Zadnji posnetek: 18.04.24 03:17
(stanje z zakasnitvijo 20 minut)
Čas posla
Papir
Zadnji*
Premik
17.04.24 14:45
CICG
CINKARNA CELJE
21,40
0.00%
16.04.24
IEKG
INTEREUROPA
1,50
0.00%
17.04.24 15:01
KRKG
KRKA
125,00
0.81%
17.04.24 14:06
LKPG
LUKA KOPER
35,00
1.74%
17.04.24 15:24
NLBR
NLB
104,00
0.48%
17.04.24 15:24
PETG
PETROL
26,50
0.38%
17.04.24 14:54
POSR
POZAVAROVALNICA SAVA
30,60
0.00%
17.04.24 15:24
TLSG
TELEKOM SLOVENIJE
71,00
0.70%
17.04.24 15:24
ZVTG
ZAVAROVALNICA TRIGLAV
34,50
0.58%
*po 14h "zadnji" pomeni zaključni tečaj, kot ga izračunava borza; med trgovanjem je to cena zadnjega posla

Novice in analize

FINANCE
Vlagatelj Maks
Proizvodnja letal ne dosega potreb: dobre novice za dobavitelje rezervnih delov
Vlagatelj Maks
Vlagatelj MaksVlagatelj Maks Proizvodnja letal ne dosega potreb: dobre novice za dobavitelje rezervnih delov

Največja proizvajalca ne zmoreta izdelati dovolj novih letal, zato stara v službi ostajajo dlje.

FINANCE
V Telekomu predlagajo, da dividende za lani ne bo: "Možni so tudi drugačni predlogi delničarjev"
Finance
Petra Sovdat V Telekomu predlagajo, da dividende za lani ne bo: "Možni so tudi drugačni predlogi delničarjev"

Za izplačilo več dobička bi Telekom moral državi vrniti državno pomoč za plačilo elektrike, slabih 3,6 milijona evrov; neizplačanega bilančnega dobička je še 26,22 milijona evrov

FINANCE
Vlagatelj Maks
Ne potrebujem še ene delnice iz velike sedmerice
Vlagatelj Maks
Vlagatelj MaksVlagatelj Maks Ne potrebujem še ene delnice iz velike sedmerice

Amazon si je opomogel kot zadnji med velikimi.

FINANCE
Kako nevarna je za Krko Rusija?
Finance
Blaž Abe Kako nevarna je za Krko Rusija? 5

Rusi v Sloveniji in Krka v Rusiji

FINANCE
"Pripravimo se, kot da bo jutri vojna"
Finance
Simona Toplak "Pripravimo se, kot da bo jutri vojna" 12

Kako se trgi odzivajo na Rusijo in iranski napad na Izrael? Je pri svarilih o splošni vojni ekonomiji čas tudi za zasebno vojno ekonomijo? Kaj se dogaja z vrednostmi zlata, švicarskih frankov in ameriških dolarjev?

FINANCE
Vlagatelj Maks
Rdeč teden na ljubljanski borzi, svetli točki le Cinkarna in Luka
Vlagatelj Maks
Vlagatelj MaksVlagatelj Maks Rdeč teden na ljubljanski borzi, svetli točki le Cinkarna in Luka 7

Tedenski pregled dogajanja na ljubljanski borzi

NLBR - NLB

Zadnji podatki: Danes, 03:17
Zadnji tečaj 104,00 0,48%
Datum / čas 2024-04-17
Količina 6.128
Skupni promet 634.500,00
1M1L5L

Prejšnjih 90 dni

DatumTečajPremikPrviMinMaxŠteviloVrednost
17.04.2024 104,00 0,48% 105,00 103,00 105,00 6.128,00 634.500,00
16.04.2024 103,50 -0,96% 105,50 103,00 105,50 6.850,00 708.400,00
15.04.2024 104,50 -1,42% 105,50 103,50 106,00 4.407,00 460.800,00
12.04.2024 106,00 0,47% 106,00 105,50 107,00 5.107,00 542.100,00
11.04.2024 105,50 -1,40% 106,00 105,00 106,50 3.978,00 419.400,00
10.04.2024 107,00 -0,93% 107,50 106,00 107,50 2.459,00 263.400,00
09.04.2024 108,00 -1,37% 109,00 108,00 109,00 5.604,00 607.300,00
08.04.2024 109,50 0,46% 109,00 109,00 110,50 3.431,00 375.100,00
05.04.2024 109,00 0,00% 109,00 108,50 109,00 2.847,00 310.300,00
04.04.2024 109,00 -0,91% 110,00 109,00 110,50 5.369,00 588.100,00
03.04.2024 110,00 -0,90% 111,50 110,00 111,50 3.214,00 354.600,00
02.04.2024 111,00 1,37% 110,00 110,00 112,50 4.256,00 471.500,00
28.03.2024 109,50 -1,35% 110,00 108,50 110,00 3.843,00 421.900,00
27.03.2024 111,00 1,37% 110,50 110,00 111,00 2.250,00 248.600,00
26.03.2024 109,50 -1,35% 111,00 109,50 111,00 2.990,00 329.200,00
25.03.2024 111,00 1,83% 109,50 109,50 111,00 6.332,00 697.200,00
22.03.2024 109,00 -0,46% 109,50 109,00 113,50 3.515,00 388.500,00
21.03.2024 109,50 4,29% 106,00 106,00 109,50 4.836,00 517.200,00
20.03.2024 105,00 -0,94% 106,00 105,00 106,00 8.287,00 868.900,00
19.03.2024 106,00 -1,85% 107,50 106,00 107,50 4.317,00 460.700,00
18.03.2024 108,00 1,41% 106,50 106,50 108,00 1.342,00 143.600,00
15.03.2024 106,50 1,43% 106,50 105,50 107,00 3.190,00 340.000,00
14.03.2024 105,00 1,94% 104,00 103,50 107,00 6.128,00 642.200,00
13.03.2024 103,00 0,00% 103,50 103,00 103,50 13.372,00 1.382.900,00
12.03.2024 103,00 -0,48% 103,50 102,50 103,50 5.883,00 605.300,00
11.03.2024 103,50 0,98% 103,00 102,50 103,50 5.851,00 602.400,00
08.03.2024 102,50 -0,49% 103,00 102,50 103,50 4.029,00 415.200,00
07.03.2024 103,00 0,00% 103,00 102,00 104,00 17.336,00 1.777.900,00
06.03.2024 103,00 -0,96% 104,50 102,50 104,50 5.838,00 601.700,00
05.03.2024 104,00 0,00% 106,00 103,50 106,00 12.489,00 1.304.800,00
04.03.2024 104,00 3,48% 102,50 101,50 105,00 6.455,00 667.500,00
01.03.2024 100,50 -4,29% 104,00 100,50 104,50 11.918,00 1.233.700,00
29.02.2024 105,00 -0,94% 106,00 104,50 106,50 9.325,00 979.000,00
28.02.2024 106,00 -1,85% 107,50 106,00 108,00 6.543,00 700.600,00
27.02.2024 108,00 -1,82% 110,50 106,50 110,50 8.495,00 916.700,00
26.02.2024 110,00 -3,51% 115,50 110,00 116,00 9.723,00 1.093.900,00
23.02.2024 114,00 5,56% 109,00 108,50 114,50 10.105,00 1.133.800,00
22.02.2024 108,00 5,88% 104,00 100,50 108,50 20.232,00 2.136.300,00
21.02.2024 102,00 3,03% 99,00 99,00 102,50 7.414,00 740.600,00
20.02.2024 99,00 0,81% 99,20 98,80 99,20 1.356,00 134.300,00
19.02.2024 98,20 -0,20% 99,20 98,20 99,20 4.868,00 481.100,00
16.02.2024 98,40 0,00% 99,20 98,40 99,20 2.461,00 243.500,00
15.02.2024 98,40 -0,81% 99,20 98,40 99,20 2.041,00 201.900,00
14.02.2024 99,20 0,20% 100,00 99,00 100,00 5.392,00 537.000,00
13.02.2024 99,00 -0,40% 100,00 99,00 100,00 2.274,00 226.100,00
12.02.2024 99,40 -0,40% 100,00 99,40 100,50 7.355,00 735.700,00
09.02.2024 99,80 1,42% 99,60 99,40 99,80 4.148,00 413.200,00
07.02.2024 98,40 2,50% 96,60 96,60 99,00 3.651,00 359.000,00
06.02.2024 96,00 3,23% 93,60 93,20 96,00 4.891,00 463.700,00
05.02.2024 93,00 0,00% 93,00 92,80 93,40 2.513,00 233.800,00
02.02.2024 93,00 1,09% 92,00 92,00 93,00 3.047,00 281.400,00
01.02.2024 92,00 -1,08% 94,80 92,00 94,80 4.350,00 401.000,00
31.01.2024 93,00 2,65% 90,80 90,80 93,40 7.175,00 664.000,00
30.01.2024 90,60 2,03% 89,60 88,80 90,80 6.851,00 615.100,00
29.01.2024 88,80 0,45% 88,40 88,40 89,20 2.993,00 266.000,00
26.01.2024 88,40 0,00% 89,00 88,20 89,00 1.856,00 163.900,00
25.01.2024 88,40 0,23% 89,40 88,20 89,40 767,00 67.800,00
24.01.2024 88,20 -0,45% 87,80 87,80 89,00 4.970,00 439.300,00
23.01.2024 88,60 1,37% 87,60 87,60 88,60 1.551,00 136.400,00
22.01.2024 87,40 0,69% 86,80 86,20 87,40 2.108,00 182.400,00
19.01.2024 86,80 0,46% 86,40 86,20 86,80 2.041,00 176.200,00
FINANCE
Vlagatelj Maks
Maksov piknik vlagateljev: resna vlagateljska vprašanja ob sproščenem ozračju
FINANCE
Vlagatelj Maks
Maksov piknik vlagateljev: resna vlagateljska vprašanja ob sproščenem ozračju