Zadnji posnetek: 29.03.24 02:57
(stanje z zakasnitvijo 20 minut)
Čas posla
Papir
Zadnji*
Premik
28.03.24 12:19
CICG
CINKARNA CELJE
21,50
0.46%
28.03.24 13:58
IEKG
INTEREUROPA
1,66
0.00%
28.03.24 15:12
KRKG
KRKA
128,50
0.77%
28.03.24 13:41
LKPG
LUKA KOPER
35,30
0.00%
28.03.24 15:24
NLBR
NLB
109,50
1.35%
28.03.24 14:55
PETG
PETROL
27,50
0.00%
28.03.24 14:13
POSR
POZAVAROVALNICA SAVA
31,40
0.00%
28.03.24 14:26
TLSG
TELEKOM SLOVENIJE
71,00
0.00%
28.03.24 13:02
ZVTG
ZAVAROVALNICA TRIGLAV
35,60
0.00%
*po 14h "zadnji" pomeni zaključni tečaj, kot ga izračunava borza; med trgovanjem je to cena zadnjega posla

Novice in analize

FINANCE
Za Bežigradom do leta 2027 več kot 800 novih stanovanj
Finance
ZVTG
Kristina Robežnik Za Bežigradom do leta 2027 več kot 800 novih stanovanj 1

To so projekti, ki so predvideni na območju Bežigrada in širše okolice.

FINANCE
Vlagatelj Maks
Nočete kupiti bitcoina? Morda vas prepričajo kriptodelnice
Vlagatelj Maks
Vlagatelj MaksVlagatelj Maks Nočete kupiti bitcoina? Morda vas prepričajo kriptodelnice 3

Trojica delnic, povezanih z bitcoinom, v zadnji polovici leta več kot 150 odstotkov v zelenem.

Live
Išče se novi šef ljubljanske borze
Finance Live
Petra Sovdat Išče se novi šef ljubljanske borze
FINANCE
"Na ljubljanski borzni trg bi moral vstopiti Dars"
Finance
Kristina Robežnik "Na ljubljanski borzni trg bi moral vstopiti Dars" 16

Strokovnjaki iz finančne industrije o tem, kako naj Slovenija preide iz obrobnega kapitalskega trga v trg v razvoju.

FINANCE
Vlagatelj Maks
Bitcoin ali Nvidia? Škoda, da nisem stavil na čokolado
Vlagatelj Maks
Vlagatelj MaksVlagatelj Maks Bitcoin ali Nvidia? Škoda, da nisem stavil na čokolado 6

Cena kakava gre v višave in je višja od bakra

ZVTG - ZAVAROVALNICA TRIGLAV

Zadnji podatki: Danes, 02:57
Zadnji tečaj 35,60 0,00%
Datum / čas 2024-03-28
Količina 136
Skupni promet 4.800,00
1M1L5L

Prejšnjih 90 dni

DatumTečajPremikPrviMinMaxŠteviloVrednost
28.03.2024 35,60 0,00% 35,60 35,30 35,60 136,00 4.800,00
27.03.2024 35,60 -1,11% 36,10 35,60 36,10 2.731,00 97.400,00
26.03.2024 36,00 0,00% 36,00 35,80 36,00 2.589,00 93.100,00
25.03.2024 36,00 3,45% 35,40 35,00 36,00 1.863,00 65.900,00
22.03.2024 34,80 0,58% 35,10 34,50 35,10 747,00 26.000,00
21.03.2024 34,60 -1,98% 35,50 34,40 35,50 2.743,00 95.500,00
20.03.2024 35,30 -1,12% 35,40 35,30 35,40 482,00 17.000,00
19.03.2024 35,70 -0,28% 35,80 35,20 35,80 846,00 30.100,00
18.03.2024 35,80 2,58% 34,70 34,70 35,80 314,00 11.000,00
15.03.2024 34,90 2,05% 34,70 34,70 34,90 507,00 17.700,00
14.03.2024 34,20 0,59% 34,00 34,00 34,40 845,00 29.000,00
13.03.2024 34,00 0,00% 34,20 34,00 34,40 1.180,00 40.400,00
12.03.2024 34,00 -0,29% 33,70 33,70 34,10 1.809,00 61.300,00
11.03.2024 34,10 1,49% 34,00 33,50 34,10 2.412,00 81.800,00
08.03.2024 33,60 -2,04% 34,30 33,50 34,30 9.059,00 305.100,00
07.03.2024 34,30 -1,44% 34,50 33,50 34,50 6.206,00 211.300,00
06.03.2024 34,80 -0,57% 35,30 34,10 35,30 3.947,00 137.200,00
05.03.2024 35,00 -1,41% 35,50 35,00 35,50 9.729,00 342.200,00
04.03.2024 35,50 -1,39% 35,90 35,50 35,90 4.232,00 150.900,00
01.03.2024 36,00 -0,55% 36,00 35,90 36,00 1.632,00 58.700,00
29.02.2024 36,20 -0,55% 36,30 35,60 36,30 3.557,00 127.700,00
28.02.2024 36,40 -0,82% 36,40 36,30 36,70 8.622,00 313.800,00
27.02.2024 36,70 1,10% 36,30 36,30 36,70 4.357,00 158.500,00
26.02.2024 36,30 0,00% 36,30 36,30 36,30 1.500,00 54.500,00
23.02.2024 36,30 0,28% 36,20 36,00 36,30 2.935,00 106.100,00
22.02.2024 36,20 1,69% 35,60 35,50 36,20 5.643,00 203.300,00
21.02.2024 35,60 0,56% 35,50 35,40 35,80 810,00 28.800,00
20.02.2024 35,40 -1,12% 35,80 35,40 35,80 1.522,00 54.400,00
19.02.2024 35,80 0,00% 35,90 35,80 35,90 281,00 10.100,00
16.02.2024 35,80 0,00% 35,70 35,60 36,00 2.086,00 74.600,00
15.02.2024 35,80 -0,56% 36,00 35,20 36,00 3.061,00 109.400,00
14.02.2024 36,00 0,56% 36,00 36,00 36,00 311,00 11.200,00
13.02.2024 35,80 -0,56% 36,00 35,80 36,10 473,00 17.000,00
12.02.2024 36,00 0,56% 36,00 35,80 36,00 3.230,00 116.200,00
09.02.2024 35,80 -0,28% 36,00 35,80 36,00 4.851,00 174.400,00
07.02.2024 35,90 -0,28% 36,00 35,90 36,00 2.624,00 94.300,00
06.02.2024 36,00 0,84% 35,80 35,80 36,00 3.859,00 138.600,00
05.02.2024 35,70 -0,28% 36,00 35,70 36,00 1.649,00 59.100,00
02.02.2024 35,80 1,13% 35,80 35,80 35,80 1.036,00 37.100,00
01.02.2024 35,40 0,00% 35,30 35,30 35,40 1.073,00 38.000,00
31.01.2024 35,40 0,57% 35,20 35,20 35,40 2.420,00 85.500,00
30.01.2024 35,20 0,00% 35,00 35,00 35,20 584,00 20.600,00
29.01.2024 35,20 0,00% 35,10 35,00 35,20 2.143,00 75.100,00
26.01.2024 35,20 0,57% 35,10 35,10 35,20 220,00 7.700,00
25.01.2024 35,00 0,00% 35,00 35,00 35,20 2.471,00 86.500,00
24.01.2024 35,00 0,57% 35,00 35,00 35,00 2.476,00 86.700,00
23.01.2024 34,80 -1,14% 34,80 34,80 34,80 33,00 1.100,00
22.01.2024 35,20 0,57% 35,10 35,00 35,20 2.787,00 97.900,00
19.01.2024 35,00 -1,13% 35,40 35,00 35,40 444,00 15.700,00
18.01.2024 35,40 1,14% 35,10 35,00 35,40 876,00 30.800,00
17.01.2024 35,00 -0,85% 35,30 35,00 35,30 2.775,00 97.100,00
16.01.2024 35,30 0,00% 35,30 35,10 35,30 578,00 20.300,00
15.01.2024 35,30 1,73% 34,70 34,70 35,80 2.254,00 78.900,00
12.01.2024 34,70 0,00% 34,60 34,60 34,70 495,00 17.200,00
11.01.2024 34,70 -0,29% 34,70 34,70 34,70 197,00 6.800,00
10.01.2024 34,80 0,87% 34,70 34,30 34,80 1.617,00 56.000,00
09.01.2024 34,50 1,17% 34,10 34,00 34,50 2.253,00 77.100,00
08.01.2024 34,10 0,59% 34,00 34,00 34,10 850,00 28.900,00
05.01.2024 33,90 -0,29% 34,00 33,70 34,00 408,00 13.800,00
04.01.2024 34,00 -0,58% 34,50 33,60 34,50 1.044,00 35.400,00
03.01.2024 34,20 -1,44% 34,20 34,20 34,70 137,00 4.700,00
FINANCE
Finančni vodnik 2024: Kam vlagati v času majhne rasti in velikih tveganj
PRO
Finance
Finance PRO Finančni vodnik 2024: Kam vlagati v času majhne rasti in velikih tveganj (PRO)

Če ste zamudili letošnjo izdajo Finančnega vodnika v tisku, si ga lahko preberete v spletni različici.

FINANCE
Finančni vodnik 2024: Kam vlagati v času majhne rasti in velikih tveganj
PRO
Finance
Finance PRO Finančni vodnik 2024: Kam vlagati v času majhne rasti in velikih tveganj (PRO)

Če ste zamudili letošnjo izdajo Finančnega vodnika v tisku, si ga lahko preberete v spletni različici.