CICG - CINKARNA CELJE
Zadnji podatki:
Danes, 08:02
Zadnji tečaj
30,20
0,00%
Datum / čas
2026-04-10
Količina
391
Skupni promet
11.800,00
1M1L5L
Prejšnjih 90 dni
| Datum | Tečaj | Premik | Prvi | Min | Max | Število | Vrednost |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10.04.2026 | 30,20 | 0,00% | 30,00 | 30,00 | 30,30 | 391,00 | 11.800,00 |
| 09.04.2026 | 30,20 | 0,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 08.04.2026 | 30,20 | 3,07% | 29,30 | 29,30 | 30,20 | 9.034,00 | 270.500,00 |
| 07.04.2026 | 29,30 | 2,81% | 29,40 | 29,00 | 29,40 | 6.783,00 | 198.300,00 |
| 02.04.2026 | 28,50 | -1,38% | 28,40 | 28,00 | 28,50 | 712,00 | 20.200,00 |
| 01.04.2026 | 28,90 | 2,85% | 29,00 | 28,50 | 29,00 | 647,00 | 18.700,00 |
| 31.03.2026 | 28,10 | -1,40% | 28,50 | 28,00 | 28,50 | 2.879,00 | 80.700,00 |
| 30.03.2026 | 28,50 | -0,35% | 28,70 | 28,50 | 28,70 | 3.647,00 | 104.000,00 |
| 27.03.2026 | 28,60 | 0,00% | 28,60 | 28,50 | 28,60 | 1.790,00 | 51.000,00 |
| 26.03.2026 | 28,60 | -0,69% | 29,40 | 28,60 | 29,40 | 680,00 | 19.600,00 |
| 25.03.2026 | 28,80 | 3,60% | 28,20 | 28,10 | 28,80 | 3.583,00 | 102.200,00 |
| 24.03.2026 | 27,80 | -0,71% | 27,50 | 27,50 | 28,20 | 1.609,00 | 44.500,00 |
| 23.03.2026 | 28,00 | 3,70% | 27,10 | 26,40 | 28,00 | 3.006,00 | 81.600,00 |
| 20.03.2026 | 27,00 | -6,90% | 28,70 | 27,00 | 28,70 | 6.297,00 | 174.700,00 |
| 19.03.2026 | 29,00 | 0,00% | 29,00 | 27,80 | 29,00 | 8.114,00 | 229.400,00 |
| 18.03.2026 | 29,00 | -0,68% | 29,10 | 29,00 | 29,10 | 1.783,00 | 51.700,00 |
| 17.03.2026 | 29,20 | -0,34% | 29,30 | 29,20 | 29,30 | 559,00 | 16.400,00 |
| 16.03.2026 | 29,30 | 0,34% | 29,20 | 29,00 | 29,40 | 909,00 | 26.500,00 |
| 13.03.2026 | 29,20 | 1,39% | 28,80 | 28,60 | 29,20 | 1.754,00 | 50.600,00 |
| 12.03.2026 | 28,80 | -1,37% | 29,40 | 28,60 | 29,40 | 1.588,00 | 45.800,00 |
| 11.03.2026 | 29,20 | -1,02% | 29,20 | 29,10 | 29,30 | 531,00 | 15.500,00 |
| 10.03.2026 | 29,50 | 3,15% | 28,30 | 28,30 | 29,90 | 2.056,00 | 59.400,00 |
| 09.03.2026 | 28,60 | -3,05% | 29,00 | 28,00 | 29,00 | 3.831,00 | 108.600,00 |
| 06.03.2026 | 29,50 | 1,03% | 29,50 | 29,00 | 29,80 | 1.761,00 | 51.900,00 |
| 05.03.2026 | 29,20 | -1,02% | 29,00 | 29,00 | 29,50 | 3.461,00 | 101.200,00 |
| 04.03.2026 | 29,50 | 4,24% | 28,20 | 28,20 | 29,50 | 3.397,00 | 98.400,00 |
| 03.03.2026 | 28,30 | -5,67% | 29,80 | 28,10 | 29,80 | 4.443,00 | 128.000,00 |
| 02.03.2026 | 30,00 | -1,64% | 30,10 | 29,80 | 30,40 | 2.740,00 | 82.300,00 |
| 27.02.2026 | 30,50 | -2,87% | 31,50 | 30,00 | 31,50 | 10.959,00 | 339.100,00 |
| 26.02.2026 | 31,40 | -1,88% | 31,90 | 31,40 | 31,90 | 3.787,00 | 119.200,00 |
| 25.02.2026 | 32,00 | 0,00% | 31,80 | 31,80 | 32,10 | 790,00 | 25.200,00 |
| 24.02.2026 | 32,00 | -1,23% | 32,00 | 32,00 | 32,30 | 3.200,00 | 102.400,00 |
| 23.02.2026 | 32,40 | 0,31% | 32,30 | 31,90 | 32,40 | 2.322,00 | 74.400,00 |
| 20.02.2026 | 32,30 | 0,31% | 32,00 | 32,00 | 32,30 | 2.409,00 | 77.400,00 |
| 19.02.2026 | 32,20 | -0,62% | 32,30 | 32,10 | 32,40 | 1.070,00 | 34.600,00 |
| 18.02.2026 | 32,40 | 1,57% | 32,00 | 32,00 | 32,40 | 894,00 | 28.800,00 |
| 17.02.2026 | 31,90 | -1,54% | 32,40 | 31,90 | 32,40 | 2.649,00 | 85.000,00 |
| 16.02.2026 | 32,40 | 0,62% | 32,20 | 32,10 | 32,40 | 1.973,00 | 63.500,00 |
| 13.02.2026 | 32,20 | 0,00% | 32,20 | 32,10 | 32,30 | 918,00 | 29.600,00 |
| 12.02.2026 | 32,20 | 0,00% | 32,20 | 32,20 | 32,60 | 4.271,00 | 138.400,00 |
| 11.02.2026 | 32,20 | 1,58% | 31,90 | 31,90 | 32,30 | 2.060,00 | 65.800,00 |
| 10.02.2026 | 31,70 | -0,31% | 31,80 | 31,30 | 31,80 | 1.663,00 | 52.300,00 |
| 09.02.2026 | 31,80 | -1,24% | 32,30 | 31,70 | 32,30 | 3.382,00 | 107.900,00 |
| 06.02.2026 | 32,20 | -0,92% | 32,60 | 32,20 | 32,60 | 1.902,00 | 61.300,00 |
| 05.02.2026 | 32,50 | -0,91% | 33,00 | 32,50 | 33,00 | 9.405,00 | 308.100,00 |
| 04.02.2026 | 32,80 | -3,81% | 33,00 | 32,80 | 33,20 | 4.290,00 | 141.300,00 |
| 03.02.2026 | 34,10 | 0,29% | 34,40 | 34,10 | 34,40 | 1.593,00 | 54.700,00 |
| 02.02.2026 | 34,00 | 1,49% | 33,80 | 33,70 | 34,00 | 5.778,00 | 195.700,00 |
| 30.01.2026 | 33,50 | -1,18% | 33,90 | 33,50 | 33,90 | 2.790,00 | 94.100,00 |
| 29.01.2026 | 33,90 | 0,30% | 33,40 | 33,40 | 33,90 | 427,00 | 14.400,00 |
| 28.01.2026 | 33,80 | 2,11% | 33,10 | 33,10 | 33,90 | 2.262,00 | 75.700,00 |
| 27.01.2026 | 33,10 | 1,53% | 32,80 | 32,70 | 33,10 | 2.499,00 | 82.200,00 |
| 26.01.2026 | 32,60 | -1,51% | 33,00 | 32,40 | 33,00 | 875,00 | 28.600,00 |
| 23.01.2026 | 33,10 | 3,44% | 32,20 | 32,20 | 33,10 | 3.083,00 | 101.300,00 |
| 22.01.2026 | 32,00 | 0,31% | 32,00 | 32,00 | 32,90 | 9.300,00 | 301.200,00 |
| 21.01.2026 | 31,90 | 0,00% | 31,90 | 31,80 | 31,90 | 2.266,00 | 72.300,00 |
| 20.01.2026 | 31,90 | -1,85% | 32,40 | 31,90 | 32,40 | 3.534,00 | 113.000,00 |
| 19.01.2026 | 32,50 | 0,31% | 32,50 | 32,30 | 32,50 | 289,00 | 9.300,00 |
| 16.01.2026 | 32,40 | -0,61% | 32,60 | 32,40 | 32,70 | 965,00 | 31.500,00 |
| 15.01.2026 | 32,60 | -0,61% | 32,60 | 32,40 | 32,60 | 713,00 | 23.200,00 |
| 14.01.2026 | 32,80 | 1,55% | 32,70 | 32,70 | 32,90 | 1.937,00 | 63.400,00 |
| 13.01.2026 | 32,30 | -0,31% | 32,30 | 32,20 | 32,60 | 1.988,00 | 64.300,00 |
| 12.01.2026 | 32,40 | 0,62% | 32,00 | 32,00 | 32,40 | 1.943,00 | 62.500,00 |


