CICG - CINKARNA CELJE
Zadnji podatki:
Danes, 07:50
Zadnji tečaj
31,90
-0,31%
Datum / čas
2025-12-05
Količina
384
Skupni promet
12.300,00
1M1L5L
Prejšnjih 90 dni
| Datum | Tečaj | Premik | Prvi | Min | Max | Število | Vrednost |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05.12.2025 | 31,90 | -0,31% | 31,90 | 31,90 | 32,10 | 384,00 | 12.300,00 |
| 04.12.2025 | 32,00 | -0,31% | 32,10 | 32,00 | 32,10 | 2.152,00 | 68.900,00 |
| 03.12.2025 | 32,10 | -0,93% | 32,40 | 32,10 | 32,40 | 2.620,00 | 84.300,00 |
| 02.12.2025 | 32,40 | 0,62% | 32,50 | 32,00 | 32,50 | 404,00 | 13.000,00 |
| 01.12.2025 | 32,20 | -0,92% | 32,20 | 32,20 | 32,20 | 915,00 | 29.500,00 |
| 28.11.2025 | 32,50 | 2,85% | 31,70 | 31,70 | 32,50 | 1.345,00 | 43.100,00 |
| 27.11.2025 | 31,60 | -0,32% | 31,80 | 31,60 | 31,90 | 1.185,00 | 37.800,00 |
| 26.11.2025 | 31,70 | 0,63% | 31,50 | 31,50 | 31,90 | 3.518,00 | 111.500,00 |
| 25.11.2025 | 31,50 | -1,25% | 31,90 | 31,50 | 31,90 | 2.591,00 | 82.400,00 |
| 24.11.2025 | 31,90 | 1,27% | 31,80 | 31,50 | 31,90 | 124,00 | 3.900,00 |
| 21.11.2025 | 31,50 | -0,63% | 31,80 | 31,50 | 31,80 | 199,00 | 6.300,00 |
| 20.11.2025 | 31,70 | -0,31% | 31,60 | 31,60 | 31,70 | 427,00 | 13.500,00 |
| 19.11.2025 | 31,80 | -0,63% | 32,30 | 31,60 | 32,30 | 521,00 | 16.600,00 |
| 18.11.2025 | 32,00 | 2,24% | 31,70 | 31,70 | 32,00 | 1.597,00 | 50.600,00 |
| 17.11.2025 | 31,30 | -2,80% | 32,00 | 31,30 | 32,20 | 5.113,00 | 163.400,00 |
| 14.11.2025 | 32,20 | 0,31% | 32,10 | 32,00 | 32,40 | 1.506,00 | 48.200,00 |
| 13.11.2025 | 32,10 | -1,23% | 32,40 | 32,10 | 32,50 | 5.079,00 | 164.300,00 |
| 12.11.2025 | 32,50 | -1,22% | 33,00 | 32,20 | 33,00 | 2.770,00 | 90.200,00 |
| 11.11.2025 | 32,90 | 0,00% | 33,00 | 32,90 | 33,30 | 1.291,00 | 42.600,00 |
| 10.11.2025 | 32,90 | -1,20% | 33,20 | 32,90 | 33,20 | 4.504,00 | 148.900,00 |
| 07.11.2025 | 33,30 | -2,63% | 33,70 | 33,00 | 33,70 | 6.351,00 | 211.900,00 |
| 06.11.2025 | 34,20 | 0,59% | 34,20 | 34,20 | 34,20 | 356,00 | 12.200,00 |
| 05.11.2025 | 34,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 04.11.2025 | 34,00 | -0,87% | 34,00 | 34,00 | 34,30 | 110,00 | 3.700,00 |
| 03.11.2025 | 34,30 | 1,48% | 34,30 | 34,00 | 34,30 | 702,00 | 24.000,00 |
| 30.10.2025 | 33,80 | 0,00% | 33,80 | 33,80 | 34,20 | 306,00 | 10.400,00 |
| 29.10.2025 | 33,80 | -1,17% | 34,00 | 33,80 | 34,00 | 1.159,00 | 39.200,00 |
| 28.10.2025 | 34,20 | 0,00% | 34,60 | 34,20 | 34,60 | 1.531,00 | 52.400,00 |
| 27.10.2025 | 34,20 | -0,58% | 34,00 | 34,00 | 34,40 | 2.391,00 | 81.900,00 |
| 24.10.2025 | 34,40 | -1,15% | 35,00 | 34,40 | 35,00 | 3.630,00 | 125.300,00 |
| 23.10.2025 | 34,80 | 0,29% | 34,00 | 33,90 | 34,80 | 3.975,00 | 135.400,00 |
| 22.10.2025 | 34,70 | -0,29% | 35,00 | 33,70 | 35,00 | 6.468,00 | 221.900,00 |
| 21.10.2025 | 34,80 | -0,29% | 34,90 | 34,70 | 35,00 | 1.887,00 | 65.700,00 |
| 20.10.2025 | 34,90 | 0,29% | 35,00 | 34,90 | 35,10 | 1.008,00 | 35.300,00 |
| 17.10.2025 | 34,80 | -1,42% | 35,00 | 34,80 | 35,10 | 2.553,00 | 89.500,00 |
| 16.10.2025 | 35,30 | 0,86% | 35,30 | 35,30 | 35,30 | 47,00 | 1.700,00 |
| 15.10.2025 | 35,00 | 0,00% | 35,00 | 35,00 | 35,00 | 1.000,00 | 35.000,00 |
| 14.10.2025 | 35,00 | 0,57% | 35,00 | 35,00 | 35,00 | 321,00 | 11.200,00 |
| 13.10.2025 | 34,80 | 0,00% | 34,80 | 34,80 | 35,20 | 334,00 | 11.600,00 |
| 10.10.2025 | 34,80 | -1,42% | 35,30 | 34,70 | 35,30 | 1.864,00 | 64.800,00 |
| 09.10.2025 | 35,30 | -0,56% | 34,90 | 34,90 | 35,30 | 119,00 | 4.200,00 |
| 08.10.2025 | 35,50 | -0,56% | 36,00 | 35,50 | 36,00 | 1.834,00 | 65.300,00 |
| 07.10.2025 | 35,70 | -0,56% | 35,70 | 35,70 | 35,90 | 2.098,00 | 75.100,00 |
| 06.10.2025 | 35,90 | 2,57% | 35,00 | 35,00 | 35,90 | 11.253,00 | 397.000,00 |
| 03.10.2025 | 35,00 | 0,57% | 35,00 | 34,80 | 35,00 | 877,00 | 30.700,00 |
| 02.10.2025 | 34,80 | -0,57% | 35,00 | 34,80 | 35,00 | 1.095,00 | 38.300,00 |
| 01.10.2025 | 35,00 | -0,28% | 35,00 | 35,00 | 35,00 | 996,00 | 34.900,00 |
| 30.09.2025 | 35,10 | 0,29% | 35,10 | 35,10 | 35,10 | 535,00 | 18.800,00 |
| 29.09.2025 | 35,00 | 0,00% | 35,00 | 35,00 | 35,00 | 80,00 | 2.800,00 |
| 26.09.2025 | 35,00 | -0,28% | 35,10 | 35,00 | 35,10 | 88,00 | 3.100,00 |
| 25.09.2025 | 35,10 | 0,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 24.09.2025 | 35,10 | 0,29% | 35,00 | 35,00 | 35,10 | 70,00 | 2.500,00 |
| 23.09.2025 | 35,00 | 1,16% | 34,60 | 34,60 | 35,00 | 501,00 | 17.500,00 |
| 22.09.2025 | 34,60 | -1,14% | 34,90 | 34,60 | 34,90 | 110,00 | 3.800,00 |
| 19.09.2025 | 35,00 | 0,00% | 35,00 | 34,90 | 35,00 | 884,00 | 30.900,00 |
| 18.09.2025 | 35,00 | 0,00% | 35,00 | 34,60 | 35,00 | 475,00 | 16.500,00 |
| 17.09.2025 | 35,00 | 0,57% | 35,00 | 35,00 | 35,00 | 1,00 | 0,00 |
| 16.09.2025 | 34,80 | -0,57% | 35,00 | 34,80 | 35,00 | 1.382,00 | 48.200,00 |
| 15.09.2025 | 35,00 | 0,00% | 35,00 | 35,00 | 35,00 | 692,00 | 24.200,00 |
| 12.09.2025 | 35,00 | -0,85% | 35,20 | 34,80 | 35,20 | 241,00 | 8.400,00 |
| 11.09.2025 | 35,30 | 0,86% | 35,00 | 34,70 | 35,30 | 5.847,00 | 205.500,00 |
| 10.09.2025 | 35,00 | -0,28% | 35,10 | 34,80 | 35,10 | 995,00 | 34.900,00 |
| 09.09.2025 | 35,10 | 0,29% | 35,00 | 34,80 | 35,20 | 2.033,00 | 71.400,00 |
| 08.09.2025 | 35,00 | 1,45% | 35,00 | 34,70 | 35,00 | 1.560,00 | 54.500,00 |


