Zadnji posnetek: 11.12.24 20:22
(stanje z zakasnitvijo 20 minut)
Čas posla
Papir
Zadnji*
Premik
11.12.24 11:41
CICG
CINKARNA CELJE
27,00
0.00%
11.12.24 14:50
KRKG
KRKA
137,50
1.10%
11.12.24 10:47
LKPG
LUKA KOPER
39,50
0.25%
11.12.24 15:02
NLBR
NLB
132,50
0.38%
11.12.24 14:46
PETG
PETROL
31,70
0.32%
11.12.24 13:27
POSR
POZAVAROVALNICA SAVA
40,20
0.00%
11.12.24 11:48
TLSG
TELEKOM SLOVENIJE
76,50
0.00%
11.12.24 14:52
ZVTG
ZAVAROVALNICA TRIGLAV
40,80
0.74%
*po 14h "zadnji" pomeni zaključni tečaj, kot ga izračunava borza; med trgovanjem je to cena zadnjega posla

Novice in analize

FINANCE
Okolje & energija
Okolje & energija
Okolje & energija Nataša Koražija Nastajanje regijskega trga elektrike: Slovenija, Srbija in Madžarska v skupni borzi 3

V skupini Adex sta bili doslej slovenska in srbska borza elektrike, zdaj se je pridružila tudi madžarska borza HUPX; šef združene borze bo Anže Predovnik.

FINANCE
Vlagatelj Maks
Vlagatelj Maks
Vlagatelj Maks Vlagatelj Maks Droni letijo po nebu, delnica pa z njimi v višave: več kot tisočodstotna rast

Ameriški ponudnik dronov ima izgubo, tečaj delnice pa se je letos nekajkrat povišal.

Live
Finance Live
Kristina Robežnik Na skupščini NLB potrdili 5,5 evra dividende
FINANCE
Vlagatelj Maks
Vlagatelj Maks
Vlagatelj Maks Vlagatelj Maks Verjamem v Božička. Velika verjetnost, da mi prinese darilo!

Ali bomo vlagatelji po odličnem letu pričakali še darilo od Božička?

FINANCE
Vlagatelj Maks
Vlagatelj Maks
Vlagatelj Maks Vlagatelj Maks Volkovi z Wall Streeta: če pride do popravka, kupite te donosne stroje

BlackRock: običajni signali recesije ne delujejo več

FINANCE
Vlagatelj Maks
FINANCE
Vlagatelj Maks
Vlagatelj Maks
Vlagatelj Maks Vlagatelj Maks Bo novo leto pretreslo surovinski trg?

Leto 2024 je bilo za surovine zaspano, še najbolj je bilo v ospredju zlato.

DZ108 - DVANAJSTMESECNE ZM 108. IZDAJA

Zadnji podatki: Danes, 20:22
Zadnji tečaj 0,00 0,00%
Datum / čas 1970-01-01
Količina 0
Skupni promet 0,00
1M1L5L

Prejšnjih 90 dni

DatumTečajPremikPrviMinMaxŠteviloVrednost
11.12.2024 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
10.12.2024 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
09.12.2024 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
06.12.2024 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
05.12.2024 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
04.12.2024 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
03.12.2024 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
02.12.2024 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
29.11.2024 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
28.11.2024 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
27.11.2024 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
26.11.2024 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
25.11.2024 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
22.11.2024 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
21.11.2024 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
20.11.2024 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
19.11.2024 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
18.11.2024 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
15.11.2024 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
14.11.2024 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
13.11.2024 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
12.11.2024 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
11.11.2024 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
08.11.2024 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
07.11.2024 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
06.11.2024 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
05.11.2024 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
04.11.2024 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
30.10.2024 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
29.10.2024 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
28.10.2024 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
25.10.2024 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
24.10.2024 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
23.10.2024 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
22.10.2024 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
21.10.2024 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
18.10.2024 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
17.10.2024 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
16.10.2024 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
15.10.2024 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
14.10.2024 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
11.10.2024 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
10.10.2024 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
09.10.2024 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
08.10.2024 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
07.10.2024 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
04.10.2024 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
03.10.2024 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
02.10.2024 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
01.10.2024 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
30.09.2024 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
27.09.2024 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
26.09.2024 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
25.09.2024 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
24.09.2024 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
23.09.2024 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
20.09.2024 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
19.09.2024 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
18.09.2024 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
17.09.2024 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
16.09.2024 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
13.09.2024 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
12.09.2024 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
FINANCE
Finance
Redakcija Financ E-knjiga: Neobanke - Prednosti in slabosti uporabe njihovih storitev

Brezplačni prenos

Moje finance
Moje finance
Redakcija Mojih financ (e-knjižica) 25 nasvetov za finančno in pravno varnost

Brezplačni prenos