Zadnji posnetek: 12.04.26 07:31
(stanje z zakasnitvijo 20 minut)
Čas posla
Papir
Zadnji*
Premik
10.04.26 14:06
CICG
CINKARNA CELJE
30,20
0.00%
10.04.26 15:24
KRKG
KRKA
239,50
1.48%
10.04.26 15:24
LKPG
LUKA KOPER
92,40
2.44%
10.04.26 15:10
NLBR
NLB
228,00
4.11%
10.04.26 15:24
PETG
PETROL
52,60
1.15%
10.04.26 14:40
POSR
POZAVAROVALNICA SAVA
87,60
1.86%
10.04.26 14:58
TLSG
TELEKOM SLOVENIJE
117,00
1.68%
10.04.26 14:04
ZVTG
ZAVAROVALNICA TRIGLAV
64,60
1.89%
*po 14h "zadnji" pomeni zaključni tečaj, kot ga izračunava borza; med trgovanjem je to cena zadnjega posla

Novice in analize

FINANCE
Finance Vlagatelj
Finance Vlagatelj
Finance Vlagatelj Vlagatelj Maks Volkovi z Wall Streeta: delnice bodo izgubile primat, usmerite se v surovine poslovni

Premirje je prineslo optimizem na delniških trgih, a ne smemo pozabiti, da je nafta še vedno draga.

FINANCE
Finance Vlagatelj
Finance Vlagatelj
Finance Vlagatelj Vlagatelj Maks Delnica NLB na rekordu, slovenske delnice močno v plusu poslovni

NLB je pridobila devet odstotkov, SBI TOP pa 3,7 odstotka.

FINANCE
Finance Vlagatelj
FINANCE
Finance Vlagatelj
Finance Vlagatelj
Finance Vlagatelj Klara Sternad Borze: Evropa navzgor, v zelenem tudi Azija poslovni 1
FINANCE
Finance
Jurij Šimac Razkrito: Koliko je lani zaslužil šef Krke? poslovni 11
FINANCE
Finance
Boštjan Usenik Pred pogovori o Hormuški: če se ožina ne odpre v treh tednih, bo zmanjkalo kerozina, poroča FT poslovni 15

Kaj so pred začetkom pogajanj o končanju vojne v Iranu glavna izhodišča, kje bolj ali manj verjetna popuščanja in kaj asi v rokavu vsake od strani.

ICASH - INTERCAPITAL EURO MONEY MARKET UCITS ETF

Zadnji podatki: Danes, 07:31
Zadnji tečaj 106,56 0,00%
Datum / čas 2026-03-25
Količina 50
Skupni promet 5.300,00
1M1L5L

Prejšnjih 90 dni

DatumTečajPremikPrviMinMaxŠteviloVrednost
10.04.2026 106,56 0,00% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
09.04.2026 106,56 0,00% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
08.04.2026 106,56 0,00% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
07.04.2026 106,56 0,00% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
02.04.2026 106,56 0,00% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
01.04.2026 106,56 0,00% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
31.03.2026 106,56 0,00% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
30.03.2026 106,56 0,00% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
27.03.2026 106,56 0,00% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
26.03.2026 106,56 0,00% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
25.03.2026 106,56 0,00% 106,56 106,56 106,56 50,00 5.300,00
24.03.2026 106,56 0,00% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
23.03.2026 106,56 0,00% 106,56 106,56 106,56 21,00 2.200,00
20.03.2026 106,56 0,04% 106,56 106,56 106,56 111,00 11.800,00
19.03.2026 106,52 0,00% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
18.03.2026 106,52 0,00% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
17.03.2026 106,52 0,00% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
16.03.2026 106,52 0,00% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
13.03.2026 106,52 0,02% 106,52 106,52 106,52 50,00 5.300,00
12.03.2026 106,50 0,00% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
11.03.2026 106,50 0,00% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
10.03.2026 106,50 0,02% 106,50 106,50 106,50 30,00 3.200,00
09.03.2026 106,48 0,00% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
06.03.2026 106,48 0,00% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
05.03.2026 106,48 0,00% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
04.03.2026 106,48 0,00% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
03.03.2026 106,48 -0,02% 106,48 106,48 106,48 31,00 3.300,00
02.03.2026 106,50 0,00% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
27.02.2026 106,50 0,04% 106,50 106,50 106,50 210,00 22.400,00
26.02.2026 106,46 0,00% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
25.02.2026 106,46 0,00% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
24.02.2026 106,46 0,02% 106,46 106,46 106,46 250,00 26.600,00
23.02.2026 106,44 0,00% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
20.02.2026 106,44 -0,02% 106,44 106,44 106,44 10,00 1.100,00
19.02.2026 106,46 0,02% 106,46 106,46 106,46 23,00 2.400,00
18.02.2026 106,44 0,02% 106,44 106,44 106,44 130,00 13.800,00
17.02.2026 106,42 0,02% 106,42 106,42 106,42 11,00 1.200,00
16.02.2026 106,40 0,00% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
13.02.2026 106,40 0,00% 106,40 106,40 106,40 16,00 1.700,00
12.02.2026 106,40 0,00% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
11.02.2026 106,40 0,00% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
10.02.2026 106,40 0,02% 106,40 106,40 106,40 40,00 4.300,00
09.02.2026 106,38 0,00% 106,38 106,38 106,38 16,00 1.700,00
06.02.2026 106,38 0,04% 106,38 106,38 106,38 420,00 44.700,00
05.02.2026 106,34 0,00% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
04.02.2026 106,34 -0,02% 106,34 106,34 106,34 16,00 1.700,00
03.02.2026 106,36 0,06% 106,34 106,34 106,36 15,00 1.600,00
02.02.2026 106,30 0,00% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
30.01.2026 106,30 0,00% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
29.01.2026 106,30 0,00% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
28.01.2026 106,30 0,00% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
27.01.2026 106,30 0,00% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
26.01.2026 106,30 0,00% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
23.01.2026 106,30 0,00% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
22.01.2026 106,30 0,00% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
21.01.2026 106,30 0,00% 106,30 106,30 106,30 18,00 1.900,00
20.01.2026 106,30 0,02% 106,30 106,30 106,30 12,00 1.300,00
19.01.2026 106,28 0,00% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
16.01.2026 106,28 0,02% 106,28 106,28 106,28 20,00 2.100,00
15.01.2026 106,26 0,00% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
14.01.2026 106,26 0,00% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
13.01.2026 106,26 0,02% 106,26 106,26 106,26 13,00 1.400,00
12.01.2026 106,24 0,00% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


vm-kiva