ICASH - INTERCAPITAL EURO MONEY MARKET UCITS ETF
Zadnji podatki:
Danes, 07:31
Zadnji tečaj
106,56
0,00%
Datum / čas
2026-03-25
Količina
50
Skupni promet
5.300,00
1M1L5L
Prejšnjih 90 dni
| Datum | Tečaj | Premik | Prvi | Min | Max | Število | Vrednost |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10.04.2026 | 106,56 | 0,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 09.04.2026 | 106,56 | 0,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 08.04.2026 | 106,56 | 0,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 07.04.2026 | 106,56 | 0,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02.04.2026 | 106,56 | 0,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 01.04.2026 | 106,56 | 0,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 31.03.2026 | 106,56 | 0,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30.03.2026 | 106,56 | 0,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 27.03.2026 | 106,56 | 0,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26.03.2026 | 106,56 | 0,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25.03.2026 | 106,56 | 0,00% | 106,56 | 106,56 | 106,56 | 50,00 | 5.300,00 |
| 24.03.2026 | 106,56 | 0,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23.03.2026 | 106,56 | 0,00% | 106,56 | 106,56 | 106,56 | 21,00 | 2.200,00 |
| 20.03.2026 | 106,56 | 0,04% | 106,56 | 106,56 | 106,56 | 111,00 | 11.800,00 |
| 19.03.2026 | 106,52 | 0,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 18.03.2026 | 106,52 | 0,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 17.03.2026 | 106,52 | 0,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16.03.2026 | 106,52 | 0,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13.03.2026 | 106,52 | 0,02% | 106,52 | 106,52 | 106,52 | 50,00 | 5.300,00 |
| 12.03.2026 | 106,50 | 0,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11.03.2026 | 106,50 | 0,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10.03.2026 | 106,50 | 0,02% | 106,50 | 106,50 | 106,50 | 30,00 | 3.200,00 |
| 09.03.2026 | 106,48 | 0,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 06.03.2026 | 106,48 | 0,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 05.03.2026 | 106,48 | 0,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 04.03.2026 | 106,48 | 0,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 03.03.2026 | 106,48 | -0,02% | 106,48 | 106,48 | 106,48 | 31,00 | 3.300,00 |
| 02.03.2026 | 106,50 | 0,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 27.02.2026 | 106,50 | 0,04% | 106,50 | 106,50 | 106,50 | 210,00 | 22.400,00 |
| 26.02.2026 | 106,46 | 0,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25.02.2026 | 106,46 | 0,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 24.02.2026 | 106,46 | 0,02% | 106,46 | 106,46 | 106,46 | 250,00 | 26.600,00 |
| 23.02.2026 | 106,44 | 0,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20.02.2026 | 106,44 | -0,02% | 106,44 | 106,44 | 106,44 | 10,00 | 1.100,00 |
| 19.02.2026 | 106,46 | 0,02% | 106,46 | 106,46 | 106,46 | 23,00 | 2.400,00 |
| 18.02.2026 | 106,44 | 0,02% | 106,44 | 106,44 | 106,44 | 130,00 | 13.800,00 |
| 17.02.2026 | 106,42 | 0,02% | 106,42 | 106,42 | 106,42 | 11,00 | 1.200,00 |
| 16.02.2026 | 106,40 | 0,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13.02.2026 | 106,40 | 0,00% | 106,40 | 106,40 | 106,40 | 16,00 | 1.700,00 |
| 12.02.2026 | 106,40 | 0,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11.02.2026 | 106,40 | 0,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10.02.2026 | 106,40 | 0,02% | 106,40 | 106,40 | 106,40 | 40,00 | 4.300,00 |
| 09.02.2026 | 106,38 | 0,00% | 106,38 | 106,38 | 106,38 | 16,00 | 1.700,00 |
| 06.02.2026 | 106,38 | 0,04% | 106,38 | 106,38 | 106,38 | 420,00 | 44.700,00 |
| 05.02.2026 | 106,34 | 0,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 04.02.2026 | 106,34 | -0,02% | 106,34 | 106,34 | 106,34 | 16,00 | 1.700,00 |
| 03.02.2026 | 106,36 | 0,06% | 106,34 | 106,34 | 106,36 | 15,00 | 1.600,00 |
| 02.02.2026 | 106,30 | 0,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30.01.2026 | 106,30 | 0,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 29.01.2026 | 106,30 | 0,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28.01.2026 | 106,30 | 0,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 27.01.2026 | 106,30 | 0,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26.01.2026 | 106,30 | 0,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23.01.2026 | 106,30 | 0,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22.01.2026 | 106,30 | 0,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21.01.2026 | 106,30 | 0,00% | 106,30 | 106,30 | 106,30 | 18,00 | 1.900,00 |
| 20.01.2026 | 106,30 | 0,02% | 106,30 | 106,30 | 106,30 | 12,00 | 1.300,00 |
| 19.01.2026 | 106,28 | 0,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16.01.2026 | 106,28 | 0,02% | 106,28 | 106,28 | 106,28 | 20,00 | 2.100,00 |
| 15.01.2026 | 106,26 | 0,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14.01.2026 | 106,26 | 0,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13.01.2026 | 106,26 | 0,02% | 106,26 | 106,26 | 106,26 | 13,00 | 1.400,00 |
| 12.01.2026 | 106,24 | 0,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |


