Zadnji posnetek: 12.04.26 08:25
(stanje z zakasnitvijo 20 minut)
Čas posla
Papir
Zadnji*
Premik
10.04.26 14:06
CICG
CINKARNA CELJE
30,20
0.00%
10.04.26 15:24
KRKG
KRKA
239,50
1.48%
10.04.26 15:24
LKPG
LUKA KOPER
92,40
2.44%
10.04.26 15:10
NLBR
NLB
228,00
4.11%
10.04.26 15:24
PETG
PETROL
52,60
1.15%
10.04.26 14:40
POSR
POZAVAROVALNICA SAVA
87,60
1.86%
10.04.26 14:58
TLSG
TELEKOM SLOVENIJE
117,00
1.68%
10.04.26 14:04
ZVTG
ZAVAROVALNICA TRIGLAV
64,60
1.89%
*po 14h "zadnji" pomeni zaključni tečaj, kot ga izračunava borza; med trgovanjem je to cena zadnjega posla

Novice in analize

FINANCE
Finance Vlagatelj
Finance Vlagatelj
Finance Vlagatelj Vlagatelj Maks Volkovi z Wall Streeta: delnice bodo izgubile primat, usmerite se v surovine poslovni

Premirje je prineslo optimizem na delniških trgih, a ne smemo pozabiti, da je nafta še vedno draga.

FINANCE
Finance Vlagatelj
Finance Vlagatelj
Finance Vlagatelj Vlagatelj Maks Delnica NLB na rekordu, slovenske delnice močno v plusu poslovni

NLB je pridobila devet odstotkov, SBI TOP pa 3,7 odstotka.

FINANCE
Finance Vlagatelj
FINANCE
Finance Vlagatelj
Finance Vlagatelj
Finance Vlagatelj Klara Sternad Borze: Evropa navzgor, v zelenem tudi Azija poslovni 1
FINANCE
Finance
Jurij Šimac Razkrito: Koliko je lani zaslužil šef Krke? poslovni 11
FINANCE
Finance
Boštjan Usenik Pred pogovori o Hormuški: če se ožina ne odpre v treh tednih, bo zmanjkalo kerozina, poroča FT poslovni 15

Kaj so pred začetkom pogajanj o končanju vojne v Iranu glavna izhodišča, kje bolj ali manj verjetna popuščanja in kaj asi v rokavu vsake od strani.

ICBET - INTERCAPITAL BET-TRN UCITS ETF

Zadnji podatki: Danes, 08:25
Zadnji tečaj 24,89 2,01%
Datum / čas 2026-04-10
Količina 21
Skupni promet 500,00
1M1L5L

Prejšnjih 90 dni

DatumTečajPremikPrviMinMaxŠteviloVrednost
10.04.2026 24,89 2,01% 24,95 24,89 24,95 21,00 500,00
09.04.2026 24,40 0,00% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
08.04.2026 24,40 0,00% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
07.04.2026 24,40 0,00% 24,40 24,40 24,40 411,00 10.000,00
02.04.2026 24,40 0,62% 24,45 24,40 24,45 53,00 1.300,00
01.04.2026 24,25 0,00% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
31.03.2026 24,25 -0,41% 24,20 24,20 24,25 42,00 1.000,00
30.03.2026 24,35 -0,20% 24,35 24,35 24,35 6,00 100,00
27.03.2026 24,40 -0,41% 24,40 24,40 24,40 120,00 2.900,00
26.03.2026 24,50 0,00% 24,50 24,50 24,50 47,00 1.200,00
25.03.2026 24,50 0,82% 24,50 24,50 24,50 50,00 1.200,00
24.03.2026 24,30 0,00% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
23.03.2026 24,30 -0,61% 24,05 24,05 24,30 236,00 5.700,00
20.03.2026 24,45 -1,21% 24,45 24,45 24,45 500,00 12.200,00
19.03.2026 24,75 0,00% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
18.03.2026 24,75 0,20% 24,75 24,75 24,75 20,00 500,00
17.03.2026 24,70 0,20% 24,75 24,70 24,75 39,00 1.000,00
16.03.2026 24,65 0,00% 24,65 24,65 24,65 42,00 1.000,00
13.03.2026 24,65 0,00% 24,70 24,65 24,70 11,00 300,00
12.03.2026 24,65 1,44% 24,65 24,65 24,65 6,00 100,00
11.03.2026 24,30 0,62% 24,40 24,30 24,40 106,00 2.600,00
10.03.2026 24,15 0,00% 24,20 24,15 24,20 122,00 3.000,00
09.03.2026 24,15 0,00% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
06.03.2026 24,15 2,33% 24,20 24,15 24,20 5,00 100,00
05.03.2026 23,60 0,00% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
04.03.2026 23,60 1,29% 23,60 23,60 23,60 21,00 500,00
03.03.2026 23,30 -3,72% 23,30 23,30 23,30 100,00 2.300,00
02.03.2026 24,20 -2,62% 24,25 24,20 24,25 32,00 800,00
27.02.2026 24,85 -1,39% 24,85 24,85 24,85 10,00 200,00
26.02.2026 25,20 -1,18% 25,20 25,20 25,20 500,00 12.600,00
25.02.2026 25,50 0,00% 25,50 25,50 25,50 50,00 1.300,00
24.02.2026 25,50 0,00% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
23.02.2026 25,50 0,39% 25,50 25,50 25,50 197,00 5.000,00
20.02.2026 25,40 0,79% 25,30 25,30 25,50 508,00 13.000,00
19.02.2026 25,20 0,40% 25,20 25,20 25,20 73,00 1.800,00
18.02.2026 25,10 0,00% 25,10 25,10 25,10 23,00 600,00
17.02.2026 25,10 2,87% 25,10 25,10 25,10 50,00 1.300,00
16.02.2026 24,40 0,00% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
13.02.2026 24,40 -0,81% 24,45 24,30 24,45 847,00 20.600,00
12.02.2026 24,60 2,29% 24,15 24,15 24,60 10,00 200,00
11.02.2026 24,05 0,00% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
10.02.2026 24,05 0,84% 24,05 24,05 24,05 1.200,00 28.900,00
09.02.2026 23,85 -0,21% 23,90 23,85 23,90 1.275,00 30.400,00
06.02.2026 23,90 -0,42% 23,90 23,90 23,90 1,00 0,00
05.02.2026 24,00 -0,21% 24,00 24,00 24,00 330,00 7.900,00
04.02.2026 24,05 0,00% 24,10 24,00 24,10 288,00 6.900,00
03.02.2026 24,05 2,34% 23,90 23,90 24,05 252,00 6.000,00
02.02.2026 23,50 -2,89% 24,00 23,50 24,00 340,00 8.100,00
30.01.2026 24,20 -1,22% 24,20 24,20 24,20 20,00 500,00
29.01.2026 24,50 0,00% 24,50 24,50 24,50 15,00 400,00
28.01.2026 24,50 3,16% 24,50 24,40 24,50 222,00 5.400,00
27.01.2026 23,75 0,00% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
26.01.2026 23,75 0,85% 23,75 23,75 23,75 100,00 2.400,00
23.01.2026 23,55 0,86% 23,55 23,55 23,55 21,00 500,00
22.01.2026 23,35 1,74% 23,40 23,35 23,40 20,00 500,00
21.01.2026 22,95 -2,34% 23,00 22,95 23,05 258,00 5.900,00
20.01.2026 23,50 -0,63% 23,55 23,50 23,55 122,00 2.900,00
19.01.2026 23,65 -1,46% 23,85 23,65 23,85 232,00 5.500,00
16.01.2026 24,00 1,27% 24,00 24,00 24,00 100,00 2.400,00
15.01.2026 23,70 1,50% 23,50 23,50 23,70 470,00 11.100,00
14.01.2026 23,35 1,08% 23,35 23,35 23,35 10,00 200,00
13.01.2026 23,10 0,43% 23,40 23,00 23,50 371,00 8.600,00
12.01.2026 23,00 2,45% 22,80 22,80 23,00 3.345,00 76.600,00


vm-kiva