ICCRO - INTERCAPITAL CROBEX10tr UCITS ETF
Zadnji podatki:
Danes, 07:57
Zadnji tečaj
34,90
0,27%
Datum / čas
2026-04-10
Količina
25
Skupni promet
900,00
1M1L5L
Prejšnjih 90 dni
| Datum | Tečaj | Premik | Prvi | Min | Max | Število | Vrednost |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10.04.2026 | 34,90 | 0,27% | 34,90 | 34,90 | 34,90 | 25,00 | 900,00 |
| 09.04.2026 | 34,81 | 1,18% | 34,81 | 34,81 | 34,81 | 11,00 | 400,00 |
| 08.04.2026 | 34,40 | 0,00% | 34,40 | 34,40 | 34,40 | 10,00 | 300,00 |
| 07.04.2026 | 34,40 | 0,88% | 34,20 | 34,20 | 34,40 | 80,00 | 2.700,00 |
| 02.04.2026 | 34,10 | 0,29% | 34,10 | 34,10 | 34,10 | 6,00 | 200,00 |
| 01.04.2026 | 34,00 | -1,73% | 33,70 | 33,70 | 34,00 | 125,00 | 4.200,00 |
| 31.03.2026 | 34,60 | 0,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30.03.2026 | 34,60 | 0,00% | 34,60 | 34,60 | 34,60 | 44,00 | 1.500,00 |
| 27.03.2026 | 34,60 | -0,29% | 34,60 | 34,60 | 34,60 | 80,00 | 2.800,00 |
| 26.03.2026 | 34,70 | -0,57% | 34,90 | 34,70 | 34,90 | 67,00 | 2.300,00 |
| 25.03.2026 | 34,90 | 0,58% | 34,70 | 34,70 | 34,90 | 20,00 | 700,00 |
| 24.03.2026 | 34,70 | 2,63% | 34,70 | 34,70 | 34,70 | 20,00 | 700,00 |
| 23.03.2026 | 33,81 | -2,84% | 34,81 | 33,81 | 34,81 | 146,00 | 5.100,00 |
| 20.03.2026 | 34,80 | -1,42% | 34,80 | 34,80 | 34,80 | 3,00 | 100,00 |
| 19.03.2026 | 35,30 | 0,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 18.03.2026 | 35,30 | 0,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 17.03.2026 | 35,30 | 0,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16.03.2026 | 35,30 | 0,57% | 35,30 | 35,30 | 35,30 | 2,00 | 100,00 |
| 13.03.2026 | 35,10 | 0,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12.03.2026 | 35,10 | 0,00% | 35,20 | 35,10 | 35,20 | 13,00 | 500,00 |
| 11.03.2026 | 35,10 | 0,29% | 35,10 | 35,10 | 35,10 | 3,00 | 100,00 |
| 10.03.2026 | 35,00 | 2,79% | 35,00 | 35,00 | 35,00 | 150,00 | 5.300,00 |
| 09.03.2026 | 34,05 | -3,27% | 34,05 | 34,05 | 34,05 | 100,00 | 3.400,00 |
| 06.03.2026 | 35,20 | -0,42% | 35,20 | 35,20 | 35,20 | 2,00 | 100,00 |
| 05.03.2026 | 35,35 | 1,00% | 35,25 | 35,25 | 35,35 | 102,00 | 3.600,00 |
| 04.03.2026 | 35,00 | 3,55% | 35,00 | 35,00 | 35,00 | 20,00 | 700,00 |
| 03.03.2026 | 33,80 | -4,79% | 35,00 | 33,80 | 35,00 | 850,00 | 29.300,00 |
| 02.03.2026 | 35,50 | -0,84% | 35,50 | 35,50 | 35,50 | 1,00 | 0,00 |
| 27.02.2026 | 35,80 | -0,83% | 35,80 | 35,80 | 35,80 | 32,00 | 1.100,00 |
| 26.02.2026 | 36,10 | -0,41% | 36,06 | 36,06 | 36,10 | 16,00 | 600,00 |
| 25.02.2026 | 36,25 | 0,28% | 36,25 | 36,25 | 36,25 | 18,00 | 700,00 |
| 24.02.2026 | 36,15 | -0,41% | 36,15 | 36,15 | 36,15 | 20,00 | 700,00 |
| 23.02.2026 | 36,30 | -0,82% | 36,30 | 36,30 | 36,30 | 12,00 | 400,00 |
| 20.02.2026 | 36,60 | 0,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 19.02.2026 | 36,60 | -0,14% | 36,60 | 36,60 | 36,60 | 26,00 | 1.000,00 |
| 18.02.2026 | 36,65 | 0,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 17.02.2026 | 36,65 | -0,27% | 36,70 | 36,65 | 36,70 | 35,00 | 1.300,00 |
| 16.02.2026 | 36,75 | 0,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13.02.2026 | 36,75 | 1,94% | 36,70 | 36,65 | 36,75 | 30,00 | 1.100,00 |
| 12.02.2026 | 36,05 | 0,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11.02.2026 | 36,05 | 0,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10.02.2026 | 36,05 | 0,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 09.02.2026 | 36,05 | 0,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 06.02.2026 | 36,05 | 0,28% | 35,90 | 35,90 | 36,05 | 45,00 | 1.600,00 |
| 05.02.2026 | 35,95 | 0,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 04.02.2026 | 35,95 | 0,42% | 35,90 | 35,90 | 35,95 | 47,00 | 1.700,00 |
| 03.02.2026 | 35,80 | 0,14% | 35,80 | 35,80 | 35,80 | 98,00 | 3.500,00 |
| 02.02.2026 | 35,75 | 0,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30.01.2026 | 35,75 | 0,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 29.01.2026 | 35,75 | 0,28% | 35,75 | 35,75 | 35,75 | 38,00 | 1.400,00 |
| 28.01.2026 | 35,65 | 0,00% | 35,65 | 35,65 | 35,65 | 27,00 | 1.000,00 |
| 27.01.2026 | 35,65 | 0,14% | 35,65 | 35,65 | 35,65 | 33,00 | 1.200,00 |
| 26.01.2026 | 35,60 | -0,07% | 35,60 | 35,60 | 35,60 | 30,00 | 1.100,00 |
| 23.01.2026 | 35,63 | 0,07% | 35,60 | 35,60 | 35,63 | 25,00 | 900,00 |
| 22.01.2026 | 35,60 | 1,57% | 35,50 | 35,50 | 35,60 | 51,00 | 1.800,00 |
| 21.01.2026 | 35,05 | -0,28% | 35,05 | 35,05 | 35,05 | 9,00 | 300,00 |
| 20.01.2026 | 35,15 | -0,99% | 35,15 | 35,15 | 35,15 | 20,00 | 700,00 |
| 19.01.2026 | 35,50 | 0,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16.01.2026 | 35,50 | 0,57% | 35,55 | 35,45 | 35,55 | 200,00 | 7.100,00 |
| 15.01.2026 | 35,30 | 0,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14.01.2026 | 35,30 | 0,71% | 35,30 | 35,30 | 35,40 | 120,00 | 4.200,00 |
| 13.01.2026 | 35,05 | 0,43% | 34,85 | 34,85 | 35,05 | 45,00 | 1.600,00 |
| 12.01.2026 | 34,90 | 0,72% | 34,90 | 34,90 | 34,90 | 70,00 | 2.400,00 |


