ICGRO - IC ROM. GOVTBOND UCITS ETF
Zadnji podatki:
Danes, 08:10
Zadnji tečaj
10,87
0,37%
Datum / čas
2026-04-08
Količina
104
Skupni promet
1.100,00
1M1L5L
Prejšnjih 90 dni
| Datum | Tečaj | Premik | Prvi | Min | Max | Število | Vrednost |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10.04.2026 | 10,87 | 0,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 09.04.2026 | 10,87 | 0,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 08.04.2026 | 10,87 | 0,37% | 10,85 | 10,85 | 10,87 | 104,00 | 1.100,00 |
| 07.04.2026 | 10,83 | 0,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02.04.2026 | 10,83 | 0,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 01.04.2026 | 10,83 | 0,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 31.03.2026 | 10,83 | 0,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30.03.2026 | 10,83 | 0,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 27.03.2026 | 10,83 | 0,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26.03.2026 | 10,83 | 0,37% | 10,83 | 10,83 | 10,83 | 110,00 | 1.200,00 |
| 25.03.2026 | 10,79 | 0,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 24.03.2026 | 10,79 | 1,79% | 10,79 | 10,79 | 10,79 | 300,00 | 3.200,00 |
| 23.03.2026 | 10,60 | -3,20% | 10,60 | 10,60 | 10,60 | 90,00 | 1.000,00 |
| 20.03.2026 | 10,95 | 0,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 19.03.2026 | 10,95 | 0,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 18.03.2026 | 10,95 | 0,18% | 10,95 | 10,95 | 10,95 | 284,00 | 3.100,00 |
| 17.03.2026 | 10,93 | -0,55% | 10,93 | 10,93 | 10,93 | 100,00 | 1.100,00 |
| 16.03.2026 | 10,99 | 0,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13.03.2026 | 10,99 | 0,55% | 10,99 | 10,99 | 10,99 | 150,00 | 1.600,00 |
| 12.03.2026 | 10,93 | 0,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11.03.2026 | 10,93 | 0,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10.03.2026 | 10,93 | 0,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 09.03.2026 | 10,93 | -2,32% | 10,93 | 10,93 | 10,93 | 100,00 | 1.100,00 |
| 06.03.2026 | 11,19 | 0,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 05.03.2026 | 11,19 | -0,53% | 11,19 | 11,19 | 11,19 | 36,00 | 400,00 |
| 04.03.2026 | 11,25 | 0,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 03.03.2026 | 11,25 | -0,53% | 11,25 | 11,25 | 11,25 | 60,00 | 700,00 |
| 02.03.2026 | 11,31 | 0,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 27.02.2026 | 11,31 | 0,18% | 11,31 | 11,31 | 11,31 | 145,00 | 1.600,00 |
| 26.02.2026 | 11,29 | 0,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25.02.2026 | 11,29 | 0,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 24.02.2026 | 11,29 | 0,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23.02.2026 | 11,29 | 0,09% | 11,29 | 11,29 | 11,29 | 300,00 | 3.400,00 |
| 20.02.2026 | 11,28 | -0,09% | 11,28 | 11,28 | 11,28 | 90,00 | 1.000,00 |
| 19.02.2026 | 11,29 | 0,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 18.02.2026 | 11,29 | 0,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 17.02.2026 | 11,29 | 0,71% | 11,29 | 11,29 | 11,29 | 100,00 | 1.100,00 |
| 16.02.2026 | 11,21 | 0,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13.02.2026 | 11,21 | 0,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12.02.2026 | 11,21 | 0,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11.02.2026 | 11,21 | 0,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10.02.2026 | 11,21 | 0,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 09.02.2026 | 11,21 | 0,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 06.02.2026 | 11,21 | 0,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 05.02.2026 | 11,21 | 0,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 04.02.2026 | 11,21 | 2,09% | 11,21 | 11,21 | 11,21 | 55,00 | 600,00 |
| 03.02.2026 | 10,98 | 0,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02.02.2026 | 10,98 | 0,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30.01.2026 | 10,98 | 0,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 29.01.2026 | 10,98 | 0,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28.01.2026 | 10,98 | 0,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 27.01.2026 | 10,98 | 0,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26.01.2026 | 10,98 | 0,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23.01.2026 | 10,98 | 0,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22.01.2026 | 10,98 | 0,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21.01.2026 | 10,98 | 0,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20.01.2026 | 10,98 | 0,37% | 10,98 | 10,98 | 10,98 | 80,00 | 900,00 |
| 19.01.2026 | 10,94 | 0,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16.01.2026 | 10,94 | 0,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15.01.2026 | 10,94 | 0,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14.01.2026 | 10,94 | 0,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13.01.2026 | 10,94 | 0,09% | 10,94 | 10,94 | 10,94 | 30,00 | 300,00 |
| 12.01.2026 | 10,93 | 0,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |


