ICSLO - INTERCAPITAL SBITOP TR UCITS ETF
Zadnji podatki:
Danes, 07:02
Zadnji tečaj
59,10
1,03%
Datum / čas
2026-04-10
Količina
2.061
Skupni promet
120.800,00
1M1L5L
Prejšnjih 90 dni
| Datum | Tečaj | Premik | Prvi | Min | Max | Število | Vrednost |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10.04.2026 | 59,10 | 1,03% | 58,60 | 58,60 | 59,10 | 2.061,00 | 120.800,00 |
| 09.04.2026 | 58,50 | -0,34% | 58,90 | 58,50 | 58,90 | 70,00 | 4.100,00 |
| 08.04.2026 | 58,70 | 2,80% | 59,00 | 58,40 | 59,00 | 249,00 | 14.600,00 |
| 07.04.2026 | 57,10 | 0,00% | 57,30 | 57,10 | 57,40 | 476,00 | 27.300,00 |
| 02.04.2026 | 57,10 | -0,52% | 57,00 | 56,80 | 57,15 | 125,00 | 7.100,00 |
| 01.04.2026 | 57,40 | 1,59% | 56,55 | 56,55 | 58,60 | 4.911,00 | 282.400,00 |
| 31.03.2026 | 56,50 | 0,18% | 56,50 | 56,50 | 56,80 | 81,00 | 4.600,00 |
| 30.03.2026 | 56,40 | -1,05% | 56,80 | 56,40 | 56,80 | 81,00 | 4.600,00 |
| 27.03.2026 | 57,00 | -0,26% | 57,00 | 56,85 | 57,15 | 267,00 | 15.200,00 |
| 26.03.2026 | 57,15 | 0,26% | 57,40 | 57,15 | 57,40 | 1.041,00 | 59.700,00 |
| 25.03.2026 | 57,00 | 0,53% | 57,00 | 57,00 | 57,60 | 3.152,00 | 180.000,00 |
| 24.03.2026 | 56,70 | 0,35% | 56,50 | 56,50 | 56,70 | 27,00 | 1.500,00 |
| 23.03.2026 | 56,50 | -1,05% | 57,00 | 55,30 | 57,00 | 2.084,00 | 117.300,00 |
| 20.03.2026 | 57,10 | -0,52% | 58,30 | 57,10 | 58,30 | 142,00 | 8.200,00 |
| 19.03.2026 | 57,40 | -0,86% | 58,40 | 57,40 | 58,40 | 3.613,00 | 209.700,00 |
| 18.03.2026 | 57,90 | 0,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 17.03.2026 | 57,90 | -0,43% | 58,15 | 57,90 | 58,30 | 3.062,00 | 177.300,00 |
| 16.03.2026 | 58,15 | 0,95% | 58,15 | 57,70 | 58,15 | 155,00 | 9.000,00 |
| 13.03.2026 | 57,60 | -0,09% | 57,50 | 57,10 | 57,60 | 422,00 | 24.200,00 |
| 12.03.2026 | 57,65 | -0,95% | 58,20 | 57,45 | 58,20 | 1.514,00 | 87.100,00 |
| 11.03.2026 | 58,20 | -0,17% | 57,70 | 57,70 | 58,80 | 5.595,00 | 326.400,00 |
| 10.03.2026 | 58,30 | 2,46% | 57,10 | 57,10 | 58,30 | 3.659,00 | 210.700,00 |
| 09.03.2026 | 56,90 | -1,90% | 57,80 | 56,50 | 57,80 | 10.416,00 | 590.500,00 |
| 06.03.2026 | 58,00 | -0,68% | 58,70 | 58,00 | 58,80 | 14.709,00 | 861.500,00 |
| 05.03.2026 | 58,40 | 0,43% | 58,10 | 58,10 | 59,15 | 2.854,00 | 167.200,00 |
| 04.03.2026 | 58,15 | 4,03% | 55,60 | 55,10 | 58,45 | 10.881,00 | 621.900,00 |
| 03.03.2026 | 55,90 | -5,25% | 57,20 | 55,20 | 57,30 | 14.428,00 | 804.600,00 |
| 02.03.2026 | 59,00 | -3,28% | 60,50 | 58,88 | 61,00 | 743,00 | 44.400,00 |
| 27.02.2026 | 61,00 | 0,00% | 61,20 | 60,80 | 61,20 | 399,00 | 24.300,00 |
| 26.02.2026 | 61,00 | -0,33% | 61,20 | 61,00 | 61,40 | 237,00 | 14.500,00 |
| 25.02.2026 | 61,20 | 0,49% | 61,20 | 61,20 | 61,20 | 98,00 | 6.000,00 |
| 24.02.2026 | 60,90 | 0,50% | 61,00 | 60,75 | 61,00 | 223,00 | 13.600,00 |
| 23.02.2026 | 60,60 | 0,25% | 60,80 | 60,60 | 61,00 | 270,00 | 16.400,00 |
| 20.02.2026 | 60,45 | 0,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 19.02.2026 | 60,45 | -0,25% | 61,05 | 60,45 | 61,05 | 378,00 | 23.100,00 |
| 18.02.2026 | 60,60 | -0,57% | 60,80 | 60,60 | 61,10 | 940,00 | 57.300,00 |
| 17.02.2026 | 60,95 | 1,75% | 60,10 | 60,10 | 61,00 | 1.760,00 | 106.700,00 |
| 16.02.2026 | 59,90 | 1,78% | 58,65 | 58,65 | 59,90 | 2.524,00 | 148.400,00 |
| 13.02.2026 | 58,85 | 0,60% | 58,75 | 58,75 | 59,00 | 232,00 | 13.600,00 |
| 12.02.2026 | 58,50 | 1,56% | 57,65 | 57,65 | 58,70 | 734,00 | 42.700,00 |
| 11.02.2026 | 57,60 | 0,52% | 57,55 | 57,55 | 57,70 | 189,00 | 10.900,00 |
| 10.02.2026 | 57,30 | 0,79% | 57,30 | 57,30 | 57,30 | 534,00 | 30.600,00 |
| 09.02.2026 | 56,85 | 0,18% | 56,75 | 56,75 | 56,85 | 579,00 | 32.900,00 |
| 06.02.2026 | 56,75 | -0,53% | 57,05 | 56,50 | 57,05 | 617,00 | 35.000,00 |
| 05.02.2026 | 57,05 | -0,35% | 57,45 | 57,00 | 57,45 | 2.125,00 | 121.300,00 |
| 04.02.2026 | 57,25 | 0,26% | 57,10 | 57,10 | 57,25 | 69,00 | 3.900,00 |
| 03.02.2026 | 57,10 | 0,71% | 56,90 | 56,90 | 57,10 | 424,00 | 24.100,00 |
| 02.02.2026 | 56,70 | 0,09% | 58,00 | 56,35 | 58,00 | 186,00 | 10.600,00 |
| 30.01.2026 | 56,65 | 0,18% | 56,65 | 56,65 | 56,65 | 40,00 | 2.300,00 |
| 29.01.2026 | 56,55 | 0,62% | 56,30 | 56,20 | 56,60 | 532,00 | 30.000,00 |
| 28.01.2026 | 56,20 | -0,09% | 56,35 | 56,20 | 56,45 | 103,00 | 5.800,00 |
| 27.01.2026 | 56,25 | 0,54% | 56,05 | 56,05 | 56,25 | 275,00 | 15.400,00 |
| 26.01.2026 | 55,95 | 0,00% | 55,75 | 55,75 | 55,95 | 61,00 | 3.400,00 |
| 23.01.2026 | 55,95 | 0,45% | 55,95 | 55,95 | 56,05 | 349,00 | 19.500,00 |
| 22.01.2026 | 55,70 | 2,11% | 55,20 | 55,20 | 55,70 | 693,00 | 38.300,00 |
| 21.01.2026 | 54,55 | 0,65% | 54,10 | 54,10 | 54,60 | 23,00 | 1.200,00 |
| 20.01.2026 | 54,20 | -1,63% | 55,10 | 54,20 | 55,10 | 6,00 | 300,00 |
| 19.01.2026 | 55,10 | -0,36% | 55,55 | 54,90 | 55,55 | 573,00 | 31.700,00 |
| 16.01.2026 | 55,30 | -0,09% | 55,50 | 55,30 | 55,50 | 37,00 | 2.000,00 |
| 15.01.2026 | 55,35 | -0,09% | 55,45 | 54,90 | 55,45 | 2.937,00 | 162.600,00 |
| 14.01.2026 | 55,40 | 0,20% | 55,25 | 55,25 | 55,54 | 1.735,00 | 96.000,00 |
| 13.01.2026 | 55,29 | 0,99% | 55,00 | 55,00 | 55,30 | 877,00 | 48.300,00 |
| 12.01.2026 | 54,75 | 0,64% | 54,25 | 54,25 | 54,85 | 484,00 | 26.400,00 |


