Zadnji posnetek: 17.05.25 21:02
(stanje z zakasnitvijo 20 minut)
Čas posla
Papir
Zadnji*
Premik
16.05.25 15:10
CICG
CINKARNA CELJE
33,70
1.51%
16.05.25 15:24
KRKG
KRKA
184,00
0.27%
16.05.25 15:11
LKPG
LUKA KOPER
46,80
1.74%
16.05.25 15:12
NLBR
NLB
145,50
0.34%
16.05.25 15:24
PETG
PETROL
47,00
0.64%
16.05.25 15:10
POSR
POZAVAROVALNICA SAVA
54,00
8.00%
16.05.25 15:11
TLSG
TELEKOM SLOVENIJE
91,00
0.00%
16.05.25 15:24
ZVTG
ZAVAROVALNICA TRIGLAV
48,70
2.96%
*po 14h "zadnji" pomeni zaključni tečaj, kot ga izračunava borza; med trgovanjem je to cena zadnjega posla

Novice in analize

FINANCE
Vlagatelj Maks
Vlagatelj Maks
LKPG
Vlagatelj Maks Vlagatelj Maks Delnica Save v višave, na ljubljanski borzi padajo rekordi

Dobri četrtletni rezultati so navdušili vlagatelje.

FINANCE
Transport in logistika
Transport in logistika
LKPG
Transport in logistika Uredništvo portala Transport & logistika cargo-partner se je razširil bližje proti Luki Koper

Nekdaj avstrijski, zdaj pa japonski logist cargo-partner je v zadnjih letih razvil velik logistični center na Brniku, zdaj dodaja zmogljivosti v Logatcu.

FINANCE
Avto
Avto
LKPG
Avto Jure Šujica V Slovenijo prihaja nova znamka, električni Vinfast iz Vietnama 1

Uradni prihod znamke Vinfast napovedan jeseni, zastopnik GA Adriatic pa že načrtuje prihod dodatnih znamk in širitev na 11 drugih evropskih trgov.

Live
Finance Live
LKPG
Finance UI LJSE: delnice večinoma v zelenem
FINANCE
Vlagatelj Maks
Vlagatelj Maks
Vlagatelj Maks Vlagatelj Maks Moj paradni konj ne rabi uzde 5
FINANCE
Transport in logistika
Transport in logistika
LKPG
Transport in logistika Nataša Koražija Poplava tovornjakov: iz Luke Koper manj tovora na železnici in vse več na cesti 1

V Luki Koper so lani napolnili 14 odstotkov manj vlakov kot leta 2017 in kar 49 odstotkov več tovornjakov kot leta 2017; lani je v pristanišče vstopilo 454.993 tovornjakov.

LKPG - LUKA KOPER

Zadnji podatki: Danes, 21:02
Zadnji tečaj 46,80 1,74%
Datum / čas 2025-05-16
Količina 898
Skupni promet 41.500,00
1M1L5L

Prejšnjih 90 dni

DatumTečajPremikPrviMinMaxŠteviloVrednost
16.05.2025 46,80 1,74% 46,00 46,00 46,80 898,00 41.500,00
15.05.2025 46,00 0,00% 46,20 46,00 46,40 1.217,00 56.300,00
14.05.2025 46,00 0,44% 45,80 45,80 46,00 732,00 33.700,00
13.05.2025 45,80 1,78% 45,80 45,80 45,80 803,00 36.800,00
12.05.2025 45,00 0,00% 45,00 45,00 45,80 1.674,00 75.600,00
09.05.2025 45,00 -0,88% 45,40 45,00 45,40 427,00 19.300,00
08.05.2025 45,40 -0,87% 45,40 45,40 45,40 254,00 11.500,00
07.05.2025 45,80 0,00% 45,60 45,60 45,80 621,00 28.300,00
06.05.2025 45,80 1,78% 46,00 45,00 46,00 534,00 24.400,00
05.05.2025 45,00 -2,17% 44,80 44,60 46,00 1.234,00 55.500,00
30.04.2025 46,00 0,44% 45,80 45,80 46,00 675,00 31.000,00
29.04.2025 45,80 1,78% 45,80 45,80 45,80 399,00 18.300,00
28.04.2025 45,00 0,00% 45,00 45,00 45,00 1.029,00 46.300,00
25.04.2025 45,00 0,00% 46,00 45,00 46,00 1.706,00 76.800,00
24.04.2025 45,00 -2,17% 45,00 45,00 45,00 259,00 11.700,00
23.04.2025 46,00 2,22% 45,00 45,00 46,00 750,00 34.300,00
22.04.2025 45,00 2,74% 45,00 44,80 45,00 2.672,00 120.200,00
17.04.2025 43,80 -1,35% 45,00 43,80 45,00 683,00 30.400,00
16.04.2025 44,40 -1,33% 46,00 44,40 46,00 648,00 28.900,00
15.04.2025 45,00 -2,17% 46,00 45,00 46,00 1.278,00 58.000,00
14.04.2025 46,00 2,68% 45,00 44,40 46,00 1.031,00 46.400,00
11.04.2025 44,80 0,90% 44,60 43,80 45,00 914,00 40.900,00
10.04.2025 44,40 5,71% 43,00 43,00 44,80 1.530,00 67.200,00
09.04.2025 42,00 -0,47% 43,00 41,60 43,00 2.792,00 118.300,00
08.04.2025 42,20 4,46% 41,40 40,60 43,00 3.337,00 138.400,00
07.04.2025 40,40 -6,48% 43,20 38,40 43,20 15.311,00 618.300,00
04.04.2025 43,20 -5,68% 44,20 43,20 44,20 1.651,00 72.100,00
03.04.2025 45,80 -2,14% 46,40 44,40 46,40 1.177,00 53.900,00
02.04.2025 46,80 1,30% 46,20 46,20 46,80 233,00 10.900,00
01.04.2025 46,20 -1,70% 46,40 46,20 47,00 684,00 31.900,00
31.03.2025 47,00 0,64% 47,00 46,40 47,00 192,00 9.000,00
28.03.2025 46,70 -0,64% 46,70 46,70 46,70 45,00 2.100,00
27.03.2025 47,00 0,00% 47,50 47,00 47,50 1.482,00 70.000,00
26.03.2025 47,00 0,00% 46,50 46,50 47,00 124,00 5.800,00
25.03.2025 47,00 -0,42% 47,20 46,50 47,20 2.946,00 138.700,00
24.03.2025 47,20 -1,46% 47,20 47,20 47,50 1.007,00 47.700,00
21.03.2025 47,90 1,48% 47,20 47,00 47,90 2.829,00 133.500,00
20.03.2025 47,20 -0,63% 47,50 47,20 47,50 200,00 9.500,00
19.03.2025 47,50 -1,04% 48,20 47,50 48,20 581,00 27.800,00
18.03.2025 48,00 0,00% 48,00 48,00 48,00 881,00 42.300,00
17.03.2025 48,00 0,42% 46,90 46,20 48,00 488,00 22.900,00
14.03.2025 47,80 -0,42% 47,90 47,80 47,90 164,00 7.800,00
13.03.2025 48,00 0,00% 48,00 48,00 48,00 298,00 14.300,00
12.03.2025 48,00 0,00% 48,00 46,20 48,00 644,00 30.800,00
11.03.2025 48,00 0,63% 47,70 47,70 48,00 914,00 43.800,00
10.03.2025 47,70 -0,21% 46,30 46,30 47,70 187,00 8.900,00
07.03.2025 47,80 0,00% 48,00 47,80 48,50 733,00 35.200,00
06.03.2025 47,80 0,00% 47,80 47,80 48,60 412,00 19.900,00
05.03.2025 47,80 3,02% 46,90 46,90 47,80 616,00 29.200,00
04.03.2025 46,40 -4,33% 48,50 46,40 48,50 927,00 43.800,00
03.03.2025 48,50 0,00% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
28.02.2025 48,50 -0,21% 48,50 48,00 48,60 572,00 27.600,00
27.02.2025 48,60 1,25% 48,60 48,00 48,60 811,00 39.300,00
26.02.2025 48,00 1,05% 47,10 47,10 48,60 1.766,00 84.600,00
25.02.2025 47,50 -0,63% 47,70 47,00 47,70 731,00 34.800,00
24.02.2025 47,80 -0,21% 47,80 46,70 47,80 393,00 18.500,00
21.02.2025 47,90 2,57% 46,90 46,50 47,90 1.704,00 80.400,00
20.02.2025 46,70 -0,21% 46,90 45,80 47,00 775,00 36.100,00
19.02.2025 46,80 -0,43% 46,20 46,00 47,00 1.265,00 58.700,00
18.02.2025 47,00 2,40% 45,90 45,80 47,00 3.637,00 168.000,00
17.02.2025 45,90 -0,22% 45,90 45,90 46,00 229,00 10.500,00
FINANCE
Finance
Redakcija Financ [E-knjiga] Kako do višje pokojnine

Brezplačni prenos e-knjige