LKPG - LUKA KOPER
Zadnji podatki:
Danes, 19:23
Zadnji tečaj
86,00
-2,82%
Datum / čas
14:54
Količina
997
Skupni promet
86.621,50
1M1L5L
Prejšnjih 90 dni
| Datum | Tečaj | Premik | Prvi | Min | Max | Število | Vrednost |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09.03.2026 | 86,00 | -2,82% | 87,50 | 85,00 | 88,50 | 997,00 | 86.600,00 |
| 06.03.2026 | 88,50 | 1,14% | 90,00 | 88,50 | 91,00 | 2.310,00 | 207.100,00 |
| 05.03.2026 | 87,50 | -3,31% | 91,00 | 87,50 | 91,00 | 3.090,00 | 276.200,00 |
| 04.03.2026 | 90,50 | 6,47% | 83,00 | 83,00 | 91,50 | 5.878,00 | 509.700,00 |
| 03.03.2026 | 85,00 | -6,59% | 87,00 | 82,50 | 89,00 | 7.742,00 | 660.300,00 |
| 02.03.2026 | 91,00 | -5,21% | 94,00 | 89,50 | 94,00 | 4.076,00 | 372.700,00 |
| 27.02.2026 | 96,00 | -1,03% | 97,00 | 94,00 | 97,00 | 1.204,00 | 115.500,00 |
| 26.02.2026 | 97,00 | -0,51% | 97,50 | 95,50 | 98,00 | 1.517,00 | 147.200,00 |
| 25.02.2026 | 97,50 | 1,04% | 97,00 | 95,50 | 97,50 | 1.238,00 | 119.800,00 |
| 24.02.2026 | 96,50 | 0,52% | 93,00 | 93,00 | 97,00 | 1.315,00 | 124.900,00 |
| 23.02.2026 | 96,00 | 0,52% | 95,00 | 95,00 | 96,00 | 752,00 | 71.700,00 |
| 20.02.2026 | 95,50 | 1,60% | 95,00 | 94,50 | 96,00 | 2.862,00 | 272.700,00 |
| 19.02.2026 | 94,00 | -1,57% | 95,50 | 93,00 | 96,00 | 1.539,00 | 144.800,00 |
| 18.02.2026 | 95,50 | 0,53% | 95,00 | 94,00 | 95,50 | 1.025,00 | 97.200,00 |
| 17.02.2026 | 95,00 | 0,00% | 94,50 | 94,00 | 95,00 | 4.057,00 | 384.700,00 |
| 16.02.2026 | 95,00 | 0,53% | 94,50 | 93,00 | 95,00 | 2.852,00 | 270.500,00 |
| 13.02.2026 | 94,50 | 0,53% | 94,50 | 93,50 | 94,50 | 756,00 | 71.200,00 |
| 12.02.2026 | 94,00 | 1,62% | 93,00 | 92,00 | 94,00 | 1.117,00 | 103.800,00 |
| 11.02.2026 | 92,50 | 1,65% | 92,00 | 90,00 | 92,50 | 742,00 | 67.800,00 |
| 10.02.2026 | 91,00 | -0,55% | 91,00 | 90,00 | 92,50 | 939,00 | 85.700,00 |
| 09.02.2026 | 91,50 | 0,55% | 91,00 | 90,00 | 91,50 | 754,00 | 68.400,00 |
| 06.02.2026 | 91,00 | 1,68% | 92,00 | 91,00 | 92,00 | 645,00 | 59.200,00 |
| 05.02.2026 | 89,50 | -2,72% | 92,00 | 89,50 | 92,50 | 1.216,00 | 110.600,00 |
| 04.02.2026 | 92,00 | 0,00% | 92,00 | 91,00 | 92,00 | 613,00 | 56.300,00 |
| 03.02.2026 | 92,00 | 1,10% | 91,00 | 89,50 | 92,00 | 3.270,00 | 293.900,00 |
| 02.02.2026 | 91,00 | -1,09% | 92,00 | 89,50 | 92,00 | 2.494,00 | 227.200,00 |
| 30.01.2026 | 92,00 | -1,60% | 92,50 | 91,50 | 93,00 | 1.135,00 | 105.000,00 |
| 29.01.2026 | 93,50 | 0,00% | 94,50 | 92,00 | 94,50 | 1.913,00 | 178.700,00 |
| 28.01.2026 | 93,50 | 1,08% | 92,50 | 92,00 | 93,50 | 2.180,00 | 201.900,00 |
| 27.01.2026 | 92,50 | 0,54% | 92,00 | 90,00 | 93,00 | 2.369,00 | 217.100,00 |
| 26.01.2026 | 92,00 | 2,22% | 90,50 | 89,50 | 92,50 | 3.549,00 | 321.500,00 |
| 23.01.2026 | 90,00 | 0,00% | 90,00 | 89,50 | 92,50 | 1.124,00 | 101.500,00 |
| 22.01.2026 | 90,00 | 3,45% | 90,00 | 90,00 | 93,00 | 2.764,00 | 251.700,00 |
| 21.01.2026 | 87,00 | -1,14% | 87,00 | 87,00 | 91,50 | 2.370,00 | 210.200,00 |
| 20.01.2026 | 88,00 | -2,22% | 89,50 | 88,00 | 90,00 | 2.142,00 | 191.000,00 |
| 19.01.2026 | 90,00 | -4,26% | 93,50 | 90,00 | 93,50 | 1.370,00 | 124.000,00 |
| 16.01.2026 | 94,00 | 1,08% | 92,00 | 90,00 | 94,00 | 1.593,00 | 146.400,00 |
| 15.01.2026 | 93,00 | 5,68% | 92,00 | 88,00 | 99,00 | 5.398,00 | 509.600,00 |
| 14.01.2026 | 88,00 | 3,53% | 86,00 | 83,00 | 88,00 | 2.266,00 | 193.800,00 |
| 13.01.2026 | 85,00 | 1,19% | 85,00 | 83,00 | 86,00 | 1.382,00 | 117.200,00 |
| 12.01.2026 | 84,00 | 2,44% | 81,00 | 81,00 | 85,00 | 3.385,00 | 285.500,00 |
| 09.01.2026 | 82,00 | -2,38% | 84,50 | 82,00 | 86,00 | 2.045,00 | 172.800,00 |
| 08.01.2026 | 84,00 | 5,00% | 81,00 | 81,00 | 84,00 | 3.349,00 | 275.200,00 |
| 07.01.2026 | 80,00 | 3,23% | 78,00 | 77,50 | 85,00 | 2.368,00 | 190.600,00 |
| 06.01.2026 | 77,50 | 3,33% | 75,50 | 75,50 | 77,50 | 878,00 | 67.200,00 |
| 05.01.2026 | 75,00 | 4,17% | 74,50 | 72,00 | 75,00 | 588,00 | 43.800,00 |
| 30.12.2025 | 72,00 | 1,41% | 71,00 | 71,00 | 72,00 | 2.472,00 | 176.400,00 |
| 29.12.2025 | 71,00 | 0,71% | 70,50 | 70,50 | 71,00 | 847,00 | 59.800,00 |
| 23.12.2025 | 70,50 | 0,00% | 70,50 | 70,00 | 70,50 | 991,00 | 69.900,00 |
| 22.12.2025 | 70,50 | 0,00% | 71,00 | 69,00 | 71,00 | 2.414,00 | 170.100,00 |
| 19.12.2025 | 70,50 | 0,71% | 70,50 | 69,00 | 70,50 | 1.480,00 | 103.200,00 |
| 18.12.2025 | 70,00 | 0,00% | 70,00 | 69,50 | 70,00 | 71,00 | 5.000,00 |
| 17.12.2025 | 70,00 | -0,71% | 70,50 | 69,50 | 70,50 | 170,00 | 11.900,00 |
| 16.12.2025 | 70,50 | -0,70% | 71,00 | 70,50 | 71,00 | 395,00 | 28.000,00 |
| 15.12.2025 | 71,00 | 0,71% | 70,00 | 69,00 | 71,00 | 1.132,00 | 79.800,00 |
| 12.12.2025 | 70,50 | 0,00% | 70,50 | 69,00 | 70,50 | 1.071,00 | 74.600,00 |
| 11.12.2025 | 70,50 | 4,44% | 70,50 | 69,00 | 70,50 | 3.257,00 | 226.200,00 |
| 10.12.2025 | 67,50 | -4,26% | 69,50 | 67,50 | 70,00 | 1.741,00 | 120.900,00 |
| 09.12.2025 | 70,50 | 1,44% | 69,50 | 69,00 | 70,50 | 4.418,00 | 307.500,00 |


