Zadnji posnetek: 19.04.25 19:27
(stanje z zakasnitvijo 20 minut)
Čas posla
Papir
Zadnji*
Premik
17.04.25 14:58
CICG
CINKARNA CELJE
30,80
0.00%
17.04.25 15:24
KRKG
KRKA
173,50
1.17%
17.04.25 13:39
LKPG
LUKA KOPER
43,80
1.35%
17.04.25 15:24
NLBR
NLB
131,00
0.00%
17.04.25 15:11
PETG
PETROL
42,00
0.96%
17.04.25 09:19
POSR
POZAVAROVALNICA SAVA
45,60
0.00%
17.04.25 15:24
TLSG
TELEKOM SLOVENIJE
87,00
0.58%
17.04.25 14:01
ZVTG
ZAVAROVALNICA TRIGLAV
45,80
2.46%
*po 14h "zadnji" pomeni zaključni tečaj, kot ga izračunava borza; med trgovanjem je to cena zadnjega posla

Novice in analize

FINANCE
Vlagatelj Maks
Vlagatelj Maks
Vlagatelj Maks Vlagatelj Maks Bodo trgi premagali carine? Zgodovina pravi, da ne

V zgodovini smo podoben scenarij že videli.

FINANCE
Finance
Klara Sternad Luksuzna industrija letos brez sijaja

Letošnje leto za luksuzno industrijo ni nič kaj rožnato.

FINANCE
Vlagatelj Maks
FINANCE
Vlagatelj Maks
Vlagatelj Maks
Vlagatelj Maks Vlagatelj Maks Delnice upadajo, cigarete se kadijo

Ko drugo upada, rastejo delnice tobačnih velikanov.

FINANCE
Vlagatelj Maks
Vlagatelj Maks
Vlagatelj Maks Vlagatelj Maks Kako v delnice vlaga uspešna mlada Slovenka Neža Molk (video) 3

Od tega, da so delnice nateg, do enega najbolj kopiranih portfeljev

FINANCE
Finance
Tanja Smrekar Vlada je potrdila INR - davčne odpustke za male vlagatelje. Kaj zdaj predlaga minister Boštjančič? 2

Kakšne so glavne predlagane spremembe po javni obravnavi predloga zakona in kaj bi te spremembe pomenile za vas

PETG - PETROL

Zadnji podatki: Danes, 19:27
Zadnji tečaj 42,00 0,96%
Datum / čas 2025-04-17
Količina 2.049
Skupni promet 85.200,00
1M1L5L

Prejšnjih 90 dni

DatumTečajPremikPrviMinMaxŠteviloVrednost
17.04.2025 42,00 0,96% 41,50 41,50 42,00 2.049,00 85.200,00
16.04.2025 41,60 -1,65% 42,00 41,60 42,30 2.377,00 99.200,00
15.04.2025 42,30 0,48% 42,20 41,60 42,40 1.543,00 65.000,00
14.04.2025 42,10 2,68% 42,00 41,50 42,10 1.289,00 54.000,00
11.04.2025 41,00 0,00% 40,70 40,60 42,00 2.211,00 90.800,00
10.04.2025 41,00 4,86% 41,30 40,40 42,90 10.872,00 449.400,00
09.04.2025 39,10 -1,01% 39,30 38,50 39,30 5.894,00 228.400,00
08.04.2025 39,50 3,40% 38,20 38,20 39,50 6.419,00 249.200,00
07.04.2025 38,20 -4,74% 39,40 36,60 39,40 15.549,00 584.700,00
04.04.2025 40,10 -2,20% 40,50 40,00 41,20 6.809,00 274.400,00
03.04.2025 41,00 -3,53% 42,20 41,00 42,20 4.345,00 179.200,00
02.04.2025 42,50 -1,16% 43,00 42,50 43,00 671,00 28.700,00
01.04.2025 43,00 0,00% 42,60 42,60 43,20 902,00 38.800,00
31.03.2025 43,00 0,47% 43,30 43,00 43,30 619,00 26.700,00
28.03.2025 42,80 -0,93% 43,30 42,80 43,30 1.587,00 68.100,00
27.03.2025 43,20 0,70% 42,80 42,50 43,20 22.958,00 980.500,00
26.03.2025 42,90 0,00% 42,80 42,20 42,90 5.124,00 217.500,00
25.03.2025 42,90 2,14% 41,80 41,80 42,90 2.040,00 87.000,00
24.03.2025 42,00 2,19% 42,00 42,00 42,90 2.440,00 103.200,00
21.03.2025 41,10 -4,86% 42,80 41,00 42,80 16.331,00 683.800,00
20.03.2025 43,20 0,47% 43,30 42,00 43,30 10.573,00 452.400,00
19.03.2025 43,00 0,23% 43,30 43,00 43,30 1.911,00 82.500,00
18.03.2025 42,90 1,18% 42,50 42,20 42,90 5.494,00 233.900,00
17.03.2025 42,40 -0,70% 43,20 42,00 43,20 6.725,00 284.800,00
14.03.2025 42,70 0,47% 43,00 42,60 43,10 3.398,00 145.400,00
13.03.2025 42,50 -1,16% 43,00 42,50 43,10 1.357,00 58.100,00
12.03.2025 43,00 0,70% 42,40 42,40 43,00 1.774,00 75.900,00
11.03.2025 42,70 0,47% 42,70 42,20 42,80 3.854,00 164.200,00
10.03.2025 42,50 -2,30% 43,00 42,50 43,40 2.721,00 116.900,00
07.03.2025 43,50 -0,46% 43,60 43,00 43,60 10.756,00 467.900,00
06.03.2025 43,70 0,69% 43,20 43,20 43,70 3.123,00 135.600,00
05.03.2025 43,40 2,60% 42,90 42,30 43,50 4.617,00 197.100,00
04.03.2025 42,30 -5,58% 44,50 42,00 44,50 6.154,00 267.800,00
03.03.2025 44,80 -0,44% 44,10 44,00 44,80 2.329,00 103.100,00
28.02.2025 45,00 -0,88% 45,30 44,00 45,30 5.100,00 227.200,00
27.02.2025 45,40 0,67% 45,10 44,90 45,50 10.282,00 464.700,00
26.02.2025 45,10 0,22% 45,20 44,70 45,20 6.169,00 277.900,00
25.02.2025 45,00 2,51% 44,10 44,00 45,00 2.536,00 112.800,00
24.02.2025 43,90 -4,57% 45,60 43,90 45,70 5.167,00 231.600,00
21.02.2025 46,00 -0,86% 46,00 45,50 46,80 55.830,00 2.568.500,00
20.02.2025 46,40 1,53% 45,70 45,70 47,30 13.171,00 609.200,00
19.02.2025 45,70 1,78% 45,00 44,20 45,90 11.775,00 530.400,00
18.02.2025 44,90 3,22% 43,50 43,20 45,00 16.536,00 725.600,00
17.02.2025 43,50 2,11% 42,60 42,60 43,50 4.669,00 200.300,00
14.02.2025 42,60 1,43% 42,40 42,10 42,60 6.480,00 274.000,00
13.02.2025 42,00 -0,24% 42,50 41,70 42,50 5.125,00 215.400,00
12.02.2025 42,10 0,24% 42,40 41,60 42,40 6.985,00 293.500,00
11.02.2025 42,00 0,48% 42,00 41,80 42,50 2.574,00 108.100,00
10.02.2025 41,80 1,46% 41,20 41,00 41,80 2.930,00 121.100,00
07.02.2025 41,20 0,49% 41,00 41,00 41,20 2.242,00 92.100,00
06.02.2025 41,00 0,99% 40,50 40,40 41,00 4.192,00 170.100,00
05.02.2025 40,60 0,50% 40,80 40,50 41,00 11.120,00 452.000,00
04.02.2025 40,40 0,00% 40,50 39,60 40,50 7.555,00 301.700,00
03.02.2025 40,40 -0,98% 40,60 40,00 40,60 9.838,00 396.700,00
31.01.2025 40,80 2,51% 39,60 39,60 41,00 12.168,00 489.200,00
30.01.2025 39,80 0,25% 39,70 39,50 39,80 7.281,00 289.000,00
29.01.2025 39,70 2,32% 38,60 38,30 39,80 6.048,00 238.200,00
28.01.2025 38,80 1,04% 38,40 38,40 38,80 3.133,00 120.600,00
27.01.2025 38,40 1,59% 38,00 37,70 38,40 14.514,00 553.400,00
24.01.2025 37,80 1,61% 37,50 37,20 37,90 3.716,00 139.000,00
23.01.2025 37,20 -1,06% 37,70 37,20 37,70 2.096,00 78.400,00
22.01.2025 37,60 -1,05% 38,00 37,00 38,00 9.933,00 373.300,00
21.01.2025 38,00 0,00% 38,50 37,80 38,50 7.864,00 301.400,00
20.01.2025 38,00 4,11% 36,90 36,60 38,00 8.821,00 330.000,00
FINANCE
Finance
Redakcija Financ [E-knjiga] Kako do višje pokojnine

Brezplačni prenos e-knjige