Zadnji posnetek: 12.04.26 08:28
(stanje z zakasnitvijo 20 minut)
Čas posla
Papir
Zadnji*
Premik
10.04.26 14:06
CICG
CINKARNA CELJE
30,20
0.00%
10.04.26 15:24
KRKG
KRKA
239,50
1.48%
10.04.26 15:24
LKPG
LUKA KOPER
92,40
2.44%
10.04.26 15:10
NLBR
NLB
228,00
4.11%
10.04.26 15:24
PETG
PETROL
52,60
1.15%
10.04.26 14:40
POSR
POZAVAROVALNICA SAVA
87,60
1.86%
10.04.26 14:58
TLSG
TELEKOM SLOVENIJE
117,00
1.68%
10.04.26 14:04
ZVTG
ZAVAROVALNICA TRIGLAV
64,60
1.89%
*po 14h "zadnji" pomeni zaključni tečaj, kot ga izračunava borza; med trgovanjem je to cena zadnjega posla

Novice in analize

FINANCE
Finance Vlagatelj
Finance Vlagatelj
Finance Vlagatelj Vlagatelj Maks Volkovi z Wall Streeta: delnice bodo izgubile primat, usmerite se v surovine poslovni

Premirje je prineslo optimizem na delniških trgih, a ne smemo pozabiti, da je nafta še vedno draga.

FINANCE
Finance Vlagatelj
Finance Vlagatelj
Finance Vlagatelj Vlagatelj Maks Delnica NLB na rekordu, slovenske delnice močno v plusu poslovni

NLB je pridobila devet odstotkov, SBI TOP pa 3,7 odstotka.

FINANCE
Finance Vlagatelj
FINANCE
Finance Vlagatelj
Finance Vlagatelj
Finance Vlagatelj Klara Sternad Borze: Evropa navzgor, v zelenem tudi Azija poslovni 1
FINANCE
Finance
Jurij Šimac Razkrito: Koliko je lani zaslužil šef Krke? poslovni 11
FINANCE
Finance
Boštjan Usenik Pred pogovori o Hormuški: če se ožina ne odpre v treh tednih, bo zmanjkalo kerozina, poroča FT poslovni 15

Kaj so pred začetkom pogajanj o končanju vojne v Iranu glavna izhodišča, kje bolj ali manj verjetna popuščanja in kaj asi v rokavu vsake od strani.

SBITOP - Slovenski blue chip indeks

Zadnji podatki: Danes, 08:28
Zadnji tečaj 2.891,76 1,47%
Datum / čas 08:28
Količina 57.848
Skupni promet 4.983.800,00
1M1L5L

Prejšnjih 90 dni

DatumTečajPremikPrviMinMaxŠteviloVrednost
10.04.2026 2.891,76 1,47% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
09.04.2026 2.849,95 -0,51% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
08.04.2026 2.864,52 2,92% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
07.04.2026 2.783,17 -0,16% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
02.04.2026 2.787,75 0,24% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
01.04.2026 2.780,98 1,42% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
31.03.2026 2.742,04 -0,58% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
30.03.2026 2.757,97 -0,56% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
27.03.2026 2.773,63 -0,65% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
26.03.2026 2.791,68 -0,25% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
25.03.2026 2.798,76 1,00% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
24.03.2026 2.771,18 0,34% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
23.03.2026 2.761,85 -0,87% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
20.03.2026 2.786,21 -2,41% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
19.03.2026 2.855,13 -0,42% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
18.03.2026 2.867,28 0,24% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
17.03.2026 2.860,48 0,20% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
16.03.2026 2.854,91 0,17% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
13.03.2026 2.850,20 0,45% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
12.03.2026 2.837,36 -0,99% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
11.03.2026 2.865,83 0,65% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
10.03.2026 2.847,40 2,18% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
09.03.2026 2.786,73 -1,60% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
06.03.2026 2.831,92 -1,28% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
05.03.2026 2.868,57 1,08% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
04.03.2026 2.837,88 4,28% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
03.03.2026 2.721,40 -5,95% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
02.03.2026 2.893,57 -3,21% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
27.02.2026 2.989,53 -0,28% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
26.02.2026 2.998,04 -0,16% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
25.02.2026 3.002,81 0,77% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
24.02.2026 2.979,81 0,13% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
23.02.2026 2.975,92 -0,35% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
20.02.2026 2.986,39 0,42% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
19.02.2026 2.973,95 -0,77% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
18.02.2026 2.997,15 0,40% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
17.02.2026 2.985,13 1,27% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
16.02.2026 2.947,70 2,36% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
13.02.2026 2.879,76 0,15% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
12.02.2026 2.875,37 1,64% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
11.02.2026 2.828,85 0,58% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
10.02.2026 2.812,60 0,38% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
09.02.2026 2.801,93 0,60% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
06.02.2026 2.785,35 -0,53% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
05.02.2026 2.800,14 -0,64% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
04.02.2026 2.818,11 0,61% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
03.02.2026 2.801,03 0,81% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
02.02.2026 2.778,64 -0,38% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
30.01.2026 2.789,31 0,41% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
29.01.2026 2.777,94 0,59% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
28.01.2026 2.761,78 0,19% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
27.01.2026 2.756,45 0,28% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
26.01.2026 2.748,64 0,49% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
23.01.2026 2.735,28 -0,09% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
22.01.2026 2.737,73 2,65% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
21.01.2026 2.667,14 0,34% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
20.01.2026 2.658,11 -1,70% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
19.01.2026 2.704,17 -0,78% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
16.01.2026 2.725,36 0,14% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
15.01.2026 2.721,66 0,10% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
14.01.2026 2.718,93 0,37% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
13.01.2026 2.708,98 0,47% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
12.01.2026 2.696,39 1,35% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


vm-kiva