SBITR - SLO blue chip indeks celotne donosnosti
Zadnji podatki:
Danes, 07:40
Zadnji tečaj
4.353,57
1,47%
Datum / čas
07:40
Količina
57.848
Skupni promet
4.983.800,00
1M1L5L
Prejšnjih 90 dni
| Datum | Tečaj | Premik | Prvi | Min | Max | Število | Vrednost |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10.04.2026 | 4.353,57 | 1,47% | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 09.04.2026 | 4.290,62 | -0,51% | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 08.04.2026 | 4.312,56 | 2,92% | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 07.04.2026 | 4.190,09 | -0,16% | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02.04.2026 | 4.196,97 | 0,24% | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 01.04.2026 | 4.186,78 | 1,42% | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 31.03.2026 | 4.128,16 | -0,58% | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30.03.2026 | 4.152,15 | -0,56% | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 27.03.2026 | 4.175,72 | -0,65% | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26.03.2026 | 4.202,89 | -0,25% | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25.03.2026 | 4.213,56 | 1,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 24.03.2026 | 4.172,03 | 0,34% | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23.03.2026 | 4.157,99 | -0,87% | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20.03.2026 | 4.194,66 | -2,41% | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 19.03.2026 | 4.298,42 | -0,42% | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 18.03.2026 | 4.316,71 | 0,24% | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 17.03.2026 | 4.306,47 | 0,19% | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16.03.2026 | 4.298,09 | 0,17% | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13.03.2026 | 4.291,00 | 0,45% | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12.03.2026 | 4.271,67 | -0,99% | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11.03.2026 | 4.314,53 | 0,65% | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10.03.2026 | 4.286,78 | 2,18% | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 09.03.2026 | 4.195,44 | -1,60% | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 06.03.2026 | 4.263,48 | -1,28% | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 05.03.2026 | 4.318,66 | 1,08% | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 04.03.2026 | 4.272,45 | 4,28% | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 03.03.2026 | 4.097,09 | -5,95% | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02.03.2026 | 4.356,30 | -3,21% | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 27.02.2026 | 4.500,77 | -0,28% | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26.02.2026 | 4.513,57 | -0,16% | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25.02.2026 | 4.520,76 | 0,77% | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 24.02.2026 | 4.486,13 | 0,13% | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23.02.2026 | 4.480,27 | -0,35% | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20.02.2026 | 4.496,03 | 0,42% | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 19.02.2026 | 4.477,31 | -0,77% | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 18.02.2026 | 4.512,22 | 0,40% | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 17.02.2026 | 4.494,13 | 1,27% | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16.02.2026 | 4.437,79 | 2,36% | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13.02.2026 | 4.335,51 | 0,15% | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12.02.2026 | 4.328,89 | 1,64% | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11.02.2026 | 4.258,85 | 0,58% | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10.02.2026 | 4.234,38 | 0,38% | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 09.02.2026 | 4.218,33 | 0,60% | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 06.02.2026 | 4.193,36 | -0,53% | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 05.02.2026 | 4.215,63 | -0,64% | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 04.02.2026 | 4.242,68 | 0,61% | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 03.02.2026 | 4.216,97 | 0,81% | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02.02.2026 | 4.183,27 | -0,38% | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30.01.2026 | 4.199,33 | 0,41% | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 29.01.2026 | 4.182,21 | 0,59% | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28.01.2026 | 4.157,88 | 0,19% | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 27.01.2026 | 4.149,85 | 0,28% | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26.01.2026 | 4.138,10 | 0,49% | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23.01.2026 | 4.117,98 | -0,09% | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22.01.2026 | 4.121,68 | 2,65% | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21.01.2026 | 4.015,41 | 0,34% | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20.01.2026 | 4.001,81 | -1,70% | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 19.01.2026 | 4.071,14 | -0,78% | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16.01.2026 | 4.103,05 | 0,14% | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15.01.2026 | 4.097,48 | 0,10% | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14.01.2026 | 4.093,37 | 0,37% | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13.01.2026 | 4.078,39 | 0,47% | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12.01.2026 | 4.059,44 | 1,35% | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |


