Zadnji posnetek: 19.04.25 20:15
(stanje z zakasnitvijo 20 minut)
Čas posla
Papir
Zadnji*
Premik
17.04.25 14:58
CICG
CINKARNA CELJE
30,80
0.00%
17.04.25 15:24
KRKG
KRKA
173,50
1.17%
17.04.25 13:39
LKPG
LUKA KOPER
43,80
1.35%
17.04.25 15:24
NLBR
NLB
131,00
0.00%
17.04.25 15:11
PETG
PETROL
42,00
0.96%
17.04.25 09:19
POSR
POZAVAROVALNICA SAVA
45,60
0.00%
17.04.25 15:24
TLSG
TELEKOM SLOVENIJE
87,00
0.58%
17.04.25 14:01
ZVTG
ZAVAROVALNICA TRIGLAV
45,80
2.46%
*po 14h "zadnji" pomeni zaključni tečaj, kot ga izračunava borza; med trgovanjem je to cena zadnjega posla

Novice in analize

FINANCE
Finance
ZVTG
Jurij Šimac Koliko stane hiša v različnih delih Slovenije in kaj je zdaj z nepremičninskim davkom? 1

Pregled tedna: dražbe hiš, številke o cenah hiš po različnih delih Slovenije in Ljubljane ter zakaj je možnosti za nepremičninski davek čedalje manj.

FINANCE
Vlagatelj Maks
Vlagatelj Maks
Vlagatelj Maks Vlagatelj Maks Bodo trgi premagali carine? Zgodovina pravi, da ne

V zgodovini smo podoben scenarij že videli.

FINANCE
Finance
Klara Sternad Luksuzna industrija letos brez sijaja

Letošnje leto za luksuzno industrijo ni nič kaj rožnato.

FINANCE
Vlagatelj Maks
FINANCE
Vlagatelj Maks
Vlagatelj Maks
Vlagatelj Maks Vlagatelj Maks Delnice upadajo, cigarete se kadijo

Ko drugo upada, rastejo delnice tobačnih velikanov.

FINANCE
Vlagatelj Maks
Vlagatelj Maks
Vlagatelj Maks Vlagatelj Maks Kako v delnice vlaga uspešna mlada Slovenka Neža Molk (video) 3

Od tega, da so delnice nateg, do enega najbolj kopiranih portfeljev

ZVTG - ZAVAROVALNICA TRIGLAV

Zadnji podatki: Danes, 20:15
Zadnji tečaj 45,80 2,46%
Datum / čas 2025-04-17
Količina 3.766
Skupni promet 170.900,00
1M1L5L

Prejšnjih 90 dni

DatumTečajPremikPrviMinMaxŠteviloVrednost
17.04.2025 45,80 2,46% 44,90 44,90 45,80 3.766,00 170.900,00
16.04.2025 44,70 -1,54% 45,50 44,70 45,50 1.691,00 76.300,00
15.04.2025 45,40 0,89% 45,80 45,40 46,00 936,00 42.900,00
14.04.2025 45,00 1,81% 44,90 44,80 45,00 1.918,00 86.200,00
11.04.2025 44,20 0,00% 44,80 44,20 44,80 1.485,00 66.100,00
10.04.2025 44,20 4,99% 45,40 44,20 46,00 4.486,00 202.600,00
09.04.2025 42,10 -4,32% 43,80 42,10 44,00 6.615,00 282.900,00
08.04.2025 44,00 3,04% 43,00 42,70 44,50 4.310,00 187.800,00
07.04.2025 42,70 -2,29% 42,60 40,10 43,00 12.457,00 518.500,00
04.04.2025 43,70 -2,02% 44,50 43,40 44,70 5.437,00 240.100,00
03.04.2025 44,60 -3,04% 45,00 44,50 45,00 6.789,00 304.000,00
02.04.2025 46,00 -0,22% 46,00 45,60 46,00 2.379,00 109.000,00
01.04.2025 46,10 -1,91% 46,40 46,10 46,80 2.650,00 123.000,00
31.03.2025 47,00 0,00% 46,90 46,40 47,00 5.599,00 261.900,00
28.03.2025 47,00 0,00% 47,00 46,50 47,00 7.454,00 347.900,00
27.03.2025 47,00 0,21% 46,90 46,80 47,00 4.489,00 210.900,00
26.03.2025 46,90 0,43% 46,80 46,70 46,90 1.172,00 54.900,00
25.03.2025 46,70 0,43% 46,80 46,50 47,00 2.400,00 112.600,00
24.03.2025 46,50 0,22% 46,00 46,00 46,50 3.388,00 157.000,00
21.03.2025 46,40 0,65% 46,00 45,70 46,50 6.266,00 288.500,00
20.03.2025 46,10 -0,86% 45,90 42,00 46,10 5.409,00 239.800,00
19.03.2025 46,50 0,00% 46,70 46,50 46,70 400,00 18.600,00
18.03.2025 46,50 -0,85% 46,70 46,50 46,70 2.050,00 95.300,00
17.03.2025 46,90 0,43% 46,80 46,70 47,00 1.130,00 52.900,00
14.03.2025 46,70 -0,21% 46,80 46,40 46,80 1.351,00 63.100,00
13.03.2025 46,80 -0,21% 46,30 46,30 46,80 1.320,00 61.600,00
12.03.2025 46,90 0,00% 46,90 46,30 46,90 1.214,00 56.700,00
11.03.2025 46,90 0,86% 46,20 46,20 47,00 1.652,00 77.100,00
10.03.2025 46,50 -0,85% 46,70 46,40 47,20 2.420,00 112.800,00
07.03.2025 46,90 -0,85% 47,20 46,90 47,20 4.026,00 189.600,00
06.03.2025 47,30 1,50% 47,20 47,00 48,00 39.471,00 1.855.000,00
05.03.2025 46,60 3,10% 46,50 46,40 46,70 1.780,00 82.700,00
04.03.2025 45,20 -5,83% 47,20 45,00 47,20 4.134,00 189.200,00
03.03.2025 48,00 0,00% 47,30 47,30 48,00 879,00 42.000,00
28.02.2025 48,00 0,00% 48,40 47,50 48,60 2.025,00 97.300,00
27.02.2025 48,00 1,05% 47,90 47,60 48,10 2.819,00 135.200,00
26.02.2025 47,50 1,06% 46,60 46,60 47,50 14.865,00 697.600,00
25.02.2025 47,00 0,21% 46,50 46,50 47,00 2.160,00 100.900,00
24.02.2025 46,90 -0,21% 46,90 46,60 46,90 840,00 39.200,00
21.02.2025 47,00 0,21% 47,20 46,50 47,20 591,00 27.600,00
20.02.2025 46,90 -1,05% 47,20 46,90 47,60 2.325,00 109.900,00
19.02.2025 47,40 0,85% 47,30 46,80 47,40 1.451,00 68.600,00
18.02.2025 47,00 0,00% 47,00 47,00 47,00 4.313,00 202.700,00
17.02.2025 47,00 3,07% 46,00 46,00 47,00 10.429,00 478.000,00
14.02.2025 45,60 0,00% 45,60 45,60 45,90 676,00 31.000,00
13.02.2025 45,60 0,00% 46,00 45,50 46,00 5.124,00 234.500,00
12.02.2025 45,60 -1,72% 46,80 45,60 46,80 47.454,00 2.174.200,00
11.02.2025 46,40 2,65% 45,50 45,50 46,90 9.160,00 425.100,00
10.02.2025 45,20 0,44% 45,00 45,00 45,60 2.242,00 101.100,00
07.02.2025 45,00 -0,22% 45,10 44,00 45,10 2.742,00 122.300,00
06.02.2025 45,10 0,45% 45,00 45,00 45,10 1.383,00 62.300,00
05.02.2025 44,90 2,51% 44,00 44,00 44,90 2.384,00 105.400,00
04.02.2025 43,80 0,46% 43,80 43,20 43,80 376,00 16.400,00
03.02.2025 43,60 -1,80% 44,20 43,40 44,20 4.331,00 190.500,00
31.01.2025 44,40 2,30% 42,70 42,70 44,40 6.330,00 275.800,00
30.01.2025 43,40 1,17% 43,00 42,90 43,40 2.615,00 113.000,00
29.01.2025 42,90 0,00% 42,90 42,60 42,90 687,00 29.500,00
28.01.2025 42,90 0,70% 42,60 42,50 42,90 100.698,00 4.239.800,00
27.01.2025 42,60 -1,84% 43,20 42,60 43,20 4.457,00 190.900,00
24.01.2025 43,40 0,93% 43,30 42,90 43,40 4.925,00 211.900,00
23.01.2025 43,00 0,23% 42,90 42,90 43,50 804,00 34.800,00
22.01.2025 42,90 0,00% 43,20 42,80 43,20 2.541,00 109.000,00
21.01.2025 42,90 1,18% 42,50 42,50 43,00 5.424,00 231.800,00
20.01.2025 42,40 0,95% 42,00 41,90 42,50 4.812,00 202.900,00
FINANCE
Finance
Redakcija Financ [E-knjiga] Kako do višje pokojnine

Brezplačni prenos e-knjige