Zadnji posnetek: 17.11.25 18:59
(stanje z zakasnitvijo 20 minut)
Čas posla
Papir
Zadnji*
Premik
17.11.25 14:29
CICG
CINKARNA CELJE
31,30
2.80%
17.11.25 15:24
KRKG
KRKA
207,00
0.00%
17.11.25 15:14
LKPG
LUKA KOPER
68,00
1.45%
17.11.25 15:24
NLBR
NLB
178,00
0.28%
17.11.25 14:58
PETG
PETROL
46,50
0.43%
17.11.25 14:12
POSR
POZAVAROVALNICA SAVA
67,50
1.46%
17.11.25 13:40
TLSG
TELEKOM SLOVENIJE
89,00
0.56%
17.11.25 15:13
ZVTG
ZAVAROVALNICA TRIGLAV
56,80
1.05%
*po 14h "zadnji" pomeni zaključni tečaj, kot ga izračunava borza; med trgovanjem je to cena zadnjega posla

Tečajnica

Dnevno tečajnico in arhiv najdete tudi na spletni strani Ljubljanske borze.

Tukaj prikazani podatki so pridobljeni iz datoteke, objavljene na spletni strani Borze. Osvežijo se običajno okoli 15h vsak trgovalni dan (ura je 19:15).

Pokaži podatke za


Tečajnica na dan 17.11.2025

Pokaži tudi papirje brez poslov

Indeksi

KodaVrednostDatum
SBITOP 2441.00 17.11.25
SBITR 3647.05 17.11.25

Delnice - prva kotacija

KodaTečajDatumPremik MinMaxPovprPonud000 EURKoličinaPoslov
CICG 31.30 17.11.25 -2.80% 31.30 32.20 31.30 31.80 163.4 5113 24
KRKG 207.00 17.11.25 +0.00% 205.00 207.00 206.00 207.00 762.5 3696 74
LKPG 68.00 17.11.25 -1.45% 65.00 69.00 66.00 68.00 115.9 1739 23
NLBR 178.00 17.11.25 +0.28% 176.00 178.50 177.00 178.00 447.8 2525 69
PETG 46.50 17.11.25 -0.43% 46.50 47.30 46.50 47.30 199.8 4275 36
POSR 67.50 17.11.25 -1.46% 67.50 69.00 67.00 68.00 280.0 4121 17
TLSG 89.00 17.11.25 -0.56% 89.00 89.50 89.00 90.00 45.7 511 10
ZVTG 56.80 17.11.25 -1.05% 56.00 57.20 56.20 56.80 160.1 2823 26

Delnice - standardna kotacija

KodaTečajDatumPremik MinMaxPovprPonud000 EURKoličinaPoslov
CETG 715.00 06.11.25 0.00 0.00 600.00 720.00
EQNX 60.00 17.11.25 -6.98% 59.50 60.00 60.00 64.50 5.2 87 3
KSFG 2.00 22.09.25 0.00 0.00 0.00 1.00
MKOG 34.40 02.04.25 0.00 0.00 0.00 0.00
RELR 110.00 22.09.25 0.00 0.00 112.00 114.00
SALR 49.20 17.11.25 -1.20% 49.20 49.80 49.40 49.80 10.9 220 3
SKDR 660.00 10.10.25 0.00 0.00 0.00 680.00
TCRG 61.00 21.10.25 0.00 0.00 60.00 69.00
UKIG 6.60 07.11.25 0.00 0.00 6.50 7.00

Obveznice

KodaTečajDatumPremik MinMaxPovprPonud000 EURKoličinaPoslov
DZ114 98.35 31.03.25 0.00 0.00 99.72 0.00
DZ115 0.00 30.11.-1 0.00 0.00 99.51 0.00
DZ116 98.68 27.08.25 0.00 0.00 99.02 0.00
DZ117 0.00 30.11.-1 0.00 0.00 0.00 0.00
DZ118 0.00 30.11.-1 0.00 0.00 98.66 0.00
DZ119 98.00 20.10.25 0.00 0.00 98.00 0.00
GB02 0.00 30.11.-1 0.00 0.00 0.00 0.00
GE03 0.00 30.11.-1 0.00 0.00 0.00 0.00
OZ21 98.41 20.06.25 0.00 0.00 0.00 0.00
OZ22 97.66 11.07.25 0.00 0.00 98.12 0.00
OZ23 0.00 30.11.-1 0.00 0.00 97.02 0.00
RS70 130.01 30.09.15 0.00 0.00 0.00 0.00
RS74 88.11 04.11.25 0.00 0.00 0.00 0.00
RS76 0.00 30.11.-1 0.00 0.00 0.00 0.00
RS77 0.00 30.11.-1 0.00 0.00 0.00 0.00
RS78 0.00 30.11.-1 0.00 0.00 0.00 0.00
RS79 0.00 30.11.-1 0.00 0.00 0.00 0.00
RS80 96.50 13.02.25 0.00 0.00 0.00 0.00
RS81 97.18 16.10.25 0.00 0.00 0.00 0.00
RS82 89.48 12.09.24 0.00 0.00 0.00 0.00
RS84 0.00 30.11.-1 0.00 0.00 0.00 0.00
RS85 0.00 30.11.-1 0.00 0.00 0.00 0.00
RS86 0.00 30.11.-1 0.00 0.00 0.00 0.00
RS87 0.00 30.11.-1 0.00 0.00 0.00 0.00
RS88 0.00 30.11.-1 0.00 0.00 0.00 0.00
RS89 96.15 05.08.24 0.00 0.00 0.00 0.00
RS90 0.00 30.11.-1 0.00 0.00 0.00 0.00
RS91 105.23 15.04.25 0.00 0.00 0.00 0.00
RS92 0.00 30.11.-1 0.00 0.00 0.00 0.00
RS93 101.00 14.10.25 0.00 0.00 0.00 0.00
RS94 101.60 11.11.25 0.00 0.00 98.00 102.00
RS95 0.00 30.11.-1 0.00 0.00 0.00 0.00
RS96 101.65 14.11.25 0.00 0.00 0.00 101.60
RS97 99.99 14.11.25 0.00 0.00 0.00 0.00
SIJ8 0.00 30.11.-1 0.00 0.00 0.00 0.00
SZ154 99.45 27.08.25 0.00 0.00 99.89 0.00
SZ155 0.00 30.11.-1 0.00 0.00 99.85 0.00
SZ156 0.00 30.11.-1 0.00 0.00 99.19 0.00
TZ225 0.00 30.11.-1 0.00 0.00 0.00 0.00
TZ226 0.00 30.11.-1 0.00 0.00 0.00 0.00

Investicijski kuponi

KodaTečajDatumPremik MinMaxPovprPonud000 EURKoličinaPoslov
ICASH 105.96 17.11.25 +0.02% 105.96 105.96 0.00 0.00 3.0 28 1
ICBET 20.39 13.11.25 0.00 0.00 19.00 0.00
ICCRO 33.66 13.11.25 0.00 0.00 29.40 0.00
ICGRO 10.84 04.11.25 0.00 0.00 0.00 0.00
ICSLO 49.33 17.11.25 -0.14% 49.33 49.58 46.00 0.00 0.3 6 2
FINANCE
Finance Vlagatelj
Finance Vlagatelj
Finance Vlagatelj Vlagatelj Maks [E-knjiga] Šola borze vlagatelja Maksa

Brezplačni prenos e-knjige