Vlagatelj Maks

Živjo! Sem vlagatelj Maks in Finance so mi zaupale 15 tisoč evrov, ki jih bom obračal na ljubljanski borzi. Pripravljal bom analize in se spoznaval z borznimi prvinami. Spremljajte moje vlagateljske poteze.


Dnevno tečajnico in arhiv najdete tudi na spletni strani Ljubljanske borze.

Tukaj prikazani podatki so pridobljeni iz datoteke, objavljene na spletni strani Borze. Osvežijo se običajno okoli 15h vsak trgovalni dan (ura je 14:20).

Pokaži podatke za

Pokaži tudi papirje brez poslov

Tečajnica na dan 22.09.2023

INDEKSI
KodaImeVrednostDatum
SBITOP 1172.06 22.09.23
SBITR 1565.08 22.09.23
DELNICE - PRVA KOTACIJA
KodaIzdajateljTečajDatumPremik PovprPonud000 EURKoličinaPoslov
CICG 22.70 22.09.23 -2.99% 22.60 23.00 172.3 7515 37
IEKG 1.21 22.09.23 +0.83% 1.21 1.36 1.6 1300 2
KRKG 108.00 22.09.23 +0.93% 107.00 108.00 387.4 3615 32
LKPG 30.60 22.09.23 -1.29% 30.50 30.70 276.1 9020 20
NLBR 75.00 22.09.23 +0.27% 74.60 75.00 26.1 348 4
PETG 22.80 22.09.23 +1.33% 22.80 22.90 45.9 2018 6
POSR 23.80 22.09.23 +0.00% 23.50 23.80 25.3 1068 4
TLSG 49.80 22.09.23 +0.00% 49.60 49.80 1.7 35 3
ZVTG 30.60 22.09.23 30.60 31.40
DELNICE - STANDARDNA KOTACIJA
KodaIzdajateljTečajDatumPremik PovprPonud000 EURKoličinaPoslov
CETG 290.00 20.07.23 250.00 800.00
DATG 11.00 13.09.23 0.00 18.00
DPRG 0.20 29.09.21 0.00 0.00
EQNX 52.50 21.09.23 49.20 52.50
GHUR 3.00 17.04.23 0.00 2.80
KSFR 0.15 05.09.23 0.00 0.00
MKOG 39.00 24.10.22 0.00 0.00
NALN 15.00 11.09.23 0.00 29.00
PPDT 28.00 26.04.23 0.00 0.00
SALR 1540.00 20.09.23 1550.00 1640.00
SKDR 525.00 25.08.23 0.00 525.00
TCRG 61.00 18.09.23 57.00 62.00
UKIG 10.00 22.09.23 +0.50% 9.55 10.00 8.0 800 4
VHDR 0.04 31.07.23 0.00 0.20
OBVEZNICE
KodaIzdajateljTečajDatumPremik PovprPonud000 EURKoličinaPoslov
DRS1 113.50 14.02.20 0.00 0.00
DRS2 0.00 30.11.-1 0.00 0.00
DZ100 0.00 30.11.-1 0.00 0.00
DZ101 98.58 21.09.23 0.00 0.00
DZ102 98.18 04.09.23 0.00 0.00
DZ103 97.47 11.08.23 0.00 0.00
DZ104 0.00 30.11.-1 0.00 0.00
DZ105 97.14 21.09.23 0.00 0.00
DZ106 0.00 30.11.-1 0.00 0.00
DZ99 0.00 30.11.-1 0.00 0.00
GEN12 0.00 30.11.-1 0.00 0.00
IMI1 0.00 30.11.-1 0.00 0.00
KDH3 105.00 15.09.23 0.00 0.00
NLB27 101.00 12.02.20 0.00 0.00
OZ16 0.00 30.11.-1 0.00 0.00
OZ17 0.00 30.11.-1 0.00 0.00
OZ18 0.00 30.11.-1 0.00 0.00
PET5 102.20 27.12.21 0.00 0.00
RS66 128.80 25.05.17 0.00 0.00
RS70 130.01 30.09.15 0.00 0.00
RS74 84.00 20.12.18 0.00 0.00
RS75 108.00 11.08.21 0.00 0.00
RS76 0.00 30.11.-1 0.00 0.00
RS77 0.00 30.11.-1 0.00 0.00
RS78 0.00 30.11.-1 0.00 0.00
RS79 0.00 30.11.-1 0.00 0.00
RS80 90.73 05.09.23 0.00 0.00
RS81 0.00 30.11.-1 0.00 0.00
RS82 82.73 13.07.23 0.00 0.00
RS84 0.00 30.11.-1 0.00 0.00
RS85 0.00 30.11.-1 0.00 0.00
RS86 0.00 30.11.-1 0.00 0.00
RS87 0.00 30.11.-1 0.00 0.00
RS88 0.00 30.11.-1 0.00 0.00
RS89 92.38 14.09.23 0.00 0.00
RS90 0.00 30.11.-1 0.00 0.00
RS91 0.00 30.11.-1 0.00 0.00
RS92 0.00 30.11.-1 0.00 0.00
SIJ6 91.00 07.11.22 0.00 0.00
SIJ7 0.00 30.11.-1 0.00 0.00
SZ135 99.16 12.07.23 0.00 0.00
SZ136 98.92 13.07.23 0.00 0.00
SZ137 0.00 30.11.-1 0.00 0.00
SZ138 0.00 30.11.-1 0.00 0.00
SZ139 0.00 30.11.-1 0.00 0.00
TVL2 0.00 30.11.-1 0.00 0.00
TZ209 0.00 30.11.-1 0.00 0.00
TZ210 0.00 30.11.-1 0.00 0.00
NEZNANO
KodaIzdajateljTečajDatumPremik PovprPonud000 EURKoličinaPoslov
ICCRO 19.76 21.09.23 0.00 0.00
ICSLO 21.60 30.08.23 0.00 0.00