Zadnji posnetek: 10.08.26 02:48
(stanje z zakasnitvijo 20 minut)
Čas posla
Papir
Zadnji*
Premik
07.08.26 15:00
CICG
CINKARNA CELJE
31,00
0.65%
07.08.26 15:14
KRKG
KRKA
260,50
0.19%
07.08.26 14:57
LKPG
LUKA KOPER
136,00
0.37%
07.08.26 14:57
NLBR
NLB
226,00
1.31%
07.08.26 15:24
PETG
PETROL
65,40
0.62%
07.08.26 15:05
POSR
POZAVAROVALNICA SAVA
92,00
0.22%
07.08.26 15:09
TLSG
TELEKOM SLOVENIJE
159,00
1.24%
07.08.26 13:35
ZVTG
ZAVAROVALNICA TRIGLAV
71,40
0.00%
*po 14h "zadnji" pomeni zaključni tečaj, kot ga izračunava borza; med trgovanjem je to cena zadnjega posla

Tečajnica

Dnevno tečajnico in arhiv najdete tudi na spletni strani Ljubljanske borze.

Tukaj prikazani podatki so pridobljeni iz datoteke, objavljene na spletni strani Borze. Osvežijo se običajno okoli 15h vsak trgovalni dan (ura je 03:04).

Pokaži podatke za


Tečajnica na dan 07.08.2026

Pokaži tudi papirje brez poslov

Posli s svežnji

KodaMinMax000 EURKoličinaPoslov
KRKG 260.50 260.50 653000.0 2506 1

Indeksi

KodaVrednostDatum
SBITOP 3245.11 07.08.26
SBITR 5032.45 07.08.26

Delnice - prva kotacija

KodaTečajDatumPremik MinMaxPovprPonud000 EURKoličinaPoslov
CICG 31.00 07.08.26 +0.65% 31.00 31.40 30.70 31.00 9.6 310 5
KRKG 260.50 07.08.26 +0.19% 259.50 261.50 260.00 260.50 2155.8 8277 87
LKPG 136.00 07.08.26 +0.37% 135.50 137.00 135.50 136.00 264.9 1948 52
NLBR 226.00 07.08.26 -1.31% 224.00 230.00 225.00 226.00 1108.7 4906 141
PETG 65.40 07.08.26 +0.62% 64.80 65.60 65.00 65.40 26.9 412 21
POSR 92.00 07.08.26 +0.22% 92.00 93.40 91.80 92.00 8.6 93 7
TLSG 159.00 07.08.26 -1.24% 159.00 161.00 158.00 159.00 72.4 455 13
ZVTG 71.40 07.08.26 +0.00% 71.00 71.60 71.00 71.40 181.8 2546 14

Delnice - standardna kotacija

KodaTečajDatumPremik MinMaxPovprPonud000 EURKoličinaPoslov
CETG 730.00 06.08.26 0 0 730.00 1000.00
EQNX 64.50 07.08.26 +0.78% 64.50 64.50 62.00 64.00 0.6 10 2
MKOG 32.60 18.03.26 0 0 32.00 0
RELR 101.00 18.06.26 0 0 11.00 105.00
SALR 66.00 07.08.26 -2.22% 66.00 66.50 66.50 67.50 29.8 450 3
SKDR 730.00 11.05.26 0 0 0 0
TCRG 69.00 07.08.26 +0.00% 69.00 69.00 0 69.00 0.6 8 1
UKIG 5.90 07.08.26 +0.00% 5.90 5.90 5.30 5.90 0.1 10 1
VZZR 1.36 07.08.26 +4.45% 1.30 1.36 1.36 1.37 7.9 6040 41

Obveznice

KodaTečajDatumPremik MinMaxPovprPonud000 EURKoličinaPoslov
DZ119 99.55 26.06.26 0 0 0 0
DZ120 98.59 10.06.26 0 0 0 0
DZ121 98.32 27.05.26 0 0 98.70 0
DZ122 0.00 30.11.-1 0 0 98.05 0
DZ123 0.00 30.11.-1 0 0 97.80 99.00
DZ124 97.54 27.07.26 0 0 0 0
GB02 0.00 30.11.-1 0 0 0 0
GE03 0.00 30.11.-1 0 0 0 0
OZ22 99.34 26.06.26 0 0 99.61 0
OZ23 0.00 30.11.-1 0 0 98.28 0
OZ24 96.93 07.08.26 +0.00% 96.93 96.93 0 0 96.9 100 1
RS100 0.00 30.11.-1 0 0 0 0
RS74 86.40 20.07.26 0 0 0 0
RS76 0.00 30.11.-1 0 0 0 0
RS77 100.00 18.06.26 0 0 0 0
RS78 0.00 30.11.-1 0 0 0 0
RS79 0.00 30.11.-1 0 0 0 0
RS80 97.98 19.02.26 0 0 0 0
RS81 97.18 16.10.25 0 0 0 0
RS82 91.58 31.07.26 0 0 0 0
RS84 0.00 30.11.-1 0 0 0 0
RS85 0.00 30.11.-1 0 0 0 0
RS86 87.30 24.07.26 0 0 0 0
RS87 0.00 30.11.-1 0 0 0 0
RS88 0.00 30.11.-1 0 0 0 0
RS90 0.00 30.11.-1 0 0 0 0
RS91 105.23 15.04.25 0 0 0 0
RS92 0.00 30.11.-1 0 0 0 0
RS93 97.99 24.07.26 0 0 0 0
RS94 100.25 07.08.26 -0.14% 100.25 100.44 95.00 100.44 72.2 72 2
RS95 0.00 30.11.-1 0 0 0 0
RS96 99.55 04.08.26 0 0 99.65 99.95
RS97 97.64 24.07.26 0 0 0 0
RS98 98.38 07.08.26 +0.22% 98.38 98.38 98.15 0 4.9 5 1
RS99 100.45 06.08.26 0 0 100.11 100.50
SIJ8 0.00 30.11.-1 0 0 0 0
SZ158 99.33 16.04.26 0 0 99.98 0
SZ159 0.00 30.11.-1 0 0 99.61 0
SZ160 0.00 30.11.-1 0 0 99.42 0
SZ161 0.00 30.11.-1 0 0 99.17 0
SZ162 0.00 30.11.-1 0 0 98.96 0
TZ231 0.00 30.11.-1 0 0 0 0
TZ232 0.00 30.11.-1 0 0 0 0

Investicijski kuponi

KodaTečajDatumPremik MinMaxPovprPonud000 EURKoličinaPoslov
ICASH 107.20 01.07.26 0 0 0 0
ICBET 30.80 07.08.26 -0.48% 30.80 30.80 30.65 0 0.1 3 1
ICCRO 41.00 07.08.26 +0.49% 41.00 41.00 0 0 3.2 77 2
ICGRO 11.10 24.07.26 0 0 11.00 0
ICPOL 11.16 05.08.26 0 0 11.00 0
ICSLO 68.25 07.08.26 -0.58% 68.15 68.50 68.00 0 15.8 232 7
SLOTR 10.78 07.08.26 -0.09% 10.72 10.80 10.77 0 21.5 1993 13
WORLD 10.29 07.08.26 +0.10% 10.28 10.29 10.28 0 18.0 1748 6


vm-kiva