Zasebnost
Zadnji posnetek: 12.09.24 13:17
(stanje z zakasnitvijo 20 minut)
Čas posla
Papir
Zadnji*
Premik
12.09.24 11:41
CICG
CINKARNA CELJE
26,30
0.38%
12.09.24 12:58
KRKG
KRKA
138,00
0.73%
12.09.24 13:08
LKPG
LUKA KOPER
38,90
0.00%
12.09.24 12:33
NLBR
NLB
126,00
1.20%
12.09.24 09:48
PETG
PETROL
29,60
0.67%
12.09.24 11:28
POSR
POZAVAROVALNICA SAVA
38,60
0.00%
12.09.24 12:55
TLSG
TELEKOM SLOVENIJE
72,00
1.41%
12.09.24 11:34
ZVTG
ZAVAROVALNICA TRIGLAV
37,90
0.26%
*po 14h "zadnji" pomeni zaključni tečaj, kot ga izračunava borza; med trgovanjem je to cena zadnjega posla

Tečajnica

Dnevno tečajnico in arhiv najdete tudi na spletni strani Ljubljanske borze.

Tukaj prikazani podatki so pridobljeni iz datoteke, objavljene na spletni strani Borze. Osvežijo se običajno okoli 15h vsak trgovalni dan (ura je 13:33).

Pokaži podatke za


Tečajnica na dan 11.09.2024

Pokaži tudi papirje brez poslov

Posli s svežnji

KodaMinMax000 EURKoličinaPoslov
NLBR 126.00 126.00 302000.0 2400 1

Indeksi

KodaVrednostDatum
SBITOP 1607.65 11.09.24
SBITR 2289.96 11.09.24

Delnice - prva kotacija

KodaTečajDatumPremik MinMaxPovprPonud000 EURKoličinaPoslov
CICG 26.20 11.09.24 +0.00% 26.00 26.30 25.90 26.10 265.8 10170 22
KRKG 137.00 11.09.24 +0.37% 136.50 137.50 137.00 138.00 331.5 2414 39
LKPG 38.90 11.09.24 -0.26% 38.90 39.00 38.90 39.00 18.5 476 4
NLBR 124.50 11.09.24 -1.19% 124.50 126.50 124.50 125.50 859.4 6831 30
PETG 29.80 11.09.24 +0.00% 29.60 29.80 29.60 29.80 120.4 4040 10
POSR 38.60 11.09.24 -0.52% 38.60 38.80 37.00 39.00 117.4 3041 4
TLSG 71.00 10.09.24 0.00 0.00 70.50 71.00
ZVTG 37.80 11.09.24 -0.53% 37.70 38.00 37.80 38.20 85.8 2272 10

Delnice - standardna kotacija

KodaTečajDatumPremik MinMaxPovprPonud000 EURKoličinaPoslov
CETG 448.00 06.09.24 0.00 0.00 400.00 468.00
DATG 12.00 05.09.24 0.00 0.00 0.00 12.00
EQNX 55.00 11.09.24 +0.00% 55.00 55.00 55.00 57.50 0.8 14 1
KSFG 5.00 27.08.24 0.00 0.00 0.00 30.00
MKOG 39.00 24.10.22 0.00 0.00 10.00 70.00
RELR 108.00 19.07.24 0.00 0.00 30.00 0.00
SALR 2040.00 06.09.24 0.00 0.00 1990.00 2040.00
SKDR 595.00 16.05.24 0.00 0.00 0.00 595.00
TCRG 45.00 05.09.24 0.00 0.00 45.00 60.00
UKIG 10.40 11.09.24 +0.00% 10.00 10.40 10.00 10.70 6.8 676 5
VHDR 0.35 23.04.24 0.00 0.00 0.00 0.00

Obveznice

KodaTečajDatumPremik MinMaxPovprPonud000 EURKoličinaPoslov
DRS2 0.00 30.11.-1 0.00 0.00 0.00 0.00
DZ107 97.80 13.05.24 0.00 0.00 0.00 0.00
DZ108 0.00 30.11.-1 0.00 0.00 0.00 0.00
DZ109 0.00 30.11.-1 0.00 0.00 0.00 0.00
DZ110 0.00 30.11.-1 0.00 0.00 0.00 0.00
DZ111 0.00 30.11.-1 0.00 0.00 0.00 0.00
GB02 0.00 30.11.-1 0.00 0.00 0.00 0.00
IMI1 0.00 30.11.-1 0.00 0.00 0.00 0.00
OZ18 97.09 29.11.23 0.00 0.00 0.00 0.00
OZ19 0.00 30.11.-1 0.00 0.00 0.00 0.00
OZ20 95.52 24.04.24 0.00 0.00 0.00 0.00
RS70 130.01 30.09.15 0.00 0.00 0.00 0.00
RS74 84.00 20.12.18 0.00 0.00 0.00 0.00
RS75 108.00 11.08.21 0.00 0.00 0.00 0.00
RS76 0.00 30.11.-1 0.00 0.00 0.00 0.00
RS77 0.00 30.11.-1 0.00 0.00 0.00 0.00
RS78 0.00 30.11.-1 0.00 0.00 0.00 0.00
RS79 0.00 30.11.-1 0.00 0.00 0.00 0.00
RS80 93.72 19.12.23 0.00 0.00 0.00 0.00
RS81 0.00 30.11.-1 0.00 0.00 0.00 0.00
RS82 88.97 02.08.24 0.00 0.00 0.00 0.00
RS84 0.00 30.11.-1 0.00 0.00 0.00 0.00
RS85 0.00 30.11.-1 0.00 0.00 0.00 0.00
RS86 0.00 30.11.-1 0.00 0.00 0.00 0.00
RS87 0.00 30.11.-1 0.00 0.00 0.00 0.00
RS88 0.00 30.11.-1 0.00 0.00 0.00 0.00
RS89 96.15 05.08.24 0.00 0.00 0.00 0.00
RS90 0.00 30.11.-1 0.00 0.00 0.00 0.00
RS91 0.00 30.11.-1 0.00 0.00 0.00 0.00
RS92 0.00 30.11.-1 0.00 0.00 0.00 0.00
RS93 100.28 02.08.24 0.00 0.00 0.00 0.00
RS94 101.80 03.09.24 0.00 0.00 101.40 102.80
SIJ6 91.00 07.11.22 0.00 0.00 0.00 0.00
SIJ8 0.00 30.11.-1 0.00 0.00 0.00 0.00
SZ143 99.12 09.07.24 0.00 0.00 0.00 0.00
SZ144 0.00 30.11.-1 0.00 0.00 0.00 0.00
SZ145 0.00 30.11.-1 0.00 0.00 0.00 0.00
SZ146 0.00 30.11.-1 0.00 0.00 0.00 0.00

Investicijski kuponi

KodaTečajDatumPremik MinMaxPovprPonud000 EURKoličinaPoslov
ICASH 103.06 28.08.24 0.00 0.00 0.00 0.00
ICBET 15.05 06.09.24 0.00 0.00 14.87 0.00
ICCRO 24.84 04.09.24 0.00 0.00 24.60 0.00
ICSLO 31.28 11.09.24 +0.58% 31.28 31.28 0.00 0.00 0.5 15 1