Zadnji posnetek: 10.06.26 10:26
(stanje z zakasnitvijo 20 minut)
Čas posla
Papir
Zadnji*
Premik
10.06.26 10:18
CICG
CINKARNA CELJE
31,90
0.31%
10.06.26 10:21
KRKG
KRKA
257,00
0.39%
10.06.26 10:24
LKPG
LUKA KOPER
99,00
0.00%
10.06.26 10:22
NLBR
NLB
230,00
1.32%
10.06.26 10:23
PETG
PETROL
53,60
0.75%
10.06.26 10:18
POSR
POZAVAROVALNICA SAVA
84,40
0.00%
10.06.26 09:14
TLSG
TELEKOM SLOVENIJE
140,00
0.72%
10.06.26 10:24
ZVTG
ZAVAROVALNICA TRIGLAV
68,20
0.58%
*po 14h "zadnji" pomeni zaključni tečaj, kot ga izračunava borza; med trgovanjem je to cena zadnjega posla

Tečajnica

Dnevno tečajnico in arhiv najdete tudi na spletni strani Ljubljanske borze.

Tukaj prikazani podatki so pridobljeni iz datoteke, objavljene na spletni strani Borze. Osvežijo se običajno okoli 15h vsak trgovalni dan (ura je 10:42).

Pokaži podatke za


Tečajnica na dan 09.06.2026

Pokaži tudi papirje brez poslov

Indeksi

KodaVrednostDatum
SBITOP 2977.38 09.06.26
SBITR 4496.06 09.06.26

Delnice - prva kotacija

KodaTečajDatumPremik MinMaxPovprPonud000 EURKoličinaPoslov
CICG 32.00 09.06.26 +0.63% 31.40 32.00 31.90 32.00 85.9 2710 14
KRKG 256.00 09.06.26 +0.00% 255.00 260.00 255.00 256.00 371.0 1444 76
LKPG 99.00 09.06.26 +5.10% 97.80 99.20 98.00 99.00 87.3 891 13
NLBR 227.00 09.06.26 +1.79% 222.00 228.00 226.00 227.00 885.6 3956 137
PETG 53.20 09.06.26 +1.53% 53.00 53.60 53.00 53.60 176.5 3307 56
POSR 84.40 09.06.26 -3.43% 84.40 86.80 84.40 85.20 80.8 950 27
TLSG 139.00 09.06.26 +0.00% 139.00 140.00 139.00 140.00 134.0 964 9
ZVTG 68.60 09.06.26 -0.58% 68.40 69.00 68.40 68.60 236.6 3447 34

Delnice - standardna kotacija

KodaTečajDatumPremik MinMaxPovprPonud000 EURKoličinaPoslov
CETG 700.00 19.05.26 0 0 650.00 700.00
EQNX 64.00 04.06.26 0 0 60.50 63.00
MKOG 32.60 18.03.26 0 0 32.60 0
RELR 102.00 06.02.26 0 0 0 102.00
SALR 59.50 09.06.26 +0.00% 59.50 60.00 59.50 60.00 6.0 100 4
SKDR 730.00 11.05.26 0 0 0 720.00
TCRG 63.00 05.06.26 0 0 0 65.00
UKIG 4.00 03.06.26 0 0 4.00 5.90
VZZR 1.21 09.06.26 +2.37% 1.18 1.24 1.21 1.24 20.4 16828 71

Obveznice

KodaTečajDatumPremik MinMaxPovprPonud000 EURKoličinaPoslov
DZ118 0.00 30.11.-1 0 0 99.83 0
DZ119 98.93 24.03.26 0 0 0 0
DZ120 98.19 02.04.26 0 0 0 0
DZ121 98.32 27.05.26 0 0 0 0
DZ122 0.00 30.11.-1 0 0 97.62 0
GB02 0.00 30.11.-1 0 0 0 0
GE03 0.00 30.11.-1 0 0 0 0
OZ22 97.66 11.07.25 0 0 99.20 0
OZ23 0.00 30.11.-1 0 0 97.84 0
OZ24 0.00 30.11.-1 0 0 0 0
RS100 0.00 30.11.-1 0 0 0 0
RS74 86.03 25.03.26 0 0 0 0
RS76 0.00 30.11.-1 0 0 0 0
RS77 0.00 30.11.-1 0 0 0 0
RS78 0.00 30.11.-1 0 0 0 0
RS79 0.00 30.11.-1 0 0 0 0
RS80 97.98 19.02.26 0 0 0 0
RS81 97.18 16.10.25 0 0 0 0
RS82 92.00 03.03.26 0 0 0 0
RS84 0.00 30.11.-1 0 0 0 0
RS85 0.00 30.11.-1 0 0 0 0
RS86 0.00 30.11.-1 0 0 0 0
RS87 0.00 30.11.-1 0 0 0 0
RS88 0.00 30.11.-1 0 0 0 0
RS90 0.00 30.11.-1 0 0 0 0
RS91 105.23 15.04.25 0 0 0 0
RS92 0.00 30.11.-1 0 0 0 0
RS93 98.81 04.06.26 0 0 0 0
RS94 100.35 09.06.26 +0.00% 100.35 100.35 99.00 100.59 5.0 5 1
RS95 0.00 30.11.-1 0 0 0 0
RS96 99.65 09.06.26 -0.05% 99.65 99.65 99.66 99.90 210.3 211 2
RS97 98.12 09.06.26 -0.53% 98.12 98.12 0 0 29.4 30 1
RS98 98.62 09.06.26 +1.29% 98.62 98.62 97.36 0 1.0 1 1
RS99 100.40 04.06.26 0 0 100.20 101.29
SIJ8 0.00 30.11.-1 0 0 0 0
SZ157 99.54 16.04.26 0 0 99.82 0
SZ158 99.33 16.04.26 0 0 99.58 0
SZ159 0.00 30.11.-1 0 0 99.20 0
SZ160 0.00 30.11.-1 0 0 99.00 0
TZ229 0.00 30.11.-1 0 0 0 0
TZ230 0.00 30.11.-1 0 0 0 0

Investicijski kuponi

KodaTečajDatumPremik MinMaxPovprPonud000 EURKoličinaPoslov
ICASH 106.96 05.06.26 0 0 0 0
ICBET 25.95 09.06.26 +1.17% 25.80 25.95 25.68 0 1.2 47 2
ICCRO 39.50 09.06.26 +1.02% 39.20 39.50 0 0 5.0 126 4
ICGRO 11.12 09.06.26 +0.00% 11.12 11.12 0 0 1.2 110 1
ICPOL 10.30 09.06.26 +2.08% 10.30 10.31 0 0 1.1 105 2
ICSLO 60.80 09.06.26 -0.33% 60.75 60.80 60.80 61.50 13.9 229 5


vm-qetesh