Zadnji posnetek: 14.01.25 16:15
(stanje z zakasnitvijo 20 minut)
Čas posla
Papir
Zadnji*
Premik
14.01.25 12:25
CICG
CINKARNA CELJE
28,10
0.72%
14.01.25 15:24
KRKG
KRKA
142,00
0.71%
14.01.25 15:30
LKPG
LUKA KOPER
42,50
6.25%
14.01.25 15:24
NLBR
NLB
129,00
0.39%
14.01.25 14:58
PETG
PETROL
34,50
3.60%
14.01.25 14:50
POSR
POZAVAROVALNICA SAVA
40,80
0.00%
14.01.25 14:28
TLSG
TELEKOM SLOVENIJE
82,00
3.80%
14.01.25 15:24
ZVTG
ZAVAROVALNICA TRIGLAV
41,20
1.48%
*po 14h "zadnji" pomeni zaključni tečaj, kot ga izračunava borza; med trgovanjem je to cena zadnjega posla

Tečajnica

Dnevno tečajnico in arhiv najdete tudi na spletni strani Ljubljanske borze.

Tukaj prikazani podatki so pridobljeni iz datoteke, objavljene na spletni strani Borze. Osvežijo se običajno okoli 15h vsak trgovalni dan (ura je 16:32).

Pokaži podatke za


Tečajnica na dan 14.01.2025

Pokaži tudi papirje brez poslov

Posli s svežnji

KodaMinMax000 EURKoličinaPoslov
KRKG 143.00 143.00 858000.0 6000 1

Indeksi

KodaVrednostDatum
SBITOP 1730.16 14.01.25
SBITR 2484.57 14.01.25

Delnice - prva kotacija

KodaTečajDatumPremik MinMaxPovprPonud000 EURKoličinaPoslov
CICG 28.10 14.01.25 +0.72% 28.00 28.10 28.00 28.10 22.1 789 8
KRKG 142.00 14.01.25 +0.71% 141.00 144.50 142.00 143.00 2977.7 20865 102
LKPG 42.50 14.01.25 +6.25% 40.30 42.50 42.00 42.50 41.2 996 14
NLBR 129.00 14.01.25 -0.39% 128.50 129.00 128.50 129.00 1021.8 7937 67
PETG 34.50 14.01.25 +3.60% 33.30 34.50 34.10 34.50 290.4 8543 35
POSR 40.80 14.01.25 +0.00% 40.40 40.80 40.60 41.00 196.7 4834 17
TLSG 82.00 14.01.25 +3.80% 80.00 82.00 81.50 82.00 111.5 1377 19
ZVTG 41.20 14.01.25 +1.48% 40.70 41.20 40.90 41.20 195.2 4786 19

Delnice - standardna kotacija

KodaTečajDatumPremik MinMaxPovprPonud000 EURKoličinaPoslov
CETG 416.00 04.10.24 0.00 0.00 416.00 450.00
DATG 15.50 14.01.25 +0.00% 15.50 15.50 15.50 16.30 4.1 266 1
EQNX 60.00 14.01.25 +7.14% 60.00 60.00 56.50 60.00 6.0 100 3
KSFG 5.00 27.12.24 0.00 0.00 0.00 10.00
MKOG 39.00 24.10.22 0.00 0.00 30.00 0.00
RELR 108.00 30.10.24 0.00 0.00 30.00 108.00
SALR 2200.00 14.01.25 +3.77% 2200.00 2200.00 2120.00 2200.00 8.8 4 2
SKDR 595.00 16.05.24 0.00 0.00 0.00 595.00
TCRG 64.00 17.12.24 0.00 0.00 0.00 64.00
UKIG 7.20 14.01.25 +2.86% 7.20 7.20 7.00 7.20 8.2 1143 1

Obveznice

KodaTečajDatumPremik MinMaxPovprPonud000 EURKoličinaPoslov
DRS2 0.00 30.11.-1 0.00 0.00 0.00 0.00
DZ108 0.00 30.11.-1 0.00 0.00 99.58 0.00
DZ109 0.00 30.11.-1 0.00 0.00 99.17 0.00
DZ110 0.00 30.11.-1 0.00 0.00 98.92 0.00
DZ111 0.00 30.11.-1 0.00 0.00 98.73 0.00
DZ112 97.99 15.11.24 0.00 0.00 98.31 0.00
DZ113 0.00 30.11.-1 0.00 0.00 0.00 0.00
DZ114 97.64 13.01.25 0.00 0.00 0.00 0.00
GB02 0.00 30.11.-1 0.00 0.00 0.00 0.00
GE03 0.00 30.11.-1 0.00 0.00 0.00 0.00
IMI1 0.00 30.11.-1 0.00 0.00 0.00 0.00
OZ19 0.00 30.11.-1 0.00 0.00 99.37 0.00
OZ20 97.84 18.11.24 0.00 0.00 98.12 0.00
OZ21 97.19 16.12.24 0.00 0.00 96.84 0.00
RS70 130.01 30.09.15 0.00 0.00 0.00 0.00
RS74 84.00 20.12.18 0.00 0.00 0.00 0.00
RS75 108.00 11.08.21 0.00 0.00 0.00 0.00
RS76 0.00 30.11.-1 0.00 0.00 0.00 0.00
RS77 0.00 30.11.-1 0.00 0.00 0.00 0.00
RS78 0.00 30.11.-1 0.00 0.00 0.00 0.00
RS79 0.00 30.11.-1 0.00 0.00 0.00 0.00
RS80 93.72 19.12.23 0.00 0.00 0.00 0.00
RS81 96.20 27.12.24 0.00 0.00 0.00 0.00
RS82 89.48 12.09.24 0.00 0.00 0.00 0.00
RS84 0.00 30.11.-1 0.00 0.00 0.00 0.00
RS85 0.00 30.11.-1 0.00 0.00 0.00 0.00
RS86 0.00 30.11.-1 0.00 0.00 0.00 0.00
RS87 0.00 30.11.-1 0.00 0.00 0.00 0.00
RS88 0.00 30.11.-1 0.00 0.00 0.00 0.00
RS89 96.15 05.08.24 0.00 0.00 0.00 0.00
RS90 0.00 30.11.-1 0.00 0.00 0.00 0.00
RS91 0.00 30.11.-1 0.00 0.00 0.00 0.00
RS92 0.00 30.11.-1 0.00 0.00 0.00 0.00
RS93 98.78 10.01.25 0.00 0.00 0.00 0.00
RS94 102.00 14.01.25 +0.10% 101.80 102.00 101.71 102.15 15.3 15 2
SIJ8 0.00 30.11.-1 0.00 0.00 0.00 0.00
SZ147 0.00 30.11.-1 0.00 0.00 0.00 0.00
SZ148 0.00 30.11.-1 0.00 0.00 0.00 0.00
SZ149 0.00 30.11.-1 0.00 0.00 0.00 0.00
SZ150 98.82 13.01.25 0.00 0.00 0.00 0.00
TZ219 0.00 30.11.-1 0.00 0.00 0.00 0.00

Investicijski kuponi

KodaTečajDatumPremik MinMaxPovprPonud000 EURKoličinaPoslov
ICASH 104.22 13.01.25 0.00 0.00 0.00 0.00
ICBET 14.90 11.12.24 0.00 0.00 0.00 0.00
ICCRO 28.86 13.01.25 0.00 0.00 0.00 0.00
ICSLO 33.26 14.01.25 +1.71% 33.26 33.26 32.80 0.00 0.5 16 1
FINANCE
Vlagatelj Maks
Vlagatelj Maks
VLAGATELJ MAKS
Vlagatelj Maks Vlagatelj Maks Rad bi kupil delnice, a ne vem, kako. Maksov brezplačni priročnik

Prenesite si tretji del priročnika Šola borze.

FINANCE
Finance
Redakcija Financ E-knjiga: Neobanke - Prednosti in slabosti uporabe njihovih storitev

Brezplačni prenos