Tečajnica
Dnevno tečajnico in arhiv najdete tudi na spletni strani Ljubljanske borze.
Tukaj prikazani podatki so pridobljeni iz datoteke, objavljene na spletni strani Borze. Osvežijo se običajno okoli 15h vsak trgovalni dan (ura je 18:34).
Tečajnica na dan 09.03.2026
Pokaži tudi papirje brez poslov
Posli s svežnji
| Koda | Min | Max | 000 EUR | Količina | Poslov |
|---|---|---|---|---|---|
| SALR | 68.00 | 68.00 | 403000.0 | 5928 | 1 |
Delnice - prva kotacija
| Koda | Tečaj | Datum | Premik | Min | Max | Povpr | Ponud | 000 EUR | Količina | Poslov |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CICG | 28.60 | 09.03.26 | -3.05% | 28.00 | 29.00 | 28.30 | 31.40 | 108.6 | 3831 | 26 |
| KRKG | 229.00 | 09.03.26 | -0.43% | 220.00 | 229.00 | 226.00 | 229.00 | 825.9 | 3676 | 109 |
| LKPG | 86.00 | 09.03.26 | -2.82% | 85.00 | 88.50 | 86.00 | 88.00 | 86.6 | 997 | 23 |
| NLBR | 207.00 | 09.03.26 | +0.00% | 202.00 | 207.00 | 205.00 | 209.00 | 917.3 | 4475 | 98 |
| PETG | 51.20 | 09.03.26 | -3.40% | 51.20 | 52.00 | 51.00 | 51.20 | 521.6 | 10147 | 78 |
| POSR | 84.50 | 09.03.26 | -2.31% | 83.50 | 86.00 | 84.00 | 86.00 | 30.2 | 358 | 10 |
| TLSG | 111.00 | 09.03.26 | +0.00% | 108.00 | 111.00 | 109.00 | 115.00 | 249.9 | 2302 | 28 |
| ZVTG | 64.20 | 09.03.26 | -4.18% | 64.00 | 65.20 | 64.20 | 65.00 | 370.9 | 5787 | 59 |
Delnice - standardna kotacija
| Koda | Tečaj | Datum | Premik | Min | Max | Povpr | Ponud | 000 EUR | Količina | Poslov |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CETG | 700.00 | 26.02.26 | 0 | 0 | 550.00 | 700.00 | ||||
| EQNX | 63.00 | 09.03.26 | +5.00% | 63.00 | 63.00 | 59.50 | 63.00 | 0.6 | 10 | 1 |
| KSFG | 5.50 | 21.01.26 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| MKOG | 32.60 | 05.03.26 | 0 | 0 | 32.60 | 38.00 | ||||
| RELR | 102.00 | 06.02.26 | 0 | 0 | 0 | 99.00 | ||||
| SALR | 69.00 | 09.03.26 | -1.43% | 68.00 | 72.50 | 68.00 | 69.00 | 643.1 | 9387 | 19 |
| SKDR | 590.00 | 27.01.26 | 0 | 0 | 595.00 | 660.00 | ||||
| TCRG | 54.00 | 09.03.26 | +1.89% | 54.00 | 54.00 | 54.00 | 64.00 | 0.6 | 12 | 1 |
| UKIG | 5.40 | 05.03.26 | 0 | 0 | 4.60 | 5.40 | ||||
| VZZR | 2.20 | 09.03.26 | -4.76% | 2.00 | 2.48 | 2.02 | 2.20 | 83.4 | 37785 | 324 |
Obveznice
| Koda | Tečaj | Datum | Premik | Min | Max | Povpr | Ponud | 000 EUR | Količina | Poslov |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DZ116 | 98.68 | 27.08.25 | 0 | 0 | 99.66 | 0 | ||||
| DZ117 | 0.00 | 30.11.-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| DZ118 | 0.00 | 30.11.-1 | 0 | 0 | 99.27 | 0 | ||||
| DZ119 | 98.00 | 20.10.25 | 0 | 0 | 98.83 | 0 | ||||
| DZ120 | 0.00 | 30.11.-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| DZ121 | 98.16 | 02.03.26 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| GB02 | 0.00 | 30.11.-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| GE03 | 0.00 | 30.11.-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| OZ21 | 98.41 | 20.06.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| OZ22 | 97.66 | 11.07.25 | 0 | 0 | 98.62 | 0 | ||||
| OZ23 | 0.00 | 30.11.-1 | 0 | 0 | 97.29 | 0 | ||||
| RS70 | 130.01 | 30.09.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| RS74 | 87.42 | 03.03.26 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| RS76 | 0.00 | 30.11.-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| RS77 | 0.00 | 30.11.-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| RS78 | 0.00 | 30.11.-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| RS79 | 0.00 | 30.11.-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| RS80 | 97.98 | 19.02.26 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| RS81 | 97.18 | 16.10.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| RS82 | 92.00 | 03.03.26 | 0 | 0 | 89.50 | 0 | ||||
| RS84 | 0.00 | 30.11.-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| RS85 | 0.00 | 30.11.-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| RS86 | 0.00 | 30.11.-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| RS87 | 0.00 | 30.11.-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| RS88 | 0.00 | 30.11.-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| RS90 | 0.00 | 30.11.-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| RS91 | 105.23 | 15.04.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| RS92 | 0.00 | 30.11.-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| RS93 | 101.00 | 14.10.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| RS94 | 100.30 | 09.03.26 | -0.45% | 100.30 | 100.30 | 100.10 | 101.00 | 16.0 | 16 | 3 |
| RS95 | 0.00 | 30.11.-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| RS96 | 100.20 | 09.03.26 | -0.30% | 100.20 | 100.20 | 98.16 | 100.50 | 20.0 | 20 | 1 |
| RS97 | 99.99 | 14.11.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| RS98 | 100.74 | 03.03.26 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| SIJ8 | 0.00 | 30.11.-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| SZ156 | 0.00 | 30.11.-1 | 0 | 0 | 99.83 | 0 | ||||
| SZ157 | 99.18 | 28.01.26 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| SZ158 | 0.00 | 30.11.-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| TZ227 | 0.00 | 30.11.-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| TZ228 | 0.00 | 30.11.-1 | 0 | 0 | 0 | 0 |


