Dnevno tečajnico in arhiv najdete tudi na spletni strani Ljubljanske borze.
Tukaj prikazani podatki so pridobljeni iz datoteke, objavljene na spletni strani Borze. Osvežijo se običajno okoli 15h vsak trgovalni dan (ura je 16:58).
Pokaži tudi papirje brez poslov
Tečajnica na dan 12.04.2021
Posli s svežnji
Koda | Izdajatelj | Min | Max | 000 EUR | Količina | Poslov |
---|---|---|---|---|---|---|
NLBR | NLB | 51.60 | 51.60 | 2143000.0 | 41526 | 2 |
INDEKSI
Koda | Ime | Vrednost | Datum |
---|---|---|---|
SBITOP | Slovenski blue chip indeks | 1018.24 | 12.04.21 |
DELNICE - PRVA KOTACIJA
Koda | Izdajatelj | Tečaj | Datum | Premik | Povpr | Ponud | 000 EUR | Količina | Poslov |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CICG | CINKARNA CELJE | 209.00 | 12.04.21 | -0.48% | 209.00 | 210.00 | 27.0 | 129 | 10 |
IEKG | INTEREUROPA | 1.15 | 12.04.21 | +1.77% | 1.16 | 1.39 | 1.4 | 1250 | 2 |
KRKG | KRKA | 97.60 | 12.04.21 | +0.41% | 97.60 | 98.60 | 492.2 | 5026 | 47 |
LKPG | LUKA KOPER | 19.70 | 12.04.21 | +1.03% | 19.60 | 19.70 | 193.5 | 9842 | 33 |
MELR | MERCATOR | 32.00 | 12.04.21 | -1.23% | 32.00 | 32.40 | 1.6 | 50 | 1 |
NLBR | NLB | 52.20 | 12.04.21 | +1.16% | 51.80 | 52.20 | 5301.2 | 102738 | 26 |
PETG | PETROL | 388.00 | 12.04.21 | +1.57% | 389.00 | 390.00 | 112.1 | 289 | 25 |
POSR | POZAVAROVALNICA SAVA | 23.10 | 12.04.21 | -0.43% | 23.00 | 23.20 | 75.7 | 3285 | 10 |
TLSG | TELEKOM SLOVENIJE | 51.80 | 12.04.21 | +2.78% | 51.20 | 51.60 | 51.6 | 1002 | 11 |
ZVTG | ZAVAROVALNICA TRIGLAV | 32.40 | 12.04.21 | +0.00% | 32.40 | 32.80 | 13.3 | 411 | 10 |
DELNICE - STANDARDNA KOTACIJA
Koda | Izdajatelj | Tečaj | Datum | Premik | Povpr | Ponud | 000 EUR | Količina | Poslov |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CETG | CETIS | 60.00 | 12.04.21 | 0.00 | 79.00 | ||||
DATG | DATALAB TEHNOLOGIJE | 4.40 | 12.04.21 | 4.26 | 4.50 | ||||
DPRG | DELO PRODAJA | 0.30 | 12.04.21 | 0.00 | 0.32 | ||||
GHUG | GRAND HOTEL UNION | 18.00 | 12.04.21 | +5.88% | 15.60 | 18.00 | 0.2 | 10 | 2 |
KDHR | KD GROUP | 54.00 | 12.04.21 | 51.00 | 55.00 | ||||
KSFR | KS NALOZBE | 0.52 | 12.04.21 | 0.00 | 0.30 | ||||
MKOG | MELAMIN | 59.00 | 12.04.21 | 0.00 | 72.00 | ||||
MR1R | M1 | 0.70 | 12.04.21 | 0.70 | 0.00 | ||||
MTSG | KOMPAS MTS | 33.00 | 12.04.21 | 33.00 | 0.00 | ||||
NALN | NAMA | 29.60 | 12.04.21 | 19.00 | 29.60 | ||||
NIKN | NIKA | 35.00 | 12.04.21 | 0.00 | 0.00 | ||||
PPDT | PRVA GROUP | 23.00 | 12.04.21 | 23.00 | 0.00 | ||||
SALR | SALUS | 1000.00 | 12.04.21 | -1.96% | 1010.00 | 1040.00 | 1.0 | 1 | 1 |
SKDR | KD | 655.00 | 12.04.21 | 600.00 | 740.00 | ||||
TCRG | TERME CATEZ | 30.00 | 12.04.21 | 0.00 | 35.00 | ||||
UKIG | UNIOR | 9.50 | 12.04.21 | -0.52% | 9.45 | 9.90 | 9.7 | 1000 | 4 |
VHDR | VIPA HOLDING | 0.07 | 12.04.21 | 0.04 | 0.00 |
OBVEZNICE
Koda | Izdajatelj | Tečaj | Datum | Premik | Povpr | Ponud | 000 EUR | Količina | Poslov |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DRS1 | DARS 1. IZDAJA | 113.50 | 12.04.21 | 0.00 | 0.00 | ||||
DRS2 | DARS 2. IZDAJA | 0.00 | 12.04.21 | 0.00 | 0.00 | ||||
DZ93 | DVANAJSTMESECNE ZM 93. IZDAJA | 0.00 | 12.04.21 | 0.00 | 0.00 | ||||
DZ94 | DVANAJSTMESECNE ZM 94. IZDAJA | 0.00 | 12.04.21 | 0.00 | 0.00 | ||||
GE02 | GEN-I 2. IZDAJA | 0.00 | 12.04.21 | 0.00 | 0.00 | ||||
GEN09 | KZ GEN-I 9. IZDAJA | 0.00 | 12.04.21 | 0.00 | 0.00 | ||||
GHU1 | UNION HOTELI 1. IZDAJA | 0.00 | 12.04.21 | 99.00 | 0.00 | ||||
KDH3 | KD GROUP 3. IZDAJA | 97.00 | 12.04.21 | 0.00 | 95.00 | ||||
KSF1 | KS NALOZBE 1. IZDAJA | 0.00 | 12.04.21 | 0.00 | 0.00 | ||||
NLB27 | NLB 27.IZDAJA | 101.00 | 12.04.21 | 0.00 | 0.00 | ||||
OZ14 | OSEMNAJSTMESECNE ZM 14. IZDAJA | 0.00 | 12.04.21 | 0.00 | 0.00 | ||||
OZ15 | OSEMNAJSTMESECNE ZM 15. IZDAJA | 0.00 | 12.04.21 | 0.00 | 0.00 | ||||
PET5 | PETROL 5. IZDAJA | 102.50 | 12.04.21 | 0.00 | 0.00 | ||||
RS33 | REPUBLIKA SLOVENIJA 33. IZDAJA | 128.00 | 12.04.21 | 0.00 | 0.00 | ||||
RS49 | REPUBLIKA SLOVENIJA 49. IZDAJA | 106.00 | 12.04.21 | 0.00 | 0.00 | ||||
RS66 | REPUBLIKA SLOVENIJA 66. IZDAJA | 128.80 | 12.04.21 | 0.00 | 0.00 | ||||
RS70 | REPUBLIKA SLOVENIJA 70. IZDAJA | 130.01 | 12.04.21 | 0.00 | 0.00 | ||||
RS73 | REPUBLIKA SLOVENIJA 73. IZDAJA | 99.65 | 12.04.21 | 0.00 | 0.00 | ||||
RS74 | REPUBLIKA SLOVENIJA 74. IZDAJA | 84.00 | 12.04.21 | 0.00 | 0.00 | ||||
RS75 | REPUBLIKA SLOVENIJA 75. IZDAJA | 109.50 | 12.04.21 | 0.00 | 0.00 | ||||
RS76 | REPUBLIKA SLOVENIJA 76. IZDAJA | 0.00 | 12.04.21 | 0.00 | 0.00 | ||||
RS77 | REPUBLIKA SLOVENIJA 77. IZDAJA | 0.00 | 12.04.21 | 0.00 | 0.00 | ||||
RS78 | REPUBLIKA SLOVENIJA 78. IZDAJA | 0.00 | 12.04.21 | 0.00 | 0.00 | ||||
RS79 | REPUBLIKA SLOVENIJA 79. IZDAJA | 0.00 | 12.04.21 | 0.00 | 0.00 | ||||
RS80 | REPUBLIKA SLOVENIJA 80. IZDAJA | 0.00 | 12.04.21 | 0.00 | 0.00 | ||||
RS81 | REPUBLIKA SLOVENIJA 81. IZDAJA | 0.00 | 12.04.21 | 0.00 | 0.00 | ||||
RS82 | REPUBLIKA SLOVENIJA 82. IZDAJA | 0.00 | 12.04.21 | 0.00 | 0.00 | ||||
RS83 | REPUBLIKA SLOVENIJA 83. IZDAJA | 0.00 | 12.04.21 | 0.00 | 0.00 | ||||
RS84 | REPUBLIKA SLOVENIJA 84. IZDAJA | 0.00 | 12.04.21 | 0.00 | 0.00 | ||||
RS85 | REPUBLIKA SLOVENIJA 85. IZDAJA | 0.00 | 12.04.21 | 0.00 | 0.00 | ||||
RS86 | REPUBLIKA SLOVENIJA 86. IZDAJA | 0.00 | 12.04.21 | 0.00 | 0.00 | ||||
RS87 | REPUBLIKA SLOVENIJA 87. IZDAJA | 0.00 | 12.04.21 | 0.00 | 0.00 | ||||
SIJ6 | SIJ 6. IZDAJA | 0.00 | 12.04.21 | 0.00 | 0.00 | ||||
SIJ7 | SIJ 7. IZDAJA | 0.00 | 12.04.21 | 0.00 | 0.00 | ||||
SIK07 | KZ SIJ 7. IZDAJA | 0.00 | 12.04.21 | 0.00 | 0.00 | ||||
SZ118 | SESTMESECNE ZM 118. IZDAJA | 0.00 | 12.04.21 | 0.00 | 0.00 | ||||
SZ119 | SESTMESECNE ZM 119. IZDAJA | 0.00 | 12.04.21 | 0.00 | 0.00 | ||||
SZ120 | SESTMESECNE ZM 120. IZDAJA | 0.00 | 12.04.21 | 0.00 | 0.00 | ||||
TLS1 | TELEKOM SLOVENIJE 1. IZDAJA | 100.50 | 12.04.21 | 0.00 | 0.00 | ||||
TZ185 | TRIMESECNE ZM 185. IZDAJA | 0.00 | 12.04.21 | 0.00 | 0.00 | ||||
TZ186 | TRIMESECNE ZM 186. IZDAJA | 0.00 | 12.04.21 | 0.00 | 0.00 | ||||
TZ187 | TRIMESECNE ZM 187. IZDAJA | 0.00 | 12.04.21 | 0.00 | 0.00 |
NEZNANO
Koda | Izdajatelj | Tečaj | Datum | Premik | Povpr | Ponud | 000 EUR | Količina | Poslov |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EXPBG | EXPAT BULGARIA SOFIX UCITS ETF | 0.00 | 12.04.21 | 0.00 | 0.00 | ||||
EXPHR | EXPAT CROATIA CROBEX UCITS ETF | 0.00 | 12.04.21 | 0.00 | 0.00 | ||||
EXPMK | EXPAT MAC MBI10 UCITS ETF | 0.00 | 12.04.21 | 0.00 | 0.00 | ||||
EXPRS | EXPAT SERBIA BELEX15 UCITS ETF | 0.00 | 12.04.21 | 0.00 | 0.00 | ||||
EXPSI | EXPAT SLO SBI TOP UCITS ETF | 1.02 | 12.04.21 | 0.00 | 0.00 |