Pregled skladov
Zadnja osvežitev: 17.01.25 19:50
Amundi
VEP | Valuta | Dan | Dan % | 1 leto % | 3 leta % | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Amundi Funds Bond Euro High Yield - AE | |||||||||
24,09 | EUR | 16.01. | 0,12 | 7,16 | 2,77 | ||||
Amundi Funds Bond Euro Inflation - AE | |||||||||
140,57 | EUR | 16.01. | 0,10 | 0,26 | -8,77 | ||||
Amundi Funds Bond Global - AU | |||||||||
25,17 | USD | 16.01. | 0,36 | -1,79 | -14,18 | ||||
Amundi Funds Cash Euro - AE | |||||||||
104,14 | EUR | 15.01. | 0,01 | 3,29 | 2,07 | ||||
Amundi Funds Cash USD - AU | |||||||||
123,27 | USD | 16.01. | 0,01 | 5,08 | 4,07 | ||||
Amundi Funds Equity Asia Ex Japan | |||||||||
35,18 | USD | 16.01. | 1,53 | 14,41 | -12,92 | ||||
Amundi Funds Equity Emerging World - AU | |||||||||
116,37 | USD | 16.01. | 0,88 | 2,95 | -15,36 | ||||
Amundi Funds Equity Europe Minimum Variance - AE (C) | |||||||||
210,81 | EUR | 16.01. | 0,62 | 8,55 | 6,30 | ||||
Amundi Funds Equity Global Minimum Variance - AU (C) | |||||||||
228,67 | USD | 16.01. | 0,73 | 8,21 | 3,78 | ||||
Amundi Funds Equity Japan Target - AJ | |||||||||
33.921,22 | JPY | 16.01. | -0,24 | 8,63 | 49,93 | ||||
Amundi Funds Equity Japan Value - AJ | |||||||||
19.025,00 | JPY | 16.01. | 0,04 | 7,81 | 29,09 | ||||
Amundi Funds Equity Latin America - AU | |||||||||
454,67 | USD | 16.01. | -0,98 | -20,01 | 6,56 | ||||
Amundi Funds Equity US Concentrated Core - AU | |||||||||
234,59 | USD | 03.11. | 1,12 | -0,24 | 25,80 | ||||
Amundi Funds Euro Aggregate Bond | |||||||||
203,93 | EUR | 31.05. | 0,27 | 2,76 | 4,24 | ||||
Amundi Funds Euro Government Bond | |||||||||
19,87 | EUR | 16.01. | 0,10 | 5,47 | -3,36 | ||||
Amundi Funds Euroland Equity | |||||||||
190,65 | EUR | 21.06. | -0,42 | -2,28 | 16,87 | ||||
Amundi Funds Euroland Equity Small Cap | |||||||||
212,71 | EUR | 16.01. | 0,45 | 3,58 | -9,72 | ||||
Amundi Funds European Equity Conservative | |||||||||
196,83 | EUR | 21.06. | -0,59 | -3,71 | 6,57 | ||||
Amundi Funds Pioneer US Bond | |||||||||
127,14 | USD | 21.06. | -0,24 | 6,63 | 8,20 | ||||
Amundi Funds SBI FM Equity India Equity | |||||||||
190,93 | USD | 31.05. | 0,81 | 3,79 | 25,27 | ||||
Amundi Funds US Equity Research Value | |||||||||
178,59 | USD | 21.06. | -0,25 | -1,98 | 20,64 | ||||
Amundi Index MSCI EMU - AE (C) | |||||||||
247,73 | EUR | 15.01. | 0,88 | 12,55 | 12,94 | ||||
Amundi Index MSCI North America - AU-C | |||||||||
581,18 | USD | 15.01. | 1,77 | 24,60 | 27,68 | ||||
Amundi Index MSCI Pacific ex Japan - AE | |||||||||
281,44 | EUR | 16.01. | 1,23 | 11,82 | 2,06 | ||||
CPR Invest Global Gold Mines | |||||||||
57,55 | USD | 15.10. | -1,42 | 52,09 | 63,96 | ||||
CPR Invest Global Lifestyle | |||||||||
211,69 | USD | 15.10. | -0,75 | 20,26 | 32,31 | ||||
CPR Invest Global Resources | |||||||||
71,12 | USD | 15.10. | -1,30 | 2,38 | -0,96 |
Amundi Luxembourg SA
VEP | Valuta | Dan | Dan % | 1 leto % | 3 leta % | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Amundi Austria Stock | |||||||||
124,55 | EUR | 17.01. | 0,19 | 1,22 | -5,41 | ||||
Amundi Funds Asia Equity Concentrated | |||||||||
171,30 | EUR | 15.01. | 0,13 | 18,07 | -4,79 | ||||
Amundi Funds China Equity | |||||||||
12,27 | EUR | 15.01. | 0,00 | 16,30 | -28,16 | ||||
Amundi Funds Emerging Markets Bond | |||||||||
20,32 | EUR | 15.01. | 0,44 | 14,74 | 15,13 | ||||
Amundi Funds Emerging World Equity | |||||||||
154,81 | EUR | 15.01. | 0,39 | 9,94 | -5,64 | ||||
Amundi Funds Euro Alpha Bond | |||||||||
46,77 | EUR | 15.01. | 0,09 | 0,26 | -7,05 | ||||
Amundi Funds Euro Government Bond | |||||||||
44,53 | EUR | 15.01. | 0,77 | 1,88 | -11,21 | ||||
Amundi Funds Europe and Mediterranean Equity | |||||||||
22,11 | EUR | 15.01. | 1,01 | 16,49 | 7,75 | ||||
Amundi Funds European Equity small cap | |||||||||
189,01 | EUR | 15.01. | 2,28 | 3,71 | -13,71 | ||||
Amundi Funds Global Multi-Asset | |||||||||
124,22 | EUR | 15.01. | 1,22 | 8,03 | -2,26 | ||||
Amundi Funds Pioneer Global Equity | |||||||||
196,75 | EUR | 15.01. | 1,37 | 19,34 | 25,40 | ||||
Amundi Funds Strategic Bond | |||||||||
106,63 | EUR | 15.01. | 0,34 | 9,60 | 6,31 | ||||
Amundi Funds Sustainable Top European Players | |||||||||
11,95 | EUR | 15.01. | 1,62 | 9,23 | 7,85 | ||||
Amundi Funds US Pioneer Fund | |||||||||
24,93 | EUR | 15.01. | 1,88 | 30,59 | 39,20 | ||||
Amundi Unicredit Premium Portfolio - Dynamic | |||||||||
86,22 | EUR | 14.01. | -0,39 | 17,98 | 17,50 | ||||
Amundi Unicredit Premium Portfolio - Multi Asset | |||||||||
64,88 | EUR | 14.01. | -0,34 | 9,65 | 4,58 | ||||
Amundi UniCredit Premium Portfolio – Prudential | |||||||||
49,23 | EUR | 14.01. | -0,06 | 1,93 | -3,62 |
Eurizon Capital S.A.
VEP | Valuta | Dan | Dan % | 1 leto % | 3 leta % | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Eurizon Fund Absolute Prudente - R | |||||||||
123,02 | EUR | 15.01. | 0,20 | 2,87 | 2,47 | ||||
Eurizon Fund Azioni Strategia Flessibile - R | |||||||||
183,08 | EUR | 15.01. | 0,61 | 5,77 | 1,19 | ||||
Eurizon Fund Azioni Strategia Flessibile - RL | |||||||||
193,36 | EUR | 15.01. | 0,61 | 6,20 | 2,42 | ||||
Eurizon Fund Bond EUR Long Term LTE - R | |||||||||
212,42 | EUR | 15.01. | 1,14 | 0,42 | -18,83 | ||||
Eurizon Fund Bond EUR Medium Term LTE - R | |||||||||
322,15 | EUR | 15.01. | 0,42 | 2,01 | -4,22 | ||||
Eurizon Fund Bond EUR Short Term LTE - R | |||||||||
138,75 | EUR | 15.01. | 0,14 | 2,69 | 0,71 | ||||
Eurizon Fund Bond Flexible - R | |||||||||
96,06 | EUR | 15.01. | 0,59 | 1,20 | -6,60 | ||||
Eurizon Fund Cash EUR - R | |||||||||
114,10 | EUR | 15.01. | 0,00 | 3,32 | 5,17 | ||||
Eurizon Fund Equity China Smart Volatility - R | |||||||||
110,71 | EUR | 15.01. | 0,08 | 23,96 | -16,28 | ||||
Eurizon Fund Equity Emerging Markets Smart Volatility - R | |||||||||
209,70 | EUR | 15.01. | 0,26 | 10,80 | -9,02 | ||||
Eurizon Fund Equity Small Mid Cap Europe - R | |||||||||
801,04 | EUR | 15.01. | 1,60 | 11,01 | -9,65 | ||||
Eurizon Fund Equity World Smart Volatility - R | |||||||||
160,47 | EUR | 15.01. | 1,27 | 20,83 | 23,64 | ||||
Eurizon Fund Equity World Smart Volatility - RH | |||||||||
121,18 | EUR | 15.01. | 1,30 | 14,53 | 9,72 | ||||
Eurizon Fund Flexible Multistrategy - R | |||||||||
99,69 | EUR | 15.01. | 0,50 | 3,00 | -0,13 | ||||
Eurizon Fund Treasury USD - R | |||||||||
132,72 | EUR | 15.01. | 0,07 | 10,18 | 15,87 | ||||
Eurizon Manager Selection Fund - MS 10 | |||||||||
152,62 | EUR | 15.01. | 0,29 | 4,01 | -6,25 | ||||
Eurizon Manager Selection Fund - MS 20 | |||||||||
165,95 | EUR | 15.01. | 0,37 | 6,12 | -2,18 | ||||
Eurizon Manager Selection Fund - MS 40 | |||||||||
187,61 | EUR | 15.01. | 0,42 | 9,04 | 2,49 | ||||
Eurizon Manager Selection Fund - MS 70 | |||||||||
260,33 | EUR | 15.01. | 0,71 | 15,73 | 12,75 |
Generali Investments
VEP | Valuta | Dan | Dan % | 1 leto % | 3 leta % | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Generali Amerika, delniški | |||||||||
3,05 | EUR | 16.01. | 0,03 | 37,10 | 45,98 | ||||
Generali Bond, obvezniški - EUR | |||||||||
18,11 | EUR | 16.01. | 0,11 | 2,40 | -7,34 | ||||
Generali Corporate Bonds, obvezniški - EUR | |||||||||
0,98 | EUR | 16.01. | 0,09 | 3,41 | -1,25 | ||||
Generali Galileo, mešani fleksibilni sklad | |||||||||
15,30 | EUR | 16.01. | 0,23 | 15,22 | 15,54 | ||||
Generali Globalni, delniški | |||||||||
13,70 | EUR | 16.01. | 0,32 | 24,56 | 26,23 | ||||
Generali Indija - Kitajska, delniški | |||||||||
2,58 | EUR | 16.01. | 0,69 | 22,77 | -5,92 | ||||
Generali Jugovzhodna Evropa, delniški | |||||||||
4,87 | EUR | 16.01. | 0,44 | 27,91 | 48,79 | ||||
Generali Latinska Amerika, delniški | |||||||||
1,49 | EUR | 16.01. | -0,84 | -11,40 | 20,54 | ||||
Generali MM, sklad denarnega trga - EUR | |||||||||
55,56 | EUR | 16.01. | 0,03 | 3,08 | 4,71 | ||||
Generali Novi trgi, delniški | |||||||||
8,07 | EUR | 16.01. | 0,31 | 17,44 | -4,35 | ||||
Generali Prvi izbor, sklad delniških skladov | |||||||||
17,48 | EUR | 16.01. | 0,28 | 24,80 | 26,35 | ||||
Generali Rastko Evropa, delniški | |||||||||
37,89 | EUR | 16.01. | 0,98 | 10,64 | 14,19 | ||||
Generali Surovine in energija, delniški | |||||||||
7,69 | EUR | 16.01. | 0,77 | 12,54 | 29,34 | ||||
Generali Tehnologija, delniški | |||||||||
38,66 | EUR | 16.01. | -0,15 | 39,94 | 51,74 | ||||
Generali Vitalnost, delniški | |||||||||
3,81 | EUR | 16.01. | 0,53 | 13,47 | 17,82 |
NLB Skladi DZU
VEP | Valuta | Dan | Dan % | 1 leto % | 3 leta % | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NLB Skladi - Azija delniški | |||||||||
19,26 | EUR | 16.01. | 1,04 | 26,62 | 7,47 | ||||
NLB Skladi - Dinamični razviti trgi delniški | |||||||||
16,62 | EUR | 16.01. | 0,37 | 20,09 | 20,25 | ||||
NLB Skladi - Družbeno odgovorni razviti trgi delniški | |||||||||
10,77 | EUR | 16.01. | 0,33 | 16,48 | 33,99 | ||||
NLB Skladi - Evropa trgi v razvoju delniški | |||||||||
2,49 | EUR | 16.01. | 0,10 | 15,80 | -46,86 | ||||
NLB Skladi - Evropa uravnoteženi | |||||||||
30,13 | EUR | 16.01. | 0,69 | 5,65 | 1,53 | ||||
NLB Skladi - Farmacija in zdravstvo delniški | |||||||||
12,95 | EUR | 16.01. | 0,67 | 4,34 | 7,70 | ||||
NLB Skladi - Globalni delniški | |||||||||
39,57 | EUR | 16.01. | 0,38 | 26,27 | 28,46 | ||||
NLB Skladi - Globalni uravnoteženi | |||||||||
8,83 | EUR | 16.01. | 0,31 | 13,63 | 8,56 | ||||
NLB Skladi - Naravni viri delniški | |||||||||
5,74 | EUR | 16.01. | 0,41 | 4,49 | 8,06 | ||||
NLB Skladi - Nepremičnine delniški | |||||||||
7,33 | EUR | 16.01. | 2,35 | 7,14 | -12,49 | ||||
NLB Skladi - Obveznice visokih donosnosti | |||||||||
6,86 | EUR | 16.01. | 0,36 | 8,58 | 12,63 | ||||
NLB Skladi - Podjetniške obveznice EUR | |||||||||
5,98 | EUR | 16.01. | 0,11 | 2,92 | -4,46 | ||||
NLB Skladi - Razvita Evropa delniški | |||||||||
8,65 | EUR | 16.01. | 1,26 | 10,53 | 12,96 | ||||
NLB Skladi - Slovenija mešani | |||||||||
9,48 | EUR | 16.01. | 0,35 | 24,31 | 32,27 | ||||
NLB Skladi - Svetovni razviti trgi delniški | |||||||||
15,24 | EUR | 16.01. | 0,56 | 23,58 | 30,25 | ||||
NLB Skladi - Trgi v razvoju delniški | |||||||||
7,17 | EUR | 16.01. | 0,55 | 14,71 | 4,66 | ||||
NLB Skladi - Visoka tehnologija delniški | |||||||||
31,61 | EUR | 16.01. | 0,42 | 43,25 | 57,15 | ||||
NLB Skladi - Zahodni Balkan delniški | |||||||||
2,71 | EUR | 16.01. | 0,33 | 17,17 | 30,23 | ||||
NLB Skladi - ZDA delniški | |||||||||
20,09 | EUR | 16.01. | -0,31 | 33,15 | 48,88 | ||||
NLB Skladi - Zeleni delniški | |||||||||
8,69 | EUR | 16.01. | 0,36 | 28,41 | 40,26 |
Pioneer Invest.
VEP | Valuta | Dan | Dan % | 1 leto % | 3 leta % | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Amundi Eastern Europe Stock | |||||||||
116,92 | EUR | 17.01. | -0,16 | 16,19 | -41,57 | ||||
Amundi Gold Stock | |||||||||
32,16 | EUR | 17.01. | -0,25 | 37,90 | 33,50 | ||||
Amundi Select Europe Stock | |||||||||
237,66 | EUR | 17.01. | 0,41 | 9,76 | 10,58 |
Primorski skladi
VEP | Valuta | Dan | Dan % | 1 leto % | 3 leta % | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FT Quant, mešani fleksibilni globalni sklad | |||||||||
119,93 | EUR | 16.01. | 0,28 | 5,14 | -6,96 | ||||
PSP MODRA LINIJA – delniški sklad razvitih trgov | |||||||||
2,64 | EUR | 16.01. | 0,59 | 15,84 | 15,12 | ||||
PSP OPTIMA – mešani sklad, sklad skladov | |||||||||
8,64 | EUR | 16.01. | 0,47 | 12,38 | 6,67 | ||||
PSP PIKA – mešani defenzivni sklad - Evropa | |||||||||
32,10 | EUR | 16.01. | 0,29 | 9,59 | 9,13 | ||||
PSP ŽIVA – delniški sklad | |||||||||
32,22 | EUR | 16.01. | 0,22 | 15,46 | 12,57 |
Raiffeisen KAG
VEP | Valuta | Dan | Dan % | 1 leto % | 3 leta % | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Raiffeisen Energie Aktien | |||||||||
142,92 | EUR | 17.01. | -0,03 | 0,90 | 16,94 | ||||
Raiffeisen Eurasien Aktien | |||||||||
280,10 | EUR | 17.01. | 1,35 | 22,27 | -4,29 | ||||
Raiffeisen Euro Corporates | |||||||||
206,70 | EUR | 17.01. | 0,12 | 3,92 | -4,43 | ||||
Raiffeisen EuroPlus Rent | |||||||||
14,15 | EUR | 17.01. | 0,21 | 1,80 | -0,49 | ||||
Raiffeisen Global Aktien | |||||||||
213,81 | EUR | 16.02. | 1,12 | -43,70 | -29,73 | ||||
Raiffeisen Global Rent | |||||||||
99,77 | EUR | 17.01. | 0,33 | 2,77 | -7,59 | ||||
Raiffeisen Health and Wellbeing-ESG Aktien | |||||||||
332,88 | EUR | 17.01. | 0,41 | 4,81 | 10,80 | ||||
Raiffeisen Nachhaltigkeit Europa Aktien | |||||||||
273,63 | EUR | 17.01. | 0,87 | 7,97 | 1,91 | ||||
Raiffeisen Nachhaltigkeitsfonds-Mix | |||||||||
154,13 | EUR | 17.01. | 0,25 | 10,81 | 4,62 | ||||
Raiffeisen Osteuropa Aktien | |||||||||
177,51 | EUR | 17.01. | -0,27 | 12,26 | -45,98 | ||||
Raiffeisen Pazifik Aktien | |||||||||
200,35 | EUR | 29.04. | 0,94 | -12,86 | 7,68 | ||||
Raiffeisen Russland Aktien | |||||||||
82,59 | EUR | 28.02. | 22,87 | -25,26 | -9,74 | ||||
Raiffeisen TopDividende Aktien Fonds | |||||||||
233,55 | EUR | 17.01. | 0,60 | 20,68 | 25,68 | ||||
Raiffeisen-Active-Commodities | |||||||||
72,58 | EUR | 17.01. | 0,97 | 8,85 | 0,69 | ||||
Raiffeisen-Euro-ShortTerm-Rent | |||||||||
109,36 | EUR | 17.01. | 0,04 | 3,87 | 3,92 | ||||
Raiffeisen-HighTech-ESG-Aktien (R) | |||||||||
662,59 | EUR | 17.01. | 0,75 | 20,85 | 30,54 | ||||
Raiffeisen-Infrastruktur-Aktien | |||||||||
283,81 | EUR | 17.01. | 0,43 | 15,31 | 16,65 | ||||
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Aktien (R) | |||||||||
252,47 | EUR | 17.01. | 0,36 | 17,37 | 10,98 | ||||
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-EmergingMarkets-Aktien | |||||||||
125,85 | EUR | 17.01. | 1,02 | 19,12 | -4,20 | ||||
Raiffeisen-Osteuropa-Rent | |||||||||
240,26 | EUR | 17.01. | 0,06 | 3,10 | -5,47 | ||||
Raiffeisenfonds-Ertrag | |||||||||
200,37 | EUR | 17.01. | 0,69 | 11,70 | 6,16 | ||||
Raiffeisenfonds-Konservativ (R) | |||||||||
121,31 | EUR | 17.01. | 0,61 | 3,44 | -0,26 | ||||
Raiffeisenfonds-Sicherheit | |||||||||
165,43 | EUR | 17.01. | 0,54 | 6,74 | -0,82 | ||||
Raiffeisenfonds-Wachstum | |||||||||
224,94 | EUR | 17.01. | 0,75 | 16,94 | 14,32 |
SAVA Infond d.o.o.
VEP | Valuta | Dan | Dan % | 1 leto % | 3 leta % | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Infond Dividendni, delniški podsklad razvitih trgov | |||||||||
12,48 | EUR | 16.01. | 0,54 | 11,22 | 2,87 | ||||
Infond Družbeno odgovorni, delniški podsklad razvitih trgov | |||||||||
64,20 | EUR | 16.01. | 0,94 | 19,79 | 16,07 | ||||
Infond Evropa, delniški podsklad | |||||||||
6,85 | EUR | 16.01. | 1,50 | 8,24 | 8,03 | ||||
Infond Globalni defenzivni, mešani podsklad | |||||||||
42,15 | EUR | 16.01. | 0,24 | 6,38 | -0,48 | ||||
Infond Globalni delniški, delniški podsklad | |||||||||
11,18 | EUR | 16.01. | 0,64 | 21,43 | 17,66 | ||||
Infond Globalni fleksibilni, mešani fleksibilni podsklad | |||||||||
15,52 | EUR | 16.01. | 0,52 | 17,83 | 18,05 | ||||
Infond Globalni uravnoteženi, mešani podsklad | |||||||||
100,28 | EUR | 16.01. | 0,43 | 15,09 | 12,64 | ||||
Infond Kitajska, delniški podsklad | |||||||||
10,71 | EUR | 16.01. | 1,47 | 21,12 | -25,90 | ||||
Infond Kratkoročne obveznice - EUR, obvezniški podsklad | |||||||||
12,57 | EUR | 16.01. | 0,05 | 2,82 | 0,79 | ||||
Infond Megatrendi, delniški podsklad razvitih trgov | |||||||||
1,87 | EUR | 16.01. | 0,95 | 32,28 | 9,18 | ||||
Infond Naložbeni cilj 2040, podsklad ciljnega datuma | |||||||||
17,05 | EUR | 16.01. | 0,48 | 16,63 | 16,41 | ||||
Infond Obvezniški - EUR, obvezniški posklad | |||||||||
11,95 | EUR | 16.01. | 0,12 | 0,80 | -12,34 | ||||
Infond Razviti trgi, delniški podsklad razvitih trgov | |||||||||
20,60 | EUR | 16.01. | 0,53 | 19,73 | 22,02 | ||||
Infond Select, delniški podsklad razvitih trgov | |||||||||
28,37 | EUR | 16.01. | 0,60 | 17,33 | 25,22 | ||||
Infond Surovine in energija, delniški podsklad | |||||||||
15,78 | EUR | 16.01. | 0,53 | 6,91 | 20,87 | ||||
Infond Tehnologija, delniški podsklad | |||||||||
162,40 | EUR | 16.01. | 0,68 | 41,55 | 66,27 | ||||
Infond Trgi v razvoju, delniški podsklad | |||||||||
29,47 | EUR | 16.01. | 0,95 | 25,57 | 2,38 | ||||
Infond ZDA, delniški podsklad | |||||||||
46,51 | EUR | 16.01. | 0,29 | 28,31 | 34,89 | ||||
Infond Zdravstvo, delniški podsklad | |||||||||
47,37 | EUR | 16.01. | 0,53 | 5,38 | 13,30 |
Triglav Skladi
VEP | Valuta | Dan | Dan % | 1 leto % | 3 leta % | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Triglav vzajemni skladi - Delniški Triglav Evropa | |||||||||
20,21 | EUR | 16.01. | 1,11 | 13,11 | 13,30 | ||||
Triglav vzajemni skladi - Delniški Triglav Severna Amerika | |||||||||
19,08 | EUR | 16.01. | -0,34 | 41,59 | 48,71 | ||||
Triglav vzajemni skladi - Delniški Triglav Svetovni razviti trgi | |||||||||
12,17 | EUR | 16.01. | 0,12 | 23,37 | 24,74 | ||||
Triglav vzajemni skladi - Delniški Triglav Top Brands | |||||||||
41,96 | EUR | 16.01. | -0,23 | 42,19 | 47,71 | ||||
Triglav vzajemni skladi - Delniški Triglav Trgi v razvoju | |||||||||
5,09 | EUR | 16.01. | 0,70 | 6,17 | -18,43 | ||||
Triglav vzajemni skladi - Delniški Triglav Zdravje in dobro počutje | |||||||||
37,15 | EUR | 16.01. | 0,60 | 4,63 | 12,63 | ||||
Triglav vzajemni skladi - Mešani Triglav Renta | |||||||||
20,30 | EUR | 16.01. | 0,11 | 14,79 | 9,69 | ||||
Triglav vzajemni skladi - Triglav Aktivni | |||||||||
14,02 | EUR | 16.01. | 0,25 | 15,33 | 13,48 | ||||
Triglav vzajemni skladi - Triglav Obvezniški | |||||||||
4,85 | EUR | 16.01. | 0,15 | 1,73 | -10,65 | ||||
Triglav vzajemni skladi - Triglav Okoljska perspektiva | |||||||||
15,54 | EUR | 16.01. | 1,09 | 26,29 | 6,60 | ||||
Triglav vzajemni skladi - Triglav Sklad denarnega trga EUR | |||||||||
10,69 | EUR | 16.01. | 0,02 | 3,01 | 5,00 | ||||
Triglav vzajemni skladi - Triglav Tehnologije Prihodnosti | |||||||||
19,39 | EUR | 16.01. | 0,03 | 30,12 | 40,66 |