Pregled skladov
Zadnja osvežitev: 11.05.26 19:50
Amundi
| VEP | Valuta | Dan | Dan % | 1 leto % | 3 leta % | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Amundi Funds Bond Euro High Yield - AE | |||||||||
| 25,27 | EUR | 08.05. | -0,12 | 4,16 | 21,55 | ||||
| Amundi Funds Bond Euro Inflation - AE | |||||||||
| 142,97 | EUR | 08.05. | 0,34 | 1,71 | 2,54 | ||||
| Amundi Funds Bond Global - AU | |||||||||
| 27,41 | USD | 08.05. | 0,07 | 3,08 | 7,70 | ||||
| Amundi Funds Cash Euro - AE | |||||||||
| 106,46 | EUR | 07.05. | 0,00 | 1,57 | 2,64 | ||||
| Amundi Funds Cash USD - AU | |||||||||
| 129,72 | USD | 08.05. | 0,02 | 3,93 | 4,69 | ||||
| Amundi Funds Equity Asia Ex Japan | |||||||||
| 59,69 | USD | 08.05. | -0,30 | 63,36 | 89,13 | ||||
| Amundi Funds Equity Emerging World - AU | |||||||||
| 188,61 | USD | 08.05. | -1,06 | 49,13 | 73,05 | ||||
| Amundi Funds Equity Europe Minimum Variance - AE (C) | |||||||||
| 234,58 | EUR | 08.05. | -0,60 | 4,76 | 19,76 | ||||
| Amundi Funds Equity Global Minimum Variance - AU (C) | |||||||||
| 251,77 | USD | 08.05. | -0,50 | 2,55 | 22,05 | ||||
| Amundi Funds Equity Japan Target - AJ | |||||||||
| 51.708,17 | JPY | 08.05. | -0,03 | 48,03 | 97,45 | ||||
| Amundi Funds Equity Japan Value - AJ | |||||||||
| 27.494,00 | JPY | 08.05. | 0,25 | 42,93 | 72,30 | ||||
| Amundi Funds Equity Latin America - AU | |||||||||
| 820,37 | USD | 08.05. | 0,47 | 49,53 | 75,60 | ||||
| Amundi Funds Equity US Concentrated Core - AU | |||||||||
| 234,59 | USD | 03.11. | 1,12 | -0,24 | 25,80 | ||||
| Amundi Funds Euro Aggregate Bond | |||||||||
| 203,93 | EUR | 31.05. | 0,27 | 2,76 | 4,24 | ||||
| Amundi Funds Euro Government Bond | |||||||||
| 20,52 | EUR | 08.05. | -0,10 | 2,04 | 14,89 | ||||
| Amundi Funds Euroland Equity | |||||||||
| 190,65 | EUR | 21.06. | -0,42 | -2,28 | 16,87 | ||||
| Amundi Funds Euroland Equity Small Cap | |||||||||
| 262,60 | EUR | 08.05. | -0,67 | 13,17 | 30,74 | ||||
| Amundi Funds European Equity Conservative | |||||||||
| 196,83 | EUR | 21.06. | -0,59 | -3,71 | 6,57 | ||||
| Amundi Funds Pioneer US Bond | |||||||||
| 127,14 | USD | 21.06. | -0,24 | 6,63 | 8,20 | ||||
| Amundi Funds SBI FM Equity India Equity | |||||||||
| 190,93 | USD | 31.05. | 0,81 | 3,79 | 25,27 | ||||
| Amundi Funds US Equity Research Value | |||||||||
| 178,59 | USD | 21.06. | -0,25 | -1,98 | 20,64 | ||||
| Amundi Index MSCI EMU - AE (C) | |||||||||
| 319,23 | EUR | 08.05. | -0,36 | 21,63 | 43,83 | ||||
| Amundi Index MSCI North America - AU-C | |||||||||
| 714,73 | USD | 08.05. | 0,71 | 29,31 | 76,70 | ||||
| Amundi Index MSCI Pacific ex Japan - AE | |||||||||
| 296,54 | EUR | 08.05. | -1,55 | 8,45 | 10,67 | ||||
| CPR Invest Global Gold Mines | |||||||||
| 57,55 | USD | 15.10. | -1,42 | 52,09 | 63,96 | ||||
| CPR Invest Global Lifestyle | |||||||||
| 211,69 | USD | 15.10. | -0,75 | 20,26 | 32,31 | ||||
| CPR Invest Global Resources | |||||||||
| 71,12 | USD | 15.10. | -1,30 | 2,38 | -0,96 | ||||
Amundi Luxembourg SA
| VEP | Valuta | Dan | Dan % | 1 leto % | 3 leta % | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Amundi Austria Stock | |||||||||
| 200,81 | EUR | 08.05. | 2,64 | 37,12 | 74,82 | ||||
| Amundi Funds Asia Equity Concentrated | |||||||||
| 259,02 | EUR | 07.05. | 1,51 | 63,79 | 77,98 | ||||
| Amundi Funds China Equity | |||||||||
| 14,38 | EUR | 08.05. | 1,77 | 18,45 | 10,96 | ||||
| Amundi Funds Emerging Markets Bond | |||||||||
| 20,77 | EUR | 07.05. | -0,10 | 11,19 | 29,17 | ||||
| Amundi Funds Emerging World Equity | |||||||||
| 223,87 | EUR | 07.05. | 0,87 | 49,77 | 64,40 | ||||
| Amundi Funds Euro Alpha Bond | |||||||||
| 49,21 | EUR | 08.05. | 0,24 | 4,44 | 6,01 | ||||
| Amundi Funds Euro Government Bond | |||||||||
| 44,83 | EUR | 07.05. | -0,13 | -0,62 | 6,11 | ||||
| Amundi Funds Europe and Mediterranean Equity | |||||||||
| 28,76 | EUR | 08.05. | 0,31 | 27,94 | 73,46 | ||||
| Amundi Funds European Equity small cap | |||||||||
| 217,14 | EUR | 07.05. | -0,57 | 13,33 | 21,10 | ||||
| Amundi Funds Global Multi-Asset | |||||||||
| 146,22 | EUR | 08.05. | 0,15 | 21,63 | 30,55 | ||||
| Amundi Funds Pioneer Global Equity | |||||||||
| 258,85 | EUR | 08.05. | -0,76 | 42,03 | 74,73 | ||||
| Amundi Funds Strategic Bond | |||||||||
| 111,34 | EUR | 08.05. | 0,23 | 6,58 | 26,68 | ||||
| Amundi Funds Sustainable Top European Players | |||||||||
| 13,46 | EUR | 07.05. | -0,88 | 13,97 | 24,28 | ||||
| Amundi Funds US Pioneer Fund | |||||||||
| 28,57 | EUR | 08.05. | -1,04 | 39,84 | 84,09 | ||||
| Amundi Unicredit Premium Portfolio - Dynamic | |||||||||
| 90,01 | EUR | 19.02. | 0,08 | 17,34 | 27,67 | ||||
| Amundi Unicredit Premium Portfolio - Multi Asset | |||||||||
| 67,12 | EUR | 19.02. | 0,12 | 11,37 | 11,61 | ||||
| Amundi UniCredit Premium Portfolio – Prudential | |||||||||
| 50,25 | EUR | 19.02. | -0,06 | 4,64 | 0,42 | ||||
Eurizon Capital S.A.
| VEP | Valuta | Dan | Dan % | 1 leto % | 3 leta % | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Eurizon Fund Absolute Prudente - R | |||||||||
| 126,85 | EUR | 07.05. | -0,05 | 1,60 | 7,85 | ||||
| Eurizon Fund Azioni Strategia Flessibile - R | |||||||||
| 200,59 | EUR | 07.05. | -0,37 | 9,76 | 20,06 | ||||
| Eurizon Fund Azioni Strategia Flessibile - RL | |||||||||
| 212,92 | EUR | 07.05. | -0,37 | 10,18 | 21,48 | ||||
| Eurizon Fund Bond EUR Long Term LTE - R | |||||||||
| 213,53 | EUR | 07.05. | 0,14 | -0,71 | 4,96 | ||||
| Eurizon Fund Bond EUR Medium Term LTE - R | |||||||||
| 330,39 | EUR | 07.05. | 0,04 | 0,21 | 7,22 | ||||
| Eurizon Fund Bond EUR Short Term LTE - R | |||||||||
| 141,63 | EUR | 07.05. | 0,02 | 0,58 | 6,77 | ||||
| Eurizon Fund Bond Flexible - R | |||||||||
| 98,77 | EUR | 07.05. | 0,01 | 1,72 | 5,92 | ||||
| Eurizon Fund Cash EUR - R | |||||||||
| 116,84 | EUR | 07.05. | 0,02 | 1,62 | 8,02 | ||||
| Eurizon Fund Equity China Smart Volatility - R | |||||||||
| 128,22 | EUR | 07.05. | 1,36 | 10,47 | 21,80 | ||||
| Eurizon Fund Equity Emerging Markets Smart Volatility - R | |||||||||
| 281,27 | EUR | 07.05. | 1,02 | 39,44 | 51,05 | ||||
| Eurizon Fund Equity Small Mid Cap Europe - R | |||||||||
| 1.039,28 | EUR | 07.05. | -0,83 | 19,61 | 40,42 | ||||
| Eurizon Fund Equity World Smart Volatility - R | |||||||||
| 175,63 | EUR | 07.05. | -0,45 | 18,89 | 44,27 | ||||
| Eurizon Fund Equity World Smart Volatility - RH | |||||||||
| 143,90 | EUR | 07.05. | -0,33 | 20,42 | 47,05 | ||||
| Eurizon Fund Flexible Multistrategy - R | |||||||||
| 103,89 | EUR | 07.05. | -0,05 | 3,62 | 8,05 | ||||
| Eurizon Fund Treasury USD - R | |||||||||
| 121,90 | EUR | 07.05. | -0,23 | -0,50 | 3,88 | ||||
| Eurizon Manager Selection Fund - MS 10 | |||||||||
| 158,70 | EUR | 07.05. | 0,28 | 3,98 | 12,65 | ||||
| Eurizon Manager Selection Fund - MS 20 | |||||||||
| 174,29 | EUR | 07.05. | 0,29 | 6,50 | 17,19 | ||||
| Eurizon Manager Selection Fund - MS 40 | |||||||||
| 197,34 | EUR | 07.05. | 0,18 | 9,17 | 21,92 | ||||
| Eurizon Manager Selection Fund - MS 70 | |||||||||
| 281,62 | EUR | 07.05. | 0,22 | 16,55 | 36,67 | ||||
Generali Investments
| VEP | Valuta | Dan | Dan % | 1 leto % | 3 leta % | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Generali Amerika, delniški | |||||||||
| 3,23 | EUR | 08.05. | 0,65 | 21,92 | 69,13 | ||||
| Generali Bond, obvezniški - EUR | |||||||||
| 18,34 | EUR | 08.05. | 0,04 | 1,19 | 7,03 | ||||
| Generali Corporate Bonds, obvezniški - EUR | |||||||||
| 1,00 | EUR | 08.05. | 0,01 | 1,65 | 9,37 | ||||
| Generali Galileo, mešani fleksibilni sklad | |||||||||
| 16,33 | EUR | 08.05. | 0,18 | 15,28 | 31,97 | ||||
| Generali Globalni, delniški | |||||||||
| 14,99 | EUR | 08.05. | 0,43 | 21,59 | 51,36 | ||||
| Generali Indija - Kitajska, delniški | |||||||||
| 2,38 | EUR | 08.05. | -0,63 | -5,17 | 2,68 | ||||
| Generali Jugovzhodna Evropa, delniški | |||||||||
| 7,40 | EUR | 08.05. | 0,99 | 51,83 | 128,08 | ||||
| Generali Latinska Amerika, delniški | |||||||||
| 2,08 | EUR | 08.05. | -0,44 | 31,00 | 42,04 | ||||
| Generali MM, sklad denarnega trga - EUR | |||||||||
| 56,92 | EUR | 08.05. | 0,00 | 1,60 | 7,48 | ||||
| Generali Novi trgi, delniški | |||||||||
| 10,26 | EUR | 08.05. | 0,49 | 32,16 | 47,77 | ||||
| Generali Prvi izbor, sklad delniških skladov | |||||||||
| 20,01 | EUR | 08.05. | 0,32 | 24,88 | 58,69 | ||||
| Generali Rastko Evropa, delniški | |||||||||
| 46,08 | EUR | 08.05. | -0,12 | 16,88 | 35,74 | ||||
| Generali Slovenija, mešani fleksibilni sklad | |||||||||
| 1,06 | EUR | 08.05. | 0,18 | 0,00 | 0,00 | ||||
| Generali Surovine in energija, delniški | |||||||||
| 8,93 | EUR | 08.05. | -0,17 | 29,84 | 35,55 | ||||
| Generali Tehnologija, delniški | |||||||||
| 45,06 | EUR | 08.05. | 1,22 | 33,64 | 109,22 | ||||
| Generali Vitalnost, delniški | |||||||||
| 3,65 | EUR | 08.05. | -0,75 | 6,20 | 11,67 | ||||
NLB Skladi DZU
| VEP | Valuta | Dan | Dan % | 1 leto % | 3 leta % | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NLB Skladi - Azija delniški | |||||||||
| 31,03 | EUR | 08.05. | 0,59 | 64,57 | 95,06 | ||||
| NLB Skladi - Dinamični razviti trgi delniški | |||||||||
| 19,72 | EUR | 08.05. | -0,84 | 27,30 | 56,19 | ||||
| NLB Skladi - Družbeno odgovorni razviti trgi delniški | |||||||||
| 11,87 | EUR | 08.05. | 1,42 | 24,35 | 49,70 | ||||
| NLB Skladi - Evropa trgi v razvoju delniški | |||||||||
| 3,62 | EUR | 08.05. | -0,81 | 36,90 | 98,29 | ||||
| NLB Skladi - Evropa uravnoteženi | |||||||||
| 34,09 | EUR | 08.05. | -0,15 | 9,81 | 22,25 | ||||
| NLB Skladi - Farmacija in zdravstvo delniški | |||||||||
| 11,83 | EUR | 08.05. | -0,75 | 3,99 | -4,00 | ||||
| NLB Skladi - Globalni delniški | |||||||||
| 48,10 | EUR | 08.05. | 0,56 | 28,81 | 65,36 | ||||
| NLB Skladi - Globalni uravnoteženi | |||||||||
| 10,12 | EUR | 08.05. | 0,31 | 17,92 | 36,35 | ||||
| NLB Skladi - Naravni viri delniški | |||||||||
| 7,03 | EUR | 08.05. | 0,24 | 35,67 | 32,99 | ||||
| NLB Skladi - Nepremičnine delniški | |||||||||
| 7,25 | EUR | 08.05. | 0,05 | 6,70 | 11,64 | ||||
| NLB Skladi - Obveznice visokih donosnosti | |||||||||
| 6,66 | EUR | 08.05. | 0,05 | 2,72 | 11,81 | ||||
| NLB Skladi - Podjetniške obveznice EUR | |||||||||
| 6,14 | EUR | 08.05. | -0,01 | 1,92 | 8,87 | ||||
| NLB Skladi - Razvita Evropa delniški | |||||||||
| 10,60 | EUR | 08.05. | -0,32 | 16,64 | 40,65 | ||||
| NLB Skladi - Slovenija mešani | |||||||||
| 13,60 | EUR | 08.05. | 0,10 | 35,18 | 89,53 | ||||
| NLB Skladi - Svetovni razviti trgi delniški | |||||||||
| 16,51 | EUR | 08.05. | 0,34 | 17,01 | 47,99 | ||||
| NLB Skladi - Trgi v razvoju delniški | |||||||||
| 10,90 | EUR | 08.05. | 0,25 | 47,45 | 81,87 | ||||
| NLB Skladi - Visoka tehnologija delniški | |||||||||
| 44,08 | EUR | 08.05. | 2,75 | 60,71 | 149,97 | ||||
| NLB Skladi - Zahodni Balkan delniški | |||||||||
| 4,29 | EUR | 08.05. | 0,86 | 56,24 | 103,12 | ||||
| NLB Skladi - ZDA delniški | |||||||||
| 22,10 | EUR | 08.05. | 1,01 | 27,28 | 75,11 | ||||
| NLB Skladi - Zeleni delniški | |||||||||
| 8,63 | EUR | 08.05. | 0,38 | 15,96 | 49,98 | ||||
Pioneer Invest.
| VEP | Valuta | Dan | Dan % | 1 leto % | 3 leta % | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Amundi Eastern Europe Stock | |||||||||
| 178,13 | EUR | 08.05. | 3,19 | 36,19 | 115,68 | ||||
| Amundi Gold Stock | |||||||||
| 72,36 | EUR | 08.05. | 6,60 | 80,40 | 153,54 | ||||
| Amundi Select Europe Stock | |||||||||
| 303,16 | EUR | 08.05. | 1,95 | 24,50 | 45,35 | ||||
Primorski skladi
| VEP | Valuta | Dan | Dan % | 1 leto % | 3 leta % | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FT Quant, mešani fleksibilni globalni sklad | |||||||||
| 151,59 | EUR | 08.05. | -0,03 | 29,35 | 33,08 | ||||
| PSP MODRA LINIJA – delniški sklad razvitih trgov | |||||||||
| 3,33 | EUR | 08.05. | -0,31 | 24,54 | 54,09 | ||||
| PSP OPTIMA – mešani sklad, sklad skladov | |||||||||
| 10,26 | EUR | 08.05. | 0,10 | 23,71 | 40,57 | ||||
| PSP PIKA – mešani defenzivni sklad - Evropa | |||||||||
| 35,99 | EUR | 08.05. | -0,10 | 7,23 | 26,57 | ||||
| PSP ŽIVA – delniški sklad | |||||||||
| 43,53 | EUR | 08.05. | 1,06 | 38,08 | 60,57 | ||||
Raiffeisen KAG
| VEP | Valuta | Dan | Dan % | 1 leto % | 3 leta % | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Raiffeisen Energie Aktien | |||||||||
| 208,64 | EUR | 11.05. | -0,32 | 58,64 | 50,73 | ||||
| Raiffeisen Eurasien Aktien | |||||||||
| 408,19 | EUR | 11.05. | -0,84 | 50,42 | 74,10 | ||||
| Raiffeisen Euro Corporates | |||||||||
| 213,48 | EUR | 11.05. | -0,06 | 2,10 | 11,58 | ||||
| Raiffeisen EuroPlus Rent | |||||||||
| 14,58 | EUR | 11.05. | 0,07 | 1,74 | 8,16 | ||||
| Raiffeisen Global Aktien | |||||||||
| 213,81 | EUR | 16.02. | 1,12 | -43,70 | -29,73 | ||||
| Raiffeisen Global Rent | |||||||||
| 93,59 | EUR | 11.05. | 0,07 | -2,81 | -3,79 | ||||
| Raiffeisen Health and Wellbeing-ESG Aktien | |||||||||
| 298,59 | EUR | 11.05. | -0,71 | 3,77 | -1,28 | ||||
| Raiffeisen Nachhaltigkeit Europa Aktien | |||||||||
| 301,22 | EUR | 11.05. | -0,43 | 7,64 | 20,26 | ||||
| Raiffeisen Nachhaltigkeitsfonds-Mix | |||||||||
| 157,78 | EUR | 11.05. | 0,17 | 8,12 | 18,21 | ||||
| Raiffeisen Osteuropa Aktien | |||||||||
| 268,31 | EUR | 11.05. | -1,45 | 25,13 | 107,06 | ||||
| Raiffeisen Pazifik Aktien | |||||||||
| 200,35 | EUR | 29.04. | 0,94 | -12,86 | 7,68 | ||||
| Raiffeisen Russland Aktien | |||||||||
| 82,59 | EUR | 28.02. | 22,87 | -25,26 | -9,74 | ||||
| Raiffeisen TopDividende Aktien Fonds | |||||||||
| 282,55 | EUR | 11.05. | -0,48 | 22,65 | 61,09 | ||||
| Raiffeisen-Active-Commodities | |||||||||
| 108,99 | EUR | 11.05. | 0,32 | 55,37 | 53,83 | ||||
| Raiffeisen-Euro-ShortTerm-Rent | |||||||||
| 112,48 | EUR | 11.05. | 0,00 | 1,76 | 9,84 | ||||
| Raiffeisen-HighTech-ESG-Aktien (R) | |||||||||
| 978,85 | EUR | 11.05. | 3,40 | 84,09 | 129,43 | ||||
| Raiffeisen-Infrastruktur-Aktien | |||||||||
| 368,50 | EUR | 11.05. | -0,17 | 29,04 | 53,93 | ||||
| Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Aktien (R) | |||||||||
| 264,54 | EUR | 11.05. | 0,32 | 16,92 | 29,68 | ||||
| Raiffeisen-Nachhaltigkeit-EmergingMarkets-Aktien | |||||||||
| 182,47 | EUR | 11.05. | -0,92 | 46,17 | 70,42 | ||||
| Raiffeisen-Osteuropa-Rent | |||||||||
| 258,89 | EUR | 11.05. | 0,09 | 7,51 | 17,66 | ||||
| Raiffeisenfonds-Ertrag | |||||||||
| 218,42 | EUR | 11.05. | -0,04 | 13,14 | 28,56 | ||||
| Raiffeisenfonds-Konservativ (R) | |||||||||
| 125,39 | EUR | 11.05. | 0,03 | 2,57 | 11,23 | ||||
| Raiffeisenfonds-Sicherheit | |||||||||
| 170,87 | EUR | 11.05. | -0,03 | 5,31 | 15,40 | ||||
| Raiffeisenfonds-Wachstum | |||||||||
| 251,01 | EUR | 11.05. | -0,06 | 19,24 | 40,05 | ||||
SAVA Infond d.o.o.
| VEP | Valuta | Dan | Dan % | 1 leto % | 3 leta % | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Infond Dividendni, delniški podsklad razvitih trgov | |||||||||
| 12,45 | EUR | 08.05. | -0,25 | 8,81 | 17,80 | ||||
| Infond Družbeno odgovorni, delniški podsklad razvitih trgov | |||||||||
| 71,88 | EUR | 08.05. | 0,27 | 27,04 | 44,94 | ||||
| Infond Evropa, delniški podsklad | |||||||||
| 7,90 | EUR | 08.05. | -0,72 | 7,80 | 25,65 | ||||
| Infond Globalni defenzivni, mešani podsklad | |||||||||
| 44,05 | EUR | 08.05. | 0,01 | 5,81 | 17,08 | ||||
| Infond Globalni delniški, delniški podsklad | |||||||||
| 14,13 | EUR | 08.05. | 0,79 | 35,44 | 64,83 | ||||
| Infond Globalni fleksibilni, mešani fleksibilni podsklad | |||||||||
| 18,13 | EUR | 08.05. | 0,55 | 22,76 | 49,00 | ||||
| Infond Globalni uravnoteženi, mešani podsklad | |||||||||
| 111,99 | EUR | 08.05. | 0,43 | 16,73 | 38,81 | ||||
| Infond Kitajska, delniški podsklad | |||||||||
| 11,56 | EUR | 08.05. | -0,89 | 4,36 | 4,73 | ||||
| Infond Kratkoročne obveznice - EUR, obvezniški podsklad | |||||||||
| 12,93 | EUR | 08.05. | -0,01 | 1,49 | 8,56 | ||||
| Infond Megatrendi, delniški podsklad razvitih trgov | |||||||||
| 2,77 | EUR | 08.05. | 1,23 | 63,44 | 128,39 | ||||
| Infond Naložbeni cilj 2040, podsklad ciljnega datuma | |||||||||
| 18,76 | EUR | 08.05. | 0,18 | 15,48 | 38,76 | ||||
| Infond Obvezniški - EUR, obvezniški posklad | |||||||||
| 12,14 | EUR | 08.05. | 0,00 | 1,30 | 5,81 | ||||
| Infond Razviti trgi, delniški podsklad razvitih trgov | |||||||||
| 22,62 | EUR | 08.05. | 0,40 | 17,97 | 44,20 | ||||
| Infond Select, delniški podsklad razvitih trgov | |||||||||
| 27,80 | EUR | 08.05. | 0,02 | 7,11 | 30,41 | ||||
| Infond Surovine in energija, delniški podsklad | |||||||||
| 19,97 | EUR | 08.05. | 0,02 | 50,53 | 39,69 | ||||
| Infond Tehnologija, delniški podsklad | |||||||||
| 207,59 | EUR | 08.05. | 2,10 | 52,63 | 141,85 | ||||
| Infond Trgi v razvoju, delniški podsklad | |||||||||
| 40,66 | EUR | 08.05. | 0,17 | 41,20 | 74,39 | ||||
| Infond ZDA, delniški podsklad | |||||||||
| 48,43 | EUR | 08.05. | 0,91 | 20,10 | 52,58 | ||||
| Infond Zdravstvo, delniški podsklad | |||||||||
| 40,55 | EUR | 08.05. | -0,84 | -1,02 | -6,74 | ||||
Triglav Skladi
| VEP | Valuta | Dan | Dan % | 1 leto % | 3 leta % | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Triglav vzajemni skladi - Delniški Triglav Evropa | |||||||||
| 23,67 | EUR | 08.05. | -0,12 | 15,01 | 33,92 | ||||
| Triglav vzajemni skladi - Delniški Triglav Severna Amerika | |||||||||
| 21,66 | EUR | 08.05. | 1,40 | 35,70 | 90,59 | ||||
| Triglav vzajemni skladi - Delniški Triglav Svetovni razviti trgi | |||||||||
| 12,83 | EUR | 08.05. | 0,22 | 21,88 | 44,85 | ||||
| Triglav vzajemni skladi - Delniški Triglav Top Brands | |||||||||
| 50,53 | EUR | 08.05. | 0,97 | 39,09 | 97,37 | ||||
| Triglav vzajemni skladi - Delniški Triglav Trgi v razvoju | |||||||||
| 8,17 | EUR | 08.05. | -0,84 | 60,27 | 65,83 | ||||
| Triglav vzajemni skladi - Delniški Triglav Zdravje in dobro počutje | |||||||||
| 33,39 | EUR | 08.05. | -0,69 | 2,14 | -4,68 | ||||
| Triglav vzajemni skladi - Mešani Triglav Renta | |||||||||
| 21,09 | EUR | 08.05. | 0,21 | 12,53 | 27,91 | ||||
| Triglav vzajemni skladi - Triglav Aktivni | |||||||||
| 14,31 | EUR | 08.05. | 0,23 | 13,51 | 27,90 | ||||
| Triglav vzajemni skladi - Triglav Obvezniški | |||||||||
| 4,88 | EUR | 08.05. | 0,00 | -0,11 | 5,08 | ||||
| Triglav vzajemni skladi - Triglav Okoljska perspektiva | |||||||||
| 19,25 | EUR | 08.05. | 1,70 | 44,48 | 58,37 | ||||
| Triglav vzajemni skladi - Triglav Sklad denarnega trga EUR | |||||||||
| 10,93 | EUR | 08.05. | 0,00 | 1,58 | 7,33 | ||||
| Triglav vzajemni skladi - Triglav Tehnologije Prihodnosti | |||||||||
| 24,57 | EUR | 08.05. | 2,61 | 47,79 | 116,82 | ||||

