Pregled skladov
Zadnja osvežitev: 10.04.26 19:50
Amundi
| VEP | Valuta | Dan | Dan % | 1 leto % | 3 leta % | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Amundi Funds Bond Euro High Yield - AE | |||||||||
| 25,11 | EUR | 08.04. | 0,97 | 5,99 | 20,95 | ||||
| Amundi Funds Bond Euro Inflation - AE | |||||||||
| 142,34 | EUR | 08.04. | 1,04 | 2,25 | 1,30 | ||||
| Amundi Funds Bond Global - AU | |||||||||
| 27,21 | USD | 09.04. | -0,22 | 4,86 | 7,08 | ||||
| Amundi Funds Cash Euro - AE | |||||||||
| 106,33 | EUR | 08.04. | 0,00 | 1,60 | 2,67 | ||||
| Amundi Funds Cash USD - AU | |||||||||
| 129,35 | USD | 09.04. | 0,02 | 3,98 | 4,73 | ||||
| Amundi Funds Equity Asia Ex Japan | |||||||||
| 50,31 | USD | 09.04. | -0,87 | 54,85 | 54,75 | ||||
| Amundi Funds Equity Emerging World - AU | |||||||||
| 169,87 | USD | 09.04. | -0,75 | 52,32 | 54,91 | ||||
| Amundi Funds Equity Europe Minimum Variance - AE (C) | |||||||||
| 239,49 | EUR | 08.04. | 2,15 | 15,86 | 25,09 | ||||
| Amundi Funds Equity Global Minimum Variance - AU (C) | |||||||||
| 260,23 | USD | 09.04. | -0,02 | 11,50 | 26,92 | ||||
| Amundi Funds Equity Japan Target - AJ | |||||||||
| 51.403,68 | JPY | 08.04. | 2,44 | 60,44 | 110,70 | ||||
| Amundi Funds Equity Japan Value - AJ | |||||||||
| 26.888,00 | JPY | 08.04. | 2,90 | 53,68 | 78,93 | ||||
| Amundi Funds Equity Latin America - AU | |||||||||
| 841,25 | USD | 09.04. | 1,69 | 76,09 | 85,87 | ||||
| Amundi Funds Equity US Concentrated Core - AU | |||||||||
| 234,59 | USD | 03.11. | 1,12 | -0,24 | 25,80 | ||||
| Amundi Funds Euro Aggregate Bond | |||||||||
| 203,93 | EUR | 31.05. | 0,27 | 2,76 | 4,24 | ||||
| Amundi Funds Euro Government Bond | |||||||||
| 20,48 | EUR | 08.04. | 1,19 | 3,23 | 14,03 | ||||
| Amundi Funds Euroland Equity | |||||||||
| 190,65 | EUR | 21.06. | -0,42 | -2,28 | 16,87 | ||||
| Amundi Funds Euroland Equity Small Cap | |||||||||
| 253,90 | EUR | 08.04. | 4,31 | 24,39 | 29,08 | ||||
| Amundi Funds European Equity Conservative | |||||||||
| 196,83 | EUR | 21.06. | -0,59 | -3,71 | 6,57 | ||||
| Amundi Funds Pioneer US Bond | |||||||||
| 127,14 | USD | 21.06. | -0,24 | 6,63 | 8,20 | ||||
| Amundi Funds SBI FM Equity India Equity | |||||||||
| 190,93 | USD | 31.05. | 0,81 | 3,79 | 25,27 | ||||
| Amundi Funds US Equity Research Value | |||||||||
| 178,59 | USD | 21.06. | -0,25 | -1,98 | 20,64 | ||||
| Amundi Index MSCI EMU - AE (C) | |||||||||
| 301,74 | EUR | 09.04. | -0,28 | 31,10 | 38,10 | ||||
| Amundi Index MSCI North America - AU-C | |||||||||
| 659,37 | USD | 09.04. | 0,51 | 24,70 | 64,67 | ||||
| Amundi Index MSCI Pacific ex Japan - AE | |||||||||
| 297,93 | EUR | 09.04. | 0,27 | 23,95 | 12,89 | ||||
| CPR Invest Global Gold Mines | |||||||||
| 57,55 | USD | 15.10. | -1,42 | 52,09 | 63,96 | ||||
| CPR Invest Global Lifestyle | |||||||||
| 211,69 | USD | 15.10. | -0,75 | 20,26 | 32,31 | ||||
| CPR Invest Global Resources | |||||||||
| 71,12 | USD | 15.10. | -1,30 | 2,38 | -0,96 | ||||
Amundi Luxembourg SA
| VEP | Valuta | Dan | Dan % | 1 leto % | 3 leta % | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Amundi Austria Stock | |||||||||
| 178,87 | EUR | 08.04. | -0,53 | 44,55 | 58,22 | ||||
| Amundi Funds Asia Equity Concentrated | |||||||||
| 221,09 | EUR | 08.04. | 5,04 | 45,07 | 46,95 | ||||
| Amundi Funds China Equity | |||||||||
| 13,69 | EUR | 08.04. | 2,70 | 19,15 | -0,87 | ||||
| Amundi Funds Emerging Markets Bond | |||||||||
| 20,46 | EUR | 08.04. | 0,54 | 7,97 | 25,29 | ||||
| Amundi Funds Emerging World Equity | |||||||||
| 202,42 | EUR | 08.04. | 4,55 | 43,07 | 47,49 | ||||
| Amundi Funds Euro Alpha Bond | |||||||||
| 48,72 | EUR | 08.04. | 0,60 | 4,06 | 4,57 | ||||
| Amundi Funds Euro Government Bond | |||||||||
| 45,00 | EUR | 08.04. | 1,63 | 0,74 | 5,73 | ||||
| Amundi Funds Europe and Mediterranean Equity | |||||||||
| 28,71 | EUR | 08.04. | 5,63 | 35,30 | 85,47 | ||||
| Amundi Funds European Equity small cap | |||||||||
| 211,74 | EUR | 08.04. | 4,52 | 20,13 | 21,18 | ||||
| Amundi Funds Global Multi-Asset | |||||||||
| 140,24 | EUR | 08.04. | 2,77 | 23,07 | 24,56 | ||||
| Amundi Funds Pioneer Global Equity | |||||||||
| 242,69 | EUR | 08.04. | 2,26 | 42,13 | 62,82 | ||||
| Amundi Funds Strategic Bond | |||||||||
| 109,53 | EUR | 08.04. | 1,28 | 5,80 | 24,42 | ||||
| Amundi Funds Sustainable Top European Players | |||||||||
| 13,30 | EUR | 08.04. | 4,81 | 20,80 | 25,24 | ||||
| Amundi Funds US Pioneer Fund | |||||||||
| 26,76 | EUR | 08.04. | 2,14 | 41,59 | 71,65 | ||||
| Amundi Unicredit Premium Portfolio - Dynamic | |||||||||
| 90,01 | EUR | 19.02. | 0,08 | 17,34 | 27,67 | ||||
| Amundi Unicredit Premium Portfolio - Multi Asset | |||||||||
| 67,12 | EUR | 19.02. | 0,12 | 11,37 | 11,61 | ||||
| Amundi UniCredit Premium Portfolio – Prudential | |||||||||
| 50,25 | EUR | 19.02. | -0,06 | 4,64 | 0,42 | ||||
Eurizon Capital S.A.
| VEP | Valuta | Dan | Dan % | 1 leto % | 3 leta % | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Eurizon Fund Absolute Prudente - R | |||||||||
| 126,01 | EUR | 08.04. | 1,23 | 2,35 | 6,86 | ||||
| Eurizon Fund Azioni Strategia Flessibile - R | |||||||||
| 200,54 | EUR | 08.04. | 1,30 | 16,65 | 20,01 | ||||
| Eurizon Fund Azioni Strategia Flessibile - RL | |||||||||
| 212,83 | EUR | 08.04. | 1,31 | 17,11 | 21,46 | ||||
| Eurizon Fund Bond EUR Long Term LTE - R | |||||||||
| 213,82 | EUR | 08.04. | 1,85 | 1,40 | 3,50 | ||||
| Eurizon Fund Bond EUR Medium Term LTE - R | |||||||||
| 330,04 | EUR | 08.04. | 0,95 | 0,99 | 6,90 | ||||
| Eurizon Fund Bond EUR Short Term LTE - R | |||||||||
| 141,46 | EUR | 08.04. | 0,47 | 0,86 | 6,63 | ||||
| Eurizon Fund Bond Flexible - R | |||||||||
| 98,58 | EUR | 08.04. | 0,97 | 2,64 | 4,74 | ||||
| Eurizon Fund Cash EUR - R | |||||||||
| 116,66 | EUR | 08.04. | 0,07 | 1,66 | 8,03 | ||||
| Eurizon Fund Equity China Smart Volatility - R | |||||||||
| 125,61 | EUR | 08.04. | 1,89 | 15,61 | 15,28 | ||||
| Eurizon Fund Equity Emerging Markets Smart Volatility - R | |||||||||
| 257,04 | EUR | 08.04. | 5,27 | 37,75 | 37,09 | ||||
| Eurizon Fund Equity Small Mid Cap Europe - R | |||||||||
| 1.018,14 | EUR | 08.04. | 3,24 | 31,44 | 40,75 | ||||
| Eurizon Fund Equity World Smart Volatility - R | |||||||||
| 167,62 | EUR | 08.04. | 1,67 | 22,15 | 38,71 | ||||
| Eurizon Fund Equity World Smart Volatility - RH | |||||||||
| 137,04 | EUR | 08.04. | 2,35 | 26,82 | 41,73 | ||||
| Eurizon Fund Flexible Multistrategy - R | |||||||||
| 102,94 | EUR | 08.04. | 1,30 | 4,68 | 6,90 | ||||
| Eurizon Fund Treasury USD - R | |||||||||
| 122,63 | EUR | 08.04. | -0,99 | -3,77 | 3,81 | ||||
| Eurizon Manager Selection Fund - MS 10 | |||||||||
| 156,26 | EUR | 08.04. | 0,68 | 4,35 | 10,45 | ||||
| Eurizon Manager Selection Fund - MS 20 | |||||||||
| 170,45 | EUR | 08.04. | 0,91 | 6,91 | 14,23 | ||||
| Eurizon Manager Selection Fund - MS 40 | |||||||||
| 192,02 | EUR | 08.04. | 1,42 | 9,95 | 18,16 | ||||
| Eurizon Manager Selection Fund - MS 70 | |||||||||
| 269,15 | EUR | 08.04. | 1,92 | 17,75 | 30,14 | ||||
Generali Investments
| VEP | Valuta | Dan | Dan % | 1 leto % | 3 leta % | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Generali Amerika, delniški | |||||||||
| 2,98 | EUR | 09.04. | 0,61 | 14,47 | 55,52 | ||||
| Generali Bond, obvezniški - EUR | |||||||||
| 18,25 | EUR | 09.04. | -0,25 | 1,68 | 5,96 | ||||
| Generali Corporate Bonds, obvezniški - EUR | |||||||||
| 1,00 | EUR | 09.04. | -0,17 | 2,31 | 8,90 | ||||
| Generali Galileo, mešani fleksibilni sklad | |||||||||
| 15,75 | EUR | 09.04. | 0,12 | 15,93 | 27,36 | ||||
| Generali Globalni, delniški | |||||||||
| 14,14 | EUR | 09.04. | 0,38 | 20,12 | 42,52 | ||||
| Generali Indija - Kitajska, delniški | |||||||||
| 2,35 | EUR | 09.04. | -0,60 | -1,00 | -3,41 | ||||
| Generali Jugovzhodna Evropa, delniški | |||||||||
| 7,17 | EUR | 09.04. | -0,47 | 54,11 | 122,95 | ||||
| Generali Latinska Amerika, delniški | |||||||||
| 2,14 | EUR | 09.04. | 1,57 | 46,74 | 51,44 | ||||
| Generali MM, sklad denarnega trga - EUR | |||||||||
| 56,83 | EUR | 09.04. | 0,01 | 1,65 | 7,48 | ||||
| Generali Novi trgi, delniški | |||||||||
| 9,61 | EUR | 09.04. | -0,13 | 33,35 | 34,77 | ||||
| Generali Prvi izbor, sklad delniških skladov | |||||||||
| 18,67 | EUR | 09.04. | 0,14 | 26,54 | 48,85 | ||||
| Generali Rastko Evropa, delniški | |||||||||
| 44,45 | EUR | 09.04. | 0,16 | 26,98 | 33,31 | ||||
| Generali Slovenija, mešani fleksibilni sklad | |||||||||
| 1,02 | EUR | 09.04. | -0,20 | 0,00 | 0,00 | ||||
| Generali Surovine in energija, delniški | |||||||||
| 9,24 | EUR | 09.04. | 0,06 | 39,92 | 33,39 | ||||
| Generali Tehnologija, delniški | |||||||||
| 38,83 | EUR | 09.04. | 0,44 | 19,68 | 80,37 | ||||
| Generali Vitalnost, delniški | |||||||||
| 3,74 | EUR | 09.04. | 0,52 | 8,87 | 15,79 | ||||
NLB Skladi DZU
| VEP | Valuta | Dan | Dan % | 1 leto % | 3 leta % | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NLB Skladi - Azija delniški | |||||||||
| 26,92 | EUR | 09.04. | -0,87 | 58,73 | 66,74 | ||||
| NLB Skladi - Dinamični razviti trgi delniški | |||||||||
| 18,40 | EUR | 09.04. | -0,24 | 26,68 | 45,60 | ||||
| NLB Skladi - Družbeno odgovorni razviti trgi delniški | |||||||||
| 10,75 | EUR | 09.04. | 0,60 | 18,02 | 35,78 | ||||
| NLB Skladi - Evropa trgi v razvoju delniški | |||||||||
| 3,51 | EUR | 09.04. | -0,08 | 45,80 | 104,26 | ||||
| NLB Skladi - Evropa uravnoteženi | |||||||||
| 33,76 | EUR | 09.04. | -0,14 | 15,98 | 22,12 | ||||
| NLB Skladi - Farmacija in zdravstvo delniški | |||||||||
| 12,21 | EUR | 09.04. | -0,13 | 4,26 | -1,14 | ||||
| NLB Skladi - Globalni delniški | |||||||||
| 44,75 | EUR | 09.04. | 0,19 | 26,88 | 53,94 | ||||
| NLB Skladi - Globalni uravnoteženi | |||||||||
| 9,57 | EUR | 09.04. | 0,02 | 16,22 | 28,62 | ||||
| NLB Skladi - Naravni viri delniški | |||||||||
| 7,19 | EUR | 09.04. | -0,30 | 43,65 | 33,12 | ||||
| NLB Skladi - Nepremičnine delniški | |||||||||
| 7,09 | EUR | 09.04. | 0,59 | 9,46 | 8,68 | ||||
| NLB Skladi - Obveznice visokih donosnosti | |||||||||
| 6,64 | EUR | 09.04. | 0,05 | 3,79 | 11,22 | ||||
| NLB Skladi - Podjetniške obveznice EUR | |||||||||
| 6,13 | EUR | 09.04. | -0,19 | 2,96 | 8,24 | ||||
| NLB Skladi - Razvita Evropa delniški | |||||||||
| 10,40 | EUR | 09.04. | -0,24 | 27,36 | 40,06 | ||||
| NLB Skladi - Slovenija mešani | |||||||||
| 13,14 | EUR | 09.04. | -0,42 | 39,94 | 85,85 | ||||
| NLB Skladi - Svetovni razviti trgi delniški | |||||||||
| 15,53 | EUR | 09.04. | 0,53 | 16,37 | 39,15 | ||||
| NLB Skladi - Trgi v razvoju delniški | |||||||||
| 9,94 | EUR | 09.04. | -0,35 | 48,45 | 67,15 | ||||
| NLB Skladi - Visoka tehnologija delniški | |||||||||
| 35,94 | EUR | 09.04. | -0,07 | 39,90 | 100,43 | ||||
| NLB Skladi - Zahodni Balkan delniški | |||||||||
| 4,15 | EUR | 09.04. | -0,49 | 57,76 | 97,56 | ||||
| NLB Skladi - ZDA delniški | |||||||||
| 20,23 | EUR | 09.04. | 0,78 | 18,10 | 58,56 | ||||
| NLB Skladi - Zeleni delniški | |||||||||
| 7,98 | EUR | 09.04. | 0,57 | 11,22 | 39,74 | ||||
Pioneer Invest.
| VEP | Valuta | Dan | Dan % | 1 leto % | 3 leta % | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Amundi Eastern Europe Stock | |||||||||
| 165,34 | EUR | 08.04. | 0,29 | 44,81 | 108,16 | ||||
| Amundi Gold Stock | |||||||||
| 75,22 | EUR | 08.04. | 0,53 | 117,34 | 171,55 | ||||
| Amundi Select Europe Stock | |||||||||
| 286,74 | EUR | 08.04. | -0,86 | 31,61 | 40,11 | ||||
Primorski skladi
| VEP | Valuta | Dan | Dan % | 1 leto % | 3 leta % | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FT Quant, mešani fleksibilni globalni sklad | |||||||||
| 150,16 | EUR | 09.04. | -0,01 | 36,36 | 32,12 | ||||
| PSP MODRA LINIJA – delniški sklad razvitih trgov | |||||||||
| 3,27 | EUR | 09.04. | 0,32 | 31,07 | 52,35 | ||||
| PSP OPTIMA – mešani sklad, sklad skladov | |||||||||
| 9,89 | EUR | 09.04. | -0,01 | 29,78 | 35,28 | ||||
| PSP PIKA – mešani defenzivni sklad - Evropa | |||||||||
| 36,90 | EUR | 09.04. | 0,11 | 14,03 | 29,87 | ||||
| PSP ŽIVA – delniški sklad | |||||||||
| 40,13 | EUR | 09.04. | 0,47 | 34,39 | 48,90 | ||||
Raiffeisen KAG
| VEP | Valuta | Dan | Dan % | 1 leto % | 3 leta % | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Raiffeisen Energie Aktien | |||||||||
| 215,79 | EUR | 10.04. | 0,64 | 81,00 | 49,94 | ||||
| Raiffeisen Eurasien Aktien | |||||||||
| 347,27 | EUR | 10.04. | -0,77 | 43,98 | 43,11 | ||||
| Raiffeisen Euro Corporates | |||||||||
| 212,49 | EUR | 10.04. | -0,31 | 3,10 | 10,95 | ||||
| Raiffeisen EuroPlus Rent | |||||||||
| 14,56 | EUR | 10.04. | -0,27 | 3,19 | 7,30 | ||||
| Raiffeisen Global Aktien | |||||||||
| 213,81 | EUR | 16.02. | 1,12 | -43,70 | -29,73 | ||||
| Raiffeisen Global Rent | |||||||||
| 93,77 | EUR | 10.04. | -0,14 | -3,51 | -4,66 | ||||
| Raiffeisen Health and Wellbeing-ESG Aktien | |||||||||
| 306,08 | EUR | 10.04. | 0,17 | 4,80 | 0,87 | ||||
| Raiffeisen Nachhaltigkeit Europa Aktien | |||||||||
| 296,55 | EUR | 10.04. | -0,14 | 21,08 | 20,90 | ||||
| Raiffeisen Nachhaltigkeitsfonds-Mix | |||||||||
| 152,02 | EUR | 10.04. | -0,04 | 6,94 | 13,41 | ||||
| Raiffeisen Osteuropa Aktien | |||||||||
| 261,48 | EUR | 10.04. | -0,46 | 45,37 | 107,79 | ||||
| Raiffeisen Pazifik Aktien | |||||||||
| 200,35 | EUR | 29.04. | 0,94 | -12,86 | 7,68 | ||||
| Raiffeisen Russland Aktien | |||||||||
| 82,59 | EUR | 28.02. | 22,87 | -25,26 | -9,74 | ||||
| Raiffeisen TopDividende Aktien Fonds | |||||||||
| 276,01 | EUR | 10.04. | -0,13 | 29,74 | 58,10 | ||||
| Raiffeisen-Active-Commodities | |||||||||
| 103,83 | EUR | 10.04. | -1,10 | 56,80 | 43,69 | ||||
| Raiffeisen-Euro-ShortTerm-Rent | |||||||||
| 112,27 | EUR | 10.04. | -0,02 | 1,88 | 9,83 | ||||
| Raiffeisen-HighTech-ESG-Aktien (R) | |||||||||
| 812,26 | EUR | 10.04. | 1,52 | 61,93 | 90,78 | ||||
| Raiffeisen-Infrastruktur-Aktien | |||||||||
| 358,89 | EUR | 10.04. | 0,59 | 39,86 | 51,50 | ||||
| Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Aktien (R) | |||||||||
| 246,34 | EUR | 10.04. | 0,20 | 14,58 | 20,03 | ||||
| Raiffeisen-Nachhaltigkeit-EmergingMarkets-Aktien | |||||||||
| 159,45 | EUR | 10.04. | -0,70 | 44,32 | 45,30 | ||||
| Raiffeisen-Osteuropa-Rent | |||||||||
| 256,38 | EUR | 10.04. | -0,18 | 7,20 | 18,88 | ||||
| Raiffeisenfonds-Ertrag | |||||||||
| 211,43 | EUR | 10.04. | 0,79 | 15,13 | 23,88 | ||||
| Raiffeisenfonds-Konservativ (R) | |||||||||
| 125,06 | EUR | 10.04. | 0,92 | 3,48 | 10,54 | ||||
| Raiffeisenfonds-Sicherheit | |||||||||
| 168,44 | EUR | 10.04. | 0,64 | 6,45 | 13,09 | ||||
| Raiffeisenfonds-Wachstum | |||||||||
| 238,88 | EUR | 10.04. | 0,87 | 22,00 | 32,95 | ||||
SAVA Infond d.o.o.
| VEP | Valuta | Dan | Dan % | 1 leto % | 3 leta % | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Infond Dividendni, delniški podsklad razvitih trgov | |||||||||
| 12,54 | EUR | 09.04. | 0,12 | 15,16 | 17,30 | ||||
| Infond Družbeno odgovorni, delniški podsklad razvitih trgov | |||||||||
| 68,53 | EUR | 09.04. | 0,39 | 26,50 | 38,76 | ||||
| Infond Evropa, delniški podsklad | |||||||||
| 7,81 | EUR | 09.04. | -0,06 | 21,93 | 26,22 | ||||
| Infond Globalni defenzivni, mešani podsklad | |||||||||
| 43,05 | EUR | 09.04. | -0,05 | 6,24 | 14,39 | ||||
| Infond Globalni delniški, delniški podsklad | |||||||||
| 13,05 | EUR | 09.04. | 0,15 | 33,17 | 51,85 | ||||
| Infond Globalni fleksibilni, mešani fleksibilni podsklad | |||||||||
| 16,98 | EUR | 09.04. | 0,07 | 20,94 | 38,90 | ||||
| Infond Globalni uravnoteženi, mešani podsklad | |||||||||
| 105,59 | EUR | 09.04. | 0,14 | 15,20 | 30,75 | ||||
| Infond Kitajska, delniški podsklad | |||||||||
| 11,02 | EUR | 09.04. | -0,68 | 7,69 | -4,28 | ||||
| Infond Kratkoročne obveznice - EUR, obvezniški podsklad | |||||||||
| 12,90 | EUR | 09.04. | -0,03 | 1,80 | 8,57 | ||||
| Infond Megatrendi, delniški podsklad razvitih trgov | |||||||||
| 2,39 | EUR | 09.04. | 0,40 | 59,38 | 95,83 | ||||
| Infond Naložbeni cilj 2040, podsklad ciljnega datuma | |||||||||
| 18,01 | EUR | 09.04. | 0,13 | 15,96 | 33,50 | ||||
| Infond Obvezniški - EUR, obvezniški posklad | |||||||||
| 12,10 | EUR | 09.04. | -0,20 | 1,81 | 5,11 | ||||
| Infond Razviti trgi, delniški podsklad razvitih trgov | |||||||||
| 21,55 | EUR | 09.04. | 0,30 | 18,91 | 37,70 | ||||
| Infond Select, delniški podsklad razvitih trgov | |||||||||
| 26,33 | EUR | 09.04. | 0,42 | 7,16 | 25,00 | ||||
| Infond Surovine in energija, delniški podsklad | |||||||||
| 20,27 | EUR | 09.04. | -0,28 | 58,04 | 37,58 | ||||
| Infond Tehnologija, delniški podsklad | |||||||||
| 178,08 | EUR | 09.04. | 0,78 | 38,93 | 104,90 | ||||
| Infond Trgi v razvoju, delniški podsklad | |||||||||
| 36,66 | EUR | 09.04. | -0,45 | 36,90 | 56,51 | ||||
| Infond ZDA, delniški podsklad | |||||||||
| 45,02 | EUR | 09.04. | 0,81 | 14,06 | 41,57 | ||||
| Infond Zdravstvo, delniški podsklad | |||||||||
| 41,88 | EUR | 09.04. | -0,21 | -1,02 | -3,60 | ||||
Triglav Skladi
| VEP | Valuta | Dan | Dan % | 1 leto % | 3 leta % | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Triglav vzajemni skladi - Delniški Triglav Evropa | |||||||||
| 21,19 | EUR | 30.03. | 0,64 | 3,65 | 23,50 | ||||
| Triglav vzajemni skladi - Delniški Triglav Severna Amerika | |||||||||
| 17,69 | EUR | 30.03. | -1,06 | 8,38 | 57,26 | ||||
| Triglav vzajemni skladi - Delniški Triglav Svetovni razviti trgi | |||||||||
| 11,09 | EUR | 30.03. | 0,12 | 3,52 | 26,54 | ||||
| Triglav vzajemni skladi - Delniški Triglav Top Brands | |||||||||
| 40,06 | EUR | 30.03. | -0,94 | 7,84 | 58,52 | ||||
| Triglav vzajemni skladi - Delniški Triglav Trgi v razvoju | |||||||||
| 6,45 | EUR | 30.03. | -1,56 | 26,33 | 26,78 | ||||
| Triglav vzajemni skladi - Delniški Triglav Zdravje in dobro počutje | |||||||||
| 34,49 | EUR | 30.03. | 0,85 | -4,08 | 2,63 | ||||
| Triglav vzajemni skladi - Mešani Triglav Renta | |||||||||
| 19,26 | EUR | 30.03. | 0,16 | 2,50 | 17,88 | ||||
| Triglav vzajemni skladi - Triglav Aktivni | |||||||||
| 12,82 | EUR | 30.03. | -0,19 | -0,92 | 15,21 | ||||
| Triglav vzajemni skladi - Triglav Obvezniški | |||||||||
| 4,82 | EUR | 30.03. | 0,30 | -0,28 | 4,45 | ||||
| Triglav vzajemni skladi - Triglav Okoljska perspektiva | |||||||||
| 14,11 | EUR | 30.03. | -2,66 | 6,19 | 16,75 | ||||
| Triglav vzajemni skladi - Triglav Sklad denarnega trga EUR | |||||||||
| 10,90 | EUR | 30.03. | 0,01 | 1,59 | 7,30 | ||||
| Triglav vzajemni skladi - Triglav Tehnologije Prihodnosti | |||||||||
| 18,05 | EUR | 30.03. | -1,20 | 9,14 | 58,75 | ||||


