Pregled skladov
Zadnja osvežitev: 11.09.24 19:50
Amundi
VEP | Valuta | Dan | Dan % | 1 leto % | 3 leta % | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Amundi Funds Bond Euro High Yield - AE | |||||||||
23,55 | EUR | 10.09. | -0,04 | 10,82 | -0,72 | ||||
Amundi Funds Bond Euro Inflation - AE | |||||||||
141,04 | EUR | 10.09. | 0,05 | 0,92 | -8,76 | ||||
Amundi Funds Bond Global - AU | |||||||||
26,60 | USD | 10.09. | 0,08 | 8,22 | -13,75 | ||||
Amundi Funds Cash Euro - AE | |||||||||
103,14 | EUR | 09.09. | 0,03 | 3,64 | 1,64 | ||||
Amundi Funds Cash USD - AU | |||||||||
121,33 | USD | 10.09. | 0,02 | 5,42 | 3,52 | ||||
Amundi Funds Equity Asia Ex Japan | |||||||||
34,16 | USD | 10.09. | 0,09 | 9,66 | -19,13 | ||||
Amundi Funds Equity Emerging World - AU | |||||||||
118,50 | USD | 10.09. | -0,15 | 9,26 | -14,48 | ||||
Amundi Funds Equity Europe Minimum Variance - AE (C) | |||||||||
209,79 | EUR | 10.09. | -0,26 | 12,08 | 7,84 | ||||
Amundi Funds Equity Global Minimum Variance - AU (C) | |||||||||
236,64 | USD | 10.09. | -0,09 | 17,23 | 10,10 | ||||
Amundi Funds Equity Japan Target - AJ | |||||||||
32.754,85 | JPY | 10.09. | -0,40 | 8,41 | 39,14 | ||||
Amundi Funds Equity Japan Value - AJ | |||||||||
18.153,00 | JPY | 10.09. | -0,09 | 6,59 | 17,28 | ||||
Amundi Funds Equity Latin America - AU | |||||||||
509,44 | USD | 10.09. | -0,66 | -1,38 | 14,53 | ||||
Amundi Funds Equity US Concentrated Core - AU | |||||||||
234,59 | USD | 03.11. | 1,12 | -0,24 | 25,80 | ||||
Amundi Funds Euro Aggregate Bond | |||||||||
203,93 | EUR | 31.05. | 0,27 | 2,76 | 4,24 | ||||
Amundi Funds Euro Government Bond | |||||||||
19,58 | EUR | 10.09. | 0,05 | 8,60 | -6,18 | ||||
Amundi Funds Euroland Equity | |||||||||
190,65 | EUR | 21.06. | -0,42 | -2,28 | 16,87 | ||||
Amundi Funds Euroland Equity Small Cap | |||||||||
212,99 | EUR | 10.09. | -0,44 | 7,13 | -11,77 | ||||
Amundi Funds European Equity Conservative | |||||||||
196,83 | EUR | 21.06. | -0,59 | -3,71 | 6,57 | ||||
Amundi Funds Pioneer US Bond | |||||||||
127,14 | USD | 21.06. | -0,24 | 6,63 | 8,20 | ||||
Amundi Funds SBI FM Equity India Equity | |||||||||
190,93 | USD | 31.05. | 0,81 | 3,79 | 25,27 | ||||
Amundi Funds US Equity Research Value | |||||||||
178,59 | USD | 21.06. | -0,25 | -1,98 | 20,64 | ||||
Amundi Index MSCI EMU - AE (C) | |||||||||
242,02 | EUR | 10.09. | -0,29 | 10,41 | 12,89 | ||||
Amundi Index MSCI North America - AU-C | |||||||||
536,54 | USD | 10.09. | 0,47 | 22,76 | 21,99 | ||||
Amundi Index MSCI Pacific ex Japan - AE | |||||||||
271,51 | EUR | 09.09. | -0,24 | 8,22 | 2,81 | ||||
CPR Invest Global Gold Mines | |||||||||
57,55 | USD | 15.10. | -1,42 | 52,09 | 63,96 | ||||
CPR Invest Global Lifestyle | |||||||||
211,69 | USD | 15.10. | -0,75 | 20,26 | 32,31 | ||||
CPR Invest Global Resources | |||||||||
71,12 | USD | 15.10. | -1,30 | 2,38 | -0,96 |
Amundi Luxembourg SA
VEP | Valuta | Dan | Dan % | 1 leto % | 3 leta % | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Amundi Austria Stock | |||||||||
126,36 | EUR | 10.09. | 0,67 | 10,84 | 0,71 | ||||
Amundi Funds Asia Equity Concentrated | |||||||||
157,49 | EUR | 09.09. | -0,27 | 6,50 | -12,75 | ||||
Amundi Funds China Equity | |||||||||
9,90 | EUR | 09.09. | -1,00 | -20,93 | -47,78 | ||||
Amundi Funds Emerging Markets Bond | |||||||||
18,82 | EUR | 09.09. | 0,70 | 11,49 | 2,39 | ||||
Amundi Funds Emerging World Equity | |||||||||
148,65 | EUR | 09.09. | -0,29 | 6,02 | -8,49 | ||||
Amundi Funds Euro Alpha Bond | |||||||||
46,87 | EUR | 09.09. | 0,11 | 3,17 | -6,78 | ||||
Amundi Funds Euro Government Bond | |||||||||
44,96 | EUR | 09.09. | -0,02 | 7,07 | -12,97 | ||||
Amundi Funds Europe and Mediterranean Equity | |||||||||
20,11 | EUR | 09.09. | -0,20 | 15,97 | -2,62 | ||||
Amundi Funds European Equity small cap | |||||||||
198,37 | EUR | 09.09. | 0,83 | 14,22 | -11,37 | ||||
Amundi Funds Global Multi-Asset | |||||||||
121,15 | EUR | 09.09. | 0,22 | 9,11 | -3,17 | ||||
Amundi Funds Pioneer Global Equity | |||||||||
181,12 | EUR | 09.09. | 1,01 | 13,69 | 27,57 | ||||
Amundi Funds Strategic Bond | |||||||||
102,44 | EUR | 09.09. | -0,04 | 13,11 | -3,06 | ||||
Amundi Funds Sustainable Top European Players | |||||||||
12,04 | EUR | 09.09. | 0,75 | 14,67 | 14,23 | ||||
Amundi Funds US Pioneer Fund | |||||||||
21,85 | EUR | 09.09. | 1,77 | 22,68 | 31,79 | ||||
Amundi Unicredit Premium Portfolio - Dynamic | |||||||||
79,09 | EUR | 09.09. | 0,32 | 12,86 | 9,98 | ||||
Amundi Unicredit Premium Portfolio - Multi Asset | |||||||||
62,61 | EUR | 09.09. | 0,27 | 11,23 | 2,00 | ||||
Amundi UniCredit Premium Portfolio – Prudential | |||||||||
49,72 | EUR | 09.09. | 0,04 | 8,75 | -3,66 |
Eurizon Capital S.A.
VEP | Valuta | Dan | Dan % | 1 leto % | 3 leta % | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Eurizon Fund Absolute Prudente - R | |||||||||
122,73 | EUR | 09.09. | -0,02 | 5,82 | 1,29 | ||||
Eurizon Fund Azioni Strategia Flessibile - R | |||||||||
182,14 | EUR | 09.09. | 0,41 | 8,92 | 2,68 | ||||
Eurizon Fund Azioni Strategia Flessibile - RL | |||||||||
192,10 | EUR | 09.09. | 0,42 | 9,35 | 3,93 | ||||
Eurizon Fund Bond EUR Long Term LTE - R | |||||||||
216,65 | EUR | 09.09. | -0,06 | 7,91 | -19,97 | ||||
Eurizon Fund Bond EUR Medium Term LTE - R | |||||||||
321,91 | EUR | 09.09. | 0,02 | 5,07 | -5,61 | ||||
Eurizon Fund Bond EUR Short Term LTE - R | |||||||||
137,73 | EUR | 09.09. | 0,03 | 3,75 | -0,59 | ||||
Eurizon Fund Bond Flexible - R | |||||||||
97,01 | EUR | 09.09. | 0,09 | 8,52 | -6,49 | ||||
Eurizon Fund Cash EUR - R | |||||||||
112,89 | EUR | 09.09. | 0,00 | 3,47 | 3,70 | ||||
Eurizon Fund Equity China Smart Volatility - R | |||||||||
91,30 | EUR | 09.09. | -0,78 | -10,55 | -35,69 | ||||
Eurizon Fund Equity Emerging Markets Smart Volatility - R | |||||||||
198,53 | EUR | 09.09. | -0,26 | 5,15 | -12,91 | ||||
Eurizon Fund Equity Small Mid Cap Europe - R | |||||||||
783,14 | EUR | 09.09. | 0,77 | 11,00 | -12,70 | ||||
Eurizon Fund Equity World Smart Volatility - R | |||||||||
146,72 | EUR | 09.09. | 1,39 | 14,17 | 16,71 | ||||
Eurizon Fund Equity World Smart Volatility - RH | |||||||||
116,76 | EUR | 09.09. | 0,88 | 15,15 | 6,15 | ||||
Eurizon Fund Flexible Multistrategy - R | |||||||||
98,74 | EUR | 09.09. | 0,17 | 2,98 | -1,04 | ||||
Eurizon Fund Treasury USD - R | |||||||||
123,43 | EUR | 09.09. | 0,69 | 2,75 | 10,24 | ||||
Eurizon Manager Selection Fund - MS 10 | |||||||||
151,55 | EUR | 09.09. | 0,08 | 7,80 | -8,38 | ||||
Eurizon Manager Selection Fund - MS 20 | |||||||||
162,68 | EUR | 09.09. | 0,16 | 8,71 | -4,94 | ||||
Eurizon Manager Selection Fund - MS 40 | |||||||||
180,26 | EUR | 09.09. | 0,13 | 9,38 | -1,05 | ||||
Eurizon Manager Selection Fund - MS 70 | |||||||||
241,06 | EUR | 09.09. | 0,15 | 12,09 | 6,60 |
Generali Investments
VEP | Valuta | Dan | Dan % | 1 leto % | 3 leta % | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Generali Amerika, delniški | |||||||||
2,55 | EUR | 10.09. | 0,73 | 19,15 | 31,04 | ||||
Generali Bond, obvezniški - EUR | |||||||||
18,20 | EUR | 10.09. | 0,14 | 6,19 | -8,96 | ||||
Generali Corporate Bonds, obvezniški - EUR | |||||||||
0,97 | EUR | 10.09. | 0,08 | 6,14 | -2,79 | ||||
Generali Galileo, mešani fleksibilni sklad | |||||||||
14,19 | EUR | 10.09. | 0,23 | 10,42 | 10,95 | ||||
Generali Globalni, delniški | |||||||||
12,19 | EUR | 10.09. | 0,37 | 14,51 | 18,64 | ||||
Generali Indija - Kitajska, delniški | |||||||||
2,30 | EUR | 10.09. | 0,43 | -1,77 | -15,52 | ||||
Generali Jugovzhodna Evropa, delniški | |||||||||
4,63 | EUR | 10.09. | 0,13 | 29,31 | 53,51 | ||||
Generali Latinska Amerika, delniški | |||||||||
1,55 | EUR | 10.09. | -1,33 | 0,47 | 27,78 | ||||
Generali MM, sklad denarnega trga - EUR | |||||||||
54,99 | EUR | 10.09. | 0,01 | 3,07 | 3,36 | ||||
Generali Novi trgi, delniški | |||||||||
7,40 | EUR | 10.09. | -0,27 | 4,10 | -11,04 | ||||
Generali Prvi izbor, sklad delniških skladov | |||||||||
15,58 | EUR | 10.09. | 0,33 | 15,96 | 18,35 | ||||
Generali Rastko Evropa, delniški | |||||||||
37,29 | EUR | 10.09. | -0,34 | 12,25 | 18,24 | ||||
Generali Surovine in energija, delniški | |||||||||
6,97 | EUR | 10.09. | -0,60 | -5,93 | 46,03 | ||||
Generali Tehnologija, delniški | |||||||||
31,60 | EUR | 10.09. | 1,13 | 24,50 | 26,21 | ||||
Generali Vitalnost, delniški | |||||||||
3,76 | EUR | 10.09. | 0,56 | 13,90 | 22,56 |
NLB Skladi DZU
VEP | Valuta | Dan | Dan % | 1 leto % | 3 leta % | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NLB Skladi - Azija delniški | |||||||||
16,64 | EUR | 10.09. | 0,31 | 1,15 | -3,59 | ||||
NLB Skladi - Dinamični razviti trgi delniški | |||||||||
14,73 | EUR | 10.09. | 0,08 | 12,35 | 13,90 | ||||
NLB Skladi - Družbeno odgovorni razviti trgi delniški | |||||||||
9,45 | EUR | 10.09. | 0,79 | 8,28 | 26,85 | ||||
NLB Skladi - Evropa trgi v razvoju delniški | |||||||||
2,32 | EUR | 10.09. | -0,66 | 18,47 | -53,20 | ||||
NLB Skladi - Evropa uravnoteženi | |||||||||
29,76 | EUR | 10.09. | -0,19 | 7,61 | 1,49 | ||||
NLB Skladi - Farmacija in zdravstvo delniški | |||||||||
13,74 | EUR | 10.09. | 0,26 | 11,68 | 9,89 | ||||
NLB Skladi - Globalni delniški | |||||||||
34,85 | EUR | 10.09. | 0,28 | 14,88 | 22,95 | ||||
NLB Skladi - Globalni uravnoteženi | |||||||||
8,14 | EUR | 10.09. | 0,23 | 7,27 | 4,20 | ||||
NLB Skladi - Naravni viri delniški | |||||||||
5,35 | EUR | 10.09. | -0,88 | -4,65 | 17,33 | ||||
NLB Skladi - Nepremičnine delniški | |||||||||
7,39 | EUR | 10.09. | 1,61 | 13,25 | -9,20 | ||||
NLB Skladi - Obveznice visokih donosnosti | |||||||||
6,53 | EUR | 10.09. | -0,01 | 6,86 | 8,37 | ||||
NLB Skladi - Podjetniške obveznice EUR | |||||||||
5,95 | EUR | 10.09. | 0,06 | 5,68 | -6,48 | ||||
NLB Skladi - Razvita Evropa delniški | |||||||||
8,42 | EUR | 10.09. | -0,40 | 12,40 | 17,41 | ||||
NLB Skladi - Slovenija mešani | |||||||||
8,79 | EUR | 10.09. | 0,17 | 23,51 | 29,77 | ||||
NLB Skladi - Svetovni razviti trgi delniški | |||||||||
13,65 | EUR | 10.09. | 0,37 | 15,98 | 28,84 | ||||
NLB Skladi - Trgi v razvoju delniški | |||||||||
6,51 | EUR | 10.09. | -0,32 | 4,17 | -1,97 | ||||
NLB Skladi - Visoka tehnologija delniški | |||||||||
25,03 | EUR | 10.09. | 1,31 | 21,19 | 26,57 | ||||
NLB Skladi - Zahodni Balkan delniški | |||||||||
2,61 | EUR | 10.09. | 0,16 | 16,88 | 32,71 | ||||
NLB Skladi - ZDA delniški | |||||||||
17,30 | EUR | 10.09. | 0,81 | 20,75 | 41,93 | ||||
NLB Skladi - Zeleni delniški | |||||||||
7,62 | EUR | 10.09. | 0,45 | 18,06 | 33,91 |
Pioneer Invest.
VEP | Valuta | Dan | Dan % | 1 leto % | 3 leta % | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Amundi Eastern Europe Stock | |||||||||
111,48 | EUR | 10.09. | 0,29 | 24,75 | -46,56 | ||||
Amundi Gold Stock | |||||||||
29,25 | EUR | 10.09. | 1,28 | 25,91 | 22,69 | ||||
Amundi Select Europe Stock | |||||||||
230,05 | EUR | 10.09. | 0,49 | 10,26 | 20,18 |
Primorski skladi
VEP | Valuta | Dan | Dan % | 1 leto % | 3 leta % | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FT Quant, mešani fleksibilni globalni sklad | |||||||||
119,92 | EUR | 10.09. | 0,20 | 7,46 | -8,74 | ||||
PSP MODRA LINIJA – delniški sklad razvitih trgov | |||||||||
2,42 | EUR | 10.09. | 0,22 | 11,17 | 11,31 | ||||
PSP OPTIMA – mešani sklad, sklad skladov | |||||||||
8,05 | EUR | 10.09. | 0,09 | 7,50 | 0,67 | ||||
PSP PIKA – mešani defenzivni sklad - Evropa | |||||||||
31,35 | EUR | 10.09. | 0,15 | 10,06 | 10,93 | ||||
PSP ŽIVA – delniški sklad | |||||||||
28,83 | EUR | 10.09. | 0,04 | 5,73 | 0,53 |
Raiffeisen KAG
VEP | Valuta | Dan | Dan % | 1 leto % | 3 leta % | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Raiffeisen Energie Aktien | |||||||||
143,97 | EUR | 10.09. | -0,05 | -1,85 | 31,35 | ||||
Raiffeisen Eurasien Aktien | |||||||||
258,01 | EUR | 10.09. | -0,33 | 7,44 | -12,31 | ||||
Raiffeisen Euro Corporates | |||||||||
205,51 | EUR | 10.09. | -0,02 | 7,52 | -6,97 | ||||
Raiffeisen EuroPlus Rent | |||||||||
14,37 | EUR | 10.09. | -0,14 | 7,64 | -0,96 | ||||
Raiffeisen Global Aktien | |||||||||
213,81 | EUR | 16.02. | 1,12 | -43,70 | -29,73 | ||||
Raiffeisen Global Rent | |||||||||
99,15 | EUR | 10.09. | 0,44 | 4,36 | -9,05 | ||||
Raiffeisen Health and Wellbeing-ESG Aktien | |||||||||
351,10 | EUR | 10.09. | 1,50 | 15,51 | 13,50 | ||||
Raiffeisen Nachhaltigkeit Europa Aktien | |||||||||
276,93 | EUR | 10.09. | 0,78 | 14,19 | 2,67 | ||||
Raiffeisen Nachhaltigkeitsfonds-Mix | |||||||||
147,41 | EUR | 10.09. | 0,70 | 9,96 | -0,47 | ||||
Raiffeisen Osteuropa Aktien | |||||||||
171,91 | EUR | 10.09. | 0,53 | 25,19 | -50,55 | ||||
Raiffeisen Pazifik Aktien | |||||||||
200,35 | EUR | 29.04. | 0,94 | -12,86 | 7,68 | ||||
Raiffeisen Russland Aktien | |||||||||
82,59 | EUR | 28.02. | 22,87 | -25,26 | -9,74 | ||||
Raiffeisen TopDividende Aktien Fonds | |||||||||
217,94 | EUR | 10.09. | 0,92 | 19,01 | 24,29 | ||||
Raiffeisen-Active-Commodities | |||||||||
67,01 | EUR | 10.09. | -0,93 | -5,78 | 0,66 | ||||
Raiffeisen-Euro-ShortTerm-Rent | |||||||||
108,17 | EUR | 10.09. | 0,03 | 4,57 | 2,33 | ||||
Raiffeisen-HighTech-ESG-Aktien (R) | |||||||||
558,77 | EUR | 10.09. | 2,08 | 12,81 | 8,98 | ||||
Raiffeisen-Infrastruktur-Aktien | |||||||||
264,53 | EUR | 10.09. | 0,59 | 8,58 | 14,69 | ||||
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Aktien (R) | |||||||||
233,18 | EUR | 10.09. | 1,29 | 12,93 | 2,88 | ||||
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-EmergingMarkets-Aktien | |||||||||
116,24 | EUR | 10.09. | -0,32 | 7,25 | -10,32 | ||||
Raiffeisen-Osteuropa-Rent | |||||||||
240,15 | EUR | 10.09. | 0,00 | 6,71 | -13,04 | ||||
Raiffeisenfonds-Ertrag | |||||||||
190,44 | EUR | 10.09. | -0,09 | 9,64 | 2,04 | ||||
Raiffeisenfonds-Konservativ (R) | |||||||||
120,76 | EUR | 10.09. | 0,17 | 6,71 | -2,55 | ||||
Raiffeisenfonds-Sicherheit | |||||||||
161,30 | EUR | 10.09. | -0,01 | 8,03 | -3,92 | ||||
Raiffeisenfonds-Wachstum | |||||||||
207,54 | EUR | 10.09. | -0,23 | 11,34 | 7,82 |
SAVA Infond d.o.o.
VEP | Valuta | Dan | Dan % | 1 leto % | 3 leta % | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Infond Dividendni, delniški podsklad razvitih trgov | |||||||||
11,81 | EUR | 10.09. | -0,34 | 5,27 | 2,09 | ||||
Infond Družbeno odgovorni, delniški podsklad razvitih trgov | |||||||||
59,12 | EUR | 10.09. | 0,10 | 15,52 | 11,78 | ||||
Infond Evropa, delniški podsklad | |||||||||
6,78 | EUR | 10.09. | -0,45 | 11,32 | 9,17 | ||||
Infond Globalni defenzivni, mešani podsklad | |||||||||
40,87 | EUR | 10.09. | 0,10 | 6,83 | -3,67 | ||||
Infond Globalni delniški, delniški podsklad | |||||||||
10,09 | EUR | 10.09. | 0,11 | 11,83 | 9,74 | ||||
Infond Globalni fleksibilni, mešani fleksibilni podsklad | |||||||||
14,26 | EUR | 10.09. | 0,17 | 12,72 | 11,11 | ||||
Infond Globalni uravnoteženi, mešani podsklad | |||||||||
93,55 | EUR | 10.09. | 0,20 | 12,29 | 5,67 | ||||
Infond Kitajska, delniški podsklad | |||||||||
8,76 | EUR | 10.09. | 0,55 | -17,31 | -43,90 | ||||
Infond Kratkoročne obveznice - EUR, obvezniški podsklad | |||||||||
12,47 | EUR | 10.09. | 0,03 | 3,93 | -0,79 | ||||
Infond Megatrendi, delniški podsklad razvitih trgov | |||||||||
1,48 | EUR | 10.09. | 0,58 | 12,15 | -28,81 | ||||
Infond Naložbeni cilj 2040, podsklad ciljnega datuma | |||||||||
15,92 | EUR | 10.09. | 0,12 | 12,38 | 13,19 | ||||
Infond Obvezniški - EUR, obvezniški posklad | |||||||||
12,09 | EUR | 10.09. | 0,19 | 5,41 | -13,15 | ||||
Infond Razviti trgi, delniški podsklad razvitih trgov | |||||||||
18,85 | EUR | 10.09. | 0,10 | 14,60 | 15,58 | ||||
Infond Select, delniški podsklad razvitih trgov | |||||||||
25,90 | EUR | 10.09. | 0,36 | 12,88 | 15,70 | ||||
Infond Surovine in energija, delniški podsklad | |||||||||
14,41 | EUR | 10.09. | -0,75 | -6,30 | 42,45 | ||||
Infond Tehnologija, delniški podsklad | |||||||||
129,74 | EUR | 10.09. | 1,02 | 25,19 | 28,80 | ||||
Infond Trgi v razvoju, delniški podsklad | |||||||||
25,99 | EUR | 10.09. | -0,13 | 9,40 | -11,01 | ||||
Infond ZDA, delniški podsklad | |||||||||
40,82 | EUR | 10.09. | 0,34 | 18,39 | 25,80 | ||||
Infond Zdravstvo, delniški podsklad | |||||||||
49,46 | EUR | 10.09. | 0,08 | 12,94 | 22,52 |
Triglav Skladi
VEP | Valuta | Dan | Dan % | 1 leto % | 3 leta % | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Triglav vzajemni skladi - Delniški Triglav Azija | |||||||||
4,55 | EUR | 10.09. | -0,40 | -10,48 | -41,44 | ||||
Triglav vzajemni skladi - Delniški Triglav Evropa | |||||||||
19,89 | EUR | 10.09. | -0,54 | 14,71 | 12,96 | ||||
Triglav vzajemni skladi - Delniški Triglav Hitro rastoča podjetja | |||||||||
12,66 | EUR | 10.09. | 0,26 | 10,78 | 2,13 | ||||
Triglav vzajemni skladi - Delniški Triglav Jugovzhodna Evropa | |||||||||
4,86 | EUR | 10.09. | -0,16 | 17,79 | 51,14 | ||||
Triglav vzajemni skladi - Delniški Triglav Severna Amerika | |||||||||
15,67 | EUR | 10.09. | 0,75 | 22,75 | 31,18 | ||||
Triglav vzajemni skladi - Delniški Triglav Steber Global | |||||||||
32,21 | EUR | 10.09. | 0,33 | 14,02 | 9,48 | ||||
Triglav vzajemni skladi - Delniški Triglav Svetovni razviti trgi | |||||||||
10,73 | EUR | 10.09. | 0,30 | 13,82 | 14,74 | ||||
Triglav vzajemni skladi - Delniški Triglav Top Brands | |||||||||
34,82 | EUR | 10.09. | 0,48 | 24,01 | 28,33 | ||||
Triglav vzajemni skladi - Delniški Triglav Trgi v razvoju | |||||||||
4,98 | EUR | 10.09. | -0,10 | 0,41 | -24,38 | ||||
Triglav vzajemni skladi - Delniški Triglav Zdravje in dobro počutje | |||||||||
39,00 | EUR | 10.09. | -0,05 | 11,83 | 25,17 | ||||
Triglav vzajemni skladi - Mešani Triglav Renta | |||||||||
18,80 | EUR | 10.09. | 0,26 | 10,79 | 3,20 | ||||
Triglav vzajemni skladi - Triglav Aktivni | |||||||||
12,74 | EUR | 10.09. | 0,05 | 6,86 | 6,13 | ||||
Triglav vzajemni skladi - Triglav High Yield Bond | |||||||||
10,42 | EUR | 10.09. | 0,01 | 7,27 | -0,89 | ||||
Triglav vzajemni skladi - Triglav Obvezniški | |||||||||
4,90 | EUR | 10.09. | 0,21 | 6,50 | -11,85 | ||||
Triglav vzajemni skladi - Triglav Okoljska perspektiva | |||||||||
13,49 | EUR | 10.09. | 0,51 | 10,77 | -4,38 | ||||
Triglav vzajemni skladi - Triglav Preudarni | |||||||||
10,42 | EUR | 10.09. | 0,24 | 8,34 | -4,12 | ||||
Triglav vzajemni skladi - Triglav Sklad denarnega trga EUR | |||||||||
10,58 | EUR | 10.09. | 0,01 | 3,11 | 3,80 | ||||
Triglav vzajemni skladi - Triglav Tehnologije Prihodnosti | |||||||||
16,01 | EUR | 10.09. | 1,04 | 19,47 | 16,60 |