Pregled skladov
Zadnja osvežitev: 20.06.25 19:50
Amundi
VEP | Valuta | Dan | Dan % | 1 leto % | 3 leta % | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Amundi Funds Bond Euro High Yield - AE | |||||||||
24,58 | EUR | 19.06. | -0,08 | 6,82 | 21,08 | ||||
Amundi Funds Bond Euro Inflation - AE | |||||||||
141,80 | EUR | 19.06. | -0,24 | 1,90 | 1,94 | ||||
Amundi Funds Bond Global - AU | |||||||||
26,84 | USD | 19.06. | -0,41 | 6,59 | 5,01 | ||||
Amundi Funds Cash Euro - AE | |||||||||
105,02 | EUR | 18.06. | 0,00 | 2,57 | 2,49 | ||||
Amundi Funds Cash USD - AU | |||||||||
125,42 | USD | 19.06. | 0,01 | 4,62 | 4,68 | ||||
Amundi Funds Equity Asia Ex Japan | |||||||||
38,33 | USD | 19.06. | -1,21 | 5,91 | 19,86 | ||||
Amundi Funds Equity Emerging World - AU | |||||||||
130,88 | USD | 19.06. | -1,03 | 8,71 | 21,02 | ||||
Amundi Funds Equity Europe Minimum Variance - AE (C) | |||||||||
222,52 | EUR | 19.06. | -0,49 | 9,87 | 29,06 | ||||
Amundi Funds Equity Global Minimum Variance - AU (C) | |||||||||
244,29 | USD | 18.06. | -0,28 | 14,00 | 33,96 | ||||
Amundi Funds Equity Japan Target - AJ | |||||||||
36.152,42 | JPY | 19.06. | -0,27 | 5,06 | 64,32 | ||||
Amundi Funds Equity Japan Value - AJ | |||||||||
20.287,00 | JPY | 19.06. | -0,18 | 8,69 | 44,89 | ||||
Amundi Funds Equity Latin America - AU | |||||||||
572,26 | USD | 19.06. | -0,43 | 15,03 | 40,74 | ||||
Amundi Funds Equity US Concentrated Core - AU | |||||||||
234,59 | USD | 03.11. | 1,12 | -0,24 | 25,80 | ||||
Amundi Funds Euro Aggregate Bond | |||||||||
203,93 | EUR | 31.05. | 0,27 | 2,76 | 4,24 | ||||
Amundi Funds Euro Government Bond | |||||||||
20,28 | EUR | 19.06. | -0,05 | 6,57 | 12,67 | ||||
Amundi Funds Euroland Equity | |||||||||
190,65 | EUR | 21.06. | -0,42 | -2,28 | 16,87 | ||||
Amundi Funds Euroland Equity Small Cap | |||||||||
239,97 | EUR | 19.06. | -1,00 | 10,53 | 25,97 | ||||
Amundi Funds European Equity Conservative | |||||||||
196,83 | EUR | 21.06. | -0,59 | -3,71 | 6,57 | ||||
Amundi Funds Pioneer US Bond | |||||||||
127,14 | USD | 21.06. | -0,24 | 6,63 | 8,20 | ||||
Amundi Funds SBI FM Equity India Equity | |||||||||
190,93 | USD | 31.05. | 0,81 | 3,79 | 25,27 | ||||
Amundi Funds US Equity Research Value | |||||||||
178,59 | USD | 21.06. | -0,25 | -1,98 | 20,64 | ||||
Amundi Index MSCI EMU - AE (C) | |||||||||
261,92 | EUR | 19.06. | -1,28 | 7,30 | 45,87 | ||||
Amundi Index MSCI North America - AU-C | |||||||||
582,88 | USD | 18.06. | -0,08 | 9,96 | 63,18 | ||||
Amundi Index MSCI Pacific ex Japan - AE | |||||||||
279,41 | EUR | 19.06. | -0,58 | 6,66 | 10,63 | ||||
CPR Invest Global Gold Mines | |||||||||
57,55 | USD | 15.10. | -1,42 | 52,09 | 63,96 | ||||
CPR Invest Global Lifestyle | |||||||||
211,69 | USD | 15.10. | -0,75 | 20,26 | 32,31 | ||||
CPR Invest Global Resources | |||||||||
71,12 | USD | 15.10. | -1,30 | 2,38 | -0,96 |
Amundi Luxembourg SA
VEP | Valuta | Dan | Dan % | 1 leto % | 3 leta % | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Amundi Austria Stock | |||||||||
148,47 | EUR | 20.06. | -1,53 | 13,98 | 38,41 | ||||
Amundi Funds Asia Equity Concentrated | |||||||||
171,79 | EUR | 18.06. | -0,38 | 1,55 | 10,42 | ||||
Amundi Funds China Equity | |||||||||
12,88 | EUR | 18.06. | -0,77 | 12,78 | -15,37 | ||||
Amundi Funds Emerging Markets Bond | |||||||||
18,70 | EUR | 18.06. | 0,16 | 0,32 | 12,11 | ||||
Amundi Funds Emerging World Equity | |||||||||
158,92 | EUR | 18.06. | -0,18 | 3,61 | 10,85 | ||||
Amundi Funds Euro Alpha Bond | |||||||||
47,55 | EUR | 18.06. | 0,04 | 2,83 | 2,08 | ||||
Amundi Funds Euro Government Bond | |||||||||
45,23 | EUR | 18.06. | 0,27 | 3,55 | 3,98 | ||||
Amundi Funds Europe and Mediterranean Equity | |||||||||
22,78 | EUR | 18.06. | -0,22 | 13,39 | 47,16 | ||||
Amundi Funds European Equity small cap | |||||||||
208,91 | EUR | 18.06. | -0,39 | 5,86 | 24,52 | ||||
Amundi Funds Global Multi-Asset | |||||||||
126,65 | EUR | 18.06. | 0,07 | 6,42 | 13,95 | ||||
Amundi Funds Pioneer Global Equity | |||||||||
201,40 | EUR | 18.06. | 0,22 | 10,17 | 47,07 | ||||
Amundi Funds Strategic Bond | |||||||||
106,86 | EUR | 18.06. | 0,02 | 8,36 | 18,67 | ||||
Amundi Funds Sustainable Top European Players | |||||||||
12,41 | EUR | 18.06. | -0,72 | 4,11 | 34,16 | ||||
Amundi Funds US Pioneer Fund | |||||||||
22,69 | EUR | 18.06. | 0,22 | -1,52 | 46,48 | ||||
Amundi Unicredit Premium Portfolio - Dynamic | |||||||||
90,01 | EUR | 19.02. | 0,08 | 17,34 | 27,67 | ||||
Amundi Unicredit Premium Portfolio - Multi Asset | |||||||||
67,12 | EUR | 19.02. | 0,12 | 11,37 | 11,61 | ||||
Amundi UniCredit Premium Portfolio – Prudential | |||||||||
50,25 | EUR | 19.02. | -0,06 | 4,64 | 0,42 |
Eurizon Capital S.A.
VEP | Valuta | Dan | Dan % | 1 leto % | 3 leta % | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Eurizon Fund Absolute Prudente - R | |||||||||
125,47 | EUR | 18.06. | 0,03 | 4,68 | 10,14 | ||||
Eurizon Fund Azioni Strategia Flessibile - R | |||||||||
186,69 | EUR | 18.06. | -0,13 | 4,14 | 16,48 | ||||
Eurizon Fund Azioni Strategia Flessibile - RL | |||||||||
197,49 | EUR | 18.06. | -0,13 | 4,55 | 17,88 | ||||
Eurizon Fund Bond EUR Long Term LTE - R | |||||||||
215,81 | EUR | 18.06. | 0,32 | 2,73 | 1,19 | ||||
Eurizon Fund Bond EUR Medium Term LTE - R | |||||||||
329,42 | EUR | 18.06. | 0,10 | 4,74 | 5,42 | ||||
Eurizon Fund Bond EUR Short Term LTE - R | |||||||||
140,81 | EUR | 18.06. | 0,04 | 3,80 | 5,25 | ||||
Eurizon Fund Bond Flexible - R | |||||||||
97,60 | EUR | 18.06. | 0,10 | 3,70 | 5,87 | ||||
Eurizon Fund Cash EUR - R | |||||||||
115,22 | EUR | 18.06. | 0,01 | 2,88 | 6,84 | ||||
Eurizon Fund Equity China Smart Volatility - R | |||||||||
118,72 | EUR | 18.06. | -0,71 | 19,11 | -2,09 | ||||
Eurizon Fund Equity Emerging Markets Smart Volatility - R | |||||||||
207,79 | EUR | 18.06. | -0,14 | 1,86 | 5,31 | ||||
Eurizon Fund Equity Small Mid Cap Europe - R | |||||||||
899,24 | EUR | 18.06. | -0,06 | 15,38 | 28,88 | ||||
Eurizon Fund Equity World Smart Volatility - R | |||||||||
152,24 | EUR | 18.06. | -0,01 | 3,66 | 34,35 | ||||
Eurizon Fund Equity World Smart Volatility - RH | |||||||||
124,22 | EUR | 18.06. | -0,14 | 7,54 | 38,36 | ||||
Eurizon Fund Flexible Multistrategy - R | |||||||||
100,52 | EUR | 18.06. | 0,01 | 2,48 | 6,96 | ||||
Eurizon Fund Treasury USD - R | |||||||||
121,22 | EUR | 18.06. | 0,20 | -2,20 | -0,44 | ||||
Eurizon Manager Selection Fund - MS 10 | |||||||||
154,17 | EUR | 18.06. | 0,01 | 3,66 | 8,22 | ||||
Eurizon Manager Selection Fund - MS 20 | |||||||||
166,11 | EUR | 18.06. | -0,01 | 3,44 | 11,81 | ||||
Eurizon Manager Selection Fund - MS 40 | |||||||||
184,41 | EUR | 18.06. | -0,07 | 2,23 | 15,23 | ||||
Eurizon Manager Selection Fund - MS 70 | |||||||||
249,61 | EUR | 18.06. | -0,07 | 1,89 | 25,70 |
Generali Investments
VEP | Valuta | Dan | Dan % | 1 leto % | 3 leta % | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Generali Amerika, delniški | |||||||||
2,77 | EUR | 19.06. | 0,25 | 7,25 | 55,04 | ||||
Generali Bond, obvezniški - EUR | |||||||||
18,18 | EUR | 19.06. | -0,22 | 2,50 | 4,96 | ||||
Generali Corporate Bonds, obvezniški - EUR | |||||||||
0,99 | EUR | 19.06. | -0,11 | 4,23 | 8,03 | ||||
Generali Galileo, mešani fleksibilni sklad | |||||||||
14,34 | EUR | 19.06. | -0,37 | -0,65 | 19,15 | ||||
Generali Globalni, delniški | |||||||||
12,62 | EUR | 19.06. | -0,25 | 1,05 | 34,51 | ||||
Generali Indija - Kitajska, delniški | |||||||||
2,51 | EUR | 19.06. | -1,36 | 5,75 | -0,47 | ||||
Generali Jugovzhodna Evropa, delniški | |||||||||
5,39 | EUR | 19.06. | -0,40 | 22,33 | 81,03 | ||||
Generali Latinska Amerika, delniški | |||||||||
1,62 | EUR | 19.06. | -0,02 | 5,42 | 21,90 | ||||
Generali MM, sklad denarnega trga - EUR | |||||||||
56,13 | EUR | 19.06. | 0,02 | 2,81 | 6,30 | ||||
Generali Novi trgi, delniški | |||||||||
7,99 | EUR | 19.06. | -0,90 | 2,16 | 8,88 | ||||
Generali Prvi izbor, sklad delniških skladov | |||||||||
16,38 | EUR | 19.06. | -0,81 | 2,80 | 36,14 | ||||
Generali Rastko Evropa, delniški | |||||||||
39,57 | EUR | 19.06. | -0,93 | 3,49 | 38,10 | ||||
Generali Surovine in energija, delniški | |||||||||
7,15 | EUR | 19.06. | -0,06 | -1,52 | 11,60 | ||||
Generali Tehnologija, delniški | |||||||||
36,78 | EUR | 19.06. | 0,13 | 7,43 | 87,44 | ||||
Generali Vitalnost, delniški | |||||||||
3,44 | EUR | 19.06. | -0,06 | -3,83 | 12,50 |
NLB Skladi DZU
VEP | Valuta | Dan | Dan % | 1 leto % | 3 leta % | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NLB Skladi - Azija delniški | |||||||||
20,11 | EUR | 19.06. | -0,63 | 10,19 | 23,43 | ||||
NLB Skladi - Dinamični razviti trgi delniški | |||||||||
16,32 | EUR | 19.06. | -0,22 | 4,71 | 34,03 | ||||
NLB Skladi - Družbeno odgovorni razviti trgi delniški | |||||||||
9,81 | EUR | 19.06. | -0,07 | -4,97 | 42,08 | ||||
NLB Skladi - Evropa trgi v razvoju delniški | |||||||||
2,67 | EUR | 19.06. | -0,46 | 9,26 | 82,51 | ||||
NLB Skladi - Evropa uravnoteženi | |||||||||
31,24 | EUR | 19.06. | -0,52 | 4,43 | 21,13 | ||||
NLB Skladi - Farmacija in zdravstvo delniški | |||||||||
11,21 | EUR | 19.06. | 0,12 | -15,11 | -1,11 | ||||
NLB Skladi - Globalni delniški | |||||||||
38,49 | EUR | 19.06. | -0,23 | 5,42 | 44,88 | ||||
NLB Skladi - Globalni uravnoteženi | |||||||||
8,75 | EUR | 19.06. | -0,22 | 4,11 | 22,12 | ||||
NLB Skladi - Naravni viri delniški | |||||||||
5,40 | EUR | 19.06. | -0,10 | -6,63 | 8,44 | ||||
NLB Skladi - Nepremičnine delniški | |||||||||
6,80 | EUR | 19.06. | 0,17 | 3,13 | -5,07 | ||||
NLB Skladi - Obveznice visokih donosnosti | |||||||||
6,47 | EUR | 19.06. | 0,12 | 0,16 | 9,37 | ||||
NLB Skladi - Podjetniške obveznice EUR | |||||||||
6,07 | EUR | 19.06. | -0,12 | 4,07 | 7,79 | ||||
NLB Skladi - Razvita Evropa delniški | |||||||||
9,10 | EUR | 19.06. | -0,89 | 5,90 | 38,40 | ||||
NLB Skladi - Slovenija mešani | |||||||||
10,82 | EUR | 19.06. | -1,04 | 29,79 | 56,46 | ||||
NLB Skladi - Svetovni razviti trgi delniški | |||||||||
14,60 | EUR | 19.06. | -0,25 | 1,56 | 45,88 | ||||
NLB Skladi - Trgi v razvoju delniški | |||||||||
7,65 | EUR | 19.06. | -0,59 | 12,11 | 31,76 | ||||
NLB Skladi - Visoka tehnologija delniški | |||||||||
30,43 | EUR | 19.06. | 0,06 | 7,40 | 88,89 | ||||
NLB Skladi - Zahodni Balkan delniški | |||||||||
3,05 | EUR | 19.06. | -0,41 | 18,45 | 57,13 | ||||
NLB Skladi - ZDA delniški | |||||||||
18,14 | EUR | 19.06. | 0,24 | 1,24 | 55,85 | ||||
NLB Skladi - Zeleni delniški | |||||||||
7,65 | EUR | 19.06. | -0,02 | -5,51 | 45,29 |
Pioneer Invest.
VEP | Valuta | Dan | Dan % | 1 leto % | 3 leta % | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Amundi Eastern Europe Stock | |||||||||
134,35 | EUR | 20.06. | -1,16 | 16,23 | -8,19 | ||||
Amundi Gold Stock | |||||||||
41,95 | EUR | 20.06. | -1,13 | 52,16 | 66,34 | ||||
Amundi Select Europe Stock | |||||||||
248,89 | EUR | 20.06. | -1,10 | 6,63 | 40,36 |
Primorski skladi
VEP | Valuta | Dan | Dan % | 1 leto % | 3 leta % | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FT Quant, mešani fleksibilni globalni sklad | |||||||||
120,75 | EUR | 19.06. | -0,26 | 2,65 | 2,71 | ||||
PSP MODRA LINIJA – delniški sklad razvitih trgov | |||||||||
2,77 | EUR | 19.06. | -0,46 | 16,21 | 34,87 | ||||
PSP OPTIMA – mešani sklad, sklad skladov | |||||||||
8,50 | EUR | 19.06. | -0,50 | 4,08 | 20,97 | ||||
PSP PIKA – mešani defenzivni sklad - Evropa | |||||||||
34,18 | EUR | 19.06. | -0,33 | 12,24 | 22,92 | ||||
PSP ŽIVA – delniški sklad | |||||||||
32,26 | EUR | 19.06. | -0,33 | 10,42 | 27,48 |
Raiffeisen KAG
VEP | Valuta | Dan | Dan % | 1 leto % | 3 leta % | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Raiffeisen Energie Aktien | |||||||||
143,90 | EUR | 20.06. | 0,15 | -3,48 | 8,89 | ||||
Raiffeisen Eurasien Aktien | |||||||||
279,58 | EUR | 20.06. | -1,31 | 3,97 | 9,88 | ||||
Raiffeisen Euro Corporates | |||||||||
210,68 | EUR | 20.06. | 0,03 | 5,00 | 12,27 | ||||
Raiffeisen EuroPlus Rent | |||||||||
14,45 | EUR | 20.06. | 0,07 | 2,92 | 9,55 | ||||
Raiffeisen Global Aktien | |||||||||
213,81 | EUR | 16.02. | 1,12 | -43,70 | -29,73 | ||||
Raiffeisen Global Rent | |||||||||
95,30 | EUR | 20.06. | 0,36 | -1,35 | -5,25 | ||||
Raiffeisen Health and Wellbeing-ESG Aktien | |||||||||
286,93 | EUR | 20.06. | 0,01 | -15,68 | 2,93 | ||||
Raiffeisen Nachhaltigkeit Europa Aktien | |||||||||
277,01 | EUR | 20.06. | -1,35 | 0,73 | 25,73 | ||||
Raiffeisen Nachhaltigkeitsfonds-Mix | |||||||||
147,69 | EUR | 20.06. | 0,03 | 0,31 | 15,16 | ||||
Raiffeisen Osteuropa Aktien | |||||||||
207,23 | EUR | 20.06. | -0,84 | 18,34 | 83,78 | ||||
Raiffeisen Pazifik Aktien | |||||||||
200,35 | EUR | 29.04. | 0,94 | -12,86 | 7,68 | ||||
Raiffeisen Russland Aktien | |||||||||
82,59 | EUR | 28.02. | 22,87 | -25,26 | -9,74 | ||||
Raiffeisen TopDividende Aktien Fonds | |||||||||
235,73 | EUR | 20.06. | -0,54 | 9,96 | 49,20 | ||||
Raiffeisen-Active-Commodities | |||||||||
75,98 | EUR | 20.06. | 1,47 | 5,29 | -11,13 | ||||
Raiffeisen-Euro-ShortTerm-Rent | |||||||||
110,87 | EUR | 20.06. | 0,02 | 3,75 | 8,73 | ||||
Raiffeisen-HighTech-ESG-Aktien (R) | |||||||||
588,35 | EUR | 20.06. | 0,78 | -15,34 | 59,96 | ||||
Raiffeisen-Infrastruktur-Aktien | |||||||||
289,71 | EUR | 20.06. | -0,82 | 7,87 | 34,65 | ||||
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Aktien (R) | |||||||||
231,69 | EUR | 20.06. | -0,10 | -2,69 | 23,61 | ||||
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-EmergingMarkets-Aktien | |||||||||
127,04 | EUR | 20.06. | -0,98 | 5,44 | 8,85 | ||||
Raiffeisen-Osteuropa-Rent | |||||||||
243,45 | EUR | 20.06. | 0,04 | 4,52 | 24,53 | ||||
Raiffeisenfonds-Ertrag | |||||||||
195,98 | EUR | 20.06. | -0,09 | 2,66 | 16,55 | ||||
Raiffeisenfonds-Konservativ (R) | |||||||||
122,78 | EUR | 20.06. | 0,02 | 4,42 | 9,79 | ||||
Raiffeisenfonds-Sicherheit | |||||||||
163,20 | EUR | 20.06. | -0,07 | 2,23 | 10,14 | ||||
Raiffeisenfonds-Wachstum | |||||||||
214,75 | EUR | 20.06. | -0,18 | 1,62 | 23,21 |
SAVA Infond d.o.o.
VEP | Valuta | Dan | Dan % | 1 leto % | 3 leta % | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Infond Dividendni, delniški podsklad razvitih trgov | |||||||||
11,48 | EUR | 19.06. | -0,14 | -4,93 | 4,53 | ||||
Infond Družbeno odgovorni, delniški podsklad razvitih trgov | |||||||||
57,34 | EUR | 19.06. | 0,04 | -5,91 | 27,22 | ||||
Infond Evropa, delniški podsklad | |||||||||
7,32 | EUR | 19.06. | -1,04 | 4,50 | 36,40 | ||||
Infond Globalni defenzivni, mešani podsklad | |||||||||
42,15 | EUR | 19.06. | -0,18 | 3,53 | 13,43 | ||||
Infond Globalni delniški, delniški podsklad | |||||||||
10,87 | EUR | 19.06. | -0,27 | 4,32 | 35,51 | ||||
Infond Globalni fleksibilni, mešani fleksibilni podsklad | |||||||||
15,24 | EUR | 19.06. | -0,24 | 5,56 | 33,91 | ||||
Infond Globalni uravnoteženi, mešani podsklad | |||||||||
98,42 | EUR | 19.06. | -0,25 | 4,67 | 28,53 | ||||
Infond Kitajska, delniški podsklad | |||||||||
10,98 | EUR | 19.06. | -1,88 | 12,65 | -16,08 | ||||
Infond Kratkoročne obveznice - EUR, obvezniški podsklad | |||||||||
12,79 | EUR | 19.06. | -0,03 | 4,05 | 7,32 | ||||
Infond Megatrendi, delniški podsklad razvitih trgov | |||||||||
1,88 | EUR | 19.06. | -0,06 | 14,40 | 57,12 | ||||
Infond Naložbeni cilj 2040, podsklad ciljnega datuma | |||||||||
16,52 | EUR | 19.06. | -0,22 | 2,41 | 30,69 | ||||
Infond Obvezniški - EUR, obvezniški posklad | |||||||||
12,08 | EUR | 19.06. | -0,21 | 2,69 | 1,64 | ||||
Infond Razviti trgi, delniški podsklad razvitih trgov | |||||||||
19,70 | EUR | 19.06. | -0,12 | 2,92 | 37,39 | ||||
Infond Select, delniški podsklad razvitih trgov | |||||||||
26,97 | EUR | 19.06. | -0,09 | 1,42 | 42,57 | ||||
Infond Surovine in energija, delniški podsklad | |||||||||
14,12 | EUR | 19.06. | -0,03 | -11,92 | 4,57 | ||||
Infond Tehnologija, delniški podsklad | |||||||||
146,20 | EUR | 19.06. | -0,03 | 5,42 | 91,43 | ||||
Infond Trgi v razvoju, delniški podsklad | |||||||||
29,76 | EUR | 19.06. | -0,63 | 7,23 | 26,57 | ||||
Infond ZDA, delniški podsklad | |||||||||
41,84 | EUR | 19.06. | 0,25 | 0,40 | 40,91 | ||||
Infond Zdravstvo, delniški podsklad | |||||||||
40,15 | EUR | 19.06. | 0,21 | -15,41 | -1,80 |
Triglav Skladi
VEP | Valuta | Dan | Dan % | 1 leto % | 3 leta % | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Triglav vzajemni skladi - Delniški Triglav Evropa | |||||||||
20,47 | EUR | 19.06. | -1,09 | -0,19 | 37,84 | ||||
Triglav vzajemni skladi - Delniški Triglav Severna Amerika | |||||||||
16,92 | EUR | 19.06. | 0,25 | -0,40 | 55,58 | ||||
Triglav vzajemni skladi - Delniški Triglav Svetovni razviti trgi | |||||||||
10,97 | EUR | 19.06. | -0,07 | -3,20 | 31,74 | ||||
Triglav vzajemni skladi - Delniški Triglav Top Brands | |||||||||
37,98 | EUR | 19.06. | -0,06 | 0,48 | 56,10 | ||||
Triglav vzajemni skladi - Delniški Triglav Trgi v razvoju | |||||||||
5,44 | EUR | 19.06. | -0,69 | 1,46 | -0,34 | ||||
Triglav vzajemni skladi - Delniški Triglav Zdravje in dobro počutje | |||||||||
31,78 | EUR | 19.06. | 0,11 | -14,83 | -2,96 | ||||
Triglav vzajemni skladi - Mešani Triglav Renta | |||||||||
19,28 | EUR | 19.06. | -0,16 | 0,74 | 19,26 | ||||
Triglav vzajemni skladi - Triglav Aktivni | |||||||||
12,64 | EUR | 19.06. | -0,11 | -4,96 | 11,62 | ||||
Triglav vzajemni skladi - Triglav Obvezniški | |||||||||
4,89 | EUR | 19.06. | -0,25 | 2,88 | 2,95 | ||||
Triglav vzajemni skladi - Triglav Okoljska perspektiva | |||||||||
13,69 | EUR | 19.06. | 0,02 | -4,77 | 12,85 | ||||
Triglav vzajemni skladi - Triglav Sklad denarnega trga EUR | |||||||||
10,78 | EUR | 19.06. | 0,01 | 2,60 | 6,28 | ||||
Triglav vzajemni skladi - Triglav Tehnologije Prihodnosti | |||||||||
17,91 | EUR | 19.06. | -0,19 | -0,90 | 69,39 |