Pregled skladov
Zadnja osvežitev: 12.01.26 19:50
Amundi
| VEP | Valuta | Dan | Dan % | 1 leto % | 3 leta % | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Amundi Funds Bond Euro High Yield - AE | |||||||||
| 25,32 | EUR | 09.01. | 0,08 | 5,15 | 21,50 | ||||
| Amundi Funds Bond Euro Inflation - AE | |||||||||
| 140,45 | EUR | 09.01. | 0,14 | 0,27 | 1,56 | ||||
| Amundi Funds Bond Global - AU | |||||||||
| 27,12 | USD | 09.01. | -0,15 | 8,39 | 7,79 | ||||
| Amundi Funds Cash Euro - AE | |||||||||
| 105,93 | EUR | 08.01. | 0,01 | 1,77 | 2,72 | ||||
| Amundi Funds Cash USD - AU | |||||||||
| 128,28 | USD | 09.01. | 0,01 | 4,14 | 4,87 | ||||
| Amundi Funds Equity Asia Ex Japan | |||||||||
| 47,92 | USD | 09.01. | 0,10 | 35,67 | 41,78 | ||||
| Amundi Funds Equity Emerging World - AU | |||||||||
| 161,26 | USD | 09.01. | 0,03 | 38,56 | 43,34 | ||||
| Amundi Funds Equity Europe Minimum Variance - AE (C) | |||||||||
| 231,48 | EUR | 09.01. | 0,42 | 9,85 | 26,46 | ||||
| Amundi Funds Equity Global Minimum Variance - AU (C) | |||||||||
| 253,81 | USD | 09.01. | 0,02 | 13,06 | 26,38 | ||||
| Amundi Funds Equity Japan Target - AJ | |||||||||
| 46.900,55 | JPY | 09.01. | 0,87 | 36,39 | 109,74 | ||||
| Amundi Funds Equity Japan Value - AJ | |||||||||
| 24.603,00 | JPY | 09.01. | 0,63 | 26,53 | 74,58 | ||||
| Amundi Funds Equity Latin America - AU | |||||||||
| 704,22 | USD | 09.01. | 1,09 | 56,69 | 62,27 | ||||
| Amundi Funds Equity US Concentrated Core - AU | |||||||||
| 234,59 | USD | 03.11. | 1,12 | -0,24 | 25,80 | ||||
| Amundi Funds Euro Aggregate Bond | |||||||||
| 203,93 | EUR | 31.05. | 0,27 | 2,76 | 4,24 | ||||
| Amundi Funds Euro Government Bond | |||||||||
| 20,68 | EUR | 09.01. | -0,05 | 4,08 | 14,57 | ||||
| Amundi Funds Euroland Equity | |||||||||
| 190,65 | EUR | 21.06. | -0,42 | -2,28 | 16,87 | ||||
| Amundi Funds Euroland Equity Small Cap | |||||||||
| 256,86 | EUR | 09.01. | 0,40 | 22,04 | 29,34 | ||||
| Amundi Funds European Equity Conservative | |||||||||
| 196,83 | EUR | 21.06. | -0,59 | -3,71 | 6,57 | ||||
| Amundi Funds Pioneer US Bond | |||||||||
| 127,14 | USD | 21.06. | -0,24 | 6,63 | 8,20 | ||||
| Amundi Funds SBI FM Equity India Equity | |||||||||
| 190,93 | USD | 31.05. | 0,81 | 3,79 | 25,27 | ||||
| Amundi Funds US Equity Research Value | |||||||||
| 178,59 | USD | 21.06. | -0,25 | -1,98 | 20,64 | ||||
| Amundi Index MSCI EMU - AE (C) | |||||||||
| 300,12 | EUR | 09.01. | 1,55 | 20,87 | 42,72 | ||||
| Amundi Index MSCI North America - AU-C | |||||||||
| 677,76 | USD | 09.01. | 0,47 | 17,05 | 78,11 | ||||
| Amundi Index MSCI Pacific ex Japan - AE | |||||||||
| 281,25 | EUR | 09.01. | 0,22 | 0,53 | 6,63 | ||||
| CPR Invest Global Gold Mines | |||||||||
| 57,55 | USD | 15.10. | -1,42 | 52,09 | 63,96 | ||||
| CPR Invest Global Lifestyle | |||||||||
| 211,69 | USD | 15.10. | -0,75 | 20,26 | 32,31 | ||||
| CPR Invest Global Resources | |||||||||
| 71,12 | USD | 15.10. | -1,30 | 2,38 | -0,96 | ||||
Amundi Luxembourg SA
| VEP | Valuta | Dan | Dan % | 1 leto % | 3 leta % | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Amundi Austria Stock | |||||||||
| 163,66 | EUR | 17.11. | -1,16 | 35,54 | 45,58 | ||||
| Amundi Funds Asia Equity Concentrated | |||||||||
| 199,83 | EUR | 17.11. | 0,47 | 16,18 | 31,94 | ||||
| Amundi Funds China Equity | |||||||||
| 14,75 | EUR | 17.11. | -0,81 | 20,51 | 10,40 | ||||
| Amundi Funds Emerging Markets Bond | |||||||||
| 19,98 | EUR | 17.11. | 0,20 | 0,71 | 21,39 | ||||
| Amundi Funds Emerging World Equity | |||||||||
| 183,36 | EUR | 17.11. | 0,37 | 18,54 | 30,87 | ||||
| Amundi Funds Euro Alpha Bond | |||||||||
| 48,01 | EUR | 17.11. | 0,02 | 3,31 | 4,73 | ||||
| Amundi Funds Euro Government Bond | |||||||||
| 45,13 | EUR | 17.11. | 0,09 | 0,31 | 5,37 | ||||
| Amundi Funds Europe and Mediterranean Equity | |||||||||
| 25,91 | EUR | 17.11. | -0,46 | 24,45 | 67,38 | ||||
| Amundi Funds European Equity small cap | |||||||||
| 208,37 | EUR | 17.11. | -0,73 | 8,43 | 24,80 | ||||
| Amundi Funds Global Multi-Asset | |||||||||
| 135,72 | EUR | 17.11. | -0,41 | 10,44 | 22,27 | ||||
| Amundi Funds Pioneer Global Equity | |||||||||
| 228,98 | EUR | 17.11. | -0,50 | 19,79 | 55,34 | ||||
| Amundi Funds Strategic Bond | |||||||||
| 108,50 | EUR | 17.11. | 0,04 | 2,80 | 23,86 | ||||
| Amundi Funds Sustainable Top European Players | |||||||||
| 12,71 | EUR | 17.11. | -0,94 | 7,44 | 29,96 | ||||
| Amundi Funds US Pioneer Fund | |||||||||
| 25,52 | EUR | 17.11. | -0,93 | 5,02 | 56,28 | ||||
| Amundi Unicredit Premium Portfolio - Dynamic | |||||||||
| 90,01 | EUR | 19.02. | 0,08 | 17,34 | 27,67 | ||||
| Amundi Unicredit Premium Portfolio - Multi Asset | |||||||||
| 67,12 | EUR | 19.02. | 0,12 | 11,37 | 11,61 | ||||
| Amundi UniCredit Premium Portfolio – Prudential | |||||||||
| 50,25 | EUR | 19.02. | -0,06 | 4,64 | 0,42 | ||||
Eurizon Capital S.A.
| VEP | Valuta | Dan | Dan % | 1 leto % | 3 leta % | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Eurizon Fund Absolute Prudente - R | |||||||||
| 126,72 | EUR | 08.01. | -0,06 | 3,01 | 8,31 | ||||
| Eurizon Fund Azioni Strategia Flessibile - R | |||||||||
| 197,37 | EUR | 08.01. | 0,29 | 8,37 | 17,52 | ||||
| Eurizon Fund Azioni Strategia Flessibile - RL | |||||||||
| 209,25 | EUR | 08.01. | 0,29 | 8,80 | 18,94 | ||||
| Eurizon Fund Bond EUR Long Term LTE - R | |||||||||
| 213,48 | EUR | 08.01. | -0,16 | 0,37 | 3,99 | ||||
| Eurizon Fund Bond EUR Medium Term LTE - R | |||||||||
| 331,38 | EUR | 08.01. | -0,04 | 2,76 | 8,28 | ||||
| Eurizon Fund Bond EUR Short Term LTE - R | |||||||||
| 141,79 | EUR | 08.01. | -0,01 | 2,15 | 7,56 | ||||
| Eurizon Fund Bond Flexible - R | |||||||||
| 99,16 | EUR | 08.01. | -0,08 | 3,35 | 6,73 | ||||
| Eurizon Fund Cash EUR - R | |||||||||
| 116,28 | EUR | 08.01. | 0,01 | 1,96 | 8,18 | ||||
| Eurizon Fund Equity China Smart Volatility - R | |||||||||
| 132,82 | EUR | 08.01. | -0,80 | 20,18 | 13,19 | ||||
| Eurizon Fund Equity Emerging Markets Smart Volatility - R | |||||||||
| 243,21 | EUR | 08.01. | -0,47 | 14,86 | 25,87 | ||||
| Eurizon Fund Equity Small Mid Cap Europe - R | |||||||||
| 998,19 | EUR | 08.01. | -0,11 | 25,34 | 38,72 | ||||
| Eurizon Fund Equity World Smart Volatility - R | |||||||||
| 168,96 | EUR | 08.01. | 0,05 | 5,57 | 41,96 | ||||
| Eurizon Fund Equity World Smart Volatility - RH | |||||||||
| 138,58 | EUR | 08.01. | -0,08 | 14,60 | 48,20 | ||||
| Eurizon Fund Flexible Multistrategy - R | |||||||||
| 103,89 | EUR | 08.01. | -0,11 | 4,50 | 9,59 | ||||
| Eurizon Fund Treasury USD - R | |||||||||
| 122,55 | EUR | 08.01. | 0,17 | -7,64 | 2,13 | ||||
| Eurizon Manager Selection Fund - MS 10 | |||||||||
| 158,14 | EUR | 08.01. | 0,04 | 3,19 | 12,94 | ||||
| Eurizon Manager Selection Fund - MS 20 | |||||||||
| 172,68 | EUR | 08.01. | 0,01 | 3,63 | 17,21 | ||||
| Eurizon Manager Selection Fund - MS 40 | |||||||||
| 194,25 | EUR | 08.01. | 0,00 | 3,10 | 21,71 | ||||
| Eurizon Manager Selection Fund - MS 70 | |||||||||
| 273,14 | EUR | 08.01. | -0,11 | 4,64 | 35,28 | ||||
Generali Investments
| VEP | Valuta | Dan | Dan % | 1 leto % | 3 leta % | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Generali Amerika, delniški | |||||||||
| 3,14 | EUR | 09.01. | 0,92 | 3,09 | 68,82 | ||||
| Generali Bond, obvezniški - EUR | |||||||||
| 18,34 | EUR | 09.01. | 0,07 | 1,51 | 7,93 | ||||
| Generali Corporate Bonds, obvezniški - EUR | |||||||||
| 1,01 | EUR | 09.01. | 0,03 | 3,08 | 10,57 | ||||
| Generali Galileo, mešani fleksibilni sklad | |||||||||
| 15,86 | EUR | 09.01. | 0,64 | 3,87 | 29,59 | ||||
| Generali Globalni, delniški | |||||||||
| 14,32 | EUR | 09.01. | 0,91 | 4,76 | 46,20 | ||||
| Generali Indija - Kitajska, delniški | |||||||||
| 2,62 | EUR | 09.01. | 0,05 | 1,50 | 0,35 | ||||
| Generali Jugovzhodna Evropa, delniški | |||||||||
| 6,72 | EUR | 09.01. | 1,00 | 40,22 | 124,11 | ||||
| Generali Latinska Amerika, delniški | |||||||||
| 1,90 | EUR | 09.01. | 0,45 | 28,54 | 35,32 | ||||
| Generali MM, sklad denarnega trga - EUR | |||||||||
| 56,65 | EUR | 09.01. | 0,02 | 2,00 | 7,60 | ||||
| Generali Novi trgi, delniški | |||||||||
| 9,40 | EUR | 09.01. | 0,72 | 16,51 | 26,51 | ||||
| Generali Prvi izbor, sklad delniških skladov | |||||||||
| 18,91 | EUR | 09.01. | 0,84 | 8,76 | 52,75 | ||||
| Generali Rastko Evropa, delniški | |||||||||
| 43,92 | EUR | 09.01. | 0,99 | 16,68 | 37,34 | ||||
| Generali Surovine in energija, delniški | |||||||||
| 7,92 | EUR | 09.01. | 1,27 | 6,92 | 9,85 | ||||
| Generali Tehnologija, delniški | |||||||||
| 42,36 | EUR | 09.01. | 1,38 | 8,83 | 126,87 | ||||
| Generali Vitalnost, delniški | |||||||||
| 4,04 | EUR | 09.01. | 0,18 | 6,35 | 24,48 | ||||
NLB Skladi DZU
| VEP | Valuta | Dan | Dan % | 1 leto % | 3 leta % | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NLB Skladi - Azija delniški | |||||||||
| 26,07 | EUR | 09.01. | 0,97 | 35,61 | 57,59 | ||||
| NLB Skladi - Dinamični razviti trgi delniški | |||||||||
| 18,69 | EUR | 09.01. | 0,90 | 13,80 | 51,51 | ||||
| NLB Skladi - Družbeno odgovorni razviti trgi delniški | |||||||||
| 11,08 | EUR | 09.01. | 1,26 | 3,86 | 45,80 | ||||
| NLB Skladi - Evropa trgi v razvoju delniški | |||||||||
| 3,32 | EUR | 09.01. | 0,76 | 34,39 | 91,86 | ||||
| NLB Skladi - Evropa uravnoteženi | |||||||||
| 33,45 | EUR | 09.01. | 0,72 | 11,62 | 24,14 | ||||
| NLB Skladi - Farmacija in zdravstvo delniški | |||||||||
| 12,89 | EUR | 09.01. | 0,05 | -0,20 | 4,94 | ||||
| NLB Skladi - Globalni delniški | |||||||||
| 44,82 | EUR | 09.01. | 1,16 | 13,89 | 54,65 | ||||
| NLB Skladi - Globalni uravnoteženi | |||||||||
| 9,72 | EUR | 09.01. | 0,56 | 10,59 | 30,84 | ||||
| NLB Skladi - Naravni viri delniški | |||||||||
| 6,25 | EUR | 09.01. | 1,44 | 12,48 | 11,33 | ||||
| NLB Skladi - Nepremičnine delniški | |||||||||
| 6,77 | EUR | 09.01. | 0,45 | -5,44 | -2,20 | ||||
| NLB Skladi - Obveznice visokih donosnosti | |||||||||
| 6,65 | EUR | 09.01. | 0,24 | -2,62 | 10,30 | ||||
| NLB Skladi - Podjetniške obveznice EUR | |||||||||
| 6,16 | EUR | 09.01. | 0,01 | 3,10 | 9,57 | ||||
| NLB Skladi - Razvita Evropa delniški | |||||||||
| 10,44 | EUR | 09.01. | 1,06 | 22,15 | 45,48 | ||||
| NLB Skladi - Slovenija mešani | |||||||||
| 12,43 | EUR | 09.01. | 0,23 | 34,64 | 86,49 | ||||
| NLB Skladi - Svetovni razviti trgi delniški | |||||||||
| 16,45 | EUR | 09.01. | 1,18 | 8,62 | 49,83 | ||||
| NLB Skladi - Trgi v razvoju delniški | |||||||||
| 9,33 | EUR | 09.01. | 0,94 | 31,01 | 52,87 | ||||
| NLB Skladi - Visoka tehnologija delniški | |||||||||
| 37,29 | EUR | 09.01. | 1,65 | 17,94 | 120,93 | ||||
| NLB Skladi - Zahodni Balkan delniški | |||||||||
| 3,87 | EUR | 09.01. | 0,87 | 44,42 | 92,77 | ||||
| NLB Skladi - ZDA delniški | |||||||||
| 20,90 | EUR | 09.01. | 0,90 | 4,13 | 67,29 | ||||
| NLB Skladi - Zeleni delniški | |||||||||
| 8,69 | EUR | 09.01. | 1,24 | 0,21 | 59,99 | ||||
Pioneer Invest.
| VEP | Valuta | Dan | Dan % | 1 leto % | 3 leta % | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Amundi Eastern Europe Stock | |||||||||
| 155,00 | EUR | 17.11. | -1,12 | 39,99 | 120,67 | ||||
| Amundi Gold Stock | |||||||||
| 59,22 | EUR | 17.11. | -0,90 | 96,22 | 153,95 | ||||
| Amundi Select Europe Stock | |||||||||
| 274,26 | EUR | 17.11. | -0,94 | 18,58 | 43,61 | ||||
Primorski skladi
| VEP | Valuta | Dan | Dan % | 1 leto % | 3 leta % | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FT Quant, mešani fleksibilni globalni sklad | |||||||||
| 139,71 | EUR | 09.01. | 0,47 | 16,83 | 22,03 | ||||
| PSP MODRA LINIJA – delniški sklad razvitih trgov | |||||||||
| 3,19 | EUR | 09.01. | 0,49 | 22,56 | 53,30 | ||||
| PSP OPTIMA – mešani sklad, sklad skladov | |||||||||
| 9,84 | EUR | 09.01. | 0,84 | 14,92 | 35,21 | ||||
| PSP PIKA – mešani defenzivni sklad - Evropa | |||||||||
| 35,76 | EUR | 09.01. | 0,12 | 12,43 | 29,09 | ||||
| PSP ŽIVA – delniški sklad | |||||||||
| 39,35 | EUR | 09.01. | 0,67 | 24,32 | 48,72 | ||||
Raiffeisen KAG
| VEP | Valuta | Dan | Dan % | 1 leto % | 3 leta % | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Raiffeisen Energie Aktien | |||||||||
| 164,21 | EUR | 12.01. | 1,53 | 17,77 | 12,14 | ||||
| Raiffeisen Eurasien Aktien | |||||||||
| 333,44 | EUR | 12.01. | -0,05 | 19,26 | 31,48 | ||||
| Raiffeisen Euro Corporates | |||||||||
| 214,00 | EUR | 12.01. | 0,08 | 3,85 | 13,02 | ||||
| Raiffeisen EuroPlus Rent | |||||||||
| 14,55 | EUR | 12.01. | 0,14 | 3,49 | 8,83 | ||||
| Raiffeisen Global Aktien | |||||||||
| 213,81 | EUR | 16.02. | 1,12 | -43,70 | -29,73 | ||||
| Raiffeisen Global Rent | |||||||||
| 94,43 | EUR | 12.01. | 0,12 | -4,84 | -3,33 | ||||
| Raiffeisen Health and Wellbeing-ESG Aktien | |||||||||
| 325,85 | EUR | 12.01. | 0,25 | -2,39 | 6,97 | ||||
| Raiffeisen Nachhaltigkeit Europa Aktien | |||||||||
| 300,98 | EUR | 12.01. | 1,05 | 11,59 | 25,18 | ||||
| Raiffeisen Nachhaltigkeitsfonds-Mix | |||||||||
| 155,53 | EUR | 12.01. | 0,46 | 1,61 | 17,05 | ||||
| Raiffeisen Osteuropa Aktien | |||||||||
| 254,27 | EUR | 12.01. | -0,13 | 45,50 | 105,04 | ||||
| Raiffeisen Pazifik Aktien | |||||||||
| 200,35 | EUR | 29.04. | 0,94 | -12,86 | 7,68 | ||||
| Raiffeisen Russland Aktien | |||||||||
| 82,59 | EUR | 28.02. | 22,87 | -25,26 | -9,74 | ||||
| Raiffeisen TopDividende Aktien Fonds | |||||||||
| 281,07 | EUR | 12.01. | 0,93 | 21,76 | 65,57 | ||||
| Raiffeisen-Active-Commodities | |||||||||
| 87,76 | EUR | 12.01. | 0,89 | 23,75 | 16,90 | ||||
| Raiffeisen-Euro-ShortTerm-Rent | |||||||||
| 112,22 | EUR | 12.01. | 0,02 | 2,69 | 10,52 | ||||
| Raiffeisen-HighTech-ESG-Aktien (R) | |||||||||
| 765,42 | EUR | 12.01. | 3,10 | 18,28 | 100,13 | ||||
| Raiffeisen-Infrastruktur-Aktien | |||||||||
| 335,47 | EUR | 12.01. | 0,61 | 20,55 | 44,02 | ||||
| Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Aktien (R) | |||||||||
| 255,55 | EUR | 12.01. | 0,82 | 2,33 | 25,81 | ||||
| Raiffeisen-Nachhaltigkeit-EmergingMarkets-Aktien | |||||||||
| 152,59 | EUR | 12.01. | -0,11 | 21,43 | 33,27 | ||||
| Raiffeisen-Osteuropa-Rent | |||||||||
| 258,23 | EUR | 12.01. | 0,09 | 7,58 | 22,03 | ||||
| Raiffeisenfonds-Ertrag | |||||||||
| 210,88 | EUR | 12.01. | 0,20 | 5,68 | 23,86 | ||||
| Raiffeisenfonds-Konservativ (R) | |||||||||
| 125,38 | EUR | 12.01. | -0,04 | 3,43 | 11,89 | ||||
| Raiffeisenfonds-Sicherheit | |||||||||
| 169,43 | EUR | 12.01. | 0,04 | 2,68 | 14,16 | ||||
| Raiffeisenfonds-Wachstum | |||||||||
| 238,34 | EUR | 12.01. | 0,30 | 6,52 | 32,77 | ||||
SAVA Infond d.o.o.
| VEP | Valuta | Dan | Dan % | 1 leto % | 3 leta % | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Infond Dividendni, delniški podsklad razvitih trgov | |||||||||
| 12,41 | EUR | 09.01. | 0,65 | 1,10 | 9,97 | ||||
| Infond Družbeno odgovorni, delniški podsklad razvitih trgov | |||||||||
| 69,78 | EUR | 09.01. | 1,11 | 10,03 | 42,21 | ||||
| Infond Evropa, delniški podsklad | |||||||||
| 7,92 | EUR | 09.01. | 1,30 | 16,57 | 32,64 | ||||
| Infond Globalni defenzivni, mešani podsklad | |||||||||
| 43,38 | EUR | 09.01. | 0,33 | 3,13 | 16,61 | ||||
| Infond Globalni delniški, delniški podsklad | |||||||||
| 13,14 | EUR | 09.01. | 1,12 | 18,38 | 56,74 | ||||
| Infond Globalni fleksibilni, mešani fleksibilni podsklad | |||||||||
| 17,13 | EUR | 09.01. | 0,73 | 11,22 | 43,60 | ||||
| Infond Globalni uravnoteženi, mešani podsklad | |||||||||
| 107,04 | EUR | 09.01. | 0,64 | 7,19 | 36,04 | ||||
| Infond Kitajska, delniški podsklad | |||||||||
| 11,66 | EUR | 09.01. | 0,22 | 10,56 | -9,35 | ||||
| Infond Kratkoročne obveznice - EUR, obvezniški podsklad | |||||||||
| 12,92 | EUR | 09.01. | 0,00 | 2,78 | 9,28 | ||||
| Infond Megatrendi, delniški podsklad razvitih trgov | |||||||||
| 2,46 | EUR | 09.01. | 1,20 | 33,42 | 110,61 | ||||
| Infond Naložbeni cilj 2040, podsklad ciljnega datuma | |||||||||
| 18,38 | EUR | 09.01. | 0,72 | 8,18 | 39,29 | ||||
| Infond Obvezniški - EUR, obvezniški posklad | |||||||||
| 12,14 | EUR | 09.01. | 0,04 | 1,74 | 5,70 | ||||
| Infond Razviti trgi, delniški podsklad razvitih trgov | |||||||||
| 22,17 | EUR | 09.01. | 0,96 | 8,17 | 46,52 | ||||
| Infond Select, delniški podsklad razvitih trgov | |||||||||
| 29,12 | EUR | 09.01. | 1,16 | 2,44 | 50,91 | ||||
| Infond Surovine in energija, delniški podsklad | |||||||||
| 17,17 | EUR | 09.01. | 1,74 | 12,50 | 10,93 | ||||
| Infond Tehnologija, delniški podsklad | |||||||||
| 177,55 | EUR | 09.01. | 1,47 | 9,72 | 139,85 | ||||
| Infond Trgi v razvoju, delniški podsklad | |||||||||
| 35,62 | EUR | 09.01. | 0,49 | 22,05 | 47,08 | ||||
| Infond ZDA, delniški podsklad | |||||||||
| 47,01 | EUR | 09.01. | 0,80 | 1,37 | 52,87 | ||||
| Infond Zdravstvo, delniški podsklad | |||||||||
| 45,73 | EUR | 09.01. | -0,09 | -3,13 | 4,12 | ||||
Triglav Skladi
| VEP | Valuta | Dan | Dan % | 1 leto % | 3 leta % | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Triglav vzajemni skladi - Delniški Triglav Evropa | |||||||||
| 23,03 | EUR | 09.01. | 0,92 | 14,87 | 36,47 | ||||
| Triglav vzajemni skladi - Delniški Triglav Severna Amerika | |||||||||
| 19,94 | EUR | 09.01. | 0,85 | 4,59 | 82,11 | ||||
| Triglav vzajemni skladi - Delniški Triglav Svetovni razviti trgi | |||||||||
| 12,61 | EUR | 09.01. | 0,92 | 3,58 | 44,08 | ||||
| Triglav vzajemni skladi - Delniški Triglav Top Brands | |||||||||
| 44,39 | EUR | 09.01. | 0,76 | 5,82 | 84,05 | ||||
| Triglav vzajemni skladi - Delniški Triglav Trgi v razvoju | |||||||||
| 6,76 | EUR | 09.01. | -0,05 | 32,01 | 26,74 | ||||
| Triglav vzajemni skladi - Delniški Triglav Zdravje in dobro počutje | |||||||||
| 36,99 | EUR | 09.01. | 0,21 | -0,48 | 5,79 | ||||
| Triglav vzajemni skladi - Mešani Triglav Renta | |||||||||
| 20,81 | EUR | 09.01. | 0,55 | 2,53 | 27,19 | ||||
| Triglav vzajemni skladi - Triglav Aktivni | |||||||||
| 13,50 | EUR | 09.01. | 0,59 | -3,35 | 21,14 | ||||
| Triglav vzajemni skladi - Triglav Obvezniški | |||||||||
| 4,91 | EUR | 09.01. | 0,02 | 1,39 | 5,69 | ||||
| Triglav vzajemni skladi - Triglav Okoljska perspektiva | |||||||||
| 15,38 | EUR | 09.01. | 1,66 | 0,35 | 25,28 | ||||
| Triglav vzajemni skladi - Triglav Sklad denarnega trga EUR | |||||||||
| 10,87 | EUR | 09.01. | 0,00 | 1,78 | 7,40 | ||||
| Triglav vzajemni skladi - Triglav Tehnologije Prihodnosti | |||||||||
| 20,81 | EUR | 09.01. | 0,91 | 7,01 | 108,37 | ||||


