Pregled skladov
Zadnja osvežitev: 01.12.23 19:50
Amundi
VEP | Valuta | Dan | Dan % | 1 leto % | 3 leta % | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Amundi Funds Bond Euro High Yield - AE | |||||||||
21,83 | EUR | 30.11. | 0,32 | 5,07 | -5,19 | ||||
Amundi Funds Bond Euro Inflation - AE | |||||||||
139,23 | EUR | 30.11. | 0,30 | -2,36 | -6,88 | ||||
Amundi Funds Bond Global - AU | |||||||||
24,96 | USD | 30.11. | -0,48 | 0,65 | -21,16 | ||||
Amundi Funds Cash Euro - AE | |||||||||
100,32 | EUR | 29.11. | 0,01 | 2,81 | 1,54 | ||||
Amundi Funds Cash USD - AU | |||||||||
116,44 | USD | 30.11. | 0,02 | 5,25 | 6,57 | ||||
Amundi Funds Equity Asia Ex Japan | |||||||||
31,12 | USD | 30.11. | 0,45 | -0,99 | -21,63 | ||||
Amundi Funds Equity Emerging World - AU | |||||||||
110,21 | USD | 30.11. | 0,51 | 5,00 | -12,34 | ||||
Amundi Funds Equity Europe Minimum Variance - AE (C) | |||||||||
186,59 | EUR | 30.11. | 0,58 | 3,42 | 13,18 | ||||
Amundi Funds Equity Global Minimum Variance - AU (C) | |||||||||
202,10 | USD | 30.11. | 0,73 | 0,04 | 4,58 | ||||
Amundi Funds Equity Japan Target - AJ | |||||||||
30.221,72 | JPY | 30.11. | 0,43 | 28,30 | 51,21 | ||||
Amundi Funds Equity Japan Value - AJ | |||||||||
16.925,00 | JPY | 30.11. | 0,31 | 12,79 | 34,23 | ||||
Amundi Funds Equity Latin America - AU | |||||||||
552,29 | USD | 30.11. | 0,72 | 25,86 | 37,37 | ||||
Amundi Funds Equity US Concentrated Core - AU | |||||||||
234,59 | USD | 03.11. | 1,12 | -0,24 | 25,80 | ||||
Amundi Funds Euro Aggregate Bond | |||||||||
203,93 | EUR | 31.05. | 0,27 | 2,76 | 4,24 | ||||
Amundi Funds Euro Government Bond | |||||||||
18,40 | EUR | 30.11. | 0,05 | 1,38 | -11,42 | ||||
Amundi Funds Euroland Equity | |||||||||
190,65 | EUR | 21.06. | -0,42 | -2,28 | 16,87 | ||||
Amundi Funds Euroland Equity Small Cap | |||||||||
200,33 | EUR | 30.11. | 0,33 | 5,55 | -0,97 | ||||
Amundi Funds European Equity Conservative | |||||||||
196,83 | EUR | 21.06. | -0,59 | -3,71 | 6,57 | ||||
Amundi Funds Pioneer US Bond | |||||||||
127,14 | USD | 21.06. | -0,24 | 6,63 | 8,20 | ||||
Amundi Funds SBI FM Equity India Equity | |||||||||
190,93 | USD | 31.05. | 0,81 | 3,79 | 25,27 | ||||
Amundi Funds US Equity Research Value | |||||||||
178,59 | USD | 21.06. | -0,25 | -1,98 | 20,64 | ||||
Amundi Index MSCI EMU - AE (C) | |||||||||
222,45 | EUR | 30.11. | 0,43 | 9,81 | 23,86 | ||||
Amundi Index MSCI North America - AU-C | |||||||||
445,76 | USD | 30.11. | 0,52 | 15,03 | 24,87 | ||||
Amundi Index MSCI Pacific ex Japan - AE | |||||||||
241,63 | EUR | 29.11. | -0,02 | -8,16 | -0,19 | ||||
CPR Invest Global Gold Mines | |||||||||
57,55 | USD | 15.10. | -1,42 | 52,09 | 63,96 | ||||
CPR Invest Global Lifestyle | |||||||||
211,69 | USD | 15.10. | -0,75 | 20,26 | 32,31 | ||||
CPR Invest Global Resources | |||||||||
71,12 | USD | 15.10. | -1,30 | 2,38 | -0,96 |
Amundi Luxembourg SA
VEP | Valuta | Dan | Dan % | 1 leto % | 3 leta % | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Amundi Austria Stock | |||||||||
117,63 | EUR | 30.11. | 0,61 | 3,94 | 30,09 | ||||
Amundi Funds Asia Equity Concentrated | |||||||||
143,84 | EUR | 29.11. | -0,35 | -5,23 | 0,00 | ||||
Amundi Funds China Equity | |||||||||
11,38 | EUR | 29.11. | -1,81 | -14,82 | -19,46 | ||||
Amundi Funds Emerging Markets Bond | |||||||||
16,99 | EUR | 29.11. | 0,59 | 1,43 | -0,99 | ||||
Amundi Funds Emerging World Equity | |||||||||
138,18 | EUR | 29.11. | -0,51 | -0,92 | 0,00 | ||||
Amundi Funds Euro Alpha Bond | |||||||||
46,34 | EUR | 29.11. | 0,26 | 0,70 | 0,00 | ||||
Amundi Funds Euro Government Bond | |||||||||
42,70 | EUR | 29.11. | 0,47 | -1,39 | 0,00 | ||||
Amundi Funds Europe and Mediterranean Equity | |||||||||
18,23 | EUR | 29.11. | 0,33 | 17,76 | 0,39 | ||||
Amundi Funds European Equity small cap | |||||||||
175,41 | EUR | 29.11. | 0,79 | 3,78 | 2.087,16 | ||||
Amundi Funds Global Multi-Asset | |||||||||
111,52 | EUR | 29.11. | 0,31 | 0,10 | 12,77 | ||||
Amundi Funds Pioneer Global Equity | |||||||||
156,64 | EUR | 29.11. | -0,11 | 3,80 | 58,54 | ||||
Amundi Funds Strategic Bond | |||||||||
93,37 | EUR | 29.11. | 0,59 | 5,08 | -3,11 | ||||
Amundi Funds Sustainable Top European Players | |||||||||
10,34 | EUR | 29.11. | 0,49 | 4,44 | 0,00 | ||||
Amundi Funds US Pioneer Fund | |||||||||
17,78 | EUR | 29.11. | 0,28 | 8,75 | 63,57 | ||||
Amundi Unicredit Premium Portfolio - Dynamic | |||||||||
70,08 | EUR | 29.11. | 0,14 | 4,38 | 0,00 | ||||
Amundi Unicredit Premium Portfolio - Multi Asset | |||||||||
56,95 | EUR | 29.11. | 0,35 | 1,53 | 0,00 | ||||
Amundi UniCredit Premium Portfolio – Prudential | |||||||||
46,82 | EUR | 29.11. | 0,52 | 1,65 | 0,00 |
Eurizon Capital S.A.
VEP | Valuta | Dan | Dan % | 1 leto % | 3 leta % | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Eurizon Fund Absolute Prudente - R | |||||||||
117,92 | EUR | 29.11. | 0,25 | 0,98 | -3,57 | ||||
Eurizon Fund Azioni Strategia Flessibile - R | |||||||||
167,17 | EUR | 29.11. | 0,05 | 0,20 | 0,07 | ||||
Eurizon Fund Azioni Strategia Flessibile - RL | |||||||||
175,77 | EUR | 29.11. | 0,06 | 0,61 | 1,29 | ||||
Eurizon Fund Bond EUR Long Term LTE - R | |||||||||
205,10 | EUR | 29.11. | 0,69 | -3,65 | -26,36 | ||||
Eurizon Fund Bond EUR Medium Term LTE - R | |||||||||
311,61 | EUR | 29.11. | 0,35 | 0,62 | -9,24 | ||||
Eurizon Fund Bond EUR Short Term LTE - R | |||||||||
134,13 | EUR | 29.11. | 0,15 | 1,18 | -3,91 | ||||
Eurizon Fund Bond Flexible - R | |||||||||
91,91 | EUR | 29.11. | 0,60 | -0,52 | -11,53 | ||||
Eurizon Fund Cash EUR - R | |||||||||
109,94 | EUR | 29.11. | -0,01 | 2,32 | 0,26 | ||||
Eurizon Fund Equity China Smart Volatility - R | |||||||||
94,90 | EUR | 29.11. | -1,60 | -9,24 | -37,59 | ||||
Eurizon Fund Equity Emerging Markets Smart Volatility - R | |||||||||
186,91 | EUR | 29.11. | -0,21 | -1,61 | -10,45 | ||||
Eurizon Fund Equity Small Mid Cap Europe - R | |||||||||
695,02 | EUR | 29.11. | 0,69 | -0,92 | -4,60 | ||||
Eurizon Fund Equity World Smart Volatility - R | |||||||||
127,08 | EUR | 29.11. | -0,02 | 3,86 | 22,57 | ||||
Eurizon Fund Equity World Smart Volatility - RH | |||||||||
101,77 | EUR | 29.11. | -0,09 | 7,40 | 10,96 | ||||
Eurizon Fund Flexible Multistrategy - R | |||||||||
95,73 | EUR | 29.11. | 0,07 | 0,96 | -2,49 | ||||
Eurizon Fund Treasury USD - R | |||||||||
118,90 | EUR | 29.11. | 0,20 | -2,50 | 7,17 | ||||
Eurizon Manager Selection Fund - MS 10 | |||||||||
142,17 | EUR | 29.11. | 0,31 | -0,05 | -13,02 | ||||
Eurizon Manager Selection Fund - MS 20 | |||||||||
150,95 | EUR | 29.11. | 0,29 | 0,88 | -8,92 | ||||
Eurizon Manager Selection Fund - MS 40 | |||||||||
165,52 | EUR | 29.11. | 0,25 | 1,22 | -2,99 | ||||
Eurizon Manager Selection Fund - MS 70 | |||||||||
214,43 | EUR | 29.11. | 0,15 | 2,99 | 7,54 |
Generali Investments
VEP | Valuta | Dan | Dan % | 1 leto % | 3 leta % | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Generali Amerika, delniški | |||||||||
2,14 | EUR | 30.11. | 0,84 | 7,84 | 34,90 | ||||
Generali Bond, obvezniški - EUR | |||||||||
17,35 | EUR | 30.11. | -0,03 | 0,60 | -13,18 | ||||
Generali Corporate Bonds, obvezniški - EUR | |||||||||
0,93 | EUR | 30.11. | 0,03 | 2,18 | -7,48 | ||||
Generali Galileo, mešani fleksibilni sklad | |||||||||
12,87 | EUR | 30.11. | 0,39 | 2,22 | 11,42 | ||||
Generali Globalni, delniški | |||||||||
10,64 | EUR | 30.11. | 0,78 | 4,62 | 18,91 | ||||
Generali Indija - Kitajska, delniški | |||||||||
2,18 | EUR | 30.11. | 0,79 | -9,91 | -16,15 | ||||
Generali Jugovzhodna Evropa, delniški | |||||||||
3,60 | EUR | 30.11. | 0,00 | 26,97 | 44,20 | ||||
Generali Latinska Amerika, delniški | |||||||||
1,64 | EUR | 30.11. | 1,28 | 11,36 | 61,77 | ||||
Generali MM, sklad denarnega trga - EUR | |||||||||
53,71 | EUR | 30.11. | 0,03 | 2,02 | 0,45 | ||||
Generali Novi trgi, delniški | |||||||||
6,99 | EUR | 30.11. | 0,54 | -3,00 | -10,37 | ||||
Generali Prvi izbor, sklad delniških skladov | |||||||||
13,42 | EUR | 30.11. | 0,72 | 4,74 | 23,04 | ||||
Generali Rastko Evropa, delniški | |||||||||
33,56 | EUR | 30.11. | 0,24 | 6,75 | 24,00 | ||||
Generali Surovine in energija, delniški | |||||||||
6,96 | EUR | 30.11. | 0,75 | -6,74 | 85,16 | ||||
Generali Tehnologija, delniški | |||||||||
26,49 | EUR | 30.11. | 0,43 | 31,78 | 34,24 | ||||
Generali Vitalnost, delniški | |||||||||
3,19 | EUR | 30.11. | 1,22 | -6,00 | 19,30 |
NLB Skladi DZU
VEP | Valuta | Dan | Dan % | 1 leto % | 3 leta % | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NLB Skladi - Azija delniški | |||||||||
15,57 | EUR | 30.11. | 0,60 | -3,29 | 2,12 | ||||
NLB Skladi - Dinamični razviti trgi delniški | |||||||||
13,14 | EUR | 30.11. | 0,33 | 4,38 | 34,82 | ||||
NLB Skladi - Družbeno odgovorni razviti trgi delniški | |||||||||
8,83 | EUR | 30.11. | 0,31 | 11,77 | 44,37 | ||||
NLB Skladi - Evropa trgi v razvoju delniški | |||||||||
2,12 | EUR | 30.11. | -0,58 | 29,92 | -46,63 | ||||
NLB Skladi - Evropa uravnoteženi | |||||||||
28,05 | EUR | 30.11. | 0,25 | 4,12 | 10,11 | ||||
NLB Skladi - Farmacija in zdravstvo delniški | |||||||||
11,62 | EUR | 30.11. | 1,50 | -9,10 | 11,03 | ||||
NLB Skladi - Globalni delniški | |||||||||
30,14 | EUR | 30.11. | 0,65 | 1,24 | 30,98 | ||||
NLB Skladi - Globalni uravnoteženi | |||||||||
7,62 | EUR | 30.11. | 0,38 | 0,96 | 8,59 | ||||
NLB Skladi - Naravni viri delniški | |||||||||
5,51 | EUR | 30.11. | 0,99 | -3,83 | 53,13 | ||||
NLB Skladi - Nepremičnine delniški | |||||||||
6,46 | EUR | 30.11. | 0,84 | -10,40 | -6,00 | ||||
NLB Skladi - Obveznice visokih donosnosti | |||||||||
6,15 | EUR | 30.11. | 0,40 | 1,43 | 5,79 | ||||
NLB Skladi - Podjetniške obveznice EUR | |||||||||
5,73 | EUR | 30.11. | 0,05 | 1,16 | -10,41 | ||||
NLB Skladi - Razvita Evropa delniški | |||||||||
7,64 | EUR | 30.11. | 0,42 | 7,43 | 31,21 | ||||
NLB Skladi - Slovenija mešani | |||||||||
7,22 | EUR | 30.11. | -0,80 | 9,04 | 34,70 | ||||
NLB Skladi - Svetovni razviti trgi delniški | |||||||||
11,81 | EUR | 30.11. | 0,74 | 3,91 | 36,48 | ||||
NLB Skladi - Trgi v razvoju delniški | |||||||||
6,15 | EUR | 30.11. | 0,39 | 0,58 | 13,82 | ||||
NLB Skladi - Visoka tehnologija delniški | |||||||||
21,13 | EUR | 30.11. | 0,81 | 18,55 | 40,89 | ||||
NLB Skladi - Zahodni Balkan delniški | |||||||||
2,23 | EUR | 30.11. | 0,01 | 13,38 | 37,66 | ||||
NLB Skladi - ZDA delniški | |||||||||
14,38 | EUR | 30.11. | 1,14 | 7,88 | 46,53 | ||||
NLB Skladi - Zeleni delniški | |||||||||
6,51 | EUR | 30.11. | 0,64 | 14,77 | 47,54 |
Pioneer Invest.
VEP | Valuta | Dan | Dan % | 1 leto % | 3 leta % | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Amundi Eastern Europe Stock | |||||||||
99,88 | EUR | 30.11. | 0,23 | 39,03 | -36,09 | ||||
Amundi Gold Stock | |||||||||
24,99 | EUR | 30.11. | 0,89 | 4,69 | -2,04 | ||||
Amundi Select Europe Stock | |||||||||
210,02 | EUR | 30.11. | 0,56 | 7,16 | 27,13 |
Primorski skladi
VEP | Valuta | Dan | Dan % | 1 leto % | 3 leta % | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FT Quant, mešani fleksibilni globalni sklad | |||||||||
111,12 | EUR | 30.11. | 0,01 | -2,26 | -1,65 | ||||
PSP MODRA LINIJA – delniški sklad razvitih trgov | |||||||||
2,19 | EUR | 30.11. | 0,17 | 4,40 | 17,82 | ||||
PSP OPTIMA – mešani sklad, sklad skladov | |||||||||
7,45 | EUR | 30.11. | 0,45 | -0,41 | 8,35 | ||||
PSP PIKA – mešani defenzivni sklad - Evropa | |||||||||
28,76 | EUR | 30.11. | -0,06 | 3,64 | 9,74 | ||||
PSP ŽIVA – delniški sklad | |||||||||
27,52 | EUR | 30.11. | 0,58 | 3,09 | 16,86 |
Raiffeisen KAG
VEP | Valuta | Dan | Dan % | 1 leto % | 3 leta % | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Raiffeisen Energie Aktien | |||||||||
142,42 | EUR | 01.12. | 0,95 | -5,22 | 48,31 | ||||
Raiffeisen Eurasien Aktien | |||||||||
235,38 | EUR | 01.12. | 0,98 | -5,69 | -7,93 | ||||
Raiffeisen Euro Corporates | |||||||||
195,36 | EUR | 01.12. | -0,04 | 3,09 | -11,48 | ||||
Raiffeisen EuroPlus Rent | |||||||||
13,53 | EUR | 01.12. | -0,29 | 1,05 | -5,05 | ||||
Raiffeisen Global Aktien | |||||||||
213,81 | EUR | 16.02. | 1,12 | -43,70 | -29,73 | ||||
Raiffeisen Global Rent | |||||||||
94,68 | EUR | 01.12. | 0,10 | -5,29 | -14,31 | ||||
Raiffeisen Health and Wellbeing-ESG Aktien | |||||||||
296,76 | EUR | 01.12. | 1,28 | -6,69 | 15,86 | ||||
Raiffeisen Nachhaltigkeit Europa Aktien | |||||||||
245,72 | EUR | 01.12. | 0,43 | 4,56 | 10,60 | ||||
Raiffeisen Nachhaltigkeitsfonds-Mix | |||||||||
134,71 | EUR | 01.12. | 0,54 | 0,03 | 1,81 | ||||
Raiffeisen Osteuropa Aktien | |||||||||
153,66 | EUR | 01.12. | -0,08 | 27,81 | -40,01 | ||||
Raiffeisen Pazifik Aktien | |||||||||
200,35 | EUR | 29.04. | 0,94 | -12,86 | 7,68 | ||||
Raiffeisen Russland Aktien | |||||||||
82,59 | EUR | 28.02. | 22,87 | -25,26 | -9,74 | ||||
Raiffeisen TopDividende Aktien Fonds | |||||||||
185,60 | EUR | 01.12. | 0,81 | 7,57 | 25,13 | ||||
Raiffeisen-Active-Commodities | |||||||||
68,54 | EUR | 01.12. | -0,46 | -10,02 | 26,16 | ||||
Raiffeisen-Euro-ShortTerm-Rent | |||||||||
104,54 | EUR | 01.12. | 0,04 | 3,05 | -1,47 | ||||
Raiffeisen-HighTech-ESG-Aktien (R) | |||||||||
512,11 | EUR | 01.12. | -0,19 | 25,92 | 18,42 | ||||
Raiffeisen-Infrastruktur-Aktien | |||||||||
239,66 | EUR | 01.12. | 0,91 | 1,14 | 25,02 | ||||
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Aktien (R) | |||||||||
205,69 | EUR | 01.12. | 1,03 | -0,68 | 14,01 | ||||
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-EmergingMarkets-Aktien | |||||||||
106,81 | EUR | 01.12. | 0,87 | -7,19 | -7,76 | ||||
Raiffeisen-Osteuropa-Rent | |||||||||
228,83 | EUR | 01.12. | -0,20 | 10,77 | -17,61 | ||||
Raiffeisenfonds-Ertrag | |||||||||
174,27 | EUR | 01.12. | 0,39 | 0,91 | 3,13 | ||||
Raiffeisenfonds-Konservativ (R) | |||||||||
114,73 | EUR | 01.12. | 0,46 | 1,92 | -6,62 | ||||
Raiffeisenfonds-Sicherheit | |||||||||
150,75 | EUR | 01.12. | 0,37 | 0,10 | -6,17 | ||||
Raiffeisenfonds-Wachstum | |||||||||
185,82 | EUR | 01.12. | 0,45 | 1,71 | 12,48 |
SAVA Infond d.o.o.
VEP | Valuta | Dan | Dan % | 1 leto % | 3 leta % | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Infond Dividendni, delniški podsklad razvitih trgov | |||||||||
11,08 | EUR | 30.11. | 1,15 | -4,15 | 13,37 | ||||
Infond Družbeno odgovorni, delniški podsklad razvitih trgov | |||||||||
51,42 | EUR | 30.11. | 0,91 | 0,06 | 17,83 | ||||
Infond Evropa, delniški podsklad | |||||||||
6,19 | EUR | 30.11. | 0,45 | 5,02 | 19,57 | ||||
Infond Globalni defenzivni, mešani podsklad | |||||||||
38,69 | EUR | 30.11. | 0,28 | 2,24 | -4,66 | ||||
Infond Globalni delniški, delniški podsklad | |||||||||
8,97 | EUR | 30.11. | 0,84 | 4,93 | 15,68 | ||||
Infond Globalni fleksibilni, mešani fleksibilni podsklad | |||||||||
12,76 | EUR | 30.11. | 0,53 | 5,58 | 13,73 | ||||
Infond Globalni uravnoteženi, mešani podsklad | |||||||||
84,50 | EUR | 30.11. | 0,49 | 4,89 | 5,40 | ||||
Infond Kitajska, delniški podsklad | |||||||||
9,75 | EUR | 30.11. | 0,98 | -14,65 | -30,85 | ||||
Infond Kratkoročne obveznice - EUR, obvezniški podsklad | |||||||||
12,11 | EUR | 30.11. | 0,02 | 2,14 | -3,49 | ||||
Infond Megatrendi, delniški podsklad razvitih trgov | |||||||||
1,36 | EUR | 30.11. | 0,43 | 6,73 | -26,35 | ||||
Infond Naložbeni cilj 2040, podsklad ciljnega datuma | |||||||||
14,19 | EUR | 30.11. | 0,72 | 4,32 | 16,58 | ||||
Infond Obvezniški - EUR, obvezniški posklad | |||||||||
11,59 | EUR | 30.11. | -0,02 | -0,69 | -17,11 | ||||
Infond Razviti trgi, delniški podsklad razvitih trgov | |||||||||
16,55 | EUR | 30.11. | 0,88 | 5,51 | 23,47 | ||||
Infond Select, delniški podsklad razvitih trgov | |||||||||
23,15 | EUR | 30.11. | 0,89 | 14,42 | 24,77 | ||||
Infond Surovine in energija, delniški podsklad | |||||||||
14,77 | EUR | 30.11. | 0,98 | -8,06 | 87,60 | ||||
Infond Tehnologija, delniški podsklad | |||||||||
108,60 | EUR | 30.11. | 0,98 | 37,33 | 35,44 | ||||
Infond Trgi v razvoju, delniški podsklad | |||||||||
23,48 | EUR | 30.11. | 0,62 | -1,49 | -13,63 | ||||
Infond ZDA, delniški podsklad | |||||||||
34,68 | EUR | 30.11. | 1,18 | 5,48 | 30,54 | ||||
Infond Zdravstvo, delniški podsklad | |||||||||
42,02 | EUR | 30.11. | 1,40 | -9,33 | 21,26 |
Triglav Skladi
VEP | Valuta | Dan | Dan % | 1 leto % | 3 leta % | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Triglav vzajemni skladi - Delniški Triglav Azija | |||||||||
4,93 | EUR | 30.11. | 0,46 | -12,16 | -33,15 | ||||
Triglav vzajemni skladi - Delniški Triglav Evropa | |||||||||
17,64 | EUR | 30.11. | 0,68 | 7,56 | 18,26 | ||||
Triglav vzajemni skladi - Delniški Triglav Hitro rastoča podjetja | |||||||||
11,12 | EUR | 30.11. | 0,81 | -1,55 | 11,29 | ||||
Triglav vzajemni skladi - Delniški Triglav Jugovzhodna Evropa | |||||||||
4,04 | EUR | 30.11. | -0,05 | 16,77 | 52,32 | ||||
Triglav vzajemni skladi - Delniški Triglav Rastoči trgi | |||||||||
4,81 | EUR | 30.11. | 0,43 | -9,80 | -22,24 | ||||
Triglav vzajemni skladi - Delniški Triglav Severna Amerika | |||||||||
12,73 | EUR | 30.11. | 0,56 | 6,65 | 29,48 | ||||
Triglav vzajemni skladi - Delniški Triglav Steber Global | |||||||||
28,45 | EUR | 30.11. | 0,55 | 4,87 | 11,07 | ||||
Triglav vzajemni skladi - Delniški Triglav Svetovni razviti trgi | |||||||||
9,54 | EUR | 30.11. | 0,93 | 3,28 | 25,68 | ||||
Triglav vzajemni skladi - Delniški Triglav Top Brands | |||||||||
28,33 | EUR | 30.11. | 0,42 | 9,77 | 20,58 | ||||
Triglav vzajemni skladi - Delniški Triglav Zdravje in farmacija | |||||||||
33,15 | EUR | 30.11. | 1,44 | -10,15 | 22,90 | ||||
Triglav vzajemni skladi - Mešani Triglav Renta | |||||||||
17,21 | EUR | 30.11. | 0,47 | 1,23 | 5,28 | ||||
Triglav vzajemni skladi - Triglav Aktivni | |||||||||
11,90 | EUR | 30.11. | 0,39 | 5,80 | 12,17 | ||||
Triglav vzajemni skladi - Triglav High Yield Bond | |||||||||
9,83 | EUR | 30.11. | 0,13 | 5,66 | -2,18 | ||||
Triglav vzajemni skladi - Triglav Money Market EUR | |||||||||
10,34 | EUR | 30.11. | 0,03 | 2,11 | 1,06 | ||||
Triglav vzajemni skladi - Triglav Obvezniški | |||||||||
4,69 | EUR | 30.11. | -0,09 | -0,52 | -16,95 | ||||
Triglav vzajemni skladi - Triglav Preudarni | |||||||||
9,77 | EUR | 30.11. | 0,21 | 0,38 | -5,50 | ||||
Triglav vzajemni skladi - Triglav Tehnologija | |||||||||
14,15 | EUR | 30.11. | 0,22 | 33,06 | 26,23 | ||||
Triglav vzajemni skladi - Triglav Zeleni | |||||||||
11,83 | EUR | 30.11. | 0,61 | -8,42 | 2,43 |