Pokojninski vzajemni skladi
Stanja pokojninskih vzajemnih skladov se izračunavajo enkrat mesečno ob koncu meseca. Podatke prejmemo in jih objavimo v prvem tednu naslednjega meseca.
Za podrobnosti kliknite na ime posameznega sklada.
| Datum | VEP | Št. enot | 3 mes | 6 mes | 12 mes | Skupna vrednost | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Banka Intesa Sanpaolo - Moj steber Dinamični | ||||||||
| 28.11.25 | 13,3253 EUR | 290.331,22 | 4,70% | 8,89% | 10,72% | 3.868.751 EUR | ||
| Banka Intesa Sanpaolo - Moj steber Uravnoteženi | ||||||||
| 28.11.25 | 12,1616 EUR | 524.380,28 | 2,50% | 5,25% | 6,44% | 6.377.303 EUR | ||
| Banka Intesa Sanpaolo - Moj steber Zajamčeni | ||||||||
| 28.11.25 | 10,1554 EUR | 5.498.526,51 | 0,52% | 1,64% | 2,93% | 55.839.736 EUR | ||
| Generali - LEON dinamični | ||||||||
| 28.11.25 | 17,4916 EUR | 1.542.119,41 | 6,82% | 11,67% | 4,71% | 26.974.162 EUR | ||
| Generali - LEON preudarni | ||||||||
| 28.11.25 | 14,9863 EUR | 1.009.363,93 | 3,98% | 6,81% | 3,98% | 15.126.659 EUR | ||
| Generali - LEON zajamčeni | ||||||||
| 28.11.25 | 9,2407 EUR | 4.659.153,84 | 0,91% | 1,07% | 1,83% | 43.053.931 EUR | ||
| Kapitalska druzba - SODPZ | ||||||||
| 28.11.25 | 0,9542 EUR | 1.117.830.068,30 | 1,33% | 2,00% | 2,15% | 1.066.633.451 EUR | ||
| Modra zavarovalnica - DPJU | ||||||||
| 30.11.25 | 19,0110 EUR | 8.235.407,39 | 6,04% | 10,62% | 6,59% | 156.563.330 EUR | ||
| Modra zavarovalnica - MDP | ||||||||
| 30.11.25 | 21,8350 EUR | 3.844.557,18 | 6,00% | 10,52% | 6,51% | 83.945.906 EUR | ||
| Modra zavarovalnica - MPP | ||||||||
| 30.11.25 | 16,5388 EUR | 3.232.867,09 | 3,94% | 6,63% | 3,92% | 53.467.742 EUR | ||
| Modra zavarovalnica - MZP | ||||||||
| 30.11.25 | 11,6264 EUR | 28.562.367,13 | 1,49% | 1,89% | 2,86% | 332.077.505 EUR | ||
| Modra zavarovalnica - PPJU | ||||||||
| 30.11.25 | 15,2869 EUR | 2.613.716,01 | 4,03% | 6,67% | 4,59% | 39.955.615 EUR | ||
| Modra zavarovalnica - ZPJU | ||||||||
| 30.11.25 | 0,8188 EUR | 1.351.730.291,41 | 1,53% | 1,99% | 2,67% | 1.106.796.763 EUR | ||


