Pokojninski vzajemni skladi
Stanja pokojninskih vzajemnih skladov se izračunavajo enkrat mesečno ob koncu meseca. Podatke prejmemo in jih objavimo v prvem tednu naslednjega meseca.
Za podrobnosti kliknite na ime posameznega sklada.
| Datum | VEP | Št. enot | 3 mes | 6 mes | 12 mes | Skupna vrednost | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Banka Intesa Sanpaolo - Moj steber Dinamični | ||||||||
| 31.03.26 | 13,1490 EUR | 299.237,40 | -2,04% | 1,17% | 10,10% | 3.934.673 EUR | ||
| Banka Intesa Sanpaolo - Moj steber Uravnoteženi | ||||||||
| 31.03.26 | 12,0533 EUR | 565.092,69 | -1,37% | 0,86% | 5,70% | 6.811.232 EUR | ||
| Banka Intesa Sanpaolo - Moj steber Zajamčeni | ||||||||
| 31.03.26 | 10,1035 EUR | 5.565.881,78 | -0,59% | 0,16% | 2,07% | 56.234.887 EUR | ||
| Generali - LEON dinamični | ||||||||
| 31.03.26 | 17,0613 EUR | 1.646.709,88 | -1,38% | 1,03% | 9,22% | 28.094.988 EUR | ||
| Generali - LEON preudarni | ||||||||
| 31.03.26 | 14,6788 EUR | 1.041.941,55 | -1,84% | 0,20% | 5,95% | 15.294.410 EUR | ||
| Generali - LEON zajamčeni | ||||||||
| 31.03.26 | 9,1182 EUR | 4.621.058,84 | -0,99% | -0,72% | 1,06% | 42.135.840 EUR | ||
| Kapitalska druzba - SODPZ | ||||||||
| 31.03.26 | 0,9506 EUR | 1.130.848.300,28 | -0,17% | 0,45% | 2,87% | 1.074.984.394 EUR | ||
| Modra zavarovalnica - DPJU | ||||||||
| 31.03.26 | 18,6028 EUR | 8.665.323,96 | -2,33% | 1,43% | 10,25% | 161.199.289 EUR | ||
| Modra zavarovalnica - MDP | ||||||||
| 31.03.26 | 21,4031 EUR | 3.988.137,45 | -2,09% | 1,65% | 10,33% | 85.358.505 EUR | ||
| Modra zavarovalnica - MPP | ||||||||
| 31.03.26 | 16,3023 EUR | 3.349.905,39 | -1,24% | 1,01% | 6,40% | 54.611.163 EUR | ||
| Modra zavarovalnica - MZP | ||||||||
| 31.03.26 | 11,6843 EUR | 28.503.431,71 | 0,72% | 1,49% | 3,58% | 333.042.647 EUR | ||
| Modra zavarovalnica - PPJU | ||||||||
| 31.03.26 | 15,1089 EUR | 2.811.101,54 | -1,02% | 1,32% | 7,05% | 42.472.652 EUR | ||
| Modra zavarovalnica - ZPJU | ||||||||
| 31.03.26 | 0,8210 EUR | 1.354.096.109,36 | 0,43% | 1,27% | 3,39% | 1.111.712.906 EUR | ||


