Pokojninski vzajemni skladi
Stanja pokojninskih vzajemnih skladov se izračunavajo enkrat mesečno ob koncu meseca. Podatke prejmemo in jih objavimo v prvem tednu naslednjega meseca.
Za podrobnosti kliknite na ime posameznega sklada.
| Datum | VEP | Št. enot | 3 mes | 6 mes | 12 mes | Skupna vrednost | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Banka Intesa Sanpaolo - Moj steber Dinamični | ||||||||
| 31.07.26 | 14,6748 EUR | 313.333,50 | 5,55% | 7,41% | 15,57% | 4.598.107 EUR | ||
| Banka Intesa Sanpaolo - Moj steber Uravnoteženi | ||||||||
| 31.07.26 | 12,9922 EUR | 606.142,31 | 3,65% | 4,89% | 9,67% | 7.875.122 EUR | ||
| Banka Intesa Sanpaolo - Moj steber Zajamčeni | ||||||||
| 31.07.26 | 10,3972 EUR | 5.584.546,97 | 1,34% | 1,46% | 2,94% | 58.063.652 EUR | ||
| Generali - LEON dinamični | ||||||||
| 31.07.26 | 18,9592 EUR | 1.751.574,25 | 4,49% | 8,52% | 15,94% | 33.208.459 EUR | ||
| Generali - LEON preudarni | ||||||||
| 31.07.26 | 15,8865 EUR | 1.045.299,80 | 3,33% | 5,61% | 10,10% | 16.606.118 EUR | ||
| Generali - LEON zajamčeni | ||||||||
| 31.07.26 | 9,1734 EUR | 4.599.073,67 | 0,13% | -0,89% | 0,27% | 42.189.064 EUR | ||
| Kapitalska druzba - SODPZ | ||||||||
| 31.07.26 | 0,9710 EUR | 1.148.954.288,18 | 0,90% | 1,15% | 3,03% | 1.115.634.614 EUR | ||
| Modra zavarovalnica - DPJU | ||||||||
| 31.07.26 | 21,0426 EUR | 9.330.575,75 | 5,24% | 9,46% | 17,03% | 196.339.573 EUR | ||
| Modra zavarovalnica - MDP | ||||||||
| 31.07.26 | 24,2307 EUR | 4.183.184,40 | 5,29% | 9,65% | 17,32% | 101.361.486 EUR | ||
| Modra zavarovalnica - MPP | ||||||||
| 31.07.26 | 17,6493 EUR | 3.521.874,76 | 3,40% | 5,91% | 10,57% | 62.158.624 EUR | ||
| Modra zavarovalnica - MZP | ||||||||
| 31.07.26 | 11,9030 EUR | 28.748.745,46 | 0,70% | 1,28% | 3,56% | 342.196.317 EUR | ||
| Modra zavarovalnica - PPJU | ||||||||
| 31.07.26 | 16,3252 EUR | 3.079.698,35 | 3,37% | 5,84% | 10,76% | 50.276.691 EUR | ||
| Modra zavarovalnica - ZPJU | ||||||||
| 31.07.26 | 0,8373 EUR | 1.364.292.311,40 | 0,88% | 1,40% | 3,57% | 1.142.321.952 EUR | ||

