Zadnji posnetek: 19.04.25 19:06
(stanje z zakasnitvijo 20 minut)
Čas posla
Papir
Zadnji*
Premik
17.04.25 14:58
CICG
CINKARNA CELJE
30,80
0.00%
17.04.25 15:24
KRKG
KRKA
173,50
1.17%
17.04.25 13:39
LKPG
LUKA KOPER
43,80
1.35%
17.04.25 15:24
NLBR
NLB
131,00
0.00%
17.04.25 15:11
PETG
PETROL
42,00
0.96%
17.04.25 09:19
POSR
POZAVAROVALNICA SAVA
45,60
0.00%
17.04.25 15:24
TLSG
TELEKOM SLOVENIJE
87,00
0.58%
17.04.25 14:01
ZVTG
ZAVAROVALNICA TRIGLAV
45,80
2.46%
*po 14h "zadnji" pomeni zaključni tečaj, kot ga izračunava borza; med trgovanjem je to cena zadnjega posla

Pokojninski vzajemni skladi

Stanja pokojninskih vzajemnih skladov se izračunavajo enkrat mesečno ob koncu meseca. Podatke prejmemo in jih objavimo v prvem tednu naslednjega meseca.

Izbrali ste: MDP · Nazaj na seznam...

Upravljalec: Modra zavarovalnica (več...)

Arhiv vrednosti (nove prejemamo praviloma enkrat mesečno)

DatumVEPŠt. enot3 mes6 mes12 mes
31.01.25 21,0193 EUR 3.513.321,00 6,32% 9,51% 19,68%
31.12.24 20,3452 EUR 3.476.827,00 4,97% 6,44% 18,24%
29.11.24 20,5012 EUR 3.397.513,00 6,91% 10,67% 22,85%
30.10.24 19,7707 EUR 3.397.513,00 3,00% 8,31% 24,80%
30.09.24 19,3813 EUR 3.365.237,00 1,40% 4,37% 18,25%
30.08.24 19,1768 EUR 3.332.291,75 3,52% 6,14% 15,18%
31.07.24 19,1947 EUR 3.206.046,22 5,16% 9,29% 14,29%
31.05.24 18,5253 EUR 3.206.046,22 2,53% 11,01% 15,70%
30.04.24 18,2537 EUR 3.165.974,62 3,94% 15,23% 15,45%
29.03.24 18,5704 EUR 3.124.229,60 7,93% 13,31% 17,74%
29.02.24 18,0682 EUR 3.093.686,44 8,27% 8,52% 14,98%
31.01.24 17,5624 EUR 3.063.426,56 10,86% 4,57% 11,82%
29.12.23 17,2066 EUR 3.033.740,41 4,98% 4,29% 14,20%
30.11.23 16,6886 EUR 2.975.257,83 0,23% 4,23% 5,54%
30.10.23 15,8415 EUR 2.944.394,81 -5,68% 0,20% 2,12%
29.09.23 16,3896 EUR 2.919.083,64 -0,66% 3,91% 8,81%
31.08.23 16,6500 EUR 2.892.091,51 3,99% 5,96% 4,53%
31.07.23 16,7948 EUR 2.862.383,32 6,23% 6,93% 3,52%
30.06.23 16,4984 EUR 2.828.737,60 4,60% 9,50% 9,80%
31.05.23 16,0118 EUR 2.793.832,68 1,90% 1,26% 0,69%
28.04.23 15,8104 EUR 2.769.002,83 0,67% 1,92% -2,76%
31.03.23 15,7723 EUR 2.746.370,08 4,68% 4,72% -5,06%
28.02.23 15,7137 EUR 2.711.074,50 -0,62% -1,35% -2,55%
31.01.23 15,7057 EUR 2.679.140,29 1,24% -3,19% -4,86%
30.12.22 15,0667 EUR 2.644.837,97 0,03% 0,27% -11,96%
30.11.22 15,8120 EUR 2.559.522,04 -0,74% -0,57% -4,39%
28.10.22 15,5126 EUR 2.559.522,04 -4,38% -4,59% -6,15%
30.09.22 15,0620 EUR 2.530.429,43 0,24% -9,33% -5,44%
31.08.22 15,9291 EUR 2.504.724,97 0,17% -1,22% -1,85%
29.07.22 16,2230 EUR 2.478.002,89 -0,22% -1,72% 2,35%
30.06.22 15,0264 EUR 2.453.839,82 -9,55% -12,20% -4,11%
31.05.22 15,9026 EUR 2.418.502,68 -1,38% -3,84% 4,77%
29.04.22 16,2590 EUR 2.388.999,49 -1,51% -1,63% 7,56%
31.03.22 16,6124 EUR 2.362.463,83 -2,93% 4,29% 11,21%
28.02.22 16,1254 EUR 2.336.548,91 -2,50% -0,64% 13,29%
31.01.22 16,5076 EUR 2.310.402,18 -0,13% 4,14% 18,07%
31.12.21 17,1135 EUR 2.283.326,29 7,44% 9,21% 23,04%
30.11.21 16,5382 EUR 2.245.296,46 1,90% 8,95% 20,66%
29.10.21 16,5283 EUR 2.199.100,81 4,27% 9,34% 29,48%
30.09.21 15,9290 EUR 2.176.106,02 1,65% 6,64% 21,98%
31.08.21 16,2291 EUR 2.157.311,82 6,92% 14,01% 23,22%
30.07.21 15,8512 EUR 2.157.311,82 4,86% 13,37% 24,90%
30.06.21 15,6698 EUR 2.130.102,21 4,90% 12,66% 23,36%
31.05.21 15,1793 EUR 2.107.295,29 6,64% 10,75% 21,93%
30.04.21 15,1167 EUR 2.077.850,18 8,12% 18,43% 23,44%
31.03.21 14,9375 EUR 2.017.431,68 7,40% 14,39% 31,61%
26.02.21 14,2342 EUR 2.017.431,68 3,85% 8,07% 12,14%
29.01.21 13,9815 EUR 1.990.927,24 9,53% 10,16% 2,38%
31.12.20 13,9085 EUR 1.964.285,72 6,51% 9,50% 1,73%
30.11.20 13,7064 EUR 1.921.561,57 4,06% 10,10% 1,40%
30.10.20 12,7647 EUR 1.891.846,54 0,58% 4,23% -2,96%
30.09.20 13,0582 EUR 1.858.773,99 2,80% 15,05% -0,17%
31.08.20 13,1712 EUR 1.827.663,09 5,80% 3,77% 3,51%
31.07.20 12,6915 EUR 1.773.970,18 3,63% -7,07% -1,77%
30.06.20 12,7020 EUR 1.773.970,18 11,91% -7,10% 0,46%
29.05.20 12,4495 EUR 1.742.685,12 -1,92% -7,90% 1,73%
30.04.20 12,2465 EUR 1.719.103,85 -10,33% -6,90% -4,35%
31.03.20 11,3498 EUR 1.677.228,24 -16,99% -13,23% -8,83%
28.02.20 12,6928 EUR 1.642.791,77 -6,10% -0,25% 3,95%
31.01.20 13,6571 EUR 1.610.783,12 3,83% 5,70% 14,83%
31.12.19 13,6723 EUR 1.596.617,17 4,53% 8,13% 21,62%
29.11.19 13,5169 EUR 1.556.507,58 6,22% 10,45% 13,03%
30.10.19 13,1536 EUR 1.526.970,44 1,80% 2,74% 12,43%
30.09.19 13,0799 EUR 1.504.985,42 3,45% 5,06% 4,79%
30.08.19 12,7248 EUR 1.490.268,47 3,98% 4,21% 2,43%
31.07.19 12,9205 EUR 1.472.254,65 0,91% 8,64% 4,75%
28.06.19 12,6441 EUR 1.455.764,36 1,56% 12,47% 4,59%
31.05.19 12,2382 EUR 1.428.645,27 0,22% 2,34% 0,55%
30.04.19 12,8034 EUR 1.397.692,22 7,65% 9,43% 7,64%
29.03.19 12,4496 EUR 1.375.179,63 10,74% -0,26% 7,68%
28.02.19 12,2109 EUR 1.343.627,76 2,11% -1,71% 2,64%
31.01.19 11,8934 EUR 1.310.967,51 1,66% -3,57% -1,89%
31.12.18 11,2419 EUR 1.220.067,11 -9,94% -7,01% -5,91%
30.11.18 11,9586 EUR 1.192.052,88 -3,74% -1,75% 0,64%
30.10.18 11,6996 EUR 1.192.052,88 -5,15% -1,64% -1,72%
28.09.18 12,4824 EUR 1.176.126,30 3,25% 7,96% 7,86%
31.08.18 12,4228 EUR 1.148.473,02 2,07% 4,42% 9,51%
31.07.18 12,3343 EUR 1.127.616,33 3,70% 1,75% 8,24%
29.06.18 12,0890 EUR 1.104.243,52 4,56% 1,18% 5,78%
31.05.18 12,1711 EUR 1.080.936,68 2,30% 2,43% 5,50%
30.04.18 11,8942 EUR 1.059.131,91 -1,88% -0,09% 2,43%
30.03.18 11,5620 EUR 1.035.556,34 -3,23% -0,10% -0,87%
28.02.18 11,8972 EUR 1.008.682,07 0,13% 4,88% 2,39%
31.01.18 12,1226 EUR 982.938,51 1,83% 6,38% 7,87%
29.12.17 11,9481 EUR 948.151,03 3,24% 4,54% 6,03%
30.11.17 11,8822 EUR 914.512,67 4,74% 2,99% 7,76%
30.10.17 11,9049 EUR 878.976,93 4,47% 2,52% 11,23%
29.09.17 11,5733 EUR 845.547,56 1,26% -0,78% 8,74%
31.08.17 11,3440 EUR 821.536,42 -1,67% -2,37% 6,69%
31.07.17 11,3954 EUR 794.030,35 -1,86% 1,40% 7,36%
30.06.17 11,4288 EUR 769.651,04 -2,02% 1,42% 10,89%
31.05.17 11,5369 EUR 746.006,12 -0,71% 4,63% 11,01%
28.04.17 11,6118 EUR 724.615,61 3,32% 8,49% 14,79%
31.03.17 11,6640 EUR 703.580,19 3,51% 9,59% 15,78%
28.02.17 11,6193 EUR 680.795,63 5,37% 9,72% 16,35%
31.01.17 11,2384 EUR 663.512,97 5,01% 5,88% 13,08%
30.12.16 11,2683 EUR 643.005,00 5,87% 9,33% 8,77%
30.11.16 11,0268 EUR 613.024,69 3,70% 6,10% 3,18%
28.10.16 10,7027 EUR 599.928,09 0,84% 5,81% 2,93%
30.09.16 10,6432 EUR 571.825,09 3,26% 5,64% 10,28%
31.08.16 10,6331 EUR 543.074,22 2,31% 6,47% 7,61%
29.07.16 10,6138 EUR 517.524,05 4,93% 6,79% 0,65%
30.06.16 10,3067 EUR 499.635,80 2,30% -0,51% -0,14%
31.05.16 10,3927 EUR 500.137,15 4,07% -2,75% -1,31%
29.04.16 10,1154 EUR 483.467,41 1,78% -2,72% -3,55%
31.03.16 10,0746 EUR 466.507,33 -2,75% 4,39% -5,16%
29.02.16 9,9866 EUR 427.914,59 -6,55% 1,07% -4,70%
29.01.16 9,9387 EUR 408.745,23 -4,41% -5,75% -0,61%
31.12.15 10,3594 EUR 365.652,59 7,34% 0,37% 0,00%
30.11.15 10,6869 EUR 331.447,28 8,15% 1,48% 0,00%
30.10.15 10,3977 EUR 316.198,12 -1,40% -0,86% 0,00%
30.09.15 9,6507 EUR 280.120,39 -6,49% -9,15% 0,00%
FINANCE
Finance
Redakcija Financ [E-knjiga] Kako do višje pokojnine

Brezplačni prenos e-knjige