Zadnji posnetek: 19.04.25 18:57
(stanje z zakasnitvijo 20 minut)
Čas posla
Papir
Zadnji*
Premik
17.04.25 14:58
CICG
CINKARNA CELJE
30,80
0.00%
17.04.25 15:24
KRKG
KRKA
173,50
1.17%
17.04.25 13:39
LKPG
LUKA KOPER
43,80
1.35%
17.04.25 15:24
NLBR
NLB
131,00
0.00%
17.04.25 15:11
PETG
PETROL
42,00
0.96%
17.04.25 09:19
POSR
POZAVAROVALNICA SAVA
45,60
0.00%
17.04.25 15:24
TLSG
TELEKOM SLOVENIJE
87,00
0.58%
17.04.25 14:01
ZVTG
ZAVAROVALNICA TRIGLAV
45,80
2.46%
*po 14h "zadnji" pomeni zaključni tečaj, kot ga izračunava borza; med trgovanjem je to cena zadnjega posla

Pokojninski vzajemni skladi

Stanja pokojninskih vzajemnih skladov se izračunavajo enkrat mesečno ob koncu meseca. Podatke prejmemo in jih objavimo v prvem tednu naslednjega meseca.

Izbrali ste: MPP · Nazaj na seznam...

Upravljalec: Modra zavarovalnica (več...)

Arhiv vrednosti (nove prejemamo praviloma enkrat mesečno)

DatumVEPŠt. enot3 mes6 mes12 mes
31.01.25 16,1612 EUR 2.891.227,00 4,37% 6,71% 13,79%
31.12.24 15,8224 EUR 2.852.364,00 3,44% 5,16% 12,81%
29.11.24 15,9151 EUR 2.806.664,00 5,11% 8,22% 16,28%
30.10.24 15,4850 EUR 2.780.583,00 2,25% 6,49% 17,43%
30.09.24 15,2965 EUR 2.751.006,00 1,67% 3,76% 13,50%
30.08.24 15,1446 EUR 2.728.823,78 2,96% 4,70% 10,93%
31.07.24 15,1446 EUR 2.645.865,69 4,15% 6,63% 10,34%
31.05.24 14,7063 EUR 2.645.865,69 1,70% 7,45% 10,64%
29.03.24 14,7425 EUR 2.601.716,05 5,11% 9,39% 12,02%
29.02.24 14,4607 EUR 2.582.159,15 5,66% 5,95% 10,42%
31.01.24 14,2026 EUR 2.554.149,83 7,70% 3,48% 8,26%
29.12.23 14,0256 EUR 2.514.884,25 4,07% 3,48% 10,28%
30.11.23 13,6864 EUR 2.468.621,60 0,27% 2,96% 3,92%
30.10.23 13,1866 EUR 2.434.337,01 -3,92% 0,03% 1,80%
29.09.23 13,4769 EUR 2.407.574,46 -0,57% 2,41% 6,14%
31.08.23 13,6491 EUR 2.389.752,63 2,68% 4,22% 2,80%
31.07.23 13,7249 EUR 2.365.680,32 4,12% 4,62% 1,62%
30.06.23 13,5535 EUR 2.359.290,29 2,99% 6,56% 6,37%
31.05.23 13,2926 EUR 2.333.725,32 1,50% 0,93% -0,15%
28.04.23 13,1820 EUR 2.298.971,83 0,48% 1,76% -2,71%
31.03.23 13,1603 EUR 2.275.442,05 3,47% 3,65% -4,85%
28.02.23 13,0960 EUR 2.250.711,53 -0,56% -1,37% -3,67%
31.01.23 13,1191 EUR 2.231.387,26 1,28% -2,87% -6,06%
30.12.22 12,7187 EUR 2.207.753,42 0,17% -0,19% -11,31%
30.11.22 13,1696 EUR 2.147.966,66 -0,81% -1,08% -6,20%
28.10.22 12,9539 EUR 2.147.966,66 -4,09% -4,40% -7,58%
30.09.22 12,6967 EUR 2.120.304,57 -0,36% -8,20% -7,37%
31.08.22 13,2778 EUR 2.098.397,58 -0,26% -2,34% -4,43%
29.07.22 13,5063 EUR 2.073.610,11 -0,32% -3,29% -1,25%
30.06.22 12,7424 EUR 2.060.508,38 -7,87% -11,14% -5,88%
31.05.22 13,3128 EUR 2.038.243,93 -2,08% -5,18% 0,48%
29.04.22 13,5495 EUR 2.019.095,12 -2,98% -3,34% 2,60%
31.03.22 13,8312 EUR 2.003.555,87 -3,55% 0,91% 5,46%
28.02.22 13,5954 EUR 1.974.594,42 -3,17% -2,14% 7,06%
31.01.22 13,9658 EUR 1.949.065,58 -0,37% 2,10% 10,95%
31.12.21 14,3406 EUR 1.919.203,05 4,63% 5,93% 14,30%
30.11.21 14,0400 EUR 1.886.325,89 1,06% 5,97% 12,94%
29.10.21 14,0170 EUR 1.838.847,72 2,48% 6,14% 17,89%
30.09.21 13,7064 EUR 1.806.050,86 1,24% 4,51% 13,84%
31.08.21 13,8928 EUR 1.784.387,17 4,86% 9,40% 14,91%
30.07.21 13,6779 EUR 1.784.387,17 3,58% 8,66% 15,79%
30.06.21 13,5381 EUR 1.762.647,08 3,23% 7,91% 14,83%
31.05.21 13,2486 EUR 1.746.541,72 4,32% 6,58% 14,12%
30.04.21 13,2056 EUR 1.718.498,26 4,91% 11,06% 15,12%
31.03.21 13,1148 EUR 1.675.302,65 4,53% 8,92% 20,49%
26.02.21 12,6994 EUR 1.675.302,65 2,16% 5,04% 7,47%
29.01.21 12,5879 EUR 1.653.919,95 5,87% 6,56% 1,65%
31.12.20 12,5461 EUR 1.629.843,39 4,20% 6,42% 1,65%
30.11.20 12,4311 EUR 1.605.416,69 2,82% 7,08% 1,35%
30.10.20 11,8901 EUR 1.593.423,49 0,65% 3,65% -1,37%
30.09.20 12,0404 EUR 1.569.482,14 2,13% 10,62% 0,11%
31.08.20 12,0897 EUR 1.547.902,28 4,14% 2,31% 2,12%
31.07.20 11,8128 EUR 1.506.770,44 2,98% -4,61% -0,83%
30.06.20 11,7892 EUR 1.506.770,44 8,31% -4,48% 0,61%
29.05.20 11,6093 EUR 1.481.995,21 -1,76% -5,35% 1,37%
30.04.20 11,4711 EUR 1.459.733,75 -7,37% -4,85% -2,59%
31.03.20 10,8849 EUR 1.428.437,78 -11,81% -9,49% -5,80%
28.02.20 11,8170 EUR 1.404.541,30 -3,66% -0,18% 3,71%
31.01.20 12,3838 EUR 1.374.105,48 2,72% 3,97% 10,60%
31.12.19 12,3423 EUR 1.365.366,13 2,62% 5,33% 14,45%
29.11.19 12,2653 EUR 1.334.150,87 3,60% 7,10% 9,31%
30.10.19 12,0558 EUR 1.304.732,61 1,21% 2,37% 8,90%
30.09.19 12,0268 EUR 1.272.544,68 2,64% 4,08% 4,16%
30.08.19 11,8387 EUR 1.247.020,34 3,37% 3,90% 2,87%
31.07.19 11,9112 EUR 1.219.328,91 1,14% 6,38% 3,91%
28.06.19 11,7174 EUR 1.195.771,60 1,40% 8,66% 3,60%
31.05.19 11,4522 EUR 1.173.954,25 0,51% 2,06% 0,77%
30.04.19 11,7765 EUR 1.143.527,56 5,18% 6,38% 4,84%
29.03.19 11,5553 EUR 1.129.632,64 7,16% 0,07% 4,69%
28.02.19 11,3938 EUR 1.108.379,76 1,54% -1,00% 1,56%
31.01.19 11,1966 EUR 1.071.129,90 1,14% -2,32% -1,42%
31.12.18 10,7836 EUR 999.792,10 -6,61% -4,66% -4,29%
30.11.18 11,2209 EUR 967.039,25 -2,50% -1,26% -0,16%
30.10.18 11,0706 EUR 967.039,25 -3,42% -1,44% -1,53%
28.09.18 11,5470 EUR 948.627,23 2,09% 4,62% 4,73%
31.08.18 11,5088 EUR 931.245,98 1,27% 2,58% 5,61%
31.07.18 11,4625 EUR 909.045,75 2,05% 0,92% 5,04%
29.06.18 11,3102 EUR 899.988,18 2,47% 0,39% 3,54%
31.05.18 11,3646 EUR 875.436,50 1,30% 1,12% 3,40%
30.04.18 11,2324 EUR 845.349,98 -1,11% -0,09% 1,85%
30.03.18 11,0375 EUR 818.027,40 -2,03% 0,11% -0,11%
28.02.18 11,2190 EUR 793.700,54 -0,18% 2,95% 1,63%
31.01.18 11,3583 EUR 772.662,11 1,03% 4,09% 5,16%
29.12.17 11,2666 EUR 755.381,90 2,19% 3,14% 3,70%
30.11.17 11,2388 EUR 731.181,73 3,13% 2,26% 5,08%
30.10.17 11,9049 EUR 709.449,68 3,03% 1,94% 6,83%
29.09.17 11,0255 EUR 689.356,51 0,94% -0,22% 4,72%
31.08.17 10,8974 EUR 674.460,80 -0,85% -1,28% 3,62%
31.07.17 10,9120 EUR 657.173,97 -1,06% 1,02% 3,83%
30.06.17 10,9231 EUR 622.514,81 -1,15% 0,54% 6,02%
31.05.17 10,9909 EUR 604.856,70 -0,44% 2,76% 6,49%
28.04.17 11,0286 EUR 598.022,50 2,10% 4,80% 8,83%
31.03.17 11,0499 EUR 588.226,82 1,70% 4,95% 8,99%
28.02.17 11,0391 EUR 569.804,06 3,21% 4,97% 9,66%
31.01.17 10,8014 EUR 550.617,71 2,64% 2,78% 7,93%
30.12.16 10,8647 EUR 538.157,99 3,19% 5,45% 5,88%
30.11.16 10,6956 EUR 510.649,50 1,70% 3,63% 1,85%
28.10.16 10,5237 EUR 497.166,78 0,14% 3,84% 2,43%
30.09.16 10,5286 EUR 484.804,59 2,19% 3,85% 8,77%
31.08.16 10,5169 EUR 464.710,92 1,90% 4,48% 6,99%
29.07.16 10,5090 EUR 447.540,98 3,70% 5,01% 1,88%
30.06.16 10,3029 EUR 442.532,17 1,62% 0,41% 1,58%
31.05.16 10,3207 EUR 440.497,78 2,53% -1,72% 0,15%
29.04.16 10,1342 EUR 425.813,20 1,26% -1,36% -1,41%
31.03.16 10,1387 EUR 412.187,65 -1,19% 4,74% -2,43%
29.02.16 10,0663 EUR 381.724,71 -4,14% 2,41% -2,58%
29.01.16 10,0079 EUR 370.483,68 -2,59% -2,98% 0,08%
31.12.15 10,2612 EUR 318.823,65 6,01% 1,17% 0,00%
30.11.15 10,5013 EUR 278.974,15 6,84% 1,91% 0,00%
30.10.15 10,2739 EUR 274.231,17 -0,40% -0,06% 0,00%
30.09.15 9,6796 EUR 242.891,78 -4,56% -6,85% 0,00%
FINANCE
Finance
Redakcija Financ [E-knjiga] Kako do višje pokojnine

Brezplačni prenos e-knjige