Zadnji posnetek: 19.04.25 20:32
(stanje z zakasnitvijo 20 minut)
Čas posla
Papir
Zadnji*
Premik
17.04.25 14:58
CICG
CINKARNA CELJE
30,80
0.00%
17.04.25 15:24
KRKG
KRKA
173,50
1.17%
17.04.25 13:39
LKPG
LUKA KOPER
43,80
1.35%
17.04.25 15:24
NLBR
NLB
131,00
0.00%
17.04.25 15:11
PETG
PETROL
42,00
0.96%
17.04.25 09:19
POSR
POZAVAROVALNICA SAVA
45,60
0.00%
17.04.25 15:24
TLSG
TELEKOM SLOVENIJE
87,00
0.58%
17.04.25 14:01
ZVTG
ZAVAROVALNICA TRIGLAV
45,80
2.46%
*po 14h "zadnji" pomeni zaključni tečaj, kot ga izračunava borza; med trgovanjem je to cena zadnjega posla

Pokojninski vzajemni skladi

Stanja pokojninskih vzajemnih skladov se izračunavajo enkrat mesečno ob koncu meseca. Podatke prejmemo in jih objavimo v prvem tednu naslednjega meseca.

Izbrali ste: PPJU · Nazaj na seznam...

Upravljalec: Modra zavarovalnica (več...)

Arhiv vrednosti (nove prejemamo praviloma enkrat mesečno)

DatumVEPŠt. enot3 mes6 mes12 mes
31.01.25 14,8471 EUR 2.216.129,00 4,46% 6,81% 14,12%
31.12.24 14,5139 EUR 2.177.680,00 3,23% 5,28% 13,07%
29.11.24 14,6159 EUR 2.115.241,00 5,06% 8,31% 16,79%
30.10.24 14,2128 EUR 2.077.133,00 2,25% 6,50% 17,91%
30.09.24 14,0603 EUR 2.044.732,00 1,99% 4,03% 14,25%
30.08.24 13,9115 EUR 2.012.107,44 3,09% 4,98% 11,63%
31.07.24 13,9003 EUR 1.978.202,05 4,16% 6,84% 11,00%
31.05.24 13,4940 EUR 1.907.570,39 1,82% 7,83% 11,29%
30.04.24 13,3451 EUR 1.870.776,41 2,58% 10,71% 11,08%
29.03.24 13,5161 EUR 1.826.312,79 5,30% 9,82% 12,75%
29.02.24 13,2522 EUR 1.783.977,96 5,90% 6,34% 11,16%
31.01.24 13,0100 EUR 1.755.434,27 7,93% 3,89% 8,98%
29.12.23 12,8361 EUR 1.677.839,88 4,30% 3,78% 10,83%
30.11.23 12,5143 EUR 1.677.839,88 0,42% 3,21% 4,33%
30.10.23 12,0540 EUR 1.617.286,18 -3,75% 0,34% 2,11%
29.09.23 12,3071 EUR 1.617.286,18 -0,50% 2,67% 6,38%
31.08.23 12,4623 EUR 1.589.986,34 2,78% 4,54% 3,06%
31.07.23 12,5233 EUR 1.563.808,20 4,24% 4,90% 1,66%
30.06.23 12,3691 EUR 1.539.178,43 3,19% 6,80% 6,46%
31.05.23 12,1247 EUR 1.514.453,18 1,70% 1,09% 0,04%
28.04.23 12,0136 EUR 1.485.052,37 0,63% 1,77% -2,62%
31.03.23 11,9873 EUR 1.454.392,17 3,50% 3,61% -4,93%
28.02.23 11,9216 EUR 1.425.736,44 -0,61% -1,42% -3,74%
31.01.23 11,9385 EUR 1.400.513,37 1,13% -3,09% -6,23%
30.12.22 11,5820 EUR 1.371.665,88 0,11% -0,32% -11,40%
30.11.22 11,9945 EUR 1.285.930,42 -0,81% -1,03% -6,36%
28.10.22 11,8046 EUR 1.285.930,42 -4,18% -4,32% -7,52%
30.09.22 11,5691 EUR 1.258.290,29 -0,43% -8,25% -7,18%
31.08.22 12,0928 EUR 1.236.499,92 -0,22% -2,36% -4,33%
29.07.22 12,3191 EUR 1.210.478,91 -0,15% -3,24% -0,98%
30.06.22 11,6190 EUR 1.190.389,28 -7,85% -11,12% -5,44%
31.05.22 12,1193 EUR 1.165.689,24 -2,14% -5,39% 0,80%
29.04.22 12,3373 EUR 1.142.283,18 -3,09% -3,35% 3,07%
31.03.22 12,6092 EUR 1.114.972,89 -3,55% 1,17% 6,11%
28.02.22 12,3847 EUR 1.087.502,39 -3,32% -2,02% 7,57%
31.01.22 12,7311 EUR 1.064.935,21 -0,26% 2,33% 11,66%
31.12.21 13,0728 EUR 1.033.242,20 4,89% 6,39% 14,91%
30.11.21 12,8098 EUR 988.263,25 1,34% 6,55% 13,80%
29.10.21 12,7645 EUR 944.507,65 2,60% 6,64% 18,72%
30.09.21 12,4635 EUR 923.907,00 1,43% 4,89% 14,58%
31.08.21 12,6401 EUR 903.309,11 5,14% 9,79% 15,71%
30.07.21 12,4414 EUR 903.309,11 3,94% 9,12% 16,63%
30.06.21 12,2875 EUR 881.003,60 3,41% 8,01% 15,49%
31.05.21 12,0227 EUR 854.770,72 4,43% 6,80% 14,69%
30.04.21 11,9693 EUR 826.381,86 4,98% 11,32% 15,63%
31.03.21 11,8826 EUR 803.467,24 4,45% 9,24% 21,30%
26.02.21 11,5131 EUR 780.889,47 2,28% 5,40% 7,72%
29.01.21 11,4019 EUR 761.094,57 6,04% 6,89% 1,49%
31.12.20 11,3765 EUR 741.370,43 4,59% 6,93% 1,59%
30.11.20 11,2567 EUR 707.517,90 3,05% 7,39% 1,26%
30.10.20 10,7520 EUR 691.530,51 0,80% 3,87% -1,56%
30.09.20 10,8772 EUR 676.499,82 2,24% 11,04% -0,10%
31.08.20 10,9236 EUR 659.679,25 4,21% 2,21% 1,88%
31.07.20 10,6671 EUR 642.235,34 3,05% -5,05% -0,91%
30.06.20 10,6392 EUR 625.694,72 8,61% -4,99% 0,55%
29.05.20 10,4825 EUR 606.533,62 -1,92% -5,70% 1,39%
30.04.20 10,3516 EUR 588.542,51 -7,86% -5,23% -2,45%
31.03.20 9,7961 EUR 568.710,83 -12,52% -10,03% -5,80%
28.02.20 10,6878 EUR 552.359,78 -3,85% -0,32% 4,35%
31.01.20 11,2350 EUR 533.159,74 2,86% 4,37% 11,69%
31.12.19 11,1980 EUR 515.361,80 2,85% 5,83% 15,46%
29.11.19 11,1161 EUR 484.672,47 3,68% 7,51% 10,45%
30.10.19 10,9229 EUR 471.260,17 1,47% 2,93% 9,95%
30.09.19 10,8881 EUR 455.391,59 2,90% 4,70% 5,06%
30.08.19 10,7219 EUR 437.232,35 3,70% 4,69% 3,74%
31.07.19 10,7646 EUR 424.255,82 1,44% 7,01% 4,61%
28.06.19 10,5813 EUR 407.889,91 1,75% 9,11% 4,29%
31.05.19 10,3393 EUR 390.588,32 0,95% 2,73% 1,36%
30.04.19 10,6121 EUR 374.531,77 5,50% 6,82% 5,24%
29.03.19 10,3997 EUR 364.962,59 7,23% 0,35% 5,04%
28.02.19 10,2419 EUR 349.755,14 1,76% -0,90% 1,84%
31.01.19 10,0592 EUR 333.738,63 1,26% -2,25% -1,07%
31.12.18 9,6982 EUR 319.005,63 -6,42% -4,41% -4,02%
30.11.18 10,0644 EUR 266.224,12 -2,62% -1,34% -0,11%
30.10.18 9,9344 EUR 266.224,12 -3,46% -1,48% -1,46%
28.09.18 10,3638 EUR 250.304,93 2,15% 4,68% 5,01%
31.08.18 10,3352 EUR 238.557,38 1,32% 2,76% 6,01%
31.07.18 10,2903 EUR 223.498,28 2,05% 1,20% 5,45%
29.06.18 10,1457 EUR 210.179,27 2,47% 0,41% 3,66%
31.05.18 10,2007 EUR 194.085,01 1,43% 1,25% 3,18%
30.04.18 10,0837 EUR 182.797,89 -0,83% 0,02% 1,38%
30.03.18 9,9007 EUR 168.882,21 -2,01% 0,32% -1,03%
28.02.18 10,0572 EUR 154.951,29 -0,18% 3,16% 0,61%
31.01.18 10,1685 EUR 139.177,74 0,87% 4,20% 1,69%
29.12.17 10,1042 EUR 130.640,61 2,38% 3,24% 0,00%
30.11.17 10,0751 EUR 110.348,45 3,34% 1,91% 0,00%
30.10.17 10,0812 EUR 101.507,61 3,31% 1,35% 0,00%
29.09.17 9,8694 EUR 94.314,23 0,84% -1,34% 0,00%
31.08.17 9,7496 EUR 86.228,68 -1,38% -2,46% 0,00%
31.07.17 9,7586 EUR 74.789,91 -1,89% -2,41% 0,00%
30.06.17 9,7872 EUR 66.281,47 -2,17% 0,00% 0,00%
31.05.17 9,8863 EUR 53.488,91 -1,10% 0,00% 0,00%
28.04.17 9,9465 EUR 25.668,43 -0,53% 0,00% 0,00%
31.03.17 10,0038 EUR 4.601,83 0,00% 0,00% 0,00%
28.02.17 9,9960 EUR 554,92 0,00% 0,00% 0,00%
FINANCE
Finance
Redakcija Financ [E-knjiga] Kako do višje pokojnine

Brezplačni prenos e-knjige