Zadnji posnetek: 19.04.25 20:26
(stanje z zakasnitvijo 20 minut)
Čas posla
Papir
Zadnji*
Premik
17.04.25 14:58
CICG
CINKARNA CELJE
30,80
0.00%
17.04.25 15:24
KRKG
KRKA
173,50
1.17%
17.04.25 13:39
LKPG
LUKA KOPER
43,80
1.35%
17.04.25 15:24
NLBR
NLB
131,00
0.00%
17.04.25 15:11
PETG
PETROL
42,00
0.96%
17.04.25 09:19
POSR
POZAVAROVALNICA SAVA
45,60
0.00%
17.04.25 15:24
TLSG
TELEKOM SLOVENIJE
87,00
0.58%
17.04.25 14:01
ZVTG
ZAVAROVALNICA TRIGLAV
45,80
2.46%
*po 14h "zadnji" pomeni zaključni tečaj, kot ga izračunava borza; med trgovanjem je to cena zadnjega posla

Pokojninski vzajemni skladi

Stanja pokojninskih vzajemnih skladov se izračunavajo enkrat mesečno ob koncu meseca. Podatke prejmemo in jih objavimo v prvem tednu naslednjega meseca.

Izbrali ste: DPJU · Nazaj na seznam...

Upravljalec: Modra zavarovalnica (več...)

Arhiv vrednosti (nove prejemamo praviloma enkrat mesečno)

DatumVEPŠt. enot3 mes6 mes12 mes
31.01.25 18,2945 EUR 6.992.380,00 6,62% 10,01% 20,53%
31.12.24 17,6843 EUR 6.881.908,00 5,15% 6,79% 19,17%
29.11.24 17,8355 EUR 6.746.504,00 7,28% 11,29% 23,93%
30.10.24 17,1582 EUR 6.634.081,00 3,18% 8,57% 25,49%
30.09.24 16,8176 EUR 6.528.643,00 1,55% 4,67% 19,05%
30.08.24 16,6248 EUR 6.417.065,36 3,73% 6,46% 15,95%
31.07.24 16,6292 EUR 6.309.637,87 5,22% 9,56% 15,17%
31.05.24 16,0265 EUR 6.082.210,27 2,62% 11,36% 16,38%
30.04.24 15,8038 EUR 5.965.226,32 4,12% 15,58% 16,50%
29.03.24 16,0670 EUR 5.843.491,08 8,27% 13,74% 18,80%
29.02.24 15,6167 EUR 5.726.326,40 8,51% 8,91% 15,97%
31.01.24 15,1780 EUR 5.612.304,09 11,01% 5,12% 12,78%
29.12.23 14,8391 EUR 5.373.327,41 5,05% 4,54% 14,83%
30.11.23 14,3915 EUR 5.373.327,41 0,37% 4,51% 6,10%
30.10.23 13,6730 EUR 5.261.372,99 -5,30% 0,79% 2,43%
29.09.23 14,1261 EUR 5.149.233,72 -0,48% 4,45% 8,96%
31.08.23 14,3385 EUR 5.047.824,18 4,12% 6,48% 4,78%
31.07.23 14,4384 EUR 4.942.030,61 6,43% 7,29% 3,57%
30.06.23 14,1943 EUR 4.839.761,88 4,96% 9,84% 10,01%
31.05.23 13,7709 EUR 4.732.388,30 2,27% 1,53% 1,10%
28.04.23 13,5659 EUR 4.626.255,86 0,80% 1,63% 2,55%
31.03.23 13,5240 EUR 4.407.845,87 4,66% 4,32% -5,25%
28.02.23 13,4656 EUR 4.407.845,87 -0,73% -1,60% -2,53%
31.01.23 13,4577 EUR 4.299.582,26 0,82% -3,47% -4,81%
30.12.22 12,9224 EUR 4.195.100,74 -0,32% 0,16% -11,94%
30.11.22 13,5640 EUR 3.946.267,60 -0,88% -0,42% -4,32%
28.10.22 13,3488 EUR 3.946.267,60 -4,25% -4,11% -5,66%
30.09.22 12,9645 EUR 3.832.259,47 0,48% -8,98% -4,71%
31.08.22 13,6844 EUR 3.731.567,92 0,46% -0,95% -1,23%
29.07.22 13,9413 EUR 3.639.368,21 0,15% -1,39% 3,09%
30.06.22 12,9022 EUR 3.557.123,13 -9,41% -12,07% -3,39%
31.05.22 13,6211 EUR 3.465.686,08 -1,40% -3,91% 5,49%
29.04.22 13,9207 EUR 3.379.125,04 -1,54% -1,61% 8,05%
31.03.22 14,2428 EUR 3.292.163,84 -2,94% 4,68% 11,94%
28.02.22 13,8150 EUR 3.210.300,44 -2,55% -0,29% 14,06%
31.01.22 14,1384 EUR 3.126.493,83 -0,07% 4,55% 18,93%
31.12.21 14,6740 EUR 3.042.523,37 7,85% 9,87% 24,02%
30.11.21 14,1758 EUR 2.947.189,43 2,32% 9,78% 21,68%
29.10.21 14,1490 EUR 2.789.975,75 4,63% 9,82% 30,10%
30.09.21 13,6059 EUR 2.721.934,50 1,87% 6,94% 22,58%
31.08.21 13,8549 EUR 2.649.665,72 7,30% 14,39% 23,77%
30.07.21 13,5232 EUR 2.649.665,72 4,96% 13,76% 25,66%
30.06.21 13,3556 EUR 2.575.430,36 4,97% 12,88% 23,93%
31.05.21 12,9128 EUR 2.499.373,19 6,61% 10,84% 21,97%
30.04.21 12,8839 EUR 2.423.116,73 8,38% 18,47% 23,74%
31.03.21 12,7233 EUR 2.348.874,07 7,53% 14,63% 31,94%
26.02.21 12,1120 EUR 2.268.238,41 3,97% 8,20% 12,45%
29.01.21 11,8877 EUR 2.184.550,21 9,31% 10,46% 2,38%
31.12.20 11,8322 EUR 2.104.163,45 6,60% 9,79% 2,11%
30.11.20 11,6496 EUR 2.012.088,28 4,07% 10,04% 1,60%
30.10.20 10,8751 EUR 1.937.554,76 1,05% 4,45% -2,39%
30.09.20 11,0998 EUR 1.860.894,69 2,99% 15,11% 0,21%
31.08.20 11,1944 EUR 1.791.636,75 5,74% 3,93% 3,80%
31.07.20 10,7620 EUR 1.725.488,75 3,36% -7,32% -1,42%
30.06.20 10,7771 EUR 1.654.346,92 11,76% -6,99% 1,09%
29.05.20 10,5868 EUR 1.582.416,57 -1,71% -7,67% 2,51%
30.04.20 10,4122 EUR 1.506.594,43 -10,33% -6,55% -3,21%
31.03.20 9,6431 EUR 1.432.132,75 -16,78% -12,94% -7,95%
28.02.20 10,7710 EUR 1.352.680,91 -6,07% -0,12% 4,98%
31.01.20 11,6115 EUR 1.280.185,31 4,21% 6,36% 15,91%
31.12.19 11,5876 EUR 1.218.589,42 4,62% 8,69% 22,02%
29.11.19 11,4667 EUR 1.150.141,90 6,33% 11,03% 13,74%
30.10.19 11,1419 EUR 1.092.934,36 2,06% 3,57% 12,79%
30.09.19 11,0762 EUR 1.038.638,84 3,89% 5,73% 5,50%
30.08.19 10,7843 EUR 986.647,09 4,42% 5,11% 3,24%
31.07.19 10,9169 EUR 936.368,42 1,48% 8,98% 5,21%
28.06.19 10,6614 EUR 883.548,74 1,77% 12,27% 4,88%
31.05.19 10,3274 EUR 830.027,59 0,65% 2,44% 0,75%
30.04.19 10,7577 EUR 774.543,85 7,39% 8,90% 6,88%
29.03.19 10,4759 EUR 723.192,24 10,32% -0,22% 7,15%
28.02.19 10,2604 EUR 672.509,71 1,77% -1,77% 2,51%
31.01.19 10,0173 EUR 623.036,45 1,41% -3,46% -1,38%
31.12.18 9,4962 EUR 574.579,62 -9,55% -6,58% -5,46%
30.11.18 10,0817 EUR 466.889,69 -3,48% -1,65% 0,89%
30.10.18 9,8782 EUR 466.889,69 -4,80% -1,86% -1,19%
28.09.18 10,4987 EUR 423.685,86 3,28% 7,38% 7,81%
31.08.18 10,4454 EUR 387.507,27 1,90% 4,36% 9,30%
31.07.18 10,3764 EUR 349.091,71 3,09% 2,15% 8,17%
29.06.18 10,1650 EUR 310.814,99 3,97% 1,20% 5,51%
31.05.18 10,2508 EUR 271.216,08 2,41% 2,58% 5,20%
30.04.18 10,0650 EUR 236.502,00 -0,91% 0,68% 2,21%
30.03.18 9,7772 EUR 200.483,13 -2,66% 0,40% -1,91%
28.02.18 10,0094 EUR 164.891,13 0,17% 4,73% 0,68%
31.01.18 10,1578 EUR 129.533,10 1,61% 5,89% 1,58%
29.12.17 10,0445 EUR 116.812,56 3,15% 4,25% 0,00%
30.11.17 9,9929 EUR 101.218,44 4,56% 2,55% 0,00%
30.10.17 9,9970 EUR 89.802,84 4,22% 1,52% 0,00%
29.09.17 9,7379 EUR 79.931,91 1,07% -2,30% 0,00%
31.08.17 9,5569 EUR 70.562,77 -1,92% -3,87% 0,00%
31.07.17 9,9525 EUR 62.930,91 -2,59% -4,08% 0,00%
30.06.17 9,6346 EUR 55.660,04 -3,34% 0,00% 0,00%
31.05.17 9,7441 EUR 47.010,38 -1,99% 0,00% 0,00%
28.04.17 9,8471 EUR 34.420,24 -1,53% 0,00% 0,00%
31.03.17 9,9671 EUR 10.856,58 0,00% 0,00% 0,00%
28.02.17 9,9416 EUR 2.351,34 0,00% 0,00% 0,00%
FINANCE
Finance
Redakcija Financ [E-knjiga] Kako do višje pokojnine

Brezplačni prenos e-knjige