Zadnji posnetek: 19.04.25 20:21
(stanje z zakasnitvijo 20 minut)
Čas posla
Papir
Zadnji*
Premik
17.04.25 14:58
CICG
CINKARNA CELJE
30,80
0.00%
17.04.25 15:24
KRKG
KRKA
173,50
1.17%
17.04.25 13:39
LKPG
LUKA KOPER
43,80
1.35%
17.04.25 15:24
NLBR
NLB
131,00
0.00%
17.04.25 15:11
PETG
PETROL
42,00
0.96%
17.04.25 09:19
POSR
POZAVAROVALNICA SAVA
45,60
0.00%
17.04.25 15:24
TLSG
TELEKOM SLOVENIJE
87,00
0.58%
17.04.25 14:01
ZVTG
ZAVAROVALNICA TRIGLAV
45,80
2.46%
*po 14h "zadnji" pomeni zaključni tečaj, kot ga izračunava borza; med trgovanjem je to cena zadnjega posla

Pokojninski vzajemni skladi

Stanja pokojninskih vzajemnih skladov se izračunavajo enkrat mesečno ob koncu meseca. Podatke prejmemo in jih objavimo v prvem tednu naslednjega meseca.

Izbrali ste: Moj steber Zajamčeni · Nazaj na seznam...

Upravljalec: Banka Intesa Sanpaolo

Arhiv vrednosti (nove prejemamo praviloma enkrat mesečno)

DatumVEPŠt. enot3 mes6 mes12 mes
31.01.25 9,9368 EUR 5.443.410,61 1,57% 2,27% 4,64%
31.12.24 9,8454 EUR 254.748,43 0,63% 2,23% 3,86%
29.11.24 9,8662 EUR 5.404.560,12 1,38% 2,93% 5,16%
30.10.24 9,7828 EUR 5.393.134,15 0,68% 2,44% 5,44%
30.09.24 9,7836 EUR 5.380.548,39 1,59% 2,19% 5,39%
30.08.24 9,7319 EUR 5.367.338,88 1,53% 2,31% 4,45%
31.07.24 9,7166 EUR 5.347.640,36 1,75% 2,32% 4,09%
28.06.24 9,6303 EUR 5.307.391,58 0,59% 1,60% 3,76%
30.04.24 9,5496 EUR 5.307.391,58 0,56% 2,93% 2,93%
29.03.24 9,5736 EUR 5.293.798,82 1,00% 3,13% 3,39%
29.02.24 9,5119 EUR 5.278.906,13 1,39% 2,09% 3,29%
31.01.24 9,4966 EUR 5.259.852,33 2,36% 1,74% 2,75%
29.12.23 9,4791 EUR 5.232.708,54 2,11% 2,13% 3,75%
30.11.23 9,3818 EUR 5.216.390,58 0,70% 1,21% 1,61%
30.10.23 9,2779 EUR 5.198.968,66 -0,61% 0,00% 1,51%
29.09.23 9,2834 EUR 5.177.456,31 0,02% 0,25% 2,05%
31.08.23 9,3170 EUR 5.154.412,32 0,51% 1,17% 0,51%
31.07.23 9,3345 EUR 5.137.466,58 0,61% 1,00% -0,76%
30.06.23 9,2814 EUR 5.115.077,06 0,23% 1,59% 0,31%
31.05.23 9,2695 EUR 5.097.210,38 0,66% 0,39% -1,31%
28.04.23 9,2779 EUR 5.073.431,78 0,38% 1,51% -1,63%
31.03.23 9,2599 EUR 5.084.080,19 1,35% 1,79% -3,17%
28.02.23 9,2091 EUR 5.073.777,46 -0,26% -0,65% -4,23%
31.01.23 9,2424 EUR 5.055.232,60 1,12% -1,74% -5,30%
30.12.22 9,1363 EUR 5.028.506,24 0,43% -1,26% -7,04%
30.11.22 9,2332 EUR 5.011.341,14 -0,39% -1,70% -6,05%
28.10.22 9,1402 EUR 4.997.849,95 -2,83% -3,09% -6,69%
30.09.22 9,0968 EUR 4.976.196,25 -1,68% -4,88% -7,33%
31.08.22 9,2697 EUR 4.952.057,25 -1,31% -3,60% -6,11%
29.07.22 9,4063 EUR 4.926.807,46 -0,26% -3,62% -4,67%
30.06.22 9,2526 EUR 4.916.606,18 -3,25% -5,85% -5,70%
31.05.22 9,3929 EUR 4.902.394,41 -2,32% -4,43% -4,17%
29.04.22 9,4312 EUR 4.890.038,87 -3,37% -3,72% -3,57%
31.03.22 9,5631 EUR 4.906.256,25 -2,70% -2,58% -1,95%
28.02.22 9,6156 EUR 4.906.234,05 -2,16% -2,61% -1,11%
31.01.22 9,7597 EUR 4.900.797,77 -0,36% -1,09% 0,19%
31.12.21 9,8280 EUR 4.875.784,62 0,12% 0,16% 0,89%
30.11.21 9,8278 EUR 4.853.406,40 -0,46% 0,27% 1,08%
29.10.21 9,7954 EUR 4.840.248,62 -0,73% 0,16% 1,83%
30.09.21 9,8163 EUR 4.828.563,80 0,04% 0,65% 1,90%
31.08.21 9,8731 EUR 4.815.861,43 0,73% 1,54% 2,20%
30.07.21 9,8675 EUR 4.801.724,62 0,90% 1,29% 2,59%
30.06.21 9,8123 EUR 4.803.263,84 0,61% 0,73% 2,42%
31.05.21 9,8012 EUR 4.789.220,82 0,80% 0,81% 2,90%
30.04.21 9,7799 EUR 4.782.409,70 0,40% 1,67% 3,28%
31.03.21 9,7531 EUR 4.800.028,29 0,12% 1,24% 3,87%
26.02.21 9,7235 EUR 4.803.968,12 0,01% 0,65% 0,44%
29.01.21 9,7414 EUR 4.799.749,73 1,27% 1,28% -0,21%
31.12.20 9,7412 EUR 4.784.038,78 1,12% 1,68% 0,04%
30.11.20 9,7227 EUR 4.762.499,78 0,64% 2,07% 0,01%
30.10.20 9,6190 EUR 4.770.758,75 0,00% 1,58% -0,78%
30.09.20 9,6334 EUR 4.793.357,71 0,55% 2,59% -0,71%
31.08.20 9,6606 EUR 4.766.764,17 1,42% -0,21% -0,45%
31.07.20 9,6187 EUR 4.747.308,45 1,58% -1,47% -0,84%
30.06.20 9,5807 EUR 4.726.376,36 2,03% -1,61% -1,05%
29.05.20 9,5253 EUR 4.712.179,19 -1,61% -2,02% -1,10%
30.04.20 9,4691 EUR 4.687.485,94 -3,00% -2,32% -1,96%
31.03.20 9,3898 EUR 4.671.906,52 -3,57% -3,22% -2,64%
28.02.20 9,6810 EUR 4.672.586,58 -0,41% -0,24% 0,72%
31.01.20 9,7623 EUR 4.656.796,75 0,70% 0,64% 1,69%
31.12.19 9,7377 EUR 4.628.493,96 0,37% 0,58% 1,80%
29.11.19 9,7213 EUR 4.605.285,72 0,18% 0,93% 1,32%
30.10.19 9,6944 EUR 4.584.372,48 -0,06% 0,38% 1,30%
30.09.19 9,7021 EUR 4.564.275,83 0,21% 0,60% 0,69%
30.08.19 9,7041 EUR 4.533.532,31 0,75% 0,96% 0,65%
31.07.19 9,7001 EUR 4.510.970,44 0,43% 1,04% 0,29%
28.06.19 9,6820 EUR 4.494.914,98 0,39% 1,22% 0,18%
31.05.19 9,6314 EUR 4.468.221,31 0,20% 0,38% -0,26%
30.04.19 9,6581 EUR 4.451.525,56 0,61% 0,92% 0,03%
29.03.19 9,6444 EUR 4.454.781,85 0,83% 0,09% -0,06%
28.02.19 9,6120 EUR 4.446.330,48 0,18% -0,31% -0,47%
31.01.19 9,5999 EUR 4.449.626,84 0,31% -0,75% -1,27%
31.12.18 9,5651 EUR 4.441.569,53 -0,74% -1,03% -1,58%
30.11.18 9,5945 EUR 4.426.440,92 -0,49% -0,64% -1,27%
30.10.18 9,5698 EUR 4.414.815,06 -1,06% -0,89% -1,58%
28.09.18 9,6360 EUR 4.471.489,51 -0,29% -0,15% -0,75%
31.08.18 9,6416 EUR 4.454.239,61 -0,15% -0,16% -0,69%
31.07.18 9,6724 EUR 4.430.074,12 0,18% -0,53% -0,05%
29.06.18 9,6642 EUR 4.412.326,69 0,14% -0,56% 0,02%
31.05.18 9,6562 EUR 4.387.767,21 -0,01% -0,64% -0,14%
30.04.18 9,6553 EUR 4.383.641,97 -0,70% -0,70% -0,12%
30.03.18 9,6504 EUR 4.366.111,80 -0,70% -0,60% 0,03%
28.02.18 9,6569 EUR 4.357.252,21 -0,63% -0,53% 0,09%
31.01.18 9,7237 EUR 4.351.776,91 0,05% 0,52% 1,30%
FINANCE
Finance
Redakcija Financ [E-knjiga] Kako do višje pokojnine

Brezplačni prenos e-knjige