Zadnji posnetek: 19.04.25 20:14
(stanje z zakasnitvijo 20 minut)
Čas posla
Papir
Zadnji*
Premik
17.04.25 14:58
CICG
CINKARNA CELJE
30,80
0.00%
17.04.25 15:24
KRKG
KRKA
173,50
1.17%
17.04.25 13:39
LKPG
LUKA KOPER
43,80
1.35%
17.04.25 15:24
NLBR
NLB
131,00
0.00%
17.04.25 15:11
PETG
PETROL
42,00
0.96%
17.04.25 09:19
POSR
POZAVAROVALNICA SAVA
45,60
0.00%
17.04.25 15:24
TLSG
TELEKOM SLOVENIJE
87,00
0.58%
17.04.25 14:01
ZVTG
ZAVAROVALNICA TRIGLAV
45,80
2.46%
*po 14h "zadnji" pomeni zaključni tečaj, kot ga izračunava borza; med trgovanjem je to cena zadnjega posla

Pokojninski vzajemni skladi

Stanja pokojninskih vzajemnih skladov se izračunavajo enkrat mesečno ob koncu meseca. Podatke prejmemo in jih objavimo v prvem tednu naslednjega meseca.

Izbrali ste: Moj steber Uravnoteženi · Nazaj na seznam...

Upravljalec: Banka Intesa Sanpaolo

Arhiv vrednosti (nove prejemamo praviloma enkrat mesečno)

DatumVEPŠt. enot3 mes6 mes12 mes
31.01.25 11,6574 EUR 427.972,24 3,96% 5,69% 12,70%
31.12.24 11,3821 EUR 420.221,29 1,92% 4,53% 11,01%
29.11.24 11,4258 EUR 414.808,88 3,43% 6,35% 13,59%
30.10.24 11,2130 EUR 408.713,11 1,66% 5,65% 14,95%
30.09.24 11,1673 EUR 403.104,05 2,56% 4,02% 12,61%
30.08.24 11,0467 EUR 396.528,19 2,83% 4,99% 10,20%
31.07.24 11,0294 EUR 391.424,87 3,92% 6,63% 8,89%
28.06.24 10,8887 EUR 387.878,19 1,43% 6,20% 9,35%
30.04.24 10,6132 EUR 369.244,82 2,61% 8,80% 7,60%
29.03.24 10,7356 EUR 362.418,04 4,71% 8,25% 9,31%
29.02.24 10,5221 EUR 351.666,83 4,61% 4,97% 7,50%
31.01.24 10,3434 EUR 345.156,36 6,03% 2,11% 5,23%
29.12.23 10,2528 EUR 330.564,20 3,39% 2,96% 8,51%
30.11.23 10,0586 EUR 322.775,41 0,35% 2,71% 3,35%
30.10.23 9,7550 EUR 311.608,23 -3,70% -1,10% 4,24%
29.09.23 9,9170 EUR 304.919,91 -0,41% 0,98% 9,03%
31.08.23 10,0240 EUR 297.335,56 2,35% 2,41% 4,08%
31.07.23 10,1293 EUR 291.608,01 2,69% 3,05% 2,25%
30.06.23 9,9581 EUR 285.757,28 1,40% 5,39% 4,60%
31.05.23 9,7935 EUR 278.318,07 0,05% 0,62% -2,03%
28.04.23 9,8637 EUR 272.107,07 0,35% 5,40% -1,76%
31.03.23 9,8209 EUR 265.040,46 3,94% 7,97% -4,61%
28.02.23 9,7884 EUR 257.907,14 0,57% 1,63% -4,46%
31.01.23 9,8292 EUR 249.616,73 5,03% -0,78% -7,06%
30.12.22 9,4484 EUR 242.745,22 3,88% -0,76% -12,70%
30.11.22 9,7327 EUR 235.945,42 1,05% -2,64% -8,78%
28.10.22 9,3586 EUR 230.763,14 -5,53% -6,79% -12,10%
30.09.22 9,0956 EUR 223.354,74 -4,46% -11,66% -14,46%
31.08.22 9,6314 EUR 216.820,81 -3,66% -5,99% -11,18%
29.07.22 9,9067 EUR 211.374,27 -1,33% -6,32% -7,93%
30.06.22 9,5206 EUR 202.768,78 -7,53% -12,03% -11,17%
31.05.22 9,9969 EUR 196.858,03 -2,42% -6,30% -6,03%
29.04.22 10,0404 EUR 185.109,74 -5,06% -6,62% -4,84%
31.03.22 10,2957 EUR 180.209,71 -4,87% -3,17% -1,48%
28.02.22 10,2449 EUR 166.618,82 -3,98% -5,52% 0,10%
31.01.22 10,5756 EUR 160.982,16 -1,65% -1,71% 3,47%
31.12.21 10,8230 EUR 155.826,16 1,79% 0,98% 5,88%
30.11.21 10,6695 EUR 145.405,90 -1,60% 0,29% 5,72%
29.10.21 10,7526 EUR 141.845,33 -0,07% 1,91% 11,87%
30.09.21 10,6332 EUR 137.715,43 -0,79% 1,75% 9,59%
31.08.21 10,8432 EUR 133.488,17 1,29% 5,94% 10,76%
30.07.21 10,7598 EUR 129.443,74 1,98% 5,27% 11,16%
30.06.21 10,7180 EUR 126.280,32 2,56% 4,85% 11,12%
31.05.21 10,6388 EUR 121.804,09 3,95% 5,42% 10,57%
30.04.21 10,5507 EUR 115.157,28 3,22% 9,77% 10,52%
31.03.21 10,4504 EUR 110.784,80 2,24% 7,71% 11,39%
26.02.21 10,2350 EUR 106.756,49 1,42% 4,55% 5,01%
29.01.21 10,2212 EUR 101.662,66 6,34% 5,59% 3,31%
31.12.20 10,2218 EUR 97.239,12 5,35% 5,98% 3,14%
30.11.20 10,0922 EUR 92.830,43 3,09% 4,89% 2,11%
30.10.20 9,6117 EUR 89.089,15 -0,70% 0,68% -2,72%
30.09.20 9,7023 EUR 85.216,46 0,59% 3,42% -1,78%
31.08.20 9,7896 EUR 81.267,48 1,75% 0,44% -0,98%
31.07.20 9,6798 EUR 77.209,85 1,39% -2,16% -2,17%
30.06.20 9,6450 EUR 73.607,74 2,81% -2,68% -2,61%
29.05.20 9,6214 EUR 69.886,81 -1,29% -2,65% -2,92%
30.04.20 9,5467 EUR 64.963,15 -3,50% -3,38% -3,75%
31.03.20 9,3818 EUR 60.747,59 -5,34% -5,03% -5,49%
28.02.20 9,7468 EUR 57.499,20 -1,39% -1,41% -1,89%
31.01.20 9,8932 EUR 42.828,01 0,13% -0,01% -0,49%
31.12.19 9,9109 EUR 36.139,32 0,33% 0,08% -0,40%
29.11.19 9,8837 EUR 31.929,57 -0,03% -0,27% -0,76%
30.10.19 9,8806 EUR 29.238,02 -0,14% -0,38% -0,87%
30.09.19 9,8782 EUR 25.376,05 -0,25% -0,49% -0,98%
30.08.19 9,8864 EUR 21.944,73 -0,24% -0,49% -0,97%
31.07.19 9,8943 EUR 19.007,89 -0,25% -0,48% -0,97%
28.06.19 9,9031 EUR 16.412,35 -0,24% -0,48% -0,97%
31.05.19 9,9105 EUR 12.820,92 -0,25% -0,49% -0,90%
30.04.19 9,9187 EUR 10.111,83 -0,24% -0,49% -0,81%
29.03.19 9,9272 EUR 7.388,98 -0,24% -0,49% -0,73%
FINANCE
Finance
Redakcija Financ [E-knjiga] Kako do višje pokojnine

Brezplačni prenos e-knjige