Zadnji posnetek: 19.04.25 20:08
(stanje z zakasnitvijo 20 minut)
Čas posla
Papir
Zadnji*
Premik
17.04.25 14:58
CICG
CINKARNA CELJE
30,80
0.00%
17.04.25 15:24
KRKG
KRKA
173,50
1.17%
17.04.25 13:39
LKPG
LUKA KOPER
43,80
1.35%
17.04.25 15:24
NLBR
NLB
131,00
0.00%
17.04.25 15:11
PETG
PETROL
42,00
0.96%
17.04.25 09:19
POSR
POZAVAROVALNICA SAVA
45,60
0.00%
17.04.25 15:24
TLSG
TELEKOM SLOVENIJE
87,00
0.58%
17.04.25 14:01
ZVTG
ZAVAROVALNICA TRIGLAV
45,80
2.46%
*po 14h "zadnji" pomeni zaključni tečaj, kot ga izračunava borza; med trgovanjem je to cena zadnjega posla

Pokojninski vzajemni skladi

Stanja pokojninskih vzajemnih skladov se izračunavajo enkrat mesečno ob koncu meseca. Podatke prejmemo in jih objavimo v prvem tednu naslednjega meseca.

Izbrali ste: Moj steber Dinamični · Nazaj na seznam...

Upravljalec: Banka Intesa Sanpaolo

Arhiv vrednosti (nove prejemamo praviloma enkrat mesečno)

DatumVEPŠt. enot3 mes6 mes12 mes
31.01.25 12,3877 EUR 261.945,02 5,32% 7,50% 17,50%
31.12.24 11,9912 EUR 254.748,43 2,39% 5,52% 5,14%
29.11.24 12,0350 EUR 249.971,93 4,29% 7,91% 18,54%
30.10.24 11,7615 EUR 244.762,96 2,07% 7,22% 20,65%
30.09.24 11,7108 EUR 242.600,25 3,05% 5,35% 17,32%
30.08.24 11,5395 EUR 236.719,50 3,46% 6,50% 14,08%
31.07.24 11,5231 EUR 232.057,98 5,05% 9,30% 12,02%
28.06.24 11,3638 EUR 226.192,98 2,22% 9,11% 13,00%
30.04.24 10,9694 EUR 216.518,63 4,05% 12,53% 10,56%
29.03.24 11,1165 EUR 215.852,39 6,74% 11,37% 12,75%
29.02.24 10,8356 EUR 214.061,73 6,73% 7,12% 10,29%
31.01.24 10,5425 EUR 208.570,30 8,15% 2,49% 6,96%
29.12.23 10,4146 EUR 202.604,26 4,34% 3,57% 11,14%
30.11.23 10,1526 EUR 196.062,83 0,37% 3,22% 4,79%
30.10.23 9,7483 EUR 192.694,56 -5,23% -1,75% 6,04%
29.09.23 9,9817 EUR 186.524,91 -0,74% 1,24% 11,78%
31.08.23 10,1151 EUR 180.414,91 2,84% 2,96% 5,67%
31.07.23 10,2867 EUR 175.659,85 3,68% 4,36% 4,59%
30.06.23 10,0561 EUR 170.428,44 0,02% 0,07% 0,06%
31.05.23 9,8362 EUR 162.498,69 0,12% 1,52% -1,23%
28.04.23 9,9215 EUR 157.386,96 0,66% 7,93% -0,54%
31.03.23 9,8590 EUR 152.159,30 5,21% 10,40% -3,69%
28.02.23 9,8246 EUR 145.655,49 1,40% 2,63% -3,52%
31.01.23 9,8567 EUR 142.977,45 7,22% 0,22% -6,56%
30.12.22 9,3711 EUR 137.187,95 4,94% -0,98% -13,23%
30.11.22 9,6888 EUR 131.683,42 1,21% -2,71% -8,62%
28.10.22 9,1929 EUR 126.804,08 -6,53% -7,85% -14,17%
30.09.22 8,9299 EUR 124.673,66 -5,64% -12,76% -15,23%
31.08.22 9,5726 EUR 119.420,72 -3,88% -6,00% -11,17%
29.07.22 9,8352 EUR 115.048,75 -1,41% -6,76% -7,90%
30.06.22 9,4639 EUR 116.560,08 -7,55% -12,37% -11,92%
31.05.22 9,9589 EUR 111.764,52 -2,20% -6,07% -6,49%
29.04.22 9,9758 EUR 114.013,14 -5,43% -6,86% -5,40%
31.03.22 10,2364 EUR 110.322,27 -5,21% -2,83% -2,15%
28.02.22 10,1832 EUR 109.630,10 -3,95% -5,50% -0,70%
31.01.22 10,5482 EUR 104.681,79 -1,51% -1,22% 3,07%
31.12.21 10,7995 EUR 101.103,87 2,52% 0,51% 6,04%
30.11.21 10,6024 EUR 97.400,30 -1,61% -0,45% 5,70%
29.10.21 10,7102 EUR 94.453,62 0,30% 1,57% 12,27%
30.09.21 10,5340 EUR 91.379,22 -1,96% 0,70% 9,43%
31.08.21 10,7760 EUR 87.908,64 1,18% 5,08% 10,94%
30.07.21 10,6784 EUR 84.609,88 1,27% 4,34% 11,49%
30.06.21 10,7443 EUR 81.900,73 2,71% 5,50% 12,72%
31.05.21 10,6503 EUR 78.177,94 3,85% 6,18% 12,38%
30.04.21 10,5448 EUR 74.910,13 3,04% 10,53% 12,38%
31.03.21 10,4609 EUR 72.366,45 2,71% 8,67% 14,61%
26.02.21 10,2552 EUR 68.775,07 2,24% 5,58% 6,20%
29.01.21 10,2341 EUR 65.485,65 7,28% 6,85% 3,37%
31.12.20 10,1846 EUR 62.095,87 5,80% 6,85% 2,32%
30.11.20 10,0306 EUR 58.951,92 3,26% 5,84% 1,52%
30.10.20 9,5399 EUR 55.738,11 -0,40% 1,67% -3,48%
30.09.20 9,6263 EUR 53.677,69 0,99% 5,46% -2,54%
31.08.20 9,7135 EUR 50.563,99 2,50% 0,59% -1,73%
31.07.20 9,5779 EUR 47.297,85 2,07% -3,25% -3,18%
30.06.20 9,5315 EUR 44.347,72 4,42% -4,24% -3,73%
29.05.20 9,4768 EUR 41.206,94 -1,86% -4,09% -4,35%
30.04.20 9,3835 EUR 37.896,41 -5,22% -5,06% -5,37%
31.03.20 9,1277 EUR 35.999,65 -8,30% -7,59% -8,02%
28.02.20 9,6561 EUR 33.104,94 -2,28% -2,31% -2,77%
31.01.20 9,9001 EUR 29.664,38 0,17% 0,08% -0,38%
31.12.19 9,9539 EUR 26.668,68 0,78% 0,54% 0,08%
29.11.19 9,8809 EUR 23.668,17 -0,04% -0,27% -0,73%
30.10.19 9,8837 EUR 21.131,02 -0,09% -0,32% -0,78%
30.09.19 9,8770 EUR 18.705,43 -0,24% -0,47% -0,93%
30.08.19 9,8848 EUR 15.364,56 -0,23% -0,46% -0,92%
31.07.19 9,8923 EUR 12.880,37 -0,23% -0,46% -0,92%
28.06.19 9,9006 EUR 10.575,16 -0,23% -0,45% -0,92%
31.05.19 9,9077 EUR 8.094,18 -0,23% -0,46% -0,92%
30.04.19 9,9155 EUR 6.139,82 -0,23% -0,46% -0,85%
29.03.19 9,9235 EUR 4.521,61 -0,22% -0,46% -0,77%
FINANCE
Finance
Redakcija Financ [E-knjiga] Kako do višje pokojnine

Brezplačni prenos e-knjige