Zadnji posnetek: 19.04.25 19:15
(stanje z zakasnitvijo 20 minut)
Čas posla
Papir
Zadnji*
Premik
17.04.25 14:58
CICG
CINKARNA CELJE
30,80
0.00%
17.04.25 15:24
KRKG
KRKA
173,50
1.17%
17.04.25 13:39
LKPG
LUKA KOPER
43,80
1.35%
17.04.25 15:24
NLBR
NLB
131,00
0.00%
17.04.25 15:11
PETG
PETROL
42,00
0.96%
17.04.25 09:19
POSR
POZAVAROVALNICA SAVA
45,60
0.00%
17.04.25 15:24
TLSG
TELEKOM SLOVENIJE
87,00
0.58%
17.04.25 14:01
ZVTG
ZAVAROVALNICA TRIGLAV
45,80
2.46%
*po 14h "zadnji" pomeni zaključni tečaj, kot ga izračunava borza; med trgovanjem je to cena zadnjega posla

Pokojninski vzajemni skladi

Stanja pokojninskih vzajemnih skladov se izračunavajo enkrat mesečno ob koncu meseca. Podatke prejmemo in jih objavimo v prvem tednu naslednjega meseca.

Izbrali ste: LEON zajamčeni · Nazaj na seznam...

Upravljalec: Generali (več...)

Arhiv vrednosti (nove prejemamo praviloma enkrat mesečno)

DatumVEPŠt. enot3 mes6 mes12 mes
31.01.25 9,0679 EUR 4.686.920,80 1,14% 1,81% 3,36%
31.12.24 9,0404 EUR 4.670.172,06 0,29% 2,97% 3,11%
29.11.24 9,0744 EUR 4.664.561,22 1,51% 3,83% 4,89%
30.10.24 8,9653 EUR 4.664.845,28 0,66% 2,41% 4,75%
30.09.24 9,0145 EUR 4.667.545,70 2,67% 2,50% 5,75%
30.08.24 8,9396 EUR 4.653.733,54 2,29% 2,52% 4,33%
31.07.24 8,9068 EUR 4.647.995,19 1,74% 1,52% 4,06%
28.06.24 8,7798 EUR 5.329.454,44 -0,17% 0,14% 2,72%
30.04.24 8,7547 EUR 4.668.931,64 -0,21% 2,29% 1,99%
29.03.24 8,7951 EUR 4.702.490,01 0,31% 3,17% 2,86%
29.02.24 8,7198 EUR 4.779.909,99 0,79% 1,76% 3,46%
31.01.24 8,7731 EUR 4.802.488,36 2,50% 2,50% 3,12%
29.12.23 8,7676 EUR 4.764.251,36 2,85% 2,58% 4,73%
30.11.23 8,6512 EUR 4.785.197,62 0,96% 0,64% 0,78%
30.10.23 8,5590 EUR 4.791.804,32 0,00% -0,29% 0,79%
29.09.23 8,5244 EUR 4.788.436,41 -0,26% -0,30% 1,07%
31.08.23 8,5689 EUR 4.781.620,16 -0,32% 1,67% -1,45%
31.07.23 8,5591 EUR 4.762.558,02 -0,29% 0,61% -4,17%
30.06.23 8,5469 EUR 4.744.386,85 -0,04% 2,09% -1,78%
31.05.23 8,5963 EUR 4.747.562,05 2,00% 0,14% -3,09%
28.04.23 8,5837 EUR 4.752.901,55 0,90% 1,08% -3,82%
31.03.23 8,5502 EUR 4.752.634,29 2,13% 1,37% -5,71%
28.02.23 8,4279 EUR 4.766.318,56 -1,82% -3,07% -8,22%
31.01.23 8,5076 EUR 4.764.604,08 0,19% -4,75% -8,69%
30.12.22 8,3718 EUR 4.725.795,05 -0,74% -3,79% -11,06%
30.11.22 8,5846 EUR 4.729.103,09 -1,26% -3,22% -8,79%
28.10.22 8,4916 EUR 4.709.719,64 -4,92% -4,86% -9,47%
30.09.22 8,4343 EUR 4.708.858,98 -3,07% -6,99% -10,36%
31.08.22 8,6945 EUR 4.697.793,61 -1,99% -5,31% -8,44%
29.07.22 8,9315 EUR 4.668.337,29 0,07% -4,14% -5,85%
30.06.22 8,7015 EUR 4.651.335,44 -4,05% -7,56% -7,80%
31.05.22 8,8706 EUR 4.640.622,49 -3,40% -5,75% -5,52%
29.04.22 8,9250 EUR 4.644.582,08 -4,21% -4,85% -4,89%
31.03.22 9,0684 EUR 4.630.327,61 -3,67% -3,62% -3,54%
28.02.22 9,1825 EUR 4.630.132,72 -2,44% -3,30% -1,41%
31.01.22 9,3174 EUR 4.617.737,77 -0,67% -1,79% -0,19%
31.12.21 9,4134 EUR 4.584.713,91 0,05% -0,25% 0,78%
30.11.21 9,4121 EUR 4.570.815,52 -0,88% 0,24% 1,07%
29.10.21 9,3803 EUR 4.553.533,01 -1,12% -0,04% 1,90%
30.09.21 9,4086 EUR 4.534.410,24 -0,30% 0,08% 2,27%
31.08.21 9,4956 EUR 4.524.230,38 1,13% 1,95% 3,02%
30.07.21 9,4869 EUR 4.541.026,64 1,10% 1,62% 3,11%
30.06.21 9,4373 EUR 4.550.803,80 0,38% 1,03% 3,36%
31.05.21 9,3893 EUR 4.536.112,35 0,81% 0,82% 3,90%
30.04.21 9,3837 EUR 4.517.142,72 0,52% 1,94% 4,66%
31.03.21 9,4013 EUR 4.537.202,33 0,65% 2,19% 5,63%
26.02.21 9,3138 EUR 4.526.961,49 0,01% 1,05% 0,58%
29.01.21 9,3352 EUR 4.527.832,82 1,41% 1,46% 0,08%
31.12.20 9,3407 EUR 4.481.149,99 1,53% 2,30% 0,44%
30.11.20 9,3126 EUR 4.461.460,72 1,04% 3,05% 0,07%
30.10.20 9,2052 EUR 4.440.230,03 0,05% 2,67% -0,96%
30.09.20 9,2002 EUR 4.432.119,13 0,76% 3,37% -1,27%
31.08.20 9,2168 EUR 4.416.300,78 1,99% -0,47% -1,27%
31.07.20 9,2010 EUR 4.404.084,10 2,62% -1,36% -1,20%
30.06.20 9,1307 EUR 4.402.184,56 2,59% -1,82% -1,59%
29.05.20 9,0369 EUR 4.422.878,11 -2,41% -2,89% -1,74%
30.04.20 8,9658 EUR 4.392.082,12 -3,88% -3,53% -2,92%
31.03.20 8,8999 EUR 4.384.976,93 -4,30% -4,49% -3,05%
28.02.20 9,2600 EUR 4.538.160,81 -0,49% -0,81% 1,73%
31.01.20 9,3278 EUR 4.378.353,82 0,36% 0,16% 2,96%
31.12.19 9,2995 EUR 4.338.012,09 -0,20% 0,23% 3,56%
29.11.19 9,3060 EUR 4.330.884,53 -0,31% 1,18% 3,27%
30.10.19 9,2941 EUR 4.320.271,45 -0,20% 0,63% 3,28%
30.09.19 9,3181 EUR 4.311.410,25 0,43% 1,51% 2,74%
30.08.19 9,3354 EUR 4.279.341,02 1,50% 2,56% 2,49%
31.07.19 9,3128 EUR 4.272.512,92 0,84% 2,80% 2,20%
28.06.19 9,2778 EUR 4.253.748,46 1,07% 3,32% 2,19%
31.05.19 9,1972 EUR 4.237.197,42 1,04% 2,07% 1,42%
30.04.19 9,2355 EUR 4.221.926,61 1,94% 2,63% 1,86%
29.03.19 9,1794 EUR 4.205.644,90 2,22% 1,21% 1,28%
28.02.19 9,1027 EUR 4.204.926,13 1,02% -0,06% 0,97%
31.01.19 9,0594 EUR 4.192.352,30 0,67% -0,58% -0,42%
31.12.18 8,9797 EUR 4.143.634,68 -0,99% -1,09% -1,87%
30.11.18 9,0111 EUR 4.124.718,59 -1,07% -0,63% -1,57%
30.10.18 8,9987 EUR 4.108.146,95 -1,26% -0,75% -1,57%
28.09.18 9,0695 EUR 4.092.383,98 -0,10% 0,06% -0,19%
31.08.18 9,1083 EUR 4.072.266,91 0,44% 1,04% 0,34%
31.07.18 9,1127 EUR 4.048.832,85 0,51% 0,16% 0,96%
29.06.18 9,0788 EUR 4.032.215,08 0,17% -0,79% 0,70%
31.05.18 9,0684 EUR 4.020.360,52 0,59% -0,94% 0,53%
30.04.18 9,0667 EUR 3.998.593,47 -0,34% -0,82% 0,51%
30.03.18 9,0636 EUR 4.050.290,45 -0,95% -0,26% 0,62%
28.02.18 9,0152 EUR 4.039.475,48 -1,52% -0,69% 0,23%
31.01.18 9,0980 EUR 4.033.227,52 -0,48% 0,79% 1,65%
29.12.17 9,1509 EUR 4.007.861,61 0,70% 1,50% 1,84%
30.11.17 9,1544 EUR 3.989.693,98 0,84% 1,48% 2,62%
30.10.17 9,1418 EUR 3.968.001,33 1,28% 1,34% 1,81%
29.09.17 9,0869 EUR 3.954.672,92 0,79% 0,88% 0,79%
31.08.17 9,0780 EUR 3.935.931,49 0,64% 0,93% 0,97%
31.07.17 9,0264 EUR 3.914.132,56 0,06% 0,85% 0,65%
30.06.17 9,0159 EUR 3.777.171,52 0,09% 0,34% 1,41%
31.05.17 9,0207 EUR 3.771.262,10 0,29% 1,12% 2,07%
28.04.17 9,0208 EUR 3.756.302,83 0,79% 0,46% 2,34%
31.03.17 9,0075 EUR 3.756.180,59 0,24% -0,09% 2,25%
28.02.17 8,9943 EUR 3.755.338,14 0,83% 0,04% 2,97%
31.01.17 8,9505 EUR 3.749.467,74 -0,32% -0,19% 2,49%
30.12.16 8,9856 EUR 3.702.996,25 -0,33% 1,07% 2,66%
30.11.16 8,9206 EUR 3.687.119,98 -0,78% 0,94% 0,90%
28.10.16 8,9796 EUR 3.667.469,04 0,13% 1,88% 2,19%
30.09.16 9,0154 EUR 3.649.054,10 1,40% 2,34% 3,98%
31.08.16 8,9911 EUR 3.635.071,92 1,73% 2,93% 3,75%
29.07.16 8,9679 EUR 3.619.925,81 1,74% 2,69% 2,87%
30.06.16 8,8908 EUR 3.649.348,21 0,92% 1,58% 3,03%
31.05.16 8,8379 EUR 3.739.479,24 1,18% -0,04% 0,71%
29.04.16 8,8143 EUR 3.730.348,30 0,93% 0,31% -0,72%
31.03.16 8,8094 EUR 3.708.562,04 0,65% 1,60% -1,08%
29.02.16 8,7351 EUR 3.699.192,11 -1,20% 0,80% -1,62%
29.01.16 8,7334 EUR 3.695.317,14 -0,61% 0,18% -0,40%
31.12.15 8,7529 EUR 3.644.041,64 0,95% 1,43% 1,87%
30.11.15 8,8410 EUR 3.624.780,65 2,02% 0,75% 2,72%
30.10.15 8,7870 EUR 3.609.040,59 0,80% -1,03% 3,89%
30.09.15 8,6706 EUR 3.589.693,46 0,48% -2,64% 2,29%
31.08.15 8,6662 EUR 3.567.351,13 -1,25% -2,39% 2,85%
31.07.15 8,7174 EUR 3.531.336,31 -1,81% -0,58% 4,60%
30.06.15 8,6291 EUR 3.514.831,04 -3,11% 0,43% 3,57%
29.05.15 8,7755 EUR 3.485.307,76 -1,16% 1,95% 6,15%
30.04.15 8,8782 EUR 3.464.691,62 1,25% 4,97% 8,67%
31.03.15 8,9057 EUR 3.448.690,26 3,65% 5,06% 9,36%
27.02.15 8,8785 EUR 3.434.286,07 3,15% 5,37% 9,78%
30.01.15 8,7682 EUR 3.407.117,55 3,67% 5,21% 9,77%
31.12.14 8,5921 EUR 3.361.956,20 1,36% 3,13% 8,08%
28.11.14 8,6073 EUR 3.348.120,58 2,15% 4,11% 8,83%
30.10.14 8,4580 EUR 3.334.022,73 1,49% 3,53% 7,94%
30.09.14 8,4769 EUR 3.318.202,87 1,75% 4,09% 9,31%
29.08.14 8,4264 EUR 3.299.658,84 1,92% 4,19% 9,25%
31.07.14 8,3341 EUR 3.266.011,05 2,01% 4,33% 7,72%
30.06.14 8,3315 EUR 3.241.912,74 2,31% 4,81% 8,56%
30.05.14 8,2673 EUR 3.230.237,81 2,22% 4,53% 6,91%
30.04.14 8,1696 EUR 3.215.241,63 2,27% 4,26% 5,77%
31.03.14 8,1436 EUR 3.199.813,09 2,44% 5,01% 6,65%
28.02.14 8,0879 EUR 3.188.791,71 2,26% 4,86% 4,81%
31.01.14 7,9880 EUR 3.170.355,25 1,94% 3,24% 3,63%
31.12.13 7,9495 EUR 3.124.075,03 2,51% 3,58% 3,62%
29.11.13 7,9089 EUR 3.105.366,39 2,53% 2,27% 3,57%
30.10.13 7,8357 EUR 3.072.861,83 1,27% 1,44% 3,33%
30.09.13 7,7551 EUR 3.054.208,01 1,04% 1,56% 2,99%
30.08.13 7,7133 EUR 3.035.040,04 -0,25% -0,04% 3,12%
31.07.13 7,7370 EUR 3.012.662,04 0,16% 0,36% 3,33%
28.06.13 7,6746 EUR 3.002.787,65 0,51% 0,03% 3,06%
31.05.13 7,7331 EUR 2.966.009,55 0,22% 1,27% 4,00%
30.04.13 7,7242 EUR 2.993.650,33 0,20% 1,86% 3,98%
29.03.13 7,6355 EUR 2.993.285,87 -0,48% 1,40% 2,87%
28.02.13 7,7165 EUR 2.997.656,03 1,05% 3,17% 4,78%
31.01.13 7,7085 EUR 3.001.341,09 1,66% 2,95% 6,51%
31.12.12 7,6721 EUR 2.955.660,83 1,89% 3,02% 7,41%
30.11.12 7,6364 EUR 2.942.734,52 2,10% 2,70% 8,20%
30.10.12 7,5830 EUR 2.934.246,73 1,27% 2,08% 4,42%
28.09.12 7,5298 EUR 2.780.540,65 1,11% 1,44% 4,04%
31.08.12 7,4796 EUR 2.767.016,43 0,59% 1,56% 2,50%
31.07.12 7,4878 EUR 2.727.391,16 0,79% 3,46% 2,27%
30.06.12 7,4470 EUR 2.725.807,99 0,33% 4,26% 1,80%
31.05.12 7,4356 EUR 2.737.632,41 0,96% 5,36% 1,57%
30.04.12 7,4288 EUR 2.755.334,93 2,65% 2,30% 1,99%
30.03.12 7,4227 EUR 2.786.782,93 3,92% 2,56% 2,13%
29.02.12 7,3646 EUR 2.868.064,14 4,35% 0,92% 1,20%
31.01.12 7,2371 EUR 3.469.518,92 -0,34% -1,16% -0,31%
30.12.11 7,1428 EUR 3.413.494,16 -1,31% -2,36% -1,87%
30.11.11 7,0576 EUR 3.390.216,86 -3,28% -3,60% -3,17%
28.10.11 7,2620 EUR 3.363.060,59 -0,82% -0,30% -0,97%
30.09.11 7,2374 EUR 3.346.587,28 -1,06% -0,42% -1,06%
31.08.11 7,2972 EUR 3.332.985,46 -0,32% 0,28% -0,34%
29.07.11 7,3219 EUR 3.292.525,45 0,52% 0,85% 1,23%
30.06.11 7,3152 EUR 3.269.575,59 0,65% 0,50% 1,53%
31.05.11 7,3208 EUR 3.245.577,34 0,60% 0,44% 1,41%
29.04.11 7,2837 EUR 3.220.729,50 0,33% -0,67% 1,18%
31.03.11 7,2680 EUR 3.198.085,43 -0,15% -0,64% 1,15%
28.02.11 7,2770 EUR 3.178.630,19 -0,16% -0,62% 2,33%
31.01.11 7,2599 EUR 3.153.430,07 -1,00% 0,38% 2,74%
31.12.10 7,2791 EUR 3.094.935,68 -0,49% 1,03% 3,77%
30.11.10 7,2886 EUR 3.065.578,28 -0,50% 1,00% 3,57%
29.10.10 7,3331 EUR 3.038.444,40 1,40% 1,90% 4,86%
30.09.10 7,3148 EUR 3.009.016,42 1,50% 1,80% 4,54%
31.08.10 7,3221 EUR 2.980.629,61 1,40% 3,00% 5,99%
30.07.10 7,2326 EUR 2.938.528,76 0,47% 2,36% 5,55%
30.06.10 7,2049 EUR 2.912.183,89 0,27% 2,71% 6,84%
31.05.10 7,2187 EUR 2.884.453,78 1,51% 2,58% 8,23%
30.04.10 7,1987 EUR 2.857.184,61 1,88% 2,94% 8,74%
31.03.10 7,1852 EUR 2.828.842,19 2,43% 2,69% 9,35%
26.02.10 7,1114 EUR 2.801.828,31 1,05% 2,94% 8,96%
29.01.10 7,0661 EUR 2.771.442,98 1,05% 3,12% 8,17%
31.12.09 7,0147 EUR 2.709.930,00 0,25% 4,01% 6,74%
30.11.09 7,0373 EUR 2.678.267,59 1,86% 5,51% 7,85%
30.10.09 6,9930 EUR 2.648.576,64 2,06% 5,64% 7,80%
30.09.09 6,9970 EUR 2.618.644,49 3,75% 6,49% 6,78%
31.08.09 6,9085 EUR 2.590.342,57 3,58% 5,85% 4,53%
31.07.09 6,8520 EUR 2.547.600,60 3,51% 4,89% 3,98%
30.06.09 6,7438 EUR 2.519.118,23 2,63% 2,61% 3,03%
29.05.09 6,6698 EUR 2.487.681,89 2,19% 2,22% 0,37%
30.04.09 6,6198 EUR 2.458.781,01 1,34% 2,05% -0,53%
31.03.09 6,5706 EUR 2.426.941,28 -0,02% 0,27% -1,42%
27.02.09 6,5268 EUR 2.399.538,07 0,03% -1,25% -3,31%
30.01.09 6,5325 EUR 2.366.805,67 0,71% -0,87% -2,81%
31.12.08 6,5719 EUR 2.298.020,48 0,29% 0,40% -3,17%
28.11.08 6,5250 EUR 2.265.552,80 -1,27% -1,81% -2,95%
30.10.08 6,4867 EUR 2.235.243,56 -1,56% -2,53% -3,95%
30.09.08 6,5526 EUR 2.204.268,77 0,11% -1,68% -2,91%
29.08.08 6,6091 EUR 2.174.123,76 -0,55% -2,09% -2,10%
31.07.08 6,5895 EUR 2.129.376,87 -0,99% -1,96% -1,78%
30.06.08 6,5455 EUR 2.100.750,27 -1,79% -3,56% -1,75%
30.05.08 6,6455 EUR 2.071.775,50 -1,55% -1,16% 0,44%
30.04.08 6,6551 EUR 2.042.603,28 -0,98% -1,45% 1,09%
31.03.08 6,6649 EUR 2.014.552,82 -1,80% -1,25% 2,19%
29.02.08 6,7501 EUR 1.987.674,40 0,40% -0,01% 4,03%
31.01.08 6,7212 EUR 1.958.991,38 0,48% 0,19% 3,54%
31.12.07 6,7873 EUR 1.893.965,70 0,57% 1,88% 5,30%
30.11.07 6,7232 EUR 1.862.785,76 -0,41% 1,62% 4,93%
30.10.07 6,7537 EUR 1.833.143,42 0,67% 2,59% 5,95%
28.09.07 6,7490 EUR 1.803.533,98 1,30% 3,47% 6,63%
31.08.07 6,7507 EUR 1.777.032,33 2,03% 4,04% 7,18%
31.07.07 6,7086 EUR 1.737.398,94 1,90% 3,34% 6,77%
29.06.07 6,6623 EUR 1.710.083,13 2,14% 3,37% 6,72%
31.05.07 6,6163 EUR 1.681.145,36 1,96% 3,25% 5,69%
30.04.07 6,5833 EUR 1.651.792,28 1,41% 3,27% 5,10%
30.03.07 6,5224 EUR 1.624.428,66 1,19% 3,05% 4,49%
28.02.07 6,4885 EUR 1.597.300,20 1,26% 3,01% 4,18%
31.01.07 6,4917 EUR 1.570.967,99 1,83% 3,31% 4,19%
29.12.06 6,4454 SIT 1.519.466,71 1,83% 3,24% 3,80%
30.11.06 1.535,5000 SIT 1.488.794,93 1,72% 2,35% 3,45%
30.10.06 1.527,5800 SIT 1.465.166,78 1,45% 1,76% 3,23%
29.09.06 1.516,7200 SIT 1.438.375,26 1,38% 1,39% 3,17%
31.08.06 1.509,4300 SIT 1.414.001,48 0,62% 1,13% 3,22%
31.07.06 1.505,7308 SIT 1.376.556,28 0,31% 0,84% 3,30%
30.06.06 1.496,0569 SIT 1.350.834,88 0,01% 0,53% 3,12%
31.05.06 1.500,1250 SIT 1.325.463,95 0,51% 1,07% 3,92%
28.04.06 1.501,0700 SIT 1.293.717,89 0,53% 1,43% 3,92%
31.03.06 1.495,8300 SIT 1.269.911,45 0,52% 1,74% 3,86%
28.02.06 1.492,5000 SIT 1.236.194,29 0,55% 2,06% 4,06%
31.01.06 1.493,1200 SIT 1.212.941,61 0,90% 2,43% 4,20%
30.12.05 1.488,0300 SIT 1.171.673,04 1,22% 2,57% 4,18%
30.11.05 1.484,2300 SIT 1.146.595,84 1,50% 2,81% 4,78%
28.10.05 1.479,8000 SIT 1.119.643,12 1,52% 2,45% 5,39%
30.09.05 1.470,1500 SIT 1.094.428,06 1,34% 2,07% 5,38%
31.08.05 1.462,2800 SIT 1.070.193,61 1,29% 1,95% 5,59%
29.07.05 1.457,6000 SIT 1.037.232,34 0,91% 1,72% 5,96%
30.06.05 1.450,7700 SIT 1.015.927,75 0,73% 1,57% 6,26%
31.05.05 1.443,6000 SIT 992.996,66 0,65% 1,91% 6,70%
29.04.05 1.444,4300 SIT 967.363,85 0,80% 2,87% 6,73%
31.03.05 1.440,2700 SIT 943.030,27 0,84% 3,24% 7,62%
28.02.05 1.434,2800 SIT 915.133,54 1,25% 3,57% 8,42%
31.01.05 1.432,9900 SIT 893.951,54 2,06% 4,17% 8,69%
31.12.04 1.428,3200 SIT 852.909,22 2,38% 4,62% 9,41%
30.11.04 1.416,5400 SIT 829.342,56 2,29% 4,70% 9,55%
29.10.04 1.404,0700 SIT 802.293,34 2,07% 3,75% 10,23%
30.09.04 1.395,0800 SIT 779.337,84 2,18% 4,25% 10,44%
31.08.04 1.384,8900 SIT 758.779,27 2,36% 4,69% 11,04%
30.07.04 1.375,6300 SIT 729.036,55 1,65% 4,34% 11,03%
30.06.04 1.365,2600 SIT 705.476,02 2,02% 4,58% 11,31%
31.05.04 1.353,0100 SIT 686.571,67 2,28% 4,64% 11,20%
30.04.04 1.353,3100 SIT 665.344,10 2,65% 6,24% 12,32%
31.03.04 1.338,2400 SIT 644.091,54 2,51% 5,94% 12,04%
27.02.04 1.322,8600 SIT 626.029,93 2,30% 6,06% 11,50%
30.01.04 1.318,3700 SIT 606.176,86 3,50% 6,41% 11,77%
31.12.03 1.305,5200 SIT 567.605,17 3,35% 6,44% 11,56%
28.11.03 1.293,0700 SIT 547.782,24 3,68% 6,27% 12,13%
30.10.03 1.273,7800 SIT 527.093,02 2,81% 5,72% 11,33%
30.09.03 1.263,2100 SIT 506.305,73 2,99% 5,75% 11,40%
29.08.03 1.247,2300 SIT 486.368,72 2,50% 5,13% 10,77%
31.07.03 1.238,9200 SIT 447.492,47 2,83% 5,04% 10,87%
30.06.03 1.226,5800 SIT 425.735,49 2,69% 4,82% 10,80%
31.05.03 1.216,7600 SIT 405.702,94 2,56% 5,51% 10,70%
30.04.03 1.204,8800 SIT 384.749,91 2,15% 5,31% 10,65%
31.03.03 1.194,4800 SIT 362.801,16 2,07% 5,33% 10,53%
28.02.03 1.186,4000 SIT 341.259,62 2,88% 5,37% 10,62%
31.01.03 1.179,5300 SIT 318.366,12 3,09% 5,56% 10,79%
31.12.02 1.170,2200 SIT 254.285,82 3,19% 5,70% 10,78%
29.11.02 1.153,1900 SIT 232.745,54 2,42% 4,91% 10,35%
30.10.02 1.144,1200 SIT 210.096,03 2,39% 5,07% 9,54%
30.09.02 1.133,9900 SIT 189.096,09 2,43% 4,93% 10,52%
30.08.02 1.125,9700 SIT 167.033,55 2,44% 4,99% 10,71%
31.07.02 1.117,4500 SIT 144.243,68 2,62% 4,96% 10,77%
30.06.02 1.107,0600 SIT 122.942,85 2,44% 4,80% 10,71%
31.05.02 1.099,1900 SIT 100.796,24 2,49% 5,19% 0,00%
30.04.02 0,0000 SIT 0,00 0,00% 0,00% 0,00%
31.03.02 1.080,6800 SIT 67.911,92 2,31% 5,32% 0,00%
28.02.02 1.072,4700 SIT 42.395,17 2,63% 5,45% 0,00%
FINANCE
Finance
Redakcija Financ [E-knjiga] Kako do višje pokojnine

Brezplačni prenos e-knjige