Zadnji posnetek: 19.04.25 19:14
(stanje z zakasnitvijo 20 minut)
Čas posla
Papir
Zadnji*
Premik
17.04.25 14:58
CICG
CINKARNA CELJE
30,80
0.00%
17.04.25 15:24
KRKG
KRKA
173,50
1.17%
17.04.25 13:39
LKPG
LUKA KOPER
43,80
1.35%
17.04.25 15:24
NLBR
NLB
131,00
0.00%
17.04.25 15:11
PETG
PETROL
42,00
0.96%
17.04.25 09:19
POSR
POZAVAROVALNICA SAVA
45,60
0.00%
17.04.25 15:24
TLSG
TELEKOM SLOVENIJE
87,00
0.58%
17.04.25 14:01
ZVTG
ZAVAROVALNICA TRIGLAV
45,80
2.46%
*po 14h "zadnji" pomeni zaključni tečaj, kot ga izračunava borza; med trgovanjem je to cena zadnjega posla

Pokojninski vzajemni skladi

Stanja pokojninskih vzajemnih skladov se izračunavajo enkrat mesečno ob koncu meseca. Podatke prejmemo in jih objavimo v prvem tednu naslednjega meseca.

Izbrali ste: SODPZ · Nazaj na seznam...

Upravljalec: Kapitalska druzba (več...)

Arhiv vrednosti (nove prejemamo praviloma enkrat mesečno)

DatumVEPŠt. enot3 mes6 mes12 mes
31.01.25 0,9345 EUR 1.077.301.782,56 1,40% 2,33% 4,89%
31.12.24 0,9289 EUR 1.077.901.583,54 0,66% 3,01% 4,43%
29.11.24 0,9341 EUR 1.076.031.037,14 2,08% 4,36% 7,15%
30.10.24 0,9216 EUR 1.071.652.037,94 0,92% 3,21% 7,92%
30.09.24 0,9228 EUR 1.068.075.031,75 2,33% 2,60% 7,77%
30.08.24 0,9151 EUR 1.064.044.249,34 2,23% 2,75% 5,88%
31.07.24 0,9132 EUR 1.056.178.143,62 2,27% 2,50% 5,51%
28.06.24 0,9018 EUR 1.052.724.892,61 0,27% 1,38% 4,73%
30.04.24 0,8292 EUR 1.045.028.694,62 0,22% 4,56% 4,19%
29.03.24 0,8994 EUR 1.042.083.745,86 1,11% 5,03% 5,14%
29.02.24 0,8906 EUR 1.039.608.156,47 2,16% 3,04% 5,14%
31.01.24 0,8909 EUR 1.038.450.294,89 4,32% 2,93% 4,17%
29.12.23 0,8895 EUR 1.037.876.809,01 3,88% 3,30% 5,40%
30.11.23 0,8718 EUR 1.032.797.280,77 0,87% 1,53% 1,64%
30.10.23 0,8540 EUR 1.029.072.743,83 -1,33% -0,35% 0,77%
29.09.23 0,8563 EUR 1.025.575.367,09 -0,56% 0,09% 1,53%
31.08.23 0,8643 EUR 1.021.777.415,06 0,65% 2,03% 0,10%
31.07.23 0,8655 EUR 1.018.254.292,26 0,99% 1,20% -2,08%
30.06.23 0,8611 EUR 1.014.729.441,74 0,65% 2,04% 0,29%
31.05.23 0,8587 EUR 1.010.329.462,86 1,37% 0,12% -2,06%
28.04.23 0,8570 EUR 1.007.020.816,01 0,21% 1,12% -3,25%
31.03.23 0,8555 EUR 1.002.836.014,44 1,37% 1,43% -5,25%
28.02.23 0,8471 EUR 1.002.836.014,44 -1,24% -1,89% -6,85%
31.01.23 0,8552 EUR 1.001.867.320,11 0,91% -3,25% -7,28%
30.12.22 0,8439 EUR 1.001.130.351,10 0,06% -1,71% -9,58%
30.11.22 0,8577 EUR 993.815.441,65 -0,66% -2,18% -8,18%
28.10.22 0,8475 EUR 989.161.552,38 -4,12% -4,32% -8,75%
30.09.22 0,8434 EUR 984.534.106,25 -1,77% -6,59% -9,16%
31.08.22 0,8634 EUR 978.989.924,54 -1,53% -5,06% -7,77%
29.07.22 0,8839 EUR 974.508.342,60 -0,21% -4,16% -5,50%
30.06.22 0,8586 EUR 970.211.031,38 -4,91% -8,00% -7,37%
31.05.22 0,8768 EUR 962.821.804,18 -3,58% -6,13% -4,84%
29.04.22 0,8858 EUR 959.216.672,21 -3,96% -4,63% -3,89%
31.03.22 0,9029 EUR 956.220.836,71 -3,26% -2,75% -2,14%
28.02.22 0,9094 EUR 954.180.326,06 -2,64% -2,85% -0,79%
31.01.22 0,9223 EUR 951.689.302,25 -0,70% -1,39% 0,13%
31.12.21 0,9333 EUR 949.855.270,19 0,53% 0,69% 1,26%
30.11.21 0,9341 EUR 945.547.657,46 -0,21% 1,38% 1,64%
29.10.21 0,9288 EUR 942.797.897,59 -0,69% 0,77% 2,27%
30.09.21 0,9284 EUR 939.833.666,87 0,16% 0,63% 2,40%
31.08.21 0,9361 EUR 936.356.869,01 1,60% 2,13% 3,48%
30.07.21 0,9353 EUR 933.113.639,55 1,48% 1,54% 3,78%
30.06.21 0,9269 EUR 929.683.086,93 0,47% 0,56% 3,58%
31.05.21 0,9214 EUR 924.711.564,80 0,52% 0,26% 3,89%
30.04.21 0,9217 EUR 920.974.999,41 0,07% 1,49% 4,38%
31.03.21 0,9226 EUR 917.383.253,97 0,10% 1,76% 6,17%
26.02.21 0,9166 EUR 914.722.961,02 -0,26% 1,33% 1,77%
29.01.21 0,9211 EUR 911.791.662,29 1,42% 2,21% 1,49%
31.12.20 0,9217 EUR 910.180.793,20 1,67% 2,99% 2,24%
30.11.20 0,9190 EUR 906.201.550,69 1,59% 3,62% 1,96%
30.10.20 0,9082 EUR 901.537.996,86 0,78% 2,85% 1,06%
30.09.20 0,9066 EUR 898.512.729,96 1,31% 4,33% 0,59%
31.08.20 0,9046 EUR 895.689.769,27 2,00% 0,43% 0,32%
31.07.20 0,9012 EUR 892.532.565,38 2,06% -0,71% 0,30%
30.06.20 0,8949 EUR 887.660.734,80 2,98% -0,73% 0,36%
29.05.20 0,8869 EUR 885.521.396,42 -1,53% -1,60% 0,65%
30.04.20 0,8830 EUR 882.978.291,77 -2,71% -1,75% -0,26%
31.03.20 0,8690 EUR 879.564.161,01 -3,61% -3,58% -1,35%
28.02.20 0,9007 EUR 877.528.924,72 -0,07% -0,11% 3,20%
31.01.20 0,9076 EUR 875.174.630,98 0,99% 1,01% 4,47%
31.12.19 0,9015 EUR 874.013.928,73 0,02% 1,10% 4,97%
29.11.19 0,9013 EUR 870.829.742,13 -0,04% 2,28% 4,29%
30.10.19 0,8987 EUR 868.111.171,33 0,02% 1,51% 4,37%
30.09.19 0,9013 EUR 865.042.477,58 1,08% 2,32% 3,59%
30.08.19 0,9017 EUR 861.296.486,88 2,33% 3,31% 3,51%
31.07.19 0,8985 EUR 857.269.110,40 1,49% 3,42% 3,17%
28.06.19 0,8917 EUR 854.255.639,63 1,23% 3,83% 2,65%
31.05.19 0,8812 EUR 850.122.837,16 0,96% 1,97% 1,53%
30.04.19 0,8853 EUR 846.774.891,14 1,90% 2,81% 2,12%
29.03.19 0,8809 EUR 843.935.902,04 2,57% 1,24% 1,84%
28.02.19 0,8728 EUR 841.060.748,04 1,00% 0,20% 0,94%
31.01.19 0,8688 EUR 838.232.166,92 0,89% -0,24% 0,08%
31.12.18 0,8588 EUR 837.059.819,06 -1,30% -1,14% -1,30%
30.11.18 0,8642 EUR 833.669.386,25 -0,79% -0,43% -0,76%
30.10.18 0,8611 EUR 830.284.623,10 -1,13% -0,67% -1,14%
28.09.18 0,8701 EUR 827.874.781,41 0,16% 0,59% 0,55%
31.08.18 0,8711 EUR 824.916.035,67 0,37% 0,74% 0,82%
31.07.18 0,8709 EUR 821.482.073,32 0,46% 0,32% 1,00%
29.06.18 0,8687 EUR 818.540.949,15 0,43% -0,16% 0,80%
31.05.18 0,8679 EUR 815.191.285,50 0,37% -0,33% 0,50%
30.04.18 0,8669 EUR 811.886.159,89 -0,14% -0,47% 0,29%
30.03.18 0,8650 EUR 808.279.231,14 -0,59% -0,03% 0,05%
28.02.18 0,8647 EUR 805.758.817,21 -0,70% 0,08% -0,01%
31.01.18 0,8681 EUR 802.859.855,07 -0,33% 0,67% 1,28%
29.12.17 0,8701 EUR 801.050.064,77 0,55% 0,96% 1,12%
30.11.17 0,8708 EUR 798.196.090,61 0,78% 0,83% 1,84%
30.10.17 0,8710 EUR 795.100.246,94 1,01% 0,76% 1,88%
29.09.17 0,8653 EUR 791.909.598,97 0,41% 0,09% 1,02%
31.08.17 0,8640 EUR 788.497.586,19 0,05% -0,09% 0,96%
31.07.17 0,8623 EUR 785.068.378,00 -0,24% 0,61% 0,90%
30.06.17 0,8618 EUR 782.485.779,42 -0,31% 0,15% 1,69%
31.05.17 0,8636 EUR 779.124.380,75 -0,14% 1,01% 2,18%
28.04.17 0,8644 EUR 775.961.067,48 0,85% 1,11% 2,92%
31.03.17 0,8645 EUR 772.603.518,11 0,46% 0,92% 2,89%
28.02.17 0,8648 EUR 769.332.697,60 1,15% 1,05% 3,48%
31.01.17 0,8571 EUR 766.376.777,78 0,26% 0,29% 2,63%
30.12.16 0,8605 EUR 756.613.878,84 0,46% 1,53% 2,27%
30.11.16 0,8550 EUR 765.782.457,94 -0,09% 1,16% 0,54%
28.10.16 0,8549 EUR 770.287.496,62 0,04% 1,79% 1,38%
30.09.16 0,8566 EUR 771.610.587,03 1,07% 1,95% 3,28%
31.08.16 0,8558 EUR 775.954.333,15 1,25% 2,41% 2,61%
29.07.16 0,8546 EUR 782.584.303,98 1,75% 2,34% 1,12%
30.06.16 0,8475 EUR 793.378.165,15 0,87% 0,72% 1,07%
31.05.16 0,8452 EUR 817.417.307,50 1,14% -0,61% -0,22%
29.04.16 0,8399 EUR 813.812.857,68 0,57% -0,40% -0,72%
31.03.16 0,8402 EUR 810.078.694,85 -0,14% 1,30% -1,07%
29.02.16 0,8357 EUR 806.315.026,34 -1,73% 0,20% -1,00%
29.01.16 0,8351 EUR 802.340.737,12 -0,97% -1,18% -0,10%
31.12.15 0,8414 EUR 798.762.486,45 1,45% 0,35% 1,84%
30.11.15 0,8504 EUR 795.569.061,36 1,97% 0,39% 3,27%
30.10.15 0,8433 EUR 792.316.273,70 -0,21% -0,32% 3,66%
30.09.15 0,8294 EUR 787.814.859,42 -1,09% -2,34% 2,00%
31.08.15 0,8340 EUR 783.847.392,08 -1,55% -1,20% 2,96%
31.07.15 0,8451 EUR 780.508.186,51 -0,11% 1,10% 5,40%
30.06.15 0,8385 EUR 776.724.773,94 -1,27% 1,49% 4,92%
29.05.15 0,8471 EUR 772.695.799,25 0,36% 2,87% 6,69%
30.04.15 0,8460 EUR 769.395.805,65 1,21% 4,00% 7,54%
31.03.15 0,8493 EUR 765.920.605,61 2,80% 4,45% 8,43%
27.02.15 0,8441 EUR 762.964.039,31 2,50% 4,21% 8,40%
30.01.15 0,8359 EUR 759.636.170,71 2,75% 4,25% 8,90%
31.12.14 0,8262 EUR 755.947.189,07 1,61% 3,38% 8,16%
28.11.14 0,8235 EUR 752.078.726,19 1,67% 3,72% 8,57%
30.10.14 0,8135 EUR 748.559.398,45 1,46% 3,41% 8,21%
30.09.14 0,8131 EUR 744.686.527,55 1,74% 3,80% 9,29%
29.08.14 0,8100 EUR 740.249.258,22 2,02% 4,02% 9,16%
31.07.14 0,8018 EUR 736.067.381,16 1,92% 4,46% 7,68%
30.06.14 0,7992 EUR 731.795.047,89 2,03% 4,62% 8,19%
30.05.14 0,7940 EUR 727.143.895,73 1,96% 4,68% 6,12%
30.04.14 0,7867 EUR 722.696.064,65 2,49% 4,64% 5,12%
31.03.14 0,7833 EUR 718.214.381,49 2,54% 5,28% 6,04%
28.02.14 0,7787 EUR 713.780.873,53 2,66% 4,95% 4,90%
31.01.14 0,7676 EUR 709.711.174,44 2,10% 3,09% 3,94%
31.12.13 0,7639 EUR 704.185.876,51 2,67% 3,41% 3,68%
29.11.13 0,7585 EUR 698.848.295,90 2,22% 1,38% 3,49%
30.10.13 0,7518 EUR 693.283.757,05 0,97% 0,45% 3,21%
30.09.13 0,7440 EUR 687.728.844,25 0,72% 0,72% 3,25%
30.08.13 0,7420 EUR 682.244.663,60 -0,83% -0,04% 3,95%
31.07.13 0,7446 EUR 676.328.422,68 -0,51% 0,83% 4,48%
28.06.13 0,7387 EUR 670.347.610,04 0,00% 0,26% 4,47%
31.05.13 0,7482 EUR 664.783.805,04 0,79% 2,09% 5,83%
30.04.13 0,7484 EUR 659.253.402,50 1,34% 2,75% 5,66%
29.03.13 0,7387 EUR 653.520.879,38 0,26% 2,51% 4,44%
28.02.13 0,7423 EUR 647.837.081,41 1,28% 3,99% 5,58%
31.01.13 0,7385 EUR 641.850.080,58 1,39% 3,62% 6,40%
31.12.12 0,7368 EUR 635.807.859,31 2,25% 4,20% 7,75%
30.11.12 0,7329 EUR 629.613.336,15 2,68% 3,66% 8,48%
30.10.12 0,7284 EUR 623.153.613,56 2,20% 2,84% 6,74%
28.09.12 0,7206 EUR 616.884.154,63 1,91% 1,88% 6,91%
31.08.12 0,7138 EUR 610.674.990,45 0,96% 1,52% 5,03%
31.07.12 0,7127 EUR 604.303.538,86 0,62% 2,68% 3,97%
29.06.12 0,7071 EUR 597.684.546,50 -0,03% 3,41% 3,56%
31.05.12 0,7070 EUR 590.777.048,49 0,55% 4,65% 3,21%
30.04.12 0,7083 EUR 583.969.448,10 2,05% 3,80% 4,02%
30.03.12 0,7073 EUR 577.356.491,05 3,44% 4,94% 3,95%
29.02.12 0,7031 EUR 570.680.779,05 4,07% 3,46% 3,09%
31.01.12 0,6941 EUR 563.992.618,86 1,71% 1,25% 2,24%
30.12.11 0,6838 EUR 557.205.991,97 1,45% 0,15% 0,47%
30.11.11 0,6756 EUR 549.534.905,68 -0,59% -1,37% -0,34%
28.10.11 0,6824 EUR 542.403.052,76 -0,45% 0,22% 0,47%
30.09.11 0,6740 EUR 535.031.314,04 -1,29% -0,94% -0,38%
31.08.11 0,6796 EUR 527.597.030,96 -0,79% -0,35% 0,43%
29.07.11 0,6855 EUR 520.812.083,08 0,68% 0,97% 2,62%
30.06.11 0,6828 EUR 513.654.945,02 0,35% 0,32% 2,63%
31.05.11 0,6850 EUR 506.793.212,12 0,44% 1,05% 2,54%
29.04.11 0,6809 EUR 500.452.957,90 0,29% 0,25% 2,13%
31.03.11 0,6804 EUR 493.684.260,36 -0,03% 0,56% 2,07%
28.02.11 0,6820 EUR 486.943.389,90 0,60% 0,78% 3,51%
31.01.11 0,6789 EUR 480.392.113,59 -0,04% 1,63% 3,60%
31.12.10 0,6806 EUR 473.579.300,52 0,59% 2,30% 4,12%
30.11.10 0,6779 EUR 466.812.224,06 0,18% 1,48% 3,83%
29.10.10 0,6792 EUR 460.188.324,66 1,68% 1,87% 4,69%
30.09.10 0,6766 EUR 453.698.797,18 1,70% 1,50% 4,27%
31.08.10 0,6767 EUR 447.131.781,60 1,30% 2,70% 5,21%
30.07.10 0,6680 EUR 439.665.930,11 0,19% 1,94% 4,57%
30.06.10 0,6653 EUR 433.435.202,94 -0,20% 1,77% 5,91%
31.05.10 0,6680 EUR 428.154.191,95 1,38% 2,31% 6,98%
30.04.10 0,6667 EUR 423.313.062,07 1,74% 2,76% 8,78%
31.03.10 0,6666 EUR 418.302.506,29 1,97% 2,73% 10,25%
28.02.10 0,6589 EUR 413.450.211,12 0,92% 2,44% 9,09%
31.01.10 0,6553 EUR 408.272.278,38 1,00% 2,58% 7,71%
31.12.09 0,6537 EUR 403.125.314,36 0,74% 4,06% 7,62%
30.11.09 0,6529 EUR 397.723.380,26 1,51% 4,56% 6,56%
31.10.09 0,6488 EUR 392.631.019,49 1,57% 5,86% 5,44%
30.09.09 0,6489 EUR 387.406.913,73 3,30% 7,33% 1,69%
31.08.09 0,6432 EUR 382.302.753,08 3,01% 6,49% -2,13%
31.07.09 0,6388 EUR 377.118.229,09 4,23% 5,00% -2,83%
30.06.09 0,6282 EUR 371.696.983,21 3,90% 3,42% -4,63%
31.05.09 0,6244 EUR 366.349.620,12 3,38% 1,91% -6,34%
30.04.09 0,6129 EUR 360.947.207,60 0,74% -0,39% -7,67%
31.03.09 0,6046 EUR 355.509.940,04 -0,46% -5,25% -7,92%
28.02.09 0,6040 EUR 350.008.969,08 -1,42% -8,09% -8,93%
31.01.09 0,6084 EUR 344.614.455,67 -1,12% -7,45% -8,22%
31.12.08 0,6074 EUR 339.118.518,25 -4,81% -7,79% -9,37%
30.11.08 0,6127 EUR 333.225.955,30 -6,77% -8,10% -8,22%
30.10.08 0,6153 EUR 327.639.992,61 -6,40% -7,31% -8,48%
30.09.08 0,6381 EUR 322.297.810,26 -3,13% -2,82% -4,87%
31.08.08 0,6572 EUR 317.232.852,47 -1,42% -0,90% -2,06%
31.07.08 0,6574 EUR 312.332.957,38 -0,96% -0,83% -2,06%
30.06.08 0,6587 EUR 307.566.487,65 0,32% -1,72% -1,61%
31.05.08 0,6667 EUR 302.886.338,53 0,53% -0,13% 0,02%
30.04.08 0,6638 EUR 298.357.852,14 0,14% -1,26% 0,00%
31.03.08 0,6566 EUR 293.767.957,40 -2,03% -2,12% -0,55%
29.02.08 0,6632 EUR 288.825.871,64 -0,66% -1,16% 0,93%
31.01.08 0,6629 EUR 284.867.237,47 -1,40% -1,24% 0,81%
31.12.07 0,6702 EUR 280.671.363,97 -0,09% 0,10% 2,34%
30.11.07 0,6676 EUR 276.351.567,88 -0,51% 0,15% 2,28%
31.10.07 0,6723 EUR 272.326.798,10 0,16% 1,28% 3,38%
30.09.07 0,6708 EUR 268.420.665,40 0,19% 1,61% 3,69%
31.08.07 0,6710 EUR 264.639.056,64 0,66% 2,15% 4,10%
31.07.07 0,6712 EUR 260.844.577,53 1,11% 2,07% 4,50%
30.06.07 0,6695 EUR 257.034.278,31 1,41% 2,23% 4,89%
31.05.07 0,6666 EUR 253.287.019,05 1,45% 2,13% 4,35%
30.04.07 0,6638 EUR 249.670.866,21 0,94% 2,08% 4,01%
31.03.07 0,6602 EUR 246.084.601,52 0,81% 2,06% 3,72%
28.02.07 0,6571 EUR 242.519.298,05 0,67% 1,94% 3,25%
31.01.07 0,6576 EUR 238.896.780,36 1,13% 2,39% 3,38%
31.12.06 0,6549 SIT 235.159.921,80 1,23% 2,59% 3,11%
30.11.06 156,4193 SIT 231.293.868,33 1,26% 2,18% 3,10%
31.10.06 155,8288 SIT 227.578.373,08 1,24% 1,88% 3,04%
30.09.06 155,0193 SIT 224.001.343,81 1,34% 1,64% 2,76%
31.08.06 154,4793 SIT 220.411.495,02 0,91% 1,29% 2,80%
31.07.06 153,9129 SIT 216.775.658,38 0,63% 0,96% 2,77%
30.06.06 152,9693 SIT 213.257.293,26 0,29% 0,51% 2,58%
31.05.06 153,0890 SIT 209.606.443,74 0,38% 0,90% 3,15%
30.04.06 152,9459 SIT 206.097.027,68 0,33% 1,13% 3,28%
31.03.06 152,5226 SIT 202.619.952,52 0,22% 1,11% 3,20%
28.02.06 152,5150 SIT 199.178.376,41 0,52% 1,49% 3,28%
31.01.06 152,4456 SIT 195.730.859,17 0,80% 1,79% 3,48%
30.12.05 152,1884 SIT 192.323.693,28 0,88% 2,06% 3,63%
30.11.05 151,7192 SIT 188.463.735,00 0,96% 2,23% 4,20%
28.10.05 151,2348 SIT 184.990.036,28 0,99% 2,13% 4,60%
30.09.05 150,8545 SIT 181.569.850,32 1,16% 2,07% 4,89%
31.08.05 150,2750 SIT 178.156.925,47 1,25% 1,77% 4,91%
29.07.05 149,7588 SIT 174.783.445,51 1,13% 1,66% 5,17%
30.06.05 149,1188 SIT 171.419.498,69 0,89% 1,54% 5,34%
31.05.05 148,4152 SIT 168.110.064,79 0,51% 1,93% 5,47%
29.04.05 148,0870 SIT 164.853.869,70 0,52% 2,42% 5,34%
31.03.05 147,7988 SIT 161.617.163,89 0,65% 2,76% 6,10%
28.02.05 147,6664 SIT 158.457.161,21 1,42% 3,09% 6,64%
31.01.05 147,3204 SIT 155.320.424,15 1,89% 3,46% 6,85%
31.12.04 146,8511 SIT 151.995.489,47 2,10% 3,74% 7,53%
30.11.04 145,5993 SIT 148.549.153,12 1,64% 3,47% 7,57%
29.10.04 144,5854 SIT 145.342.113,12 1,54% 2,85% 8,02%
30.09.04 143,8276 SIT 142.126.906,11 1,60% 3,25% 8,26%
31.08.04 143,2462 SIT 138.950.675,82 1,80% 3,45% 8,80%
30.07.04 142,3910 SIT 135.738.644,70 1,29% 3,27% 8,84%
30.06.04 141,5610 SIT 132.517.536,64 1,62% 3,65% 9,22%
31.05.04 140,7177 SIT 129.431.125,36 1,62% 3,97% 9,36%
30.04.04 140,5811 SIT 126.295.986,73 1,96% 5,03% 10,04%
31.03.04 139,3006 SIT 123.154.945,93 2,00% 4,86% 9,79%
27.02.04 138,4739 SIT 120.024.867,49 2,31% 5,18% 10,05%
30.01.04 137,8758 SIT 116.854.245,13 3,01% 5,39% 10,40%
31.12.03 136,5700 SIT 113.660.243,48 2,80% 5,37% 10,28%
28.11.03 135,3500 SIT 110.368.854,17 2,80% 5,19% 10,27%
30.10.03 133,8500 SIT 107.160.587,61 2,32% 4,77% 10,19%
30.09.03 132,8500 SIT 103.919.523,24 2,50% 4,71% 10,27%
29.08.03 131,6600 SIT 100.686.054,09 2,32% 4,63% 10,30%
31.07.03 130,8200 SIT 97.435.767,98 2,40% 4,75% 10,60%
30.06.03 129,6100 SIT 94.200.772,77 2,15% 4,66% 10,52%
31.05.03 128,6700 SIT 91.018.662,75 2,26% 4,83% 10,77%
30.04.03 127,7600 SIT 87.850.884,54 2,30% 5,18% 11,19%
31.03.03 126,8800 SIT 84.705.353,79 2,45% 5,31% 11,47%
28.02.03 125,8300 SIT 81.541.760,03 2,52% 5,41% 11,45%
31.01.03 124,8900 SIT 78.183.178,02 2,82% 5,59% 11,66%
31.12.02 123,8400 SIT 75.031.363,01 2,79% 5,60% 11,46%
29.11.02 122,7400 SIT 71.792.966,42 2,82% 5,66% 11,72%
30.10.02 121,4700 SIT 68.620.091,39 2,70% 5,72% 12,02%
30.09.02 120,4800 SIT 65.459.228,07 2,74% 5,85% 12,13%
30.08.02 119,3700 SIT 62.188.009,62 2,76% 5,73% 11,88%
31.07.02 118,2800 SIT 59.045.383,92 2,94% 5,75% 12,08%
30.06.02 117,2700 SIT 55.840.766,73 3,03% 5,54% 12,41%
31.05.02 116,0200 SIT 52.750.922,14 2,76% 5,61% 12,34%
30.04.02 114,9000 SIT 49.627.854,48 2,73% 5,96% 12,62%
31.03.02 113,8200 SIT 46.435.853,14 2,44% 5,93% 12,91%
28.02.02 112,9000 SIT 43.296.557,00 2,77% 5,82% 12,90%
FINANCE
Finance
Redakcija Financ [E-knjiga] Kako do višje pokojnine

Brezplačni prenos e-knjige