Zadnji posnetek: 19.04.25 19:13
(stanje z zakasnitvijo 20 minut)
Čas posla
Papir
Zadnji*
Premik
17.04.25 14:58
CICG
CINKARNA CELJE
30,80
0.00%
17.04.25 15:24
KRKG
KRKA
173,50
1.17%
17.04.25 13:39
LKPG
LUKA KOPER
43,80
1.35%
17.04.25 15:24
NLBR
NLB
131,00
0.00%
17.04.25 15:11
PETG
PETROL
42,00
0.96%
17.04.25 09:19
POSR
POZAVAROVALNICA SAVA
45,60
0.00%
17.04.25 15:24
TLSG
TELEKOM SLOVENIJE
87,00
0.58%
17.04.25 14:01
ZVTG
ZAVAROVALNICA TRIGLAV
45,80
2.46%
*po 14h "zadnji" pomeni zaključni tečaj, kot ga izračunava borza; med trgovanjem je to cena zadnjega posla

Pokojninski vzajemni skladi

Stanja pokojninskih vzajemnih skladov se izračunavajo enkrat mesečno ob koncu meseca. Podatke prejmemo in jih objavimo v prvem tednu naslednjega meseca.

Izbrali ste: ZPJU · Nazaj na seznam...

Upravljalec: Modra zavarovalnica (več...)

Arhiv vrednosti (nove prejemamo praviloma enkrat mesečno)

DatumVEPŠt. enot3 mes6 mes12 mes
31.01.25 0,7997 EUR 1.337.139.366,00 1,37% 2,28% 5,17%
31.12.24 0,7950 EUR 1.342.905.129,00 0,77% 2,79% 4,77%
29.11.24 0,7975 EUR 1.337.960.942,00 1,79% 3,73% 6,65%
30.10.24 0,7889 EUR 1.337.125.371,00 0,90% 3,21% 7,14%
30.09.24 0,7889 EUR 1.336.737.595,00 2,00% 2,64% 6,81%
30.08.24 0,7835 EUR 1.335.683.658,70 1,91% 2,73% 5,75%
31.07.24 0,7819 EUR 1.332.914.923,71 2,29% 2,83% 5,52%
31.05.24 0,7688 EUR 1.325.901.421,28 0,80% 2,81% 4,80%
30.04.24 0,7644 EUR 1.322.385.158,16 0,53% 3,82% 4,43%
29.03.24 0,7686 EUR 1.318.727.851,50 1,29% 4,06% 5,26%
29.02.24 0,7627 EUR 1.318.727.851,50 1,99% 2,94% 5,17%
31.01.24 0,7604 EUR 1.319.890.743,05 3,27% 2,62% 4,52%
29.12.23 0,7588 EUR 1.319.506.275,50 2,73% 2,99% 5,79%
30.11.23 0,7478 EUR 1.314.003.029,76 0,93% 1,94% 2,96%
30.10.23 0,7363 EUR 1.311.856.541,77 -0,63% 0,59% 2,61%
29.09.23 0,7386 EUR 1.311.537.024,27 0,24% 1,15% 3,58%
31.08.23 0,7409 EUR 1.311.609.502,05 1,00% 216,00% 1,60%
31.07.23 0,7410 EUR 1.308.676.896,73 1,23% 1,86% 0,28%
30.06.23 0,7368 EUR 1.305.075.903,65 0,90% 2,72% 2,13%
31.05.23 0,7336 EUR 1.300.920.128,21 1,16% 1,01% -0,22%
28.04.23 0,7320 EUR 1.297.664.631,31 0,62% 2,01% -1,19%
31.03.23 0,7302 EUR 1.294.630.905,05 1,80% 2,40% -2,73%
28.02.23 0,7252 EUR 1.294.064.385,75 -0,15% -0,55% -3,53%
31.01.23 0,7275 EUR 1.294.569.266,52 1,38% -1,54% -5,14%
30.12.22 0,7173 EUR 1.292.475.366,56 0,59% -0,57% -7,22%
30.11.22 0,7263 EUR 1.279.753.890,02 -0,40% -1,21% -5,70%
28.10.22 0,7176 EUR 1.279.753.890,02 -2,88% -3,13% -6,49%
30.09.22 0,7131 EUR 1.276.379.067,14 -1,15% -5,01% -6,85%
31.08.22 0,7292 EUR 1.275.363.917,68 -0,82% -2,99% -5,20%
29.07.22 0,7389 EUR 1.271.018.523,13 -0,26% -3,65% -3,58%
30.06.22 0,7214 EUR 1.266.832.326,54 -3,90% -6,69% -5,09%
31.05.22 0,7352 EUR 1.262.009.162,45 -2,20% -4,54% -2,65%
29.04.22 0,7408 EUR 1.258.350.558,86 -3,40% -3,47% -1,65%
31.03.22 0,7507 EUR 1.254.386.806,58 -2,90% -1,93% -0,29%
28.02.22 0,7517 EUR 1.252.574.608,59 -2,40% -2,28% 0,59%
31.01.22 0,7669 EUR 1.251.624.473,28 -0,07% 0,08% 2,47%
31.12.21 0,7731 EUR 1.250.688.037,31 0,99% 1,71% 3,38%
30.11.21 0,7702 EUR 1.244.057.632,95 0,13% 1,99% 3,30%
29.10.21 0,7674 EUR 1.240.790.360,51 0,14% 1,89% 4,14%
30.09.21 0,7655 EUR 1.240.450.004,28 0,71% 1,67% 3,92%
31.08.21 0,7692 EUR 1.236.479.048,16 1,85% 2,93% 4,55%
30.07.21 0,7663 EUR 1.236.479.048,16 1,74% 2,39% 4,54%
30.06.21 0,7601 EUR 1.231.639.895,02 0,96% 1,64% 4,19%
31.05.21 0,7552 EUR 1.226.805.963,21 1,06% 1,29% 4,35%
30.04.21 0,7532 EUR 1.222.195.671,42 0,64% 2,21% 4,71%
31.03.21 0,7529 EUR 1.218.251.046,20 0,68% 2,21% 6,01%
26.02.21 0,7473 EUR 1.215.190.815,87 0,23% 1,58% 0,99%
29.01.21 0,7484 EUR 1.213.157.502,12 1,56% 2,10% 0,29%
31.12.20 0,7478 EUR 1.210.678.413,77 1,52% 2,51% 0,90%
30.11.20 0,7456 EUR 1.203.071.254,83 1,35% 3,03% 0,69%
30.10.20 0,7369 EUR 1.198.936.440,07 0,53% 2,45% -0,05%
30.09.20 0,7366 EUR 1.196.232.244,02 0,97% 3,72% -0,24%
31.08.20 0,7357 EUR 1.193.265.666,97 1,66% -0,58% -0,10%
31.07.20 0,7330 EUR 1.188.068.157,41 1,90% -1,77% -0,01%
30.06.20 0,7295 EUR 1.182.633.782,84 2,72% -1,57% 0,29%
29.05.20 0,7237 EUR 1.176.347.441,02 -2,20% -2,27% 0,64%
30.04.20 0,7193 EUR 1.171.770.849,68 -3,60% -2,44% -0,46%
31.03.20 0,7102 EUR 1.165.721.439,08 -4,17% -3,82% -1,10%
28.02.20 0,7400 EUR 1.161.256.308,65 -0,07% 0,49% 3,93%
31.01.20 0,7462 EUR 1.158.748.727,14 1,21% 1,79% 5,38%
31.12.19 0,7411 EUR 1.161.332.314,70 0,37% 1,88% 5,98%
29.11.19 0,7405 EUR 1.154.613.136,56 0,56% 2,98% 5,11%
30.10.19 0,7373 EUR 1.150.822.503,84 0,57% 2,03% 5,00%
30.09.19 0,7384 EUR 1.148.466.950,16 1,51% 2,83% 4,01%
30.08.19 0,7364 EUR 1.146.908.446,71 2,41% 3,43% 3,82%
31.07.19 0,7331 EUR 1.142.200.143,81 1,45% 3,53% 3,46%
28.06.19 0,7274 EUR 1.136.477.801,76 1,30% 4,02% 3,07%
31.05.19 0,7191 EUR 1.130.606.346,21 1,00% 2,07% 2,00%
30.04.19 0,7226 EUR 1.125.096.937,66 2,05% 2,91% 2,70%
29.03.19 0,7181 EUR 1.119.602.512,18 2,69% 1,16% 2,47%
28.02.19 0,7120 EUR 1.114.750.803,47 1,06% 0,38% 1,54%
31.01.19 0,7081 EUR 1.110.519.288,52 0,84% -0,07% 0,60%
31.12.18 0,6993 EUR 1.107.645.140,96 -1,49% -0,91% -0,55%
30.11.18 0,7045 EUR 1.097.950.418,30 -0,68% -0,07% 0,28%
30.10.18 0,7022 EUR 1.097.950.418,30 -0,90% -0,20% 0,06%
28.09.18 0,7099 EUR 1.094.440.417,37 0,60% 1,30% 1,88%
31.08.18 0,7093 EUR 1.091.731.920,72 0,61% 1,16% 2,18%
31.07.18 0,7086 EUR 1.086.569.428,08 0,71% 0,67% 2,34%
29.06.18 0,7057 EUR 1.081.045.151,34 0,70% 0,36% 2,07%
31.05.18 0,7050 EUR 1.074.835.903,21 0,54% 0,36% 1,82%
30.04.18 0,7036 EUR 1.068.438.349,60 -0,04% 0,26% 1,68%
30.03.18 0,7008 EUR 1.062.196.650,83 -0,34% 0,57% 1,36%
28.02.18 0,7012 EUR 1.056.221.768,66 -0,19% 1,01% 1,49%
31.01.18 0,7039 EUR 1.051.300.056,39 0,30% 1,66% 2,86%
29.12.17 0,7032 EUR 1.052.829.507,84 0,92% 1,71% 2,55%
30.11.17 0,7025 EUR 1.050.043.129,49 1,20% 1,46% 3,54%
30.10.17 0,7018 EUR 1.049.324.284,98 1,36% 1,42% 3,05%
29.09.17 0,6968 EUR 1.048.531.113,05 0,78% 0,78% 2,77%
31.08.17 0,6942 EUR 1.048.092.362,83 0,26% 0,48% 2,13%
31.07.17 0,6924 EUR 1.046.721.149,93 0,06% 1,18% 2,40%
30.06.17 0,6914 EUR 1.045.012.012,43 0,00% 0,83% 3,44%
31.05.17 0,6924 EUR 1.042.964.242,67 0,22% 2,05% 3,89%
28.04.17 0,6920 EUR 1.040.649.792,68 1,13% 1,62% 3,59%
31.03.17 0,6914 EUR 1.038.606.496,41 0,83% 1,98% 4,11%
28.02.17 0,6909 EUR 1.038.089.886,75 1,83% 1,65% 5,79%
31.01.17 0,6843 EUR 1.038.167.209,65 0,48% 1,20% 4,63%
16.12.16 0,6853 EUR 1.042.600.657,04 1,08% 2,53% 3,52%
16.11.16 0,6785 EUR 1.042.022.145,53 -0,18% 1,80% 1,91%
14.10.16 0,6810 EUR 1.043.145.933,90 0,71% 1,95% 3,13%
16.09.16 0,6780 EUR 1.044.149.222,34 1,44% 2,09% 3,13%
16.08.16 0,6797 EUR 1.044.803.337,87 1,98% 4,07% 2,24%
15.07.16 0,6762 EUR 1.045.081.976,70 1,23% 3,39% 1,18%
16.06.16 0,6684 EUR 1.045.502.574,51 0,65% 0,97% 0,75%
16.05.16 0,6665 EUR 1.045.928.812,03 2,05% 0,11% -0,51%
15.04.16 0,6680 EUR 1.046.153.241,36 2,14% 1,17% -1,68%
16.03.16 0,6641 EUR 1.046.499.371,35 0,32% 1,02% -1,41%
16.02.16 0,6531 EUR 1.047.344.036,63 -1,91% -1,76% -1,57%
15.01.16 0,6540 EUR 1.049.361.916,74 -0,95% -2,14% 0,14%
16.12.15 0,6620 EUR 1.049.093.258,99 0,70% -0,21% 3,68%
16.11.15 0,6658 EUR 1.050.040.446,84 0,15% -0,61% 3,34%
16.10.15 0,6603 EUR 1.051.331.684,49 -1,20% -2,81% 4,35%
16.09.15 0,6574 EUR 1.053.410.265,36 -0,90% -2,40% 2,94%
14.08.15 0,6648 EUR 1.054.977.417,82 -0,76% 0,20% 5,06%
16.07.15 0,6683 EUR 1.055.283.985,98 -1,63% 2,33% 5,76%
16.06.15 0,6634 EUR 1.055.518.489,46 -1,51% 3,90% 5,47%
15.05.15 0,6699 EUR 1.055.959.738,28 0,96% 3,97% 7,51%
16.04.15 0,6794 EUR 1.055.690.619,17 4,03% 7,36% 9,79%
16.03.15 0,6736 EUR 1.056.108.728,06 5,50% 5,48% 9,62%
16.02.15 0,6635 EUR 1.057.176.244,34 2,98% 4,85% 8,06%
16.01.15 0,6531 EUR 1.059.282.780,93 3,21% 3,35% 6,54%
16.12.14 0,6385 EUR 1.059.869.512,34 -0,02% 1,51% 5,43%
14.11.14 0,6443 EUR 1.059.945.859,96 1,82% 3,40% 5,74%
16.10.14 0,6328 EUR 1.059.867.678,83 0,14% 2,26% 4,82%
16.09.14 0,6386 EUR 1.059.788.450,92 1,53% 3,92% 6,19%
14.08.14 0,6328 EUR 1.060.001.442,01 1,56% 3,06% 5,36%
16.07.14 0,6319 EUR 1.059.164.584,47 2,12% 3,08% 5,21%
16.06.14 0,6290 EUR 1.058.481.330,12 2,36% 3,86% 5,17%
16.05.14 0,6231 EUR 1.057.755.223,67 1,48% 2,26% 2,65%
16.04.14 0,6188 EUR 1.056.980.270,51 0,95% 2,50% 3,37%
14.03.14 0,6145 EUR 1.056.967.445,29 1,47% 2,18% 2,67%
14.02.14 0,6140 EUR 1.057.002.086,53 0,77% 2,23% 3,49%
16.01.14 0,6130 EUR 1.058.885.977,51 1,54% 2,06% 3,41%
16.12.13 0,6056 EUR 1.061.368.473,61 0,70% 1,25% 2,73%
15.11.13 0,6093 EUR 1.061.969.784,25 1,45% 0,38% 4,24%
16.10.13 0,6037 EUR 1.063.066.417,09 0,52% 0,85% 3,59%
16.09.13 0,6014 EUR 1.064.331.125,63 0,55% 0,48% 3,87%
16.08.13 0,6006 EUR 1.066.450.004,33 -1,05% 1,23% 4,22%
16.07.13 0,6006 EUR 1.069.621.385,23 0,33% 1,32% 4,96%
14.06.13 0,5981 EUR 1.068.655.125,57 -0,07% 1,46% 5,54%
16.05.13 0,6070 EUR 1.060.239.323,30 2,31% 3,85% 7,19%
16.04.13 0,5986 EUR 1.052.804.701,62 0,98% 2,71% 5,76%
15.03.13 0,5985 EUR 1.045.648.030,39 1,53% 3,37% 5,76%
15.02.13 0,5933 EUR 1.039.490.690,30 1,51% 2,95% 6,14%
16.01.13 0,5928 EUR 1.036.531.011,67 1,72% 3,60% 8,10%
14.12.12 0,5895 EUR 1.034.081.411,66 1,81% 4,02% 9,03%
16.11.12 0,5845 EUR 1.027.057.129,09 1,42% 3,21% 8,28%
16.10.12 0,5828 EUR 1.021.213.290,40 1,85% 2,97% 7,77%
14.09.12 0,5790 EUR 1.016.295.596,97 2,17% 2,31% 6,53%
16.08.12 0,5763 EUR 1.012.268.043,71 1,77% 3,09% 6,56%
16.07.12 0,5722 EUR 1.006.405.366,84 1,10% 4,34% 4,63%
15.06.12 0,5667 EUR 998.722.660,48 0,14% 4,81% 3,92%
16.05.12 0,5663 EUR 990.805.462,47 1,31% 4,91% 3,55%
16.04.12 0,5660 EUR 982.985.109,62 3,21% 4,66% 4,18%
16.03.12 0,5659 EUR 975.716.351,33 4,66% 4,12% 4,51%
16.02.12 0,5590 EUR 968.109.214,53 3,56% 3,37% 2,42%
16.01.12 0,5484 EUR 960.754.394,26 1,41% 0,27% 0,90%
16.12.11 0,5407 EUR 951.737.945,17 -0,52% -0,84% -0,15%
16.11.11 0,5398 EUR 942.296.682,24 -0,18% -1,30% -0,70%
14.10.11 0,5408 EUR 933.154.765,38 -1,12% -0,46% -0,95%
16.09.11 0,5408 EUR 924.756.054,98 -0,33% 0,37% 0,24%
16.08.11 0,5408 EUR 916.029.044,44 -1,12% -0,92% -0,06%
15.07.11 0,5469 EUR 906.935.258,48 0,66% 0,63% 2,13%
16.06.11 0,5453 EUR 897.278.614,54 0,70% 0,70% 2,04%
16.05.11 0,5469 EUR 888.613.307,61 0,20% 0,61% 2,11%
15.04.11 0,5433 EUR 877.984.345,78 -0,04% -0,49% 1,86%
16.03.11 0,5415 EUR 868.987.314,94 0,00% -0,13% 2,02%
16.02.11 0,5458 EUR 860.885.469,26 0,40% 0,87% 3,33%
14.01.11 0,5435 EUR 863.553.611,25 -0,46% 1,49% 3,13%
16.12.10 0,5415 EUR 851.470.124,24 -0,13% 1,33% 3,10%
16.11.10 0,5436 EUR 843.225.998,68 0,46% 1,49% 3,74%
15.10.10 0,5460 EUR 835.191.506,57 1,96% 2,36% 4,60%
16.09.10 0,5422 EUR 828.909.322,59 1,46% 2,15% 4,47%
16.08.10 0,5411 EUR 821.606.018,56 1,03% 2,44% 4,86%
16.07.10 0,5355 EUR 811.055.648,86 0,39% 1,61% 5,31%
16.06.10 0,5344 EUR 801.185.831,23 0,68% 1,75% 5,84%
16.05.10 0,5356 EUR 791.149.415,00 1,40% 2,21% 7,31%
16.04.10 0,5334 EUR 781.538.111,59 1,21% 2,18% 8,61%
16.03.10 0,5308 EUR 772.451.021,48 1,07% 2,27% 9,40%
16.02.10 0,5282 EUR 764.168.969,73 0,80% 2,36% 8,82%
16.01.10 0,5270 EUR 756.768.862,42 0,96% 3,64% 9,02%
16.12.09 0,5252 EUR 745.749.740,61 6,51% 13,68% 17,94%
16.11.09 0,5240 EUR 724.949.700,25 6,92% 14,86% 17,17%
16.10.09 0,4960 EUR 740.297.077,31 6,53% 10,64% 9,78%
16.09.09 0,4931 EUR 731.511.015,80 6,73% 11,46% 4,51%
16.08.09 0,4901 EUR 722.807.168,02 7,43% 9,37% 1,64%
16.07.09 0,4656 EUR 711.767.700,91 3,86% 4,37% -2,78%
16.06.09 0,4620 EUR 700.295.701,96 4,43% 3,75% -4,70%
16.05.09 0,4562 EUR 688.710.230,80 1,81% 2,01% -6,69%
16.04.09 0,4483 EUR 677.126.113,07 0,49% -0,77% -6,82%
16.03.09 0,4424 EUR 665.920.832,66 -0,65% -6,23% -7,81%
16.02.09 0,4481 EUR 655.566.691,63 0,20% -7,07% -7,38%
16.01.09 0,4461 EUR 645.521.444,33 -1,26% -6,85% -8,23%
16.12.08 0,4453 EUR 633.499.281,17 -5,62% -8,15% -9,05%
16.11.08 0,4472 EUR 621.645.058,54 -7,26% -8,53% -8,04%
16.10.08 0,4518 EUR 611.772.312,45 -5,66% -6,09% -7,83%
16.09.08 0,4718 EUR 601.960.997,25 -2,68% -1,69% -3,10%
16.08.08 0,4822 EUR 592.626.250,46 -1,37% -0,33% -0,78%
16.07.08 0,4789 EUR 582.290.960,39 -0,46% -1,48% -2,11%
16.06.08 0,4848 EUR 571.810.987,36 1,02% -0,98% -0,51%
16.05.08 0,4889 EUR 561.365.588,86 1,05% 0,53% 0,89%
16.04.08 0,4811 EUR 551.359.918,16 -1,03% -1,86% -0,21%
16.03.08 0,4799 EUR 541.341.994,21 -1,98% -1,44% 0,44%
16.02.08 0,4838 EUR 532.345.003,74 -0,51% -0,45% 1,13%
16.01.08 0,4861 EUR 523.698.944,92 -0,84% -0,63% 1,93%
16.12.07 0,4896 EUR 511.485.380,14 0,55% 0,47% 3,16%
16.11.07 0,4863 EUR 501.555.377,09 0,06% 0,35% 3,07%
16.10.07 0,4902 EUR 492.596.086,46 0,20% 1,68% 4,50%
16.09.07 0,4869 EUR 483.616.883,96 -0,08% 1,90% 4,31%
16.08.07 0,4860 EUR 474.354.402,31 0,29% 1,59% 4,81%
16.07.07 0,4892 EUR 464.471.521,49 1,47% 2,58% 6,12%
16.06.07 0,4873 EUR 454.485.002,51 1,99% 2,68% 6,21%
16.05.07 0,4846 EUR 444.727.393,51 1,30% 2,71% 5,32%
16.04.07 0,4821 EUR 434.882.650,87 1,09% 2,77% 5,08%
16.03.07 0,4778 EUR 425.314.894,00 0,67% 2,36% 4,32%
16.02.07 0,4784 EUR 416.382.997,37 1,40% 3,17% 4,39%
16.01.07 0,4769 EUR 407.230.041,99 1,66% 3,46% 4,15%
16.12.06 0,4746 SIT 397.486.603,10 1,67% 3,44% 3,91%
16.11.06 113,0545 SIT 387.104.817,73 1,74% 2,55% 3,26%
16.10.06 112,4233 SIT 377.790.525,00 1,77% 2,25% 3,06%
16.09.06 111,8696 SIT 368.324.159,65 1,75% 1,92% 2,88%
16.08.06 111,1259 SIT 358.437.848,74 0,80% 1,18% 2,64%
16.07.06 110,4656 SIT 348.187.174,70 0,47% 0,66% 2,52%
16.06.06 109,9502 SIT 337.787.118,61 0,17% 0,45% 2,51%
16.05.06 110,2481 SIT 327.187.737,53 0,38% 0,70% 3,07%
16.04.06 109,9505 SIT 316.792.284,94 0,19% 0,80% 3,10%
16.03.06 109,7629 SIT 306.728.560,02 0,28% 0,95% 3,12%
16.02.06 109,8324 SIT 296.778.987,87 0,32% 1,44% 3,14%
16.01.06 109,7413 SIT 286.970.658,45 0,60% 1,85% 3,93%
16.12.05 109,4533 SIT 276.938.430,13 0,66% 2,05% 3,89%
16.11.05 109,4866 SIT 266.111.098,25 1,12% 2,36% 4,89%
16.10.05 109,0820 SIT 256.032.080,90 1,24% 2,29% 5,67%
16.09.05 108,7334 SIT 246.540.499,69 1,38% 2,16% 5,87%
16.08.05 108,2707 SIT 237.343.031,52 1,22% 1,67% 6,25%
16.07.05 107,7510 SIT 227.292.673,09 1,04% 2,05% 6,36%
16.06.05 107,2554 SIT 217.229.561,04 0,77% 1,80% 6,65%
16.05.05 106,9663 SIT 206.840.291,72 0,45% 2,47% 6,97%
16.04.05 106,6445 SIT 196.660.421,18 1,00% 3,30% 0,00%
16.03.05 106,4395 SIT 186.365.464,12 1,03% 3,64% 0,00%
16.02.05 106,4889 SIT 175.894.670,34 2,02% 4,50% 0,00%
16.01.05 105,5889 SIT 165.224.784,62 2,28% 4,23% 0,00%
16.12.04 105,3553 SIT 156.368.308,81 2,58% 4,77% 0,00%
16.11.04 104,3837 SIT 146.361.431,60 2,44% 4,38% 0,00%
16.10.04 103,2327 SIT 137.088.488,43 1,90% 0,00% 0,00%
16.09.04 102,7036 SIT 127.763.128,66 2,13% 0,00% 0,00%
16.08.04 101,8986 SIT 117.553.395,89 1,90% 0,00% 0,00%
16.07.04 101,3037 SIT 107.612.676,86 0,00% 0,00% 0,00%
16.06.04 100,5634 SIT 97.019.314,91 0,00% 0,00% 0,00%
16.05.04 100,0000 SIT 85.289.647,68 0,00% 0,00% 0,00%
FINANCE
Finance
Redakcija Financ [E-knjiga] Kako do višje pokojnine

Brezplačni prenos e-knjige