Borze
Novo obstreljevanje med Iranom in ZDA je podražilo nafto, ki je pri okoli 92 dolarjih za sod
Bo SpaceX čez deset let eno najpomembnejših podjetij na svetu? Morda. Pričakujemo pa lahko precej vrtoglavo gibanje cene delnice.
Musk je tik pred IPO predstavil načrte za podatkovne centre v vesolju.
Posel bi bil eden največjih v zgodovini britanskega proizvajalca zdravil; Nuvalent razvoja zdravila proti raku.
OpenAI, eno najvrednejših tehnoloških podjetij na svetu z ocenjenim vrednotenjem okoli 850 milijard dolarjev, je pred tem že napovedal največjo prenovo ChatGPT
Energetski sektor bi lahko postal eden od zmagovalcev gradnje podatkovnih centrov, ki jih zahteva umetna inteligenca.
SBITOP - Slovenski blue chip indeks
MOJI PAPIRJI
... Vendar niste prijavljeni, zato tega ne morete.
DELNICE - PRVA KOTACIJA
| Papir | Ime | Zadnji | Premik | Čas | Prvi | Min | Max | 90 dni | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CICG | CINKARNA CELJE | 31,90 | -0,31% | 10:39 | 32,00 | 31,90 | 32,00 | ||
| KRKG | KRKA | 257,00 | 0,39% | 10:59 | 257,00 | 256,00 | 257,00 | ||
| LKPG | LUKA KOPER | 99,00 | 0,00% | 10:53 | 99,00 | 99,00 | 99,00 | ||
| NLBR | NLB | 228,00 | 0,44% | 11:01 | 228,00 | 228,00 | 230,00 | ||
| PETG | PETROL | 53,40 | 0,38% | 10:59 | 53,80 | 53,40 | 53,80 | ||
| POSR | POZAVAROVALNICA SAVA | 84,00 | -0,47% | 11:00 | 84,60 | 84,00 | 84,80 | ||
| TLSG | TELEKOM SLOVENIJE | 140,00 | 0,72% | 09:14 | 140,00 | 140,00 | 140,00 | ||
| ZVTG | ZAVAROVALNICA TRIGLAV | 68,00 | -0,87% | 10:55 | 68,80 | 68,00 | 68,80 |
DELNICE - STANDARDNA KOTACIJA
| Papir | Ime | Zadnji | Premik | Čas | Prvi | Min | Max | 90 dni | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CETG | CETIS | 700,00 | 19.05.26 | - | - | - | |||
| EQNX | EQUINOX | 64,00 | 04.06.26 | - | - | - | |||
| MKOG | MELAMIN | 32,60 | 18.03.26 | - | - | - | |||
| PPDT | PRVA GROUP | 30,00 | 23.04.24 | - | - | - | |||
| RELR | RELAX | 102,00 | 06.02.26 | - | - | - | |||
| SALR | SALUS | 60,00 | 0,84% | 10:14 | 60,00 | 60,00 | 61,00 | ||
| SKDR | KD | 730,00 | 11.05.26 | - | - | - | |||
| TCRG | TERME CATEZ | 63,00 | 05.06.26 | - | - | - | |||
| UKIG | UNIOR | 4,00 | 03.06.26 | - | - | - | |||
| VZZR | VZAJEMNA | 1,18 | -2,31% | 10:59 | 1,22 | 1,18 | 1,24 |


