Borze
Pogled na portfelj ob nedeljski jutranji kavi je prijeten, a ne povsem miren. Skupna vrednost 81.297 evrov in kumulativni donos 62,59 odstotka sta razlog za zadovoljstvo. A dobiček je zares dobiček šele takrat, ko je na računu, ne takrat, ko ga kaže aplikacija.
Alternativne naložbe v Evropi niso zgolj prehoden trend. Ključno vprašanje za vlagatelje in finančno industrijo tako ni več le, ali sodelovati na teh trgih, ampak kako to storiti odgovorno.
Vpliv vojne v Iranu ostaja omejen.
Najbolj dobičkonosni so bili posli s sojo
Starmer laburistom: kdor ima jajca, naj me izzove. Drugače bo vladal naprej, laburisti pa naj se združijo pri delanju v korist državljanov, namesto da delajo škodo.
SBITOP - Slovenski blue chip indeks
MOJI PAPIRJI
... Vendar niste prijavljeni, zato tega ne morete.
DELNICE - PRVA KOTACIJA
| Papir | Ime | Zadnji | Premik | Čas | Prvi | Min | Max | 90 dni | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CICG | CINKARNA CELJE | 32,30 | 12.05.26 | - | - | - | |||
| KRKG | KRKA | 253,00 | 12.05.26 | - | - | - | |||
| LKPG | LUKA KOPER | 95,00 | 12.05.26 | - | - | - | |||
| NLBR | NLB | 227,00 | 12.05.26 | - | - | - | |||
| PETG | PETROL | 54,60 | 12.05.26 | - | - | - | |||
| POSR | POZAVAROVALNICA SAVA | 93,60 | 12.05.26 | - | - | - | |||
| TLSG | TELEKOM SLOVENIJE | 139,00 | 12.05.26 | - | - | - | |||
| ZVTG | ZAVAROVALNICA TRIGLAV | 67,00 | 12.05.26 | - | - | - |
DELNICE - STANDARDNA KOTACIJA
| Papir | Ime | Zadnji | Premik | Čas | Prvi | Min | Max | 90 dni | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CETG | CETIS | 700,00 | 30.04.26 | - | - | - | |||
| EQNX | EQUINOX | 63,00 | 12.05.26 | - | - | - | |||
| MKOG | MELAMIN | 32,60 | 18.03.26 | - | - | - | |||
| PPDT | PRVA GROUP | 30,00 | 23.04.24 | - | - | - | |||
| RELR | RELAX | 102,00 | 06.02.26 | - | - | - | |||
| SALR | SALUS | 60,50 | 12.05.26 | - | - | - | |||
| SKDR | KD | 730,00 | 11.05.26 | - | - | - | |||
| TCRG | TERME CATEZ | 65,00 | 24.04.26 | - | - | - | |||
| UKIG | UNIOR | 5,05 | 11.05.26 | - | - | - | |||
| VZZR | VZAJEMNA | 1,36 | 12.05.26 | - | - | - |



