Borze
Si predstavljate, da bi morali plačali davek, tudi če niste ustvarili nobenega dobička?
Tisti, ki bi želeli glasovati, pa delnic še niso prevzeli, ne potrebujejo "potrdila KDD", kot določa zakon o statusnem preoblikovanju, ker ta tudi ne obstajajo.
Ameriški delniški trgi so torek zaključili v rahlem plusu in si prizadevali okrevati po strahu pred umetno inteligenco, ki je vladal v zadnjih tednih.
Od začetka leta je indeks ljubljanske borze pridobil že skoraj 20 odstotkov.
Vzajemna si želi pred vstopom na borzo okoli sebe postaviti še višji zid: kaj to prinaša delničarjem, ki jim je vlada Roberta Goloba prisilno dodelila delnice.
SBITOP - Slovenski blue chip indeks
MOJI PAPIRJI
... Vendar niste prijavljeni, zato tega ne morete.
DELNICE - PRVA KOTACIJA
| Papir | Ime | Zadnji | Premik | Čas | Prvi | Min | Max | 90 dni | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CICG | CINKARNA CELJE | 32,40 | 1,57% | 14:32 | 32,00 | 32,00 | 32,40 | ||
| KRKG | KRKA | 246,00 | -1,20% | 15:24 | 249,00 | 244,00 | 249,00 | ||
| LKPG | LUKA KOPER | 95,50 | 0,53% | 14:58 | 95,00 | 94,00 | 95,50 | ||
| NLBR | NLB | 215,00 | 0,47% | 15:06 | 217,00 | 214,00 | 217,00 | ||
| PETG | PETROL | 58,40 | 0,00% | 15:10 | 58,40 | 58,00 | 58,60 | ||
| POSR | POZAVAROVALNICA SAVA | 89,50 | 6,55% | 15:24 | 85,00 | 85,00 | 89,50 | ||
| TLSG | TELEKOM SLOVENIJE | 102,00 | 0,00% | 12:18 | 102,00 | 100,00 | 102,00 | ||
| ZVTG | ZAVAROVALNICA TRIGLAV | 69,00 | 0,29% | 15:24 | 68,80 | 68,20 | 69,20 |
DELNICE - STANDARDNA KOTACIJA
| Papir | Ime | Zadnji | Premik | Čas | Prvi | Min | Max | 90 dni | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CETG | CETIS | 700,00 | 06.02.26 | - | - | - | |||
| EQNX | EQUINOX | 64,00 | 16.02.26 | - | - | - | |||
| IHPG | INLES | 3,00 | 29.06.18 | - | - | - | |||
| KSFG | KS NALOZBE | 5,50 | 21.01.26 | - | - | - | |||
| MAJG | MLINOTEST | 4,68 | 22.06.18 | - | - | - | |||
| MKOG | MELAMIN | 31,00 | 29.12.25 | - | - | - | |||
| PPDT | PRVA GROUP | 30,00 | 23.04.24 | - | - | - | |||
| RELR | RELAX | 102,00 | 06.02.26 | - | - | - | |||
| SALR | SALUS | 58,00 | 3,57% | 15:00 | 57,00 | 56,00 | 58,00 | ||
| SKDR | KD | 590,00 | 27.01.26 | - | - | - | |||
| TCRG | TERME CATEZ | 53,00 | 30.01.26 | - | - | - | |||
| UKIG | UNIOR | 5,00 | 16.02.26 | - | - | - |



