Borze
Rigelnik pa me je prehitel s svojo ponudbo za Ljubljansko borzo.
Ameriške delnice so v petek zrasle, saj je svež podatek o inflaciji okrepil pričakovanja, da bi centralna banka lahko naslednji teden znižala obrestne mere.
Indeksi na ameriški borzi so trgovanje zaključili skoraj nespremenjeni. Presenečenje dneva je bila Meta.
"Zdi se mi več kot fer ponudba. In ponudba ostaja," po zavrnitvi ponudbe pravi Matej Rigelnik.
V času, ko se mnogi bojijo balona umetne inteligence, tehnološki analitik Dan Ives poudarja, da številna podjetja v panogi šele pridobivajo zagon, in predstavlja, kam bi se po njegovem mnenju splačalo investirati.
SBITOP - Slovenski blue chip indeks
MOJI PAPIRJI
... Vendar niste prijavljeni, zato tega ne morete.
DELNICE - PRVA KOTACIJA
| Papir | Ime | Zadnji | Premik | Čas | Prvi | Min | Max | 90 dni | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CICG | CINKARNA CELJE | 31,90 | 05.12.25 | - | - | - | |||
| KRKG | KRKA | 202,00 | 05.12.25 | - | - | - | |||
| LKPG | LUKA KOPER | 71,00 | 05.12.25 | - | - | - | |||
| NLBR | NLB | 178,00 | 05.12.25 | - | - | - | |||
| PETG | PETROL | 48,90 | 05.12.25 | - | - | - | |||
| POSR | POZAVAROVALNICA SAVA | 67,50 | 05.12.25 | - | - | - | |||
| TLSG | TELEKOM SLOVENIJE | 90,50 | 05.12.25 | - | - | - | |||
| ZVTG | ZAVAROVALNICA TRIGLAV | 58,20 | 05.12.25 | - | - | - |
DELNICE - STANDARDNA KOTACIJA
| Papir | Ime | Zadnji | Premik | Čas | Prvi | Min | Max | 90 dni | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CETG | CETIS | 675,00 | 05.12.25 | - | - | - | |||
| EQNX | EQUINOX | 59,50 | 25.11.25 | - | - | - | |||
| IHPG | INLES | 3,00 | 29.06.18 | - | - | - | |||
| KSFG | KS NALOZBE | 2,00 | 18.11.25 | - | - | - | |||
| MAJG | MLINOTEST | 4,68 | 22.06.18 | - | - | - | |||
| MKOG | MELAMIN | 34,40 | 02.04.25 | - | - | - | |||
| PPDT | PRVA GROUP | 30,00 | 23.04.24 | - | - | - | |||
| RELR | RELAX | 114,00 | 28.11.25 | - | - | - | |||
| SALR | SALUS | 47,00 | 05.12.25 | - | - | - | |||
| SKDR | KD | 650,00 | 03.12.25 | - | - | - | |||
| TCRG | TERME CATEZ | 60,00 | 24.11.25 | - | - | - | |||
| UKIG | UNIOR | 6,00 | 05.12.25 | - | - | - |



