Borze
Od telefona 3310 s kačo do umetne inteligence z Nvidio.
Kaj nam povedo podatki o podjetju in kako naj jih vključim pri odločanju o nakupu ali prodaji delnice
Stava na upad delnice Nvidie je poceni, pa meni slavni Michael Burry.
SBI TOP po 6703 dneh znova na rekordu.
Industrijski indeks Dow Jones in indeks S&P 500 sta v petek po objavi decembrskega poročila o trgu dela zaključila na rekordnih vrednostih vseh časov in s tem sklenila prvi polni trgovalni teden novega leta.
SBITOP - Slovenski blue chip indeks
MOJI PAPIRJI
... Vendar niste prijavljeni, zato tega ne morete.
DELNICE - PRVA KOTACIJA
| Papir | Ime | Zadnji | Premik | Čas | Prvi | Min | Max | 90 dni | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CICG | CINKARNA CELJE | 32,40 | 0,62% | 15:03 | 32,00 | 32,00 | 32,40 | ||
| KRKG | KRKA | 217,00 | 1,40% | 14:49 | 215,00 | 214,00 | 217,00 | ||
| LKPG | LUKA KOPER | 84,00 | 2,44% | 14:35 | 81,00 | 81,00 | 85,00 | ||
| NLBR | NLB | 190,00 | 0,26% | 15:24 | 190,00 | 188,50 | 191,50 | ||
| PETG | PETROL | 54,40 | 1,12% | 15:24 | 54,00 | 54,00 | 54,60 | ||
| POSR | POZAVAROVALNICA SAVA | 80,00 | 3,90% | 14:59 | 79,50 | 79,00 | 81,00 | ||
| TLSG | TELEKOM SLOVENIJE | 93,00 | 1,64% | 15:13 | 91,50 | 91,50 | 93,50 | ||
| ZVTG | ZAVAROVALNICA TRIGLAV | 63,40 | 0,63% | 14:49 | 63,00 | 63,00 | 63,80 |
DELNICE - STANDARDNA KOTACIJA
| Papir | Ime | Zadnji | Premik | Čas | Prvi | Min | Max | 90 dni | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CETG | CETIS | 700,00 | 0,00% | 13:58 | 700,00 | 700,00 | 700,00 | ||
| EQNX | EQUINOX | 64,00 | 06.01.26 | - | - | - | |||
| IHPG | INLES | 3,00 | 29.06.18 | - | - | - | |||
| KSFG | KS NALOZBE | 5,00 | 16.12.25 | - | - | - | |||
| MAJG | MLINOTEST | 4,68 | 22.06.18 | - | - | - | |||
| MKOG | MELAMIN | 31,00 | 29.12.25 | - | - | - | |||
| PPDT | PRVA GROUP | 30,00 | 23.04.24 | - | - | - | |||
| RELR | RELAX | 114,00 | 28.11.25 | - | - | - | |||
| SALR | SALUS | 49,80 | -0,40% | 15:06 | 50,00 | 49,80 | 50,00 | ||
| SKDR | KD | 620,00 | 09.01.26 | - | - | - | |||
| TCRG | TERME CATEZ | 70,00 | 17.12.25 | - | - | - | |||
| UKIG | UNIOR | 7,00 | 0,72% | 09:14 | 7,00 | 7,00 | 7,00 |



