Borze
Podjetje rast napoveduje tudi v prihodnje. Delnica je pred trgovanjem poskočila za štiri odstotke.
Nov in prvi zložljivi iPhone z rekordno ceno. Ali se bo borzni vzorec ponovil, bo odvisno od rezultatov.
Vrednotenje je trenutno višje od Zavarovalnice Triglav in Save Re.
Cena nafte brent ni rekordna, kljub temu pa je rekordna cena dizla. Ta derivat je odločilnega pomena za gospodarstvo, rafinerija pa je vse bolj omejena.
Pregledal sem celoten indeks S & P 500, da bi našel delnice z največjim pričakovanim donosom glede na ciljne cene analitikov.
SBITOP - Slovenski blue chip indeks
MOJI PAPIRJI
... Vendar niste prijavljeni, zato tega ne morete.
DELNICE - PRVA KOTACIJA
| Papir | Ime | Zadnji | Premik | Čas | Prvi | Min | Max | 90 dni | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CICG | CINKARNA CELJE | 30,30 | -0,33% | 10:37 | 30,20 | 30,20 | 30,30 | ||
| KRKG | KRKA | 260,00 | -0,38% | 15:12 | 261,00 | 259,50 | 263,00 | ||
| LKPG | LUKA KOPER | 130,00 | -0,38% | 14:38 | 130,00 | 129,50 | 130,50 | ||
| NLBR | NLB | 223,00 | -0,45% | 14:59 | 224,00 | 221,00 | 225,00 | ||
| PETG | PETROL | 64,00 | 0,31% | 14:39 | 63,20 | 63,20 | 64,00 | ||
| POSR | POZAVAROVALNICA SAVA | 88,20 | 0,23% | 10:51 | 88,60 | 87,00 | 88,60 | ||
| TLSG | TELEKOM SLOVENIJE | 155,00 | 0,65% | 10:21 | 154,00 | 153,00 | 155,00 | ||
| ZVTG | ZAVAROVALNICA TRIGLAV | 67,20 | 0,30% | 13:39 | 66,80 | 66,80 | 67,20 |
DELNICE - STANDARDNA KOTACIJA
| Papir | Ime | Zadnji | Premik | Čas | Prvi | Min | Max | 90 dni | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CETG | CETIS | 755,00 | 20.08.26 | - | - | - | |||
| EQNX | EQUINOX | 67,50 | -0,74% | 12:34 | 67,50 | 67,50 | 67,50 | ||
| MKOG | MELAMIN | 32,60 | 18.03.26 | - | - | - | |||
| PPDT | PRVA GROUP | 30,00 | 23.04.24 | - | - | - | |||
| RELR | RELAX | 101,00 | 18.06.26 | - | - | - | |||
| SALR | SALUS | 70,00 | 0,72% | 15:27 | 69,50 | 69,00 | 70,00 | ||
| SKDR | KD | 795,00 | 13.08.26 | - | - | - | |||
| TCRG | TERME CATEZ | 69,00 | 09.09.26 | - | - | - | |||
| UKIG | UNIOR | 5,95 | 0,00% | 14:59 | 4,92 | 4,92 | 5,95 | ||
| VZZR | VZAJEMNA | 2,10 | -2,33% | 15:32 | 2,15 | 1,67 | 2,15 |


