Borze
Že drugi mesec zapored je zanimanje za nakup menic eksplodiralo
Kdor slepo vlaga v umetno inteligenco, je naiven, meni Nassim Nicholas Taleb.
Njegovi roboti so že v operacijskih dvoranah, jaz pa čakam na razlog, da bi delnico spustil v portfelj.
SBITOP - Slovenski blue chip indeks
MOJI PAPIRJI
... Vendar niste prijavljeni, zato tega ne morete.
DELNICE - PRVA KOTACIJA
| Papir | Ime | Zadnji | Premik | Čas | Prvi | Min | Max | 90 dni | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CICG | CINKARNA CELJE | 28,80 | 08.10.26 | - | - | - | |||
| KRKG | KRKA | 256,50 | 08.10.26 | - | - | - | |||
| LKPG | LUKA KOPER | 117,00 | 08.10.26 | - | - | - | |||
| NLBR | NLB | 227,00 | 08.10.26 | - | - | - | |||
| PETG | PETROL | 60,00 | 08.10.26 | - | - | - | |||
| POSR | POZAVAROVALNICA SAVA | 82,40 | 08.10.26 | - | - | - | |||
| TLSG | TELEKOM SLOVENIJE | 141,00 | 08.10.26 | - | - | - | |||
| ZVTG | ZAVAROVALNICA TRIGLAV | 67,60 | 08.10.26 | - | - | - |
DELNICE - STANDARDNA KOTACIJA
| Papir | Ime | Zadnji | Premik | Čas | Prvi | Min | Max | 90 dni | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CETG | CETIS | 785,00 | 14.09.26 | - | - | - | |||
| EQNX | EQUINOX | 64,00 | 08.10.26 | - | - | - | |||
| MKOG | MELAMIN | 32,60 | 18.03.26 | - | - | - | |||
| PPDT | PRVA GROUP | 30,00 | 23.04.24 | - | - | - | |||
| RELR | RELAX | 101,00 | 18.06.26 | - | - | - | |||
| SALR | SALUS | 70,50 | 07.10.26 | - | - | - | |||
| SKDR | KD | 800,00 | 01.10.26 | - | - | - | |||
| TCRG | TERME CATEZ | 69,00 | 05.10.26 | - | - | - | |||
| UKIG | UNIOR | 4,16 | 07.10.26 | - | - | - | |||
| VZZR | VZAJEMNA | 1,55 | 08.10.26 | - | - | - |


