Borze
Nemesto reform in deregulacije, kar bi povečalo konkurenčnost, EU dobiva OZNO. Slovenija pa »prost« vstop policije v stanovanja. To gre skupaj s krizo.
Pogledal sem napovedi tujih analitikov in ugotavljal, zakaj bi Poljak delnico Krke prodal.
Držite se, naslednji teden lahko pričakujemo višjo volatilnost.
Sveže številke o poslovanju in napovedi pa indeksa niso podžgale.
»Moje vrednotenje vrednostnih papirjev trenutno ni – in že nekaj časa ni bilo – usklajeno s trgi.«
SBITOP - Slovenski blue chip indeks
MOJI PAPIRJI
... Vendar niste prijavljeni, zato tega ne morete.
DELNICE - PRVA KOTACIJA
| Papir | Ime | Zadnji | Premik | Čas | Prvi | Min | Max | 90 dni | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CICG | CINKARNA CELJE | 31,30 | -2,80% | 14:29 | 32,00 | 31,30 | 32,20 | ||
| KRKG | KRKA | 207,00 | 0,00% | 15:24 | 206,00 | 205,00 | 207,00 | ||
| LKPG | LUKA KOPER | 68,00 | -1,45% | 15:14 | 68,50 | 65,00 | 69,00 | ||
| NLBR | NLB | 178,00 | 0,28% | 15:24 | 177,50 | 176,00 | 178,50 | ||
| PETG | PETROL | 46,50 | -0,43% | 14:58 | 47,00 | 46,50 | 47,30 | ||
| POSR | POZAVAROVALNICA SAVA | 67,50 | -1,46% | 14:12 | 69,00 | 67,50 | 69,00 | ||
| TLSG | TELEKOM SLOVENIJE | 89,00 | -0,56% | 13:40 | 89,50 | 89,00 | 89,50 | ||
| ZVTG | ZAVAROVALNICA TRIGLAV | 56,80 | -1,05% | 15:13 | 57,20 | 56,00 | 57,20 |
DELNICE - STANDARDNA KOTACIJA
| Papir | Ime | Zadnji | Premik | Čas | Prvi | Min | Max | 90 dni | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CETG | CETIS | 715,00 | 06.11.25 | - | - | - | |||
| EQNX | EQUINOX | 60,00 | -6,98% | 15:03 | 59,50 | 59,50 | 60,00 | ||
| IHPG | INLES | 3,00 | 29.06.18 | - | - | - | |||
| KSFG | KS NALOZBE | 2,00 | 22.09.25 | - | - | - | |||
| MAJG | MLINOTEST | 4,68 | 22.06.18 | - | - | - | |||
| MKOG | MELAMIN | 34,40 | 02.04.25 | - | - | - | |||
| PPDT | PRVA GROUP | 30,00 | 23.04.24 | - | - | - | |||
| RELR | RELAX | 110,00 | 22.09.25 | - | - | - | |||
| SALR | SALUS | 49,20 | -1,20% | 13:14 | 49,80 | 49,20 | 49,80 | ||
| SKDR | KD | 660,00 | 10.10.25 | - | - | - | |||
| TCRG | TERME CATEZ | 61,00 | 21.10.25 | - | - | - | |||
| UKIG | UNIOR | 6,60 | 07.11.25 | - | - | - |



