Borze
Cene nafte so prvič po skoraj štirih letih presegle mejo 100 dolarjev za sod.
Vojna ali ne, na koncu štejejo temelji. Prihodki, dobički, denarni tokovi in rast.
Ne gre več staviti na scenarije iz preteklih kriz.
Indeks je izgubil pet odstotkov, a vseeno ponudil priložnosti.
Vlagatelji ne morejo do denarja, vloženega v HPS Corporate Lending Fund
Ameriški delniški trgi so petkovo trgovanje končali s padcem, saj je mesečno poročilo o trgu dela razočaralo vlagatelje, rast cen nafte pa je okrepila strahove pred inflacijo.
SBITOP - Slovenski blue chip indeks
MOJI PAPIRJI
... Vendar niste prijavljeni, zato tega ne morete.
DELNICE - PRVA KOTACIJA
| Papir | Ime | Zadnji | Premik | Čas | Prvi | Min | Max | 90 dni | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CICG | CINKARNA CELJE | 28,60 | -3,05% | 14:16 | 29,00 | 28,00 | 29,00 | ||
| KRKG | KRKA | 229,00 | -0,43% | 15:06 | 224,00 | 220,00 | 229,00 | ||
| LKPG | LUKA KOPER | 86,00 | -2,82% | 14:54 | 87,50 | 85,00 | 88,50 | ||
| NLBR | NLB | 207,00 | 0,00% | 15:24 | 205,00 | 202,00 | 207,00 | ||
| PETG | PETROL | 51,20 | -3,40% | 15:24 | 52,00 | 51,20 | 52,00 | ||
| POSR | POZAVAROVALNICA SAVA | 84,50 | -2,31% | 15:03 | 86,00 | 83,50 | 86,00 | ||
| TLSG | TELEKOM SLOVENIJE | 111,00 | 0,00% | 15:06 | 109,00 | 108,00 | 111,00 | ||
| ZVTG | ZAVAROVALNICA TRIGLAV | 64,20 | -4,18% | 14:59 | 64,00 | 64,00 | 65,20 |
DELNICE - STANDARDNA KOTACIJA
| Papir | Ime | Zadnji | Premik | Čas | Prvi | Min | Max | 90 dni | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CETG | CETIS | 700,00 | 26.02.26 | - | - | - | |||
| EQNX | EQUINOX | 63,00 | 5,00% | 11:27 | 63,00 | 63,00 | 63,00 | ||
| IHPG | INLES | 3,00 | 29.06.18 | - | - | - | |||
| KSFG | KS NALOZBE | 5,50 | 21.01.26 | - | - | - | |||
| MAJG | MLINOTEST | 4,68 | 22.06.18 | - | - | - | |||
| MKOG | MELAMIN | 32,60 | 05.03.26 | - | - | - | |||
| PPDT | PRVA GROUP | 30,00 | 23.04.24 | - | - | - | |||
| RELR | RELAX | 102,00 | 06.02.26 | - | - | - | |||
| SALR | SALUS | 69,00 | -1,43% | 15:27 | 71,00 | 68,00 | 72,50 | ||
| SKDR | KD | 590,00 | 27.01.26 | - | - | - | |||
| TCRG | TERME CATEZ | 54,00 | 1,89% | 13:59 | 54,00 | 54,00 | 54,00 | ||
| UKIG | UNIOR | 5,40 | 05.03.26 | - | - | - | |||
| VZZR | VZAJEMNA | 2,20 | -4,76% | 15:33 | 2,31 | 2,00 | 2,48 |



