RS98 - REPUBLIKA SLOVENIJA 98. IZDAJA
Zadnji podatki:
10.10.2026
Zadnji tečaj
93,84
-0,53%
Datum / čas
2026-10-08
Količina
5
Skupni promet
4.700,00
1M1L5L
Prejšnjih 90 dni
| Datum | Tečaj | Premik | Prvi | Min | Max | Število | Vrednost |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09.10.2026 | 93,84 | 0,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 08.10.2026 | 93,84 | -0,53% | 93,84 | 93,84 | 93,84 | 5,00 | 4.700,00 |
| 07.10.2026 | 94,34 | -0,12% | 94,34 | 94,34 | 94,34 | 5,00 | 4.700,00 |
| 06.10.2026 | 94,45 | 0,12% | 94,45 | 94,45 | 94,45 | 10,00 | 9.400,00 |
| 05.10.2026 | 94,34 | 0,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02.10.2026 | 94,34 | 0,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 01.10.2026 | 94,34 | -0,45% | 94,34 | 94,34 | 94,34 | 15,00 | 14.200,00 |
| 30.09.2026 | 94,77 | 0,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 29.09.2026 | 94,77 | 0,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28.09.2026 | 94,77 | 0,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25.09.2026 | 94,77 | 0,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 24.09.2026 | 94,77 | -0,90% | 94,77 | 94,77 | 94,77 | 5,00 | 4.700,00 |
| 23.09.2026 | 95,63 | 0,19% | 95,63 | 95,63 | 95,63 | 5,00 | 4.800,00 |
| 22.09.2026 | 95,45 | 0,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21.09.2026 | 95,45 | 0,14% | 95,45 | 95,45 | 95,45 | 2,00 | 1.900,00 |
| 18.09.2026 | 95,32 | 0,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 17.09.2026 | 95,32 | -0,03% | 95,32 | 95,32 | 95,32 | 4,00 | 3.800,00 |
| 16.09.2026 | 95,35 | 0,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15.09.2026 | 95,35 | 0,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14.09.2026 | 95,35 | 0,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11.09.2026 | 95,35 | -1,09% | 95,60 | 95,30 | 95,60 | 72,00 | 68.600,00 |
| 10.09.2026 | 96,40 | 0,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 09.09.2026 | 96,40 | 0,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 08.09.2026 | 96,40 | -0,19% | 96,40 | 96,40 | 96,40 | 3,00 | 2.900,00 |
| 07.09.2026 | 96,58 | 0,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 04.09.2026 | 96,58 | 0,13% | 96,58 | 96,58 | 96,58 | 150,00 | 144.900,00 |
| 03.09.2026 | 96,45 | 0,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02.09.2026 | 96,45 | -1,08% | 96,45 | 96,45 | 96,45 | 14,00 | 13.500,00 |
| 01.09.2026 | 97,50 | 0,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 31.08.2026 | 97,50 | 0,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28.08.2026 | 97,50 | -0,03% | 97,50 | 97,50 | 97,50 | 5,00 | 4.900,00 |
| 27.08.2026 | 97,53 | 0,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26.08.2026 | 97,53 | 0,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25.08.2026 | 97,53 | 0,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 24.08.2026 | 97,53 | -0,86% | 97,53 | 97,53 | 97,53 | 5,00 | 4.900,00 |
| 21.08.2026 | 98,38 | 0,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20.08.2026 | 98,38 | 0,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 19.08.2026 | 98,38 | 0,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 18.08.2026 | 98,38 | 0,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 17.08.2026 | 98,38 | 0,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14.08.2026 | 98,38 | 0,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13.08.2026 | 98,38 | 0,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12.08.2026 | 98,38 | 0,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11.08.2026 | 98,38 | 0,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10.08.2026 | 98,38 | 0,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 07.08.2026 | 98,38 | 0,22% | 98,38 | 98,38 | 98,38 | 5,00 | 4.900,00 |
| 06.08.2026 | 98,16 | 0,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 05.08.2026 | 98,16 | 0,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 04.08.2026 | 98,16 | 0,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 03.08.2026 | 98,16 | 0,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 31.07.2026 | 98,16 | 0,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30.07.2026 | 98,16 | 0,16% | 98,16 | 98,16 | 98,16 | 19,00 | 18.700,00 |
| 29.07.2026 | 98,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28.07.2026 | 98,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 27.07.2026 | 98,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 24.07.2026 | 98,00 | -0,45% | 98,00 | 98,00 | 98,00 | 30,00 | 29.400,00 |
| 23.07.2026 | 98,44 | 0,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22.07.2026 | 98,44 | 0,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21.07.2026 | 98,44 | 0,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20.07.2026 | 98,44 | 0,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 17.07.2026 | 98,44 | 0,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16.07.2026 | 98,44 | 0,07% | 98,44 | 98,44 | 98,44 | 150,00 | 147.700,00 |
| 15.07.2026 | 98,37 | -1,13% | 98,37 | 98,37 | 98,37 | 100,00 | 98.400,00 |
| 14.07.2026 | 99,49 | 0,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13.07.2026 | 99,49 | 0,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

