NLBR - NLB
Zadnji podatki:
Danes, 11:34
Zadnji tečaj
228,00
0,44%
Datum / čas
11:32
Količina
1.366
Skupni promet
312.197,00
1M1L5L
Prejšnjih 90 dni
| Datum | Tečaj | Premik | Prvi | Min | Max | Število | Vrednost |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09.06.2026 | 227,00 | 1,79% | 224,00 | 222,00 | 228,00 | 3.956,00 | 885.600,00 |
| 08.06.2026 | 223,00 | 0,00% | 223,00 | 222,00 | 224,00 | 10.914,00 | 2.431.800,00 |
| 05.06.2026 | 223,00 | 0,45% | 222,00 | 221,00 | 223,00 | 4.383,00 | 973.800,00 |
| 04.06.2026 | 222,00 | -0,45% | 223,00 | 221,00 | 223,00 | 2.440,00 | 542.500,00 |
| 03.06.2026 | 223,00 | 1,36% | 222,00 | 221,00 | 224,00 | 1.939,00 | 431.700,00 |
| 02.06.2026 | 220,00 | -0,90% | 222,00 | 220,00 | 223,00 | 2.212,00 | 488.700,00 |
| 01.06.2026 | 222,00 | 0,00% | 224,00 | 222,00 | 224,00 | 617,00 | 137.200,00 |
| 29.05.2026 | 222,00 | 0,45% | 223,00 | 221,00 | 223,00 | 2.216,00 | 491.800,00 |
| 28.05.2026 | 221,00 | -0,45% | 223,00 | 219,00 | 223,00 | 2.732,00 | 601.600,00 |
| 27.05.2026 | 222,00 | 0,45% | 223,00 | 221,00 | 223,00 | 2.687,00 | 595.200,00 |
| 26.05.2026 | 221,00 | -1,78% | 225,00 | 221,00 | 225,00 | 7.092,00 | 1.575.700,00 |
| 25.05.2026 | 225,00 | 1,35% | 227,00 | 223,00 | 227,00 | 1.293,00 | 290.400,00 |
| 22.05.2026 | 222,00 | 0,45% | 224,00 | 222,00 | 224,00 | 1.642,00 | 366.600,00 |
| 21.05.2026 | 221,00 | 0,45% | 222,00 | 217,00 | 223,00 | 3.823,00 | 843.300,00 |
| 20.05.2026 | 220,00 | -1,79% | 224,00 | 220,00 | 224,00 | 6.331,00 | 1.407.300,00 |
| 19.05.2026 | 224,00 | -0,88% | 228,00 | 223,00 | 228,00 | 7.968,00 | 1.792.800,00 |
| 18.05.2026 | 226,00 | -0,44% | 228,00 | 226,00 | 228,00 | 2.803,00 | 635.900,00 |
| 15.05.2026 | 227,00 | -0,44% | 230,00 | 227,00 | 230,00 | 3.977,00 | 909.300,00 |
| 14.05.2026 | 228,00 | 0,88% | 226,00 | 225,00 | 230,00 | 4.690,00 | 1.066.900,00 |
| 13.05.2026 | 226,00 | -0,44% | 228,00 | 225,00 | 229,00 | 4.321,00 | 981.500,00 |
| 12.05.2026 | 227,00 | -0,44% | 228,00 | 226,00 | 229,00 | 3.519,00 | 801.500,00 |
| 11.05.2026 | 228,00 | 0,44% | 229,00 | 227,00 | 231,00 | 3.709,00 | 848.200,00 |
| 08.05.2026 | 227,00 | 0,89% | 228,00 | 224,00 | 229,00 | 3.164,00 | 716.200,00 |
| 07.05.2026 | 225,00 | -0,44% | 226,00 | 222,00 | 226,00 | 11.451,00 | 2.556.900,00 |
| 06.05.2026 | 226,00 | 0,00% | 228,00 | 225,00 | 229,00 | 2.681,00 | 608.400,00 |
| 05.05.2026 | 226,00 | -0,88% | 230,00 | 224,00 | 230,00 | 2.661,00 | 602.300,00 |
| 04.05.2026 | 228,00 | 0,88% | 229,00 | 227,00 | 230,00 | 968,00 | 221.300,00 |
| 30.04.2026 | 226,00 | 0,00% | 227,00 | 224,00 | 227,00 | 3.481,00 | 786.900,00 |
| 29.04.2026 | 226,00 | 1,35% | 226,00 | 225,00 | 228,00 | 1.550,00 | 351.100,00 |
| 28.04.2026 | 223,00 | -2,19% | 230,00 | 223,00 | 230,00 | 5.784,00 | 1.306.800,00 |
| 24.04.2026 | 228,00 | -0,87% | 231,00 | 228,00 | 231,00 | 1.481,00 | 339.700,00 |
| 23.04.2026 | 230,00 | 0,44% | 229,00 | 228,00 | 232,00 | 1.499,00 | 343.400,00 |
| 22.04.2026 | 229,00 | -0,43% | 233,00 | 227,00 | 233,00 | 1.888,00 | 433.600,00 |
| 21.04.2026 | 230,00 | -0,86% | 233,00 | 230,00 | 234,00 | 2.841,00 | 659.500,00 |
| 20.04.2026 | 232,00 | 0,87% | 230,00 | 229,00 | 232,00 | 2.334,00 | 537.100,00 |
| 17.04.2026 | 230,00 | -2,13% | 232,00 | 229,00 | 232,00 | 4.963,00 | 1.148.700,00 |
| 16.04.2026 | 235,00 | 0,00% | 236,00 | 234,00 | 236,00 | 2.362,00 | 555.500,00 |
| 15.04.2026 | 235,00 | 0,86% | 233,00 | 232,00 | 235,00 | 3.498,00 | 818.800,00 |
| 14.04.2026 | 233,00 | 2,64% | 229,00 | 228,00 | 235,00 | 3.243,00 | 750.200,00 |
| 13.04.2026 | 227,00 | -0,44% | 228,00 | 226,00 | 229,00 | 925,00 | 209.900,00 |
| 10.04.2026 | 228,00 | 4,11% | 220,00 | 219,00 | 232,00 | 15.845,00 | 3.586.000,00 |
| 09.04.2026 | 219,00 | 0,00% | 220,00 | 217,00 | 220,00 | 2.760,00 | 604.800,00 |
| 08.04.2026 | 219,00 | 4,78% | 215,00 | 215,00 | 220,00 | 19.413,00 | 4.225.900,00 |
| 07.04.2026 | 209,00 | 0,00% | 209,00 | 209,00 | 213,00 | 7.211,00 | 1.516.600,00 |
| 02.04.2026 | 209,00 | -2,34% | 212,00 | 209,00 | 213,00 | 14.534,00 | 3.052.800,00 |
| 01.04.2026 | 214,00 | 2,39% | 213,00 | 211,00 | 215,00 | 5.063,00 | 1.078.700,00 |
| 31.03.2026 | 209,00 | 0,00% | 209,00 | 207,00 | 209,00 | 3.958,00 | 823.900,00 |
| 30.03.2026 | 209,00 | -0,48% | 211,00 | 207,00 | 211,00 | 3.195,00 | 667.200,00 |
| 27.03.2026 | 210,00 | -1,41% | 213,00 | 209,00 | 213,00 | 2.935,00 | 617.000,00 |
| 26.03.2026 | 213,00 | -0,47% | 214,00 | 211,00 | 214,00 | 795,00 | 169.700,00 |
| 25.03.2026 | 214,00 | 1,90% | 213,00 | 211,00 | 214,00 | 3.651,00 | 777.800,00 |
| 24.03.2026 | 210,00 | 0,48% | 210,00 | 208,00 | 211,00 | 5.871,00 | 1.229.800,00 |
| 23.03.2026 | 209,00 | -0,48% | 209,00 | 204,00 | 210,00 | 7.525,00 | 1.556.800,00 |
| 20.03.2026 | 210,00 | -1,87% | 214,00 | 210,00 | 214,00 | 4.463,00 | 940.200,00 |
| 19.03.2026 | 214,00 | -0,93% | 214,00 | 210,00 | 215,00 | 11.377,00 | 2.414.600,00 |
| 18.03.2026 | 216,00 | 0,00% | 216,00 | 215,00 | 218,00 | 5.638,00 | 1.218.300,00 |
| 17.03.2026 | 216,00 | 1,89% | 214,00 | 210,00 | 216,00 | 5.007,00 | 1.070.200,00 |
| 16.03.2026 | 212,00 | -0,93% | 215,00 | 211,00 | 215,00 | 4.084,00 | 868.800,00 |
| 13.03.2026 | 214,00 | 0,47% | 214,00 | 210,00 | 214,00 | 2.673,00 | 566.700,00 |
| 12.03.2026 | 213,00 | -1,84% | 219,00 | 212,00 | 219,00 | 2.215,00 | 474.700,00 |

