KRKG - KRKA
Zadnji podatki:
Danes, 20:00
Zadnji tečaj
207,00
0,00%
Datum / čas
15:24
Količina
3.696
Skupni promet
762.547,00
1M1L5L
Prejšnjih 90 dni
| Datum | Tečaj | Premik | Prvi | Min | Max | Število | Vrednost |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17.11.2025 | 207,00 | 0,00% | 206,00 | 205,00 | 207,00 | 3.696,00 | 762.500,00 |
| 14.11.2025 | 207,00 | 1,47% | 207,00 | 204,00 | 208,00 | 5.155,00 | 1.064.700,00 |
| 13.11.2025 | 204,00 | 0,99% | 203,00 | 203,00 | 207,00 | 3.459,00 | 712.800,00 |
| 12.11.2025 | 202,00 | -1,46% | 206,00 | 202,00 | 206,00 | 7.987,00 | 1.631.100,00 |
| 11.11.2025 | 205,00 | 0,99% | 203,00 | 203,00 | 206,00 | 1.749,00 | 358.900,00 |
| 10.11.2025 | 203,00 | -2,40% | 208,00 | 203,00 | 208,00 | 3.874,00 | 793.100,00 |
| 07.11.2025 | 208,00 | 0,00% | 208,00 | 206,00 | 208,00 | 3.052,00 | 633.900,00 |
| 06.11.2025 | 208,00 | 1,96% | 205,00 | 204,00 | 208,00 | 3.235,00 | 667.900,00 |
| 05.11.2025 | 204,00 | -0,49% | 206,00 | 203,00 | 206,00 | 7.093,00 | 1.451.700,00 |
| 04.11.2025 | 205,00 | -0,49% | 208,00 | 204,00 | 208,00 | 3.536,00 | 726.300,00 |
| 03.11.2025 | 206,00 | -0,96% | 209,00 | 205,00 | 209,00 | 4.066,00 | 841.500,00 |
| 30.10.2025 | 208,00 | 0,00% | 208,00 | 206,00 | 208,00 | 3.518,00 | 729.500,00 |
| 29.10.2025 | 208,00 | 0,00% | 204,00 | 204,00 | 208,00 | 4.138,00 | 854.800,00 |
| 28.10.2025 | 208,00 | 1,96% | 203,00 | 203,00 | 209,00 | 3.469,00 | 720.700,00 |
| 27.10.2025 | 204,00 | -1,92% | 206,00 | 202,00 | 206,00 | 5.664,00 | 1.156.300,00 |
| 24.10.2025 | 208,00 | 0,97% | 205,00 | 205,00 | 209,00 | 3.589,00 | 742.700,00 |
| 23.10.2025 | 206,00 | -2,37% | 210,00 | 202,00 | 210,00 | 9.377,00 | 1.925.800,00 |
| 22.10.2025 | 211,00 | 0,48% | 211,00 | 210,00 | 212,00 | 9.343,00 | 1.970.500,00 |
| 21.10.2025 | 210,00 | 2,94% | 205,00 | 204,00 | 213,00 | 6.895,00 | 1.436.500,00 |
| 20.10.2025 | 204,00 | 2,00% | 201,00 | 200,00 | 205,00 | 7.972,00 | 1.603.700,00 |
| 17.10.2025 | 200,00 | 0,25% | 201,00 | 199,00 | 202,00 | 8.077,00 | 1.621.300,00 |
| 16.10.2025 | 199,50 | 1,79% | 200,00 | 198,00 | 201,00 | 4.381,00 | 875.200,00 |
| 15.10.2025 | 196,00 | -2,97% | 202,00 | 196,00 | 205,00 | 12.214,00 | 2.469.600,00 |
| 14.10.2025 | 202,00 | 3,06% | 197,50 | 195,50 | 202,00 | 8.122,00 | 1.609.500,00 |
| 13.10.2025 | 196,00 | 0,00% | 198,00 | 195,00 | 198,50 | 16.539,00 | 3.253.800,00 |
| 10.10.2025 | 196,00 | 4,26% | 187,50 | 174,00 | 197,50 | 36.021,00 | 6.608.000,00 |
| 09.10.2025 | 188,00 | -4,57% | 196,50 | 188,00 | 197,00 | 29.949,00 | 5.792.300,00 |
| 08.10.2025 | 197,00 | -1,01% | 197,50 | 197,00 | 199,00 | 21.860,00 | 4.320.600,00 |
| 07.10.2025 | 199,00 | -3,86% | 205,00 | 197,00 | 205,00 | 19.061,00 | 3.808.400,00 |
| 06.10.2025 | 207,00 | -3,27% | 211,00 | 205,00 | 213,00 | 11.119,00 | 2.329.700,00 |
| 03.10.2025 | 214,00 | 0,00% | 213,00 | 213,00 | 216,00 | 5.423,00 | 1.161.600,00 |
| 02.10.2025 | 214,00 | -0,47% | 217,00 | 214,00 | 218,00 | 16.248,00 | 3.514.600,00 |
| 01.10.2025 | 215,00 | 0,47% | 216,00 | 215,00 | 218,00 | 7.369,00 | 1.596.600,00 |
| 30.09.2025 | 214,00 | -2,73% | 220,00 | 214,00 | 220,00 | 10.601,00 | 2.309.200,00 |
| 29.09.2025 | 220,00 | -0,45% | 221,00 | 219,00 | 221,00 | 7.329,00 | 1.612.100,00 |
| 26.09.2025 | 221,00 | 0,91% | 219,00 | 219,00 | 221,00 | 4.975,00 | 1.094.100,00 |
| 25.09.2025 | 219,00 | 0,00% | 220,00 | 219,00 | 220,00 | 4.820,00 | 1.058.500,00 |
| 24.09.2025 | 219,00 | 1,39% | 217,00 | 216,00 | 220,00 | 3.375,00 | 739.000,00 |
| 23.09.2025 | 216,00 | -0,46% | 216,00 | 216,00 | 220,00 | 10.464,00 | 2.282.200,00 |
| 22.09.2025 | 217,00 | -0,46% | 218,00 | 216,00 | 219,00 | 6.940,00 | 1.510.100,00 |
| 19.09.2025 | 218,00 | -0,46% | 218,00 | 217,00 | 220,00 | 6.475,00 | 1.416.600,00 |
| 18.09.2025 | 219,00 | -0,90% | 221,00 | 219,00 | 221,00 | 19.699,00 | 4.327.200,00 |
| 17.09.2025 | 221,00 | 0,45% | 220,00 | 219,00 | 221,00 | 2.385,00 | 525.500,00 |
| 16.09.2025 | 220,00 | 1,38% | 217,00 | 216,00 | 222,00 | 30.685,00 | 6.718.000,00 |
| 15.09.2025 | 217,00 | -1,36% | 220,00 | 217,00 | 221,00 | 7.360,00 | 1.609.000,00 |
| 12.09.2025 | 220,00 | 0,00% | 220,00 | 218,00 | 220,00 | 10.052,00 | 2.210.600,00 |
| 11.09.2025 | 220,00 | 1,38% | 221,00 | 217,00 | 221,00 | 6.537,00 | 1.435.200,00 |
| 10.09.2025 | 217,00 | -0,91% | 220,00 | 217,00 | 225,00 | 11.651,00 | 2.571.600,00 |
| 09.09.2025 | 219,00 | 1,86% | 215,00 | 215,00 | 220,00 | 6.404,00 | 1.393.100,00 |
| 08.09.2025 | 215,00 | 2,38% | 210,00 | 210,00 | 217,00 | 3.913,00 | 832.300,00 |
| 05.09.2025 | 210,00 | 0,48% | 211,00 | 208,00 | 212,00 | 9.116,00 | 1.911.500,00 |
| 04.09.2025 | 209,00 | 0,00% | 207,00 | 207,00 | 210,00 | 14.680,00 | 3.079.800,00 |
| 03.09.2025 | 209,00 | 1,95% | 205,00 | 204,00 | 210,00 | 5.877,00 | 1.221.000,00 |
| 02.09.2025 | 205,00 | 1,99% | 202,00 | 201,00 | 205,00 | 6.508,00 | 1.324.900,00 |
| 01.09.2025 | 201,00 | 0,00% | 201,00 | 199,00 | 202,00 | 3.564,00 | 715.400,00 |
| 29.08.2025 | 201,00 | 0,50% | 200,00 | 199,00 | 201,00 | 2.217,00 | 443.700,00 |
| 28.08.2025 | 200,00 | 0,76% | 199,00 | 198,50 | 200,00 | 7.695,00 | 1.536.400,00 |
| 27.08.2025 | 198,50 | 0,25% | 198,50 | 198,00 | 199,50 | 7.453,00 | 1.481.800,00 |
| 26.08.2025 | 198,00 | -0,25% | 198,50 | 198,00 | 199,00 | 4.121,00 | 818.900,00 |
| 25.08.2025 | 198,50 | 0,00% | 199,00 | 198,50 | 200,00 | 4.153,00 | 826.100,00 |
| 22.08.2025 | 198,50 | -0,25% | 200,00 | 198,50 | 200,00 | 4.434,00 | 884.100,00 |
| 21.08.2025 | 199,00 | -0,50% | 199,50 | 199,00 | 200,00 | 7.651,00 | 1.528.100,00 |
| 20.08.2025 | 200,00 | 0,00% | 200,00 | 199,00 | 201,00 | 17.239,00 | 3.447.700,00 |
| 19.08.2025 | 200,00 | 0,50% | 200,00 | 199,50 | 202,00 | 11.579,00 | 2.318.500,00 |


