KRKG - KRKA
Zadnji podatki:
Danes, 21:38
Zadnji tečaj
217,00
1,40%
Datum / čas
14:49
Količina
3.286
Skupni promet
706.453,00
1M1L5L
Prejšnjih 90 dni
| Datum | Tečaj | Premik | Prvi | Min | Max | Število | Vrednost |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12.01.2026 | 217,00 | 1,40% | 215,00 | 214,00 | 217,00 | 3.286,00 | 706.500,00 |
| 09.01.2026 | 214,00 | 0,47% | 213,00 | 213,00 | 215,00 | 2.183,00 | 468.300,00 |
| 08.01.2026 | 213,00 | 1,43% | 210,00 | 209,00 | 215,00 | 5.184,00 | 1.096.600,00 |
| 07.01.2026 | 210,00 | 0,00% | 210,00 | 207,00 | 210,00 | 3.235,00 | 677.600,00 |
| 06.01.2026 | 210,00 | 2,94% | 206,00 | 206,00 | 210,00 | 3.468,00 | 722.300,00 |
| 05.01.2026 | 204,00 | 0,49% | 203,00 | 202,00 | 207,00 | 5.078,00 | 1.032.700,00 |
| 30.12.2025 | 203,00 | 0,00% | 202,00 | 202,00 | 204,00 | 2.064,00 | 418.800,00 |
| 29.12.2025 | 203,00 | -1,46% | 205,00 | 203,00 | 206,00 | 1.839,00 | 375.500,00 |
| 23.12.2025 | 206,00 | 0,49% | 206,00 | 205,00 | 206,00 | 2.103,00 | 432.500,00 |
| 22.12.2025 | 205,00 | -2,38% | 210,00 | 201,00 | 210,00 | 1.722,00 | 352.500,00 |
| 19.12.2025 | 210,00 | 7,14% | 196,00 | 196,00 | 210,00 | 12.373,00 | 2.495.300,00 |
| 18.12.2025 | 196,00 | 0,00% | 197,00 | 195,50 | 197,50 | 4.980,00 | 979.500,00 |
| 17.12.2025 | 196,00 | 1,82% | 192,00 | 191,50 | 196,50 | 6.057,00 | 1.169.100,00 |
| 16.12.2025 | 192,50 | -2,28% | 196,00 | 192,00 | 196,00 | 5.760,00 | 1.118.400,00 |
| 15.12.2025 | 197,00 | -1,25% | 199,00 | 195,00 | 199,00 | 5.587,00 | 1.101.000,00 |
| 12.12.2025 | 199,50 | 0,00% | 199,50 | 199,00 | 200,00 | 5.106,00 | 1.017.500,00 |
| 11.12.2025 | 199,50 | -0,25% | 200,00 | 199,00 | 200,00 | 5.480,00 | 1.093.700,00 |
| 10.12.2025 | 200,00 | 0,00% | 200,00 | 199,50 | 200,00 | 2.256,00 | 451.000,00 |
| 09.12.2025 | 200,00 | -0,99% | 202,00 | 200,00 | 204,00 | 4.486,00 | 907.000,00 |
| 08.12.2025 | 202,00 | 0,00% | 201,00 | 199,00 | 204,00 | 6.249,00 | 1.259.000,00 |
| 05.12.2025 | 202,00 | -0,49% | 203,00 | 201,00 | 203,00 | 1.891,00 | 382.200,00 |
| 04.12.2025 | 203,00 | -0,49% | 204,00 | 202,00 | 204,00 | 4.031,00 | 817.700,00 |
| 03.12.2025 | 204,00 | 0,00% | 204,00 | 203,00 | 205,00 | 2.175,00 | 443.800,00 |
| 02.12.2025 | 204,00 | -0,49% | 205,00 | 204,00 | 205,00 | 1.839,00 | 376.000,00 |
| 01.12.2025 | 205,00 | 0,49% | 205,00 | 203,00 | 205,00 | 2.317,00 | 473.000,00 |
| 28.11.2025 | 204,00 | 0,49% | 204,00 | 203,00 | 205,00 | 1.902,00 | 388.700,00 |
| 27.11.2025 | 203,00 | -0,49% | 205,00 | 203,00 | 205,00 | 2.841,00 | 581.300,00 |
| 26.11.2025 | 204,00 | -0,49% | 206,00 | 204,00 | 206,00 | 2.705,00 | 555.900,00 |
| 25.11.2025 | 205,00 | 0,00% | 205,00 | 204,00 | 206,00 | 2.292,00 | 469.400,00 |
| 24.11.2025 | 205,00 | 0,49% | 203,00 | 203,00 | 205,00 | 3.246,00 | 662.600,00 |
| 21.11.2025 | 204,00 | -0,49% | 205,00 | 202,00 | 206,00 | 9.434,00 | 1.924.300,00 |
| 20.11.2025 | 205,00 | -0,49% | 206,00 | 205,00 | 207,00 | 4.311,00 | 887.400,00 |
| 19.11.2025 | 206,00 | 0,00% | 206,00 | 205,00 | 207,00 | 5.852,00 | 1.204.800,00 |
| 18.11.2025 | 206,00 | -0,48% | 206,00 | 205,00 | 207,00 | 3.261,00 | 670.400,00 |
| 17.11.2025 | 207,00 | 0,00% | 206,00 | 205,00 | 207,00 | 3.696,00 | 762.500,00 |
| 14.11.2025 | 207,00 | 1,47% | 207,00 | 204,00 | 208,00 | 5.155,00 | 1.064.700,00 |
| 13.11.2025 | 204,00 | 0,99% | 203,00 | 203,00 | 207,00 | 3.459,00 | 712.800,00 |
| 12.11.2025 | 202,00 | -1,46% | 206,00 | 202,00 | 206,00 | 7.987,00 | 1.631.100,00 |
| 11.11.2025 | 205,00 | 0,99% | 203,00 | 203,00 | 206,00 | 1.749,00 | 358.900,00 |
| 10.11.2025 | 203,00 | -2,40% | 208,00 | 203,00 | 208,00 | 3.874,00 | 793.100,00 |
| 07.11.2025 | 208,00 | 0,00% | 208,00 | 206,00 | 208,00 | 3.052,00 | 633.900,00 |
| 06.11.2025 | 208,00 | 1,96% | 205,00 | 204,00 | 208,00 | 3.235,00 | 667.900,00 |
| 05.11.2025 | 204,00 | -0,49% | 206,00 | 203,00 | 206,00 | 7.093,00 | 1.451.700,00 |
| 04.11.2025 | 205,00 | -0,49% | 208,00 | 204,00 | 208,00 | 3.536,00 | 726.300,00 |
| 03.11.2025 | 206,00 | -0,96% | 209,00 | 205,00 | 209,00 | 4.066,00 | 841.500,00 |
| 30.10.2025 | 208,00 | 0,00% | 208,00 | 206,00 | 208,00 | 3.518,00 | 729.500,00 |
| 29.10.2025 | 208,00 | 0,00% | 204,00 | 204,00 | 208,00 | 4.138,00 | 854.800,00 |
| 28.10.2025 | 208,00 | 1,96% | 203,00 | 203,00 | 209,00 | 3.469,00 | 720.700,00 |
| 27.10.2025 | 204,00 | -1,92% | 206,00 | 202,00 | 206,00 | 5.664,00 | 1.156.300,00 |
| 24.10.2025 | 208,00 | 0,97% | 205,00 | 205,00 | 209,00 | 3.589,00 | 742.700,00 |
| 23.10.2025 | 206,00 | -2,37% | 210,00 | 202,00 | 210,00 | 9.377,00 | 1.925.800,00 |
| 22.10.2025 | 211,00 | 0,48% | 211,00 | 210,00 | 212,00 | 9.343,00 | 1.970.500,00 |
| 21.10.2025 | 210,00 | 2,94% | 205,00 | 204,00 | 213,00 | 6.895,00 | 1.436.500,00 |
| 20.10.2025 | 204,00 | 2,00% | 201,00 | 200,00 | 205,00 | 7.972,00 | 1.603.700,00 |
| 17.10.2025 | 200,00 | 0,25% | 201,00 | 199,00 | 202,00 | 8.077,00 | 1.621.300,00 |
| 16.10.2025 | 199,50 | 1,79% | 200,00 | 198,00 | 201,00 | 4.381,00 | 875.200,00 |
| 15.10.2025 | 196,00 | -2,97% | 202,00 | 196,00 | 205,00 | 12.214,00 | 2.469.600,00 |
| 14.10.2025 | 202,00 | 3,06% | 197,50 | 195,50 | 202,00 | 8.122,00 | 1.609.500,00 |


