Zadnji posnetek: 19.04.25 19:58
(stanje z zakasnitvijo 20 minut)
Čas posla
Papir
Zadnji*
Premik
17.04.25 14:58
CICG
CINKARNA CELJE
30,80
0.00%
17.04.25 15:24
KRKG
KRKA
173,50
1.17%
17.04.25 13:39
LKPG
LUKA KOPER
43,80
1.35%
17.04.25 15:24
NLBR
NLB
131,00
0.00%
17.04.25 15:11
PETG
PETROL
42,00
0.96%
17.04.25 09:19
POSR
POZAVAROVALNICA SAVA
45,60
0.00%
17.04.25 15:24
TLSG
TELEKOM SLOVENIJE
87,00
0.58%
17.04.25 14:01
ZVTG
ZAVAROVALNICA TRIGLAV
45,80
2.46%
*po 14h "zadnji" pomeni zaključni tečaj, kot ga izračunava borza; med trgovanjem je to cena zadnjega posla

Novice in analize

FINANCE
Vlagatelj Maks
Vlagatelj Maks
Vlagatelj Maks Vlagatelj Maks Bodo trgi premagali carine? Zgodovina pravi, da ne

V zgodovini smo podoben scenarij že videli.

FINANCE
Finance
Klara Sternad Luksuzna industrija letos brez sijaja

Letošnje leto za luksuzno industrijo ni nič kaj rožnato.

FINANCE
Vlagatelj Maks
FINANCE
Vlagatelj Maks
Vlagatelj Maks
Vlagatelj Maks Vlagatelj Maks Delnice upadajo, cigarete se kadijo

Ko drugo upada, rastejo delnice tobačnih velikanov.

FINANCE
Vlagatelj Maks
Vlagatelj Maks
Vlagatelj Maks Vlagatelj Maks Kako v delnice vlaga uspešna mlada Slovenka Neža Molk (video) 3

Od tega, da so delnice nateg, do enega najbolj kopiranih portfeljev

FINANCE
Finance
Tanja Smrekar Vlada je potrdila INR - davčne odpustke za male vlagatelje. Kaj zdaj predlaga minister Boštjančič? 2

Kakšne so glavne predlagane spremembe po javni obravnavi predloga zakona in kaj bi te spremembe pomenile za vas

KRKG - KRKA

Zadnji podatki: Danes, 19:58
Zadnji tečaj 173,50 1,17%
Datum / čas 2025-04-17
Količina 3.758
Skupni promet 648.500,00
1M1L5L

Prejšnjih 90 dni

DatumTečajPremikPrviMinMaxŠteviloVrednost
17.04.2025 173,50 1,17% 171,00 171,00 173,50 3.758,00 648.500,00
16.04.2025 171,50 0,59% 171,00 171,00 172,50 5.453,00 936.600,00
15.04.2025 170,50 0,89% 170,00 169,00 171,50 8.719,00 1.484.200,00
14.04.2025 169,00 0,30% 169,00 168,50 171,00 3.190,00 542.100,00
11.04.2025 168,50 -0,30% 169,00 168,50 171,00 4.632,00 786.100,00
10.04.2025 169,00 3,36% 168,50 167,00 174,00 9.663,00 1.630.500,00
09.04.2025 163,50 -3,25% 169,00 163,50 169,00 13.046,00 2.159.200,00
08.04.2025 169,00 6,96% 161,50 160,00 169,00 20.828,00 3.407.700,00
07.04.2025 158,00 -4,82% 158,00 150,50 160,00 18.165,00 2.833.200,00
04.04.2025 166,00 -2,06% 169,00 166,00 169,00 12.541,00 2.104.000,00
03.04.2025 169,50 -0,29% 172,00 169,00 172,00 5.831,00 989.500,00
02.04.2025 170,00 -1,73% 173,00 169,50 173,00 5.634,00 967.900,00
01.04.2025 173,00 0,58% 172,00 171,50 173,00 7.173,00 1.234.900,00
31.03.2025 172,00 0,58% 171,00 170,50 172,00 6.558,00 1.124.100,00
28.03.2025 171,00 0,59% 170,00 170,00 171,00 7.012,00 1.193.100,00
27.03.2025 170,00 0,29% 170,50 169,50 172,00 4.407,00 752.800,00
26.03.2025 169,50 -0,29% 170,00 169,50 171,00 4.330,00 736.600,00
25.03.2025 170,00 0,59% 171,00 169,00 171,00 4.156,00 705.600,00
24.03.2025 169,00 0,00% 169,00 169,00 171,00 5.043,00 855.100,00
21.03.2025 169,00 -0,29% 170,00 169,00 171,00 40.908,00 6.917.000,00
20.03.2025 169,50 -0,88% 171,00 169,00 171,00 14.926,00 2.529.600,00
19.03.2025 171,00 0,59% 172,00 169,00 172,00 29.783,00 5.063.800,00
18.03.2025 170,00 0,29% 170,00 169,50 172,00 13.473,00 2.292.900,00
17.03.2025 169,50 0,89% 168,00 168,00 170,00 9.087,00 1.538.100,00
14.03.2025 168,00 0,30% 167,50 167,00 169,50 3.613,00 608.800,00
13.03.2025 167,50 -0,30% 168,00 167,50 169,00 5.228,00 879.300,00
12.03.2025 168,00 0,60% 167,00 167,00 168,50 4.125,00 692.500,00
11.03.2025 167,00 -0,89% 168,00 167,00 169,00 5.956,00 1.000.200,00
10.03.2025 168,50 0,60% 167,00 166,00 169,00 10.675,00 1.788.800,00
07.03.2025 167,50 0,00% 169,00 167,00 169,00 4.763,00 800.400,00
06.03.2025 167,50 -0,30% 168,00 167,50 169,00 7.315,00 1.232.100,00
05.03.2025 168,00 1,20% 166,00 166,00 168,50 4.084,00 684.100,00
04.03.2025 166,00 -2,06% 169,50 166,00 169,50 4.911,00 823.100,00
03.03.2025 169,50 0,59% 168,00 167,00 170,00 6.424,00 1.084.300,00
28.02.2025 168,50 -0,88% 169,50 168,00 171,50 7.184,00 1.215.100,00
27.02.2025 170,00 1,19% 169,00 168,00 171,00 6.953,00 1.181.300,00
26.02.2025 168,00 1,51% 165,50 165,50 168,00 9.771,00 1.623.200,00
25.02.2025 165,50 0,61% 164,50 164,50 165,50 6.780,00 1.119.400,00
24.02.2025 164,50 0,30% 164,00 163,00 165,50 3.436,00 566.400,00
21.02.2025 164,00 0,31% 163,00 162,50 164,00 10.092,00 1.653.100,00
20.02.2025 163,50 0,00% 163,50 162,50 165,00 13.532,00 2.211.700,00
19.02.2025 163,50 -0,30% 164,00 163,50 164,00 9.042,00 1.481.800,00
18.02.2025 164,00 0,00% 164,50 163,00 164,50 13.789,00 2.260.400,00
17.02.2025 164,00 0,00% 164,50 163,00 164,50 9.351,00 1.531.700,00
14.02.2025 164,00 0,31% 164,00 163,50 164,00 6.163,00 1.010.300,00
13.02.2025 163,50 -0,30% 164,50 163,00 164,50 6.968,00 1.140.600,00
12.02.2025 164,00 0,00% 165,00 162,00 165,00 18.103,00 2.962.900,00
11.02.2025 164,00 -0,61% 165,00 163,50 165,00 8.539,00 1.399.800,00
10.02.2025 165,00 0,30% 164,00 163,50 165,00 7.459,00 1.223.900,00
07.02.2025 164,50 -0,30% 166,00 163,50 166,00 6.378,00 1.050.700,00
06.02.2025 165,00 -0,90% 166,00 164,50 166,00 4.449,00 735.800,00
05.02.2025 166,50 1,52% 165,00 164,00 167,00 7.657,00 1.271.700,00
04.02.2025 164,00 3,14% 160,00 159,00 164,00 5.749,00 929.100,00
03.02.2025 159,00 -1,24% 162,00 159,00 162,50 13.482,00 2.157.000,00
31.01.2025 161,00 0,00% 161,00 160,00 162,00 9.788,00 1.576.100,00
30.01.2025 161,00 1,26% 158,50 158,50 161,50 6.197,00 991.500,00
29.01.2025 159,00 1,92% 157,00 156,00 159,00 4.006,00 630.300,00
28.01.2025 156,00 0,32% 156,00 155,50 157,00 4.344,00 678.300,00
27.01.2025 155,50 0,32% 156,00 155,00 156,50 6.900,00 1.076.100,00
24.01.2025 155,00 -0,64% 156,50 155,00 157,00 4.958,00 772.700,00
23.01.2025 156,00 -0,64% 156,00 155,00 157,00 6.353,00 991.000,00
22.01.2025 157,00 -1,26% 158,00 156,50 158,00 5.537,00 871.200,00
21.01.2025 159,00 3,92% 153,50 153,50 159,00 19.593,00 3.040.900,00
20.01.2025 153,00 3,03% 149,50 148,00 153,50 10.529,00 1.584.400,00
FINANCE
Finance
Redakcija Financ [E-knjiga] Kako do višje pokojnine

Brezplačni prenos e-knjige