KRKG - KRKA
Zadnji podatki:
Danes, 13:57
Zadnji tečaj
261,00
-0,76%
Datum / čas
2026-07-10
Količina
15.797
Skupni promet
4.120.400,00
1M1L5L
Prejšnjih 90 dni
| Datum | Tečaj | Premik | Prvi | Min | Max | Število | Vrednost |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10.07.2026 | 261,00 | -0,76% | 264,00 | 260,00 | 265,00 | 15.797,00 | 4.120.400,00 |
| 09.07.2026 | 263,00 | 0,38% | 264,00 | 260,50 | 264,50 | 8.515,00 | 2.219.900,00 |
| 08.07.2026 | 262,00 | -0,76% | 265,00 | 260,00 | 265,00 | 7.397,00 | 1.932.000,00 |
| 07.07.2026 | 264,00 | 1,15% | 265,00 | 261,00 | 265,00 | 4.124,00 | 1.080.500,00 |
| 06.07.2026 | 261,00 | 0,38% | 264,00 | 260,00 | 264,00 | 1.253,00 | 328.200,00 |
| 03.07.2026 | 260,00 | 0,97% | 260,00 | 257,50 | 263,00 | 3.522,00 | 915.000,00 |
| 02.07.2026 | 257,50 | 0,19% | 255,50 | 255,00 | 258,50 | 2.934,00 | 753.400,00 |
| 01.07.2026 | 257,00 | 2,59% | 255,00 | 252,00 | 257,00 | 2.265,00 | 575.800,00 |
| 30.06.2026 | 250,50 | -1,38% | 254,00 | 250,00 | 254,00 | 5.050,00 | 1.273.600,00 |
| 29.06.2026 | 254,00 | -1,17% | 257,00 | 249,50 | 259,50 | 8.149,00 | 2.057.300,00 |
| 26.06.2026 | 257,00 | -1,91% | 260,00 | 257,00 | 260,00 | 5.403,00 | 1.397.100,00 |
| 24.06.2026 | 262,00 | 1,75% | 265,00 | 259,00 | 266,00 | 1.780,00 | 470.900,00 |
| 23.06.2026 | 257,50 | -0,96% | 260,00 | 257,50 | 262,00 | 3.038,00 | 787.000,00 |
| 22.06.2026 | 260,00 | -0,57% | 265,00 | 260,00 | 265,00 | 2.696,00 | 706.400,00 |
| 19.06.2026 | 261,50 | -0,38% | 263,00 | 257,50 | 263,00 | 4.095,00 | 1.070.400,00 |
| 18.06.2026 | 262,50 | -0,57% | 264,00 | 262,00 | 264,00 | 6.762,00 | 1.776.700,00 |
| 17.06.2026 | 264,00 | 0,00% | 267,50 | 263,00 | 267,50 | 3.097,00 | 818.900,00 |
| 16.06.2026 | 264,00 | 0,00% | 265,00 | 262,00 | 267,00 | 1.854,00 | 489.600,00 |
| 15.06.2026 | 264,00 | 1,54% | 262,00 | 261,00 | 266,00 | 3.512,00 | 927.700,00 |
| 12.06.2026 | 260,00 | 1,17% | 260,00 | 257,00 | 265,00 | 4.420,00 | 1.149.900,00 |
| 11.06.2026 | 257,00 | 0,59% | 257,00 | 257,00 | 259,50 | 1.202,00 | 310.000,00 |
| 10.06.2026 | 255,50 | -0,20% | 257,00 | 255,50 | 257,00 | 1.672,00 | 429.200,00 |
| 09.06.2026 | 256,00 | 0,00% | 260,00 | 255,00 | 260,00 | 1.444,00 | 371.000,00 |
| 08.06.2026 | 256,00 | 0,39% | 256,00 | 256,00 | 259,00 | 1.895,00 | 488.300,00 |
| 05.06.2026 | 255,00 | 0,00% | 257,00 | 253,00 | 258,00 | 971,00 | 249.200,00 |
| 04.06.2026 | 255,00 | 0,00% | 255,00 | 252,00 | 255,00 | 1.472,00 | 374.500,00 |
| 03.06.2026 | 255,00 | 0,00% | 253,50 | 253,00 | 257,00 | 2.106,00 | 536.300,00 |
| 02.06.2026 | 255,00 | 0,00% | 255,00 | 253,00 | 257,00 | 1.265,00 | 323.600,00 |
| 01.06.2026 | 255,00 | 0,39% | 255,00 | 251,00 | 255,00 | 2.862,00 | 727.900,00 |
| 29.05.2026 | 254,00 | 0,00% | 255,00 | 251,00 | 255,00 | 1.584,00 | 402.700,00 |
| 28.05.2026 | 254,00 | -0,39% | 256,00 | 254,00 | 256,00 | 1.539,00 | 392.500,00 |
| 27.05.2026 | 255,00 | -0,39% | 256,00 | 253,00 | 256,00 | 1.776,00 | 452.600,00 |
| 26.05.2026 | 256,00 | -0,58% | 259,50 | 255,00 | 259,50 | 4.204,00 | 1.077.100,00 |
| 25.05.2026 | 257,50 | -0,39% | 259,00 | 255,00 | 259,50 | 2.316,00 | 597.800,00 |
| 22.05.2026 | 258,50 | 0,58% | 256,00 | 256,00 | 258,50 | 1.671,00 | 429.500,00 |
| 21.05.2026 | 257,00 | 0,00% | 257,00 | 255,00 | 257,00 | 1.032,00 | 264.900,00 |
| 20.05.2026 | 257,00 | 0,00% | 257,00 | 253,00 | 257,00 | 1.340,00 | 342.900,00 |
| 19.05.2026 | 257,00 | -0,39% | 258,00 | 254,00 | 258,00 | 1.062,00 | 271.800,00 |
| 18.05.2026 | 258,00 | 0,00% | 258,00 | 256,00 | 259,00 | 2.250,00 | 579.500,00 |
| 15.05.2026 | 258,00 | 0,00% | 260,00 | 258,00 | 260,00 | 2.737,00 | 708.900,00 |
| 14.05.2026 | 258,00 | 1,18% | 255,00 | 254,00 | 260,00 | 3.072,00 | 790.700,00 |
| 13.05.2026 | 255,00 | 0,79% | 253,00 | 252,50 | 255,00 | 2.784,00 | 707.000,00 |
| 12.05.2026 | 253,00 | 0,80% | 251,00 | 251,00 | 253,00 | 1.805,00 | 455.700,00 |
| 11.05.2026 | 251,00 | 0,80% | 250,00 | 249,00 | 251,00 | 1.947,00 | 486.500,00 |
| 08.05.2026 | 249,00 | 1,22% | 248,00 | 246,00 | 249,50 | 2.261,00 | 561.700,00 |
| 07.05.2026 | 246,00 | 0,41% | 245,50 | 245,00 | 246,00 | 3.399,00 | 835.500,00 |
| 06.05.2026 | 245,00 | 0,41% | 245,00 | 243,00 | 246,00 | 8.592,00 | 2.110.700,00 |
| 05.05.2026 | 244,00 | -0,41% | 246,00 | 243,00 | 246,00 | 3.195,00 | 780.500,00 |
| 04.05.2026 | 245,00 | 0,41% | 244,50 | 242,50 | 245,00 | 7.706,00 | 1.884.500,00 |
| 30.04.2026 | 244,00 | 1,46% | 243,00 | 240,00 | 244,00 | 44.410,00 | 10.906.900,00 |
| 29.04.2026 | 240,50 | -1,23% | 244,00 | 240,00 | 244,00 | 3.926,00 | 949.700,00 |
| 28.04.2026 | 243,50 | -0,20% | 241,00 | 240,00 | 244,00 | 1.876,00 | 454.600,00 |
| 24.04.2026 | 244,00 | 1,04% | 241,50 | 241,50 | 244,00 | 1.730,00 | 420.500,00 |
| 23.04.2026 | 241,50 | 0,21% | 243,50 | 241,00 | 243,50 | 1.472,00 | 357.600,00 |
| 22.04.2026 | 241,00 | -0,41% | 242,00 | 241,00 | 244,00 | 4.709,00 | 1.142.000,00 |
| 21.04.2026 | 242,00 | -0,82% | 244,00 | 242,00 | 244,00 | 3.733,00 | 907.300,00 |
| 20.04.2026 | 244,00 | 0,00% | 244,50 | 243,00 | 245,00 | 2.296,00 | 560.900,00 |
| 17.04.2026 | 244,00 | 0,00% | 244,00 | 242,00 | 244,00 | 4.537,00 | 1.106.500,00 |
| 16.04.2026 | 244,00 | 0,21% | 244,00 | 243,00 | 244,00 | 3.900,00 | 950.800,00 |
| 15.04.2026 | 243,50 | 0,62% | 244,00 | 242,00 | 244,00 | 3.980,00 | 969.000,00 |
| 14.04.2026 | 242,00 | 1,04% | 240,00 | 240,00 | 242,00 | 3.949,00 | 953.800,00 |
| 13.04.2026 | 239,50 | 0,00% | 239,50 | 238,00 | 241,50 | 4.900,00 | 1.178.500,00 |

