KRKG - KRKA
Zadnji podatki:
Danes, 08:03
Zadnji tečaj
239,50
1,48%
Datum / čas
2026-04-10
Količina
4.762
Skupni promet
1.139.500,00
1M1L5L
Prejšnjih 90 dni
| Datum | Tečaj | Premik | Prvi | Min | Max | Število | Vrednost |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10.04.2026 | 239,50 | 1,48% | 239,00 | 237,00 | 240,00 | 4.762,00 | 1.139.500,00 |
| 09.04.2026 | 236,00 | 0,00% | 237,00 | 235,50 | 237,00 | 3.486,00 | 824.900,00 |
| 08.04.2026 | 236,00 | 0,85% | 235,00 | 235,00 | 237,00 | 6.028,00 | 1.421.600,00 |
| 07.04.2026 | 234,00 | 0,00% | 234,00 | 233,00 | 235,00 | 2.708,00 | 634.000,00 |
| 02.04.2026 | 234,00 | 0,43% | 235,00 | 232,00 | 235,00 | 3.858,00 | 902.800,00 |
| 01.04.2026 | 233,00 | 0,00% | 235,00 | 233,00 | 235,00 | 4.586,00 | 1.074.600,00 |
| 31.03.2026 | 233,00 | -0,43% | 233,00 | 232,00 | 234,00 | 3.765,00 | 879.800,00 |
| 30.03.2026 | 234,00 | 2,18% | 229,00 | 228,00 | 235,00 | 5.756,00 | 1.328.300,00 |
| 27.03.2026 | 229,00 | -0,43% | 230,00 | 229,00 | 230,00 | 2.592,00 | 595.800,00 |
| 26.03.2026 | 230,00 | 0,00% | 231,00 | 225,00 | 231,00 | 3.231,00 | 739.800,00 |
| 25.03.2026 | 230,00 | 0,00% | 231,00 | 229,00 | 232,00 | 2.457,00 | 565.500,00 |
| 24.03.2026 | 230,00 | 1,32% | 228,00 | 225,00 | 231,00 | 3.136,00 | 716.800,00 |
| 23.03.2026 | 227,00 | -0,44% | 229,00 | 220,00 | 229,00 | 7.292,00 | 1.636.700,00 |
| 20.03.2026 | 228,00 | -1,72% | 232,00 | 228,00 | 232,00 | 5.013,00 | 1.154.500,00 |
| 19.03.2026 | 232,00 | 0,00% | 233,00 | 227,00 | 233,00 | 8.736,00 | 2.014.300,00 |
| 18.03.2026 | 232,00 | 0,00% | 232,00 | 230,00 | 232,00 | 1.961,00 | 453.100,00 |
| 17.03.2026 | 232,00 | 0,00% | 233,00 | 230,00 | 233,00 | 2.728,00 | 633.600,00 |
| 16.03.2026 | 232,00 | 0,87% | 232,00 | 230,00 | 232,00 | 1.701,00 | 394.200,00 |
| 13.03.2026 | 230,00 | 0,44% | 229,00 | 223,00 | 231,00 | 5.534,00 | 1.267.100,00 |
| 12.03.2026 | 229,00 | -0,43% | 231,00 | 229,00 | 233,00 | 2.412,00 | 554.800,00 |
| 11.03.2026 | 230,00 | 0,00% | 233,00 | 230,00 | 233,00 | 2.991,00 | 692.100,00 |
| 10.03.2026 | 230,00 | 0,44% | 230,00 | 228,00 | 232,00 | 4.972,00 | 1.145.000,00 |
| 09.03.2026 | 229,00 | -0,43% | 224,00 | 220,00 | 229,00 | 3.676,00 | 825.900,00 |
| 06.03.2026 | 230,00 | -0,86% | 230,00 | 225,00 | 233,00 | 7.888,00 | 1.817.400,00 |
| 05.03.2026 | 232,00 | 1,31% | 229,00 | 228,00 | 232,00 | 8.474,00 | 1.951.700,00 |
| 04.03.2026 | 229,00 | 6,02% | 212,00 | 212,00 | 230,00 | 21.186,00 | 4.760.400,00 |
| 03.03.2026 | 216,00 | -6,90% | 230,00 | 210,00 | 230,00 | 10.768,00 | 2.379.200,00 |
| 02.03.2026 | 232,00 | -3,33% | 237,00 | 231,00 | 237,00 | 6.403,00 | 1.498.300,00 |
| 27.02.2026 | 240,00 | 0,00% | 242,00 | 239,00 | 242,00 | 4.418,00 | 1.060.300,00 |
| 26.02.2026 | 240,00 | -0,83% | 244,00 | 240,00 | 244,00 | 6.924,00 | 1.667.900,00 |
| 25.02.2026 | 242,00 | 0,00% | 243,00 | 242,00 | 243,00 | 3.317,00 | 804.200,00 |
| 24.02.2026 | 242,00 | 0,83% | 244,00 | 240,00 | 244,00 | 5.781,00 | 1.397.000,00 |
| 23.02.2026 | 240,00 | -1,64% | 245,00 | 240,00 | 246,00 | 4.509,00 | 1.095.700,00 |
| 20.02.2026 | 244,00 | 0,00% | 244,00 | 242,00 | 245,00 | 11.596,00 | 2.829.100,00 |
| 19.02.2026 | 244,00 | -0,81% | 246,00 | 240,00 | 246,00 | 3.289,00 | 802.000,00 |
| 18.02.2026 | 246,00 | -1,20% | 249,00 | 244,00 | 249,00 | 4.745,00 | 1.173.100,00 |
| 17.02.2026 | 249,00 | 2,47% | 245,00 | 245,00 | 251,00 | 5.268,00 | 1.308.300,00 |
| 16.02.2026 | 243,00 | 3,40% | 240,00 | 239,00 | 246,00 | 3.139,00 | 759.200,00 |
| 13.02.2026 | 235,00 | -0,84% | 238,00 | 235,00 | 239,00 | 5.464,00 | 1.295.900,00 |
| 12.02.2026 | 237,00 | 1,28% | 234,00 | 234,00 | 239,00 | 3.384,00 | 801.800,00 |
| 11.02.2026 | 234,00 | 0,43% | 233,00 | 233,00 | 235,00 | 3.065,00 | 718.500,00 |
| 10.02.2026 | 233,00 | -0,43% | 234,00 | 232,00 | 235,00 | 3.983,00 | 930.900,00 |
| 09.02.2026 | 234,00 | 1,30% | 231,00 | 230,00 | 234,00 | 3.755,00 | 874.000,00 |
| 06.02.2026 | 231,00 | -0,86% | 233,00 | 230,00 | 233,00 | 2.440,00 | 565.600,00 |
| 05.02.2026 | 233,00 | 0,00% | 233,00 | 230,00 | 234,00 | 4.686,00 | 1.085.400,00 |
| 04.02.2026 | 233,00 | 1,30% | 230,00 | 230,00 | 235,00 | 2.909,00 | 676.700,00 |
| 03.02.2026 | 230,00 | 0,44% | 230,00 | 229,00 | 233,00 | 5.052,00 | 1.166.100,00 |
| 02.02.2026 | 229,00 | -0,43% | 230,00 | 227,00 | 230,00 | 3.256,00 | 746.900,00 |
| 30.01.2026 | 230,00 | 2,22% | 228,00 | 225,00 | 230,00 | 4.919,00 | 1.120.700,00 |
| 29.01.2026 | 225,00 | 0,45% | 225,00 | 224,00 | 228,00 | 3.375,00 | 762.600,00 |
| 28.01.2026 | 224,00 | 0,45% | 225,00 | 223,00 | 226,00 | 4.110,00 | 924.600,00 |
| 27.01.2026 | 223,00 | -0,45% | 226,00 | 223,00 | 226,00 | 5.467,00 | 1.225.400,00 |
| 26.01.2026 | 224,00 | 0,45% | 225,00 | 224,00 | 227,00 | 5.099,00 | 1.150.600,00 |
| 23.01.2026 | 223,00 | -0,89% | 224,00 | 223,00 | 226,00 | 9.200,00 | 2.072.200,00 |
| 22.01.2026 | 225,00 | 2,27% | 221,00 | 220,00 | 225,00 | 5.893,00 | 1.314.900,00 |
| 21.01.2026 | 220,00 | 0,92% | 216,00 | 216,00 | 221,00 | 5.219,00 | 1.144.200,00 |
| 20.01.2026 | 218,00 | -1,36% | 221,00 | 217,00 | 221,00 | 3.230,00 | 708.600,00 |
| 19.01.2026 | 221,00 | 0,00% | 218,00 | 218,00 | 221,00 | 3.051,00 | 669.900,00 |
| 16.01.2026 | 221,00 | 0,91% | 219,00 | 219,00 | 221,00 | 3.519,00 | 774.400,00 |
| 15.01.2026 | 219,00 | -0,90% | 221,00 | 216,00 | 221,00 | 4.456,00 | 973.300,00 |
| 14.01.2026 | 221,00 | 0,91% | 219,00 | 219,00 | 224,00 | 5.260,00 | 1.164.000,00 |
| 13.01.2026 | 219,00 | 0,92% | 216,00 | 215,00 | 219,00 | 2.231,00 | 484.100,00 |
| 12.01.2026 | 217,00 | 1,40% | 215,00 | 214,00 | 217,00 | 3.286,00 | 706.500,00 |


