POSR - POZAVAROVALNICA SAVA
Zadnji podatki:
Danes, 10:20
Zadnji tečaj
84,40
0,00%
Datum / čas
10:18
Količina
2.859
Skupni promet
241.748,00
1M1L5L
Prejšnjih 90 dni
| Datum | Tečaj | Premik | Prvi | Min | Max | Število | Vrednost |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09.06.2026 | 84,40 | -3,43% | 86,80 | 84,40 | 86,80 | 950,00 | 80.800,00 |
| 08.06.2026 | 87,40 | -0,23% | 87,60 | 87,00 | 87,80 | 1.792,00 | 156.800,00 |
| 05.06.2026 | 87,60 | 0,00% | 87,80 | 87,20 | 87,80 | 790,00 | 69.100,00 |
| 04.06.2026 | 87,60 | -0,23% | 87,80 | 87,60 | 88,00 | 1.164,00 | 102.200,00 |
| 03.06.2026 | 87,80 | 0,46% | 88,00 | 87,60 | 88,00 | 181,00 | 15.900,00 |
| 02.06.2026 | 87,40 | -0,68% | 90,00 | 87,40 | 90,00 | 1.809,00 | 158.900,00 |
| 01.06.2026 | 88,00 | 0,46% | 87,60 | 87,60 | 88,20 | 732,00 | 64.300,00 |
| 29.05.2026 | 87,60 | -0,68% | 90,00 | 87,60 | 90,00 | 1.649,00 | 145.400,00 |
| 28.05.2026 | 88,20 | 0,00% | 91,00 | 87,40 | 91,00 | 2.740,00 | 241.000,00 |
| 27.05.2026 | 88,20 | -2,00% | 90,40 | 88,00 | 90,40 | 2.495,00 | 222.400,00 |
| 26.05.2026 | 90,00 | -0,88% | 90,80 | 90,00 | 90,80 | 806,00 | 73.000,00 |
| 25.05.2026 | 90,80 | -0,44% | 91,80 | 90,40 | 91,80 | 2.787,00 | 253.300,00 |
| 22.05.2026 | 91,20 | 1,11% | 90,00 | 90,00 | 91,40 | 101,00 | 9.200,00 |
| 21.05.2026 | 90,20 | -0,44% | 92,00 | 89,40 | 92,00 | 2.178,00 | 197.200,00 |
| 20.05.2026 | 90,60 | -2,16% | 92,20 | 90,60 | 92,40 | 3.269,00 | 298.800,00 |
| 19.05.2026 | 92,60 | -0,43% | 96,00 | 92,60 | 96,00 | 1.922,00 | 178.100,00 |
| 18.05.2026 | 93,00 | -0,21% | 93,20 | 93,00 | 93,40 | 289,00 | 26.900,00 |
| 15.05.2026 | 93,20 | 0,00% | 94,00 | 93,00 | 94,00 | 2.875,00 | 268.000,00 |
| 14.05.2026 | 93,20 | -0,43% | 94,00 | 93,20 | 94,00 | 712,00 | 66.900,00 |
| 13.05.2026 | 93,60 | 0,00% | 93,80 | 93,60 | 94,00 | 427,00 | 40.000,00 |
| 12.05.2026 | 93,60 | 0,65% | 94,00 | 92,80 | 94,00 | 400,00 | 37.200,00 |
| 11.05.2026 | 93,00 | 0,43% | 94,00 | 93,00 | 94,00 | 79,00 | 7.400,00 |
| 08.05.2026 | 92,60 | 0,43% | 91,40 | 91,40 | 92,60 | 650,00 | 60.100,00 |
| 07.05.2026 | 92,20 | 0,00% | 92,20 | 92,20 | 92,20 | 100,00 | 9.200,00 |
| 06.05.2026 | 92,20 | 0,88% | 93,00 | 91,40 | 93,00 | 910,00 | 83.700,00 |
| 05.05.2026 | 91,40 | 0,00% | 91,40 | 91,40 | 91,40 | 559,00 | 51.100,00 |
| 04.05.2026 | 91,40 | 0,22% | 93,20 | 91,20 | 93,40 | 626,00 | 57.500,00 |
| 30.04.2026 | 91,20 | 0,44% | 92,00 | 91,20 | 92,00 | 311,00 | 28.500,00 |
| 29.04.2026 | 90,80 | 0,44% | 91,20 | 90,80 | 91,20 | 95,00 | 8.700,00 |
| 28.04.2026 | 90,40 | -1,31% | 90,60 | 90,20 | 91,40 | 641,00 | 57.900,00 |
| 24.04.2026 | 91,60 | -0,22% | 90,80 | 90,80 | 92,40 | 1.404,00 | 128.300,00 |
| 23.04.2026 | 91,80 | -0,22% | 95,00 | 91,00 | 95,00 | 982,00 | 89.900,00 |
| 22.04.2026 | 92,00 | 2,22% | 90,80 | 90,80 | 92,60 | 226,00 | 20.700,00 |
| 21.04.2026 | 90,00 | -2,81% | 92,60 | 90,00 | 92,60 | 207,00 | 19.000,00 |
| 20.04.2026 | 92,60 | -0,22% | 92,60 | 92,00 | 92,80 | 1.014,00 | 93.600,00 |
| 17.04.2026 | 92,80 | -1,28% | 95,00 | 92,80 | 95,20 | 1.322,00 | 124.100,00 |
| 16.04.2026 | 94,00 | 2,84% | 92,00 | 92,00 | 94,00 | 1.391,00 | 128.900,00 |
| 15.04.2026 | 91,40 | 3,16% | 92,00 | 90,20 | 92,00 | 3.709,00 | 336.200,00 |
| 14.04.2026 | 88,60 | 0,91% | 88,00 | 88,00 | 88,60 | 1.533,00 | 135.500,00 |
| 13.04.2026 | 87,80 | 0,23% | 87,80 | 87,80 | 88,00 | 235,00 | 20.700,00 |
| 10.04.2026 | 87,60 | 1,86% | 87,80 | 86,40 | 87,80 | 772,00 | 67.700,00 |
| 09.04.2026 | 86,00 | -1,15% | 87,00 | 86,00 | 87,00 | 576,00 | 49.700,00 |
| 08.04.2026 | 87,00 | 3,57% | 86,20 | 86,20 | 87,20 | 704,00 | 60.700,00 |
| 07.04.2026 | 84,00 | 0,60% | 84,00 | 84,00 | 84,20 | 1.577,00 | 132.500,00 |
| 02.04.2026 | 83,50 | -1,18% | 85,00 | 83,00 | 85,00 | 3.470,00 | 288.900,00 |
| 01.04.2026 | 84,50 | 3,68% | 82,50 | 82,50 | 92,00 | 10.309,00 | 922.300,00 |
| 31.03.2026 | 81,50 | 1,24% | 80,00 | 79,00 | 81,50 | 45,00 | 3.600,00 |
| 30.03.2026 | 80,50 | -3,01% | 81,00 | 79,00 | 81,00 | 4.108,00 | 329.700,00 |
| 27.03.2026 | 83,00 | -0,60% | 83,50 | 83,00 | 83,50 | 1.952,00 | 162.000,00 |
| 26.03.2026 | 83,50 | -1,18% | 84,50 | 82,50 | 84,50 | 772,00 | 64.300,00 |
| 25.03.2026 | 84,50 | 3,05% | 82,00 | 82,00 | 84,50 | 1.984,00 | 166.300,00 |
| 24.03.2026 | 82,00 | -0,61% | 81,50 | 81,50 | 82,00 | 590,00 | 48.200,00 |
| 23.03.2026 | 82,50 | -0,60% | 82,50 | 80,00 | 85,00 | 4.734,00 | 384.700,00 |
| 20.03.2026 | 83,00 | -4,60% | 87,00 | 83,00 | 87,00 | 5.774,00 | 485.800,00 |
| 19.03.2026 | 87,00 | -1,14% | 88,50 | 85,50 | 88,50 | 994,00 | 85.900,00 |
| 18.03.2026 | 88,00 | -0,56% | 87,50 | 87,50 | 88,50 | 277,00 | 24.300,00 |
| 17.03.2026 | 88,50 | 0,57% | 88,50 | 85,50 | 89,00 | 3.366,00 | 294.200,00 |
| 16.03.2026 | 88,00 | 0,00% | 88,00 | 87,50 | 89,00 | 708,00 | 62.500,00 |
| 13.03.2026 | 88,00 | 1,15% | 87,00 | 87,00 | 88,00 | 257,00 | 22.600,00 |
| 12.03.2026 | 87,00 | -1,14% | 88,50 | 87,00 | 88,50 | 1.703,00 | 149.300,00 |

