TLSG - TELEKOM SLOVENIJE
Zadnji podatki:
Danes, 13:38
Zadnji tečaj
140,00
-1,41%
Datum / čas
2026-07-10
Količina
260
Skupni promet
36.500,00
1M1L5L
Prejšnjih 90 dni
| Datum | Tečaj | Premik | Prvi | Min | Max | Število | Vrednost |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10.07.2026 | 140,00 | -1,41% | 140,00 | 140,00 | 142,00 | 260,00 | 36.500,00 |
| 09.07.2026 | 142,00 | 0,00% | 141,00 | 140,00 | 142,00 | 313,00 | 43.900,00 |
| 08.07.2026 | 142,00 | 0,00% | 142,00 | 142,00 | 142,00 | 40,00 | 5.700,00 |
| 07.07.2026 | 142,00 | 0,00% | 142,00 | 141,00 | 142,00 | 149,00 | 21.200,00 |
| 06.07.2026 | 142,00 | 1,43% | 142,00 | 142,00 | 142,00 | 115,00 | 16.300,00 |
| 03.07.2026 | 140,00 | -1,41% | 142,00 | 140,00 | 142,00 | 220,00 | 30.900,00 |
| 02.07.2026 | 142,00 | 0,00% | 141,00 | 140,00 | 142,00 | 241,00 | 34.000,00 |
| 01.07.2026 | 142,00 | 0,00% | 140,00 | 140,00 | 142,00 | 87,00 | 12.300,00 |
| 30.06.2026 | 142,00 | 0,00% | 142,00 | 142,00 | 142,00 | 43,00 | 6.100,00 |
| 29.06.2026 | 142,00 | 0,00% | 142,00 | 142,00 | 142,00 | 33,00 | 4.700,00 |
| 26.06.2026 | 142,00 | 0,00% | 140,00 | 140,00 | 142,00 | 236,00 | 33.200,00 |
| 24.06.2026 | 142,00 | 1,43% | 142,00 | 142,00 | 142,00 | 90,00 | 12.800,00 |
| 23.06.2026 | 140,00 | -0,71% | 140,00 | 140,00 | 140,00 | 71,00 | 9.900,00 |
| 22.06.2026 | 141,00 | 0,71% | 142,00 | 141,00 | 142,00 | 39,00 | 5.500,00 |
| 19.06.2026 | 140,00 | -0,71% | 142,00 | 140,00 | 142,00 | 249,00 | 35.000,00 |
| 18.06.2026 | 141,00 | -0,70% | 142,00 | 140,00 | 142,00 | 58,00 | 8.200,00 |
| 17.06.2026 | 142,00 | 2,16% | 140,00 | 140,00 | 142,00 | 430,00 | 60.600,00 |
| 16.06.2026 | 139,00 | -1,42% | 141,00 | 139,00 | 141,00 | 181,00 | 25.200,00 |
| 15.06.2026 | 141,00 | 0,71% | 140,00 | 139,00 | 141,00 | 709,00 | 99.000,00 |
| 12.06.2026 | 140,00 | 0,72% | 140,00 | 139,00 | 140,00 | 295,00 | 41.100,00 |
| 11.06.2026 | 139,00 | -0,71% | 140,00 | 139,00 | 140,00 | 39,00 | 5.400,00 |
| 10.06.2026 | 140,00 | 0,72% | 140,00 | 139,00 | 140,00 | 309,00 | 43.100,00 |
| 09.06.2026 | 139,00 | 0,00% | 140,00 | 139,00 | 140,00 | 964,00 | 134.000,00 |
| 08.06.2026 | 139,00 | 0,00% | 138,00 | 138,00 | 140,00 | 1.357,00 | 188.600,00 |
| 05.06.2026 | 139,00 | 1,46% | 137,00 | 137,00 | 139,00 | 2.607,00 | 359.300,00 |
| 04.06.2026 | 137,00 | -1,44% | 139,00 | 136,00 | 139,00 | 317,00 | 43.400,00 |
| 03.06.2026 | 139,00 | 0,00% | 139,00 | 139,00 | 140,00 | 1.357,00 | 188.700,00 |
| 02.06.2026 | 139,00 | 0,00% | 140,00 | 139,00 | 140,00 | 1.828,00 | 254.100,00 |
| 01.06.2026 | 139,00 | 0,00% | 139,00 | 139,00 | 140,00 | 1.857,00 | 258.200,00 |
| 29.05.2026 | 139,00 | 0,00% | 139,00 | 139,00 | 140,00 | 2.333,00 | 324.300,00 |
| 28.05.2026 | 139,00 | 0,00% | 140,00 | 138,00 | 140,00 | 68,00 | 9.400,00 |
| 27.05.2026 | 139,00 | 0,00% | 138,00 | 138,00 | 140,00 | 514,00 | 71.400,00 |
| 26.05.2026 | 139,00 | 0,00% | 138,00 | 138,00 | 139,00 | 1.184,00 | 164.600,00 |
| 25.05.2026 | 139,00 | 0,00% | 139,00 | 139,00 | 140,00 | 853,00 | 118.600,00 |
| 22.05.2026 | 139,00 | 0,00% | 139,00 | 139,00 | 140,00 | 1.035,00 | 144.000,00 |
| 21.05.2026 | 139,00 | 0,00% | 139,00 | 139,00 | 140,00 | 951,00 | 132.200,00 |
| 20.05.2026 | 139,00 | 0,00% | 139,00 | 139,00 | 139,00 | 79,00 | 11.000,00 |
| 19.05.2026 | 139,00 | -0,71% | 139,00 | 139,00 | 140,00 | 924,00 | 128.600,00 |
| 18.05.2026 | 140,00 | 0,00% | 139,00 | 139,00 | 140,00 | 616,00 | 85.900,00 |
| 15.05.2026 | 140,00 | 0,00% | 140,00 | 140,00 | 140,00 | 177,00 | 24.800,00 |
| 14.05.2026 | 140,00 | 0,00% | 139,00 | 139,00 | 140,00 | 233,00 | 32.400,00 |
| 13.05.2026 | 140,00 | 0,72% | 140,00 | 140,00 | 140,00 | 137,00 | 19.200,00 |
| 12.05.2026 | 139,00 | -0,71% | 139,00 | 139,00 | 140,00 | 1.406,00 | 195.600,00 |
| 11.05.2026 | 140,00 | 0,72% | 140,00 | 139,00 | 140,00 | 129,00 | 18.000,00 |
| 08.05.2026 | 139,00 | 0,00% | 138,00 | 138,00 | 139,00 | 412,00 | 57.200,00 |
| 07.05.2026 | 139,00 | 0,00% | 139,00 | 139,00 | 139,00 | 233,00 | 32.400,00 |
| 06.05.2026 | 139,00 | 0,72% | 138,00 | 137,00 | 139,00 | 791,00 | 108.800,00 |
| 05.05.2026 | 138,00 | 1,47% | 138,00 | 136,00 | 138,00 | 721,00 | 99.100,00 |
| 04.05.2026 | 136,00 | 0,74% | 135,00 | 135,00 | 136,00 | 2.355,00 | 319.400,00 |
| 30.04.2026 | 135,00 | 0,00% | 135,00 | 135,00 | 135,00 | 72,00 | 9.700,00 |
| 29.04.2026 | 135,00 | 0,00% | 134,00 | 134,00 | 135,00 | 1.452,00 | 194.800,00 |
| 28.04.2026 | 135,00 | 1,50% | 133,00 | 133,00 | 135,00 | 844,00 | 112.800,00 |
| 24.04.2026 | 133,00 | 0,76% | 132,00 | 132,00 | 134,00 | 1.212,00 | 161.500,00 |
| 23.04.2026 | 132,00 | 0,76% | 132,00 | 130,00 | 132,00 | 574,00 | 74.900,00 |
| 22.04.2026 | 131,00 | 0,77% | 130,00 | 130,00 | 131,00 | 1.913,00 | 248.700,00 |
| 21.04.2026 | 130,00 | 0,00% | 131,00 | 130,00 | 132,00 | 286,00 | 37.300,00 |
| 20.04.2026 | 130,00 | -1,52% | 131,00 | 130,00 | 132,00 | 73,00 | 9.500,00 |
| 17.04.2026 | 132,00 | 0,00% | 130,00 | 130,00 | 132,00 | 97,00 | 12.700,00 |
| 16.04.2026 | 132,00 | 4,76% | 127,00 | 127,00 | 134,00 | 1.575,00 | 205.500,00 |
| 15.04.2026 | 126,00 | 2,44% | 126,00 | 124,00 | 126,00 | 1.472,00 | 183.800,00 |
| 14.04.2026 | 123,00 | 1,65% | 120,00 | 120,00 | 123,00 | 821,00 | 100.500,00 |
| 13.04.2026 | 121,00 | 3,42% | 122,00 | 120,00 | 122,00 | 725,00 | 87.200,00 |

