TLSG - TELEKOM SLOVENIJE
Zadnji podatki:
Danes, 07:41
Zadnji tečaj
117,00
-1,68%
Datum / čas
2026-04-10
Količina
329
Skupni promet
38.600,00
1M1L5L
Prejšnjih 90 dni
| Datum | Tečaj | Premik | Prvi | Min | Max | Število | Vrednost |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10.04.2026 | 117,00 | -1,68% | 122,00 | 117,00 | 122,00 | 329,00 | 38.600,00 |
| 09.04.2026 | 119,00 | 2,59% | 122,00 | 119,00 | 122,00 | 546,00 | 65.000,00 |
| 08.04.2026 | 116,00 | 0,00% | 117,00 | 116,00 | 120,00 | 1.180,00 | 138.700,00 |
| 07.04.2026 | 116,00 | 1,75% | 116,00 | 114,00 | 116,00 | 1.109,00 | 127.800,00 |
| 02.04.2026 | 114,00 | 1,79% | 113,00 | 112,00 | 114,00 | 754,00 | 85.200,00 |
| 01.04.2026 | 112,00 | 0,90% | 112,00 | 112,00 | 112,00 | 658,00 | 73.700,00 |
| 31.03.2026 | 111,00 | 0,91% | 108,00 | 108,00 | 113,00 | 1.453,00 | 161.200,00 |
| 30.03.2026 | 110,00 | -0,90% | 110,00 | 110,00 | 110,00 | 974,00 | 107.100,00 |
| 27.03.2026 | 111,00 | 0,00% | 110,00 | 110,00 | 111,00 | 310,00 | 34.100,00 |
| 26.03.2026 | 111,00 | 0,00% | 111,00 | 110,00 | 111,00 | 16.294,00 | 1.795.500,00 |
| 25.03.2026 | 111,00 | 0,91% | 110,00 | 110,00 | 111,00 | 410,00 | 45.100,00 |
| 24.03.2026 | 110,00 | 0,00% | 110,00 | 110,00 | 111,00 | 1.540,00 | 169.400,00 |
| 23.03.2026 | 110,00 | 0,00% | 112,00 | 108,00 | 112,00 | 10.748,00 | 1.162.300,00 |
| 20.03.2026 | 110,00 | -0,90% | 111,00 | 110,00 | 111,00 | 1.485,00 | 163.400,00 |
| 19.03.2026 | 111,00 | 0,00% | 112,00 | 110,00 | 112,00 | 1.783,00 | 196.200,00 |
| 18.03.2026 | 111,00 | -0,89% | 112,00 | 111,00 | 112,00 | 104,00 | 11.600,00 |
| 17.03.2026 | 112,00 | 0,00% | 112,00 | 110,00 | 112,00 | 961,00 | 106.400,00 |
| 16.03.2026 | 112,00 | 1,82% | 110,00 | 110,00 | 112,00 | 16,00 | 1.800,00 |
| 13.03.2026 | 110,00 | 0,00% | 108,00 | 108,00 | 110,00 | 531,00 | 58.000,00 |
| 12.03.2026 | 110,00 | -3,51% | 114,00 | 110,00 | 114,00 | 1.751,00 | 193.200,00 |
| 11.03.2026 | 114,00 | 0,00% | 115,00 | 113,00 | 115,00 | 286,00 | 32.600,00 |
| 10.03.2026 | 114,00 | 2,70% | 110,00 | 110,00 | 114,00 | 530,00 | 59.500,00 |
| 09.03.2026 | 111,00 | 0,00% | 109,00 | 108,00 | 111,00 | 2.302,00 | 249.900,00 |
| 06.03.2026 | 111,00 | 2,78% | 109,00 | 109,00 | 111,00 | 761,00 | 83.500,00 |
| 05.03.2026 | 108,00 | 3,85% | 104,00 | 104,00 | 108,00 | 2.036,00 | 215.400,00 |
| 04.03.2026 | 104,00 | 4,00% | 97,50 | 97,50 | 104,00 | 4.033,00 | 408.500,00 |
| 03.03.2026 | 100,00 | -3,85% | 100,00 | 100,00 | 102,00 | 3.611,00 | 362.000,00 |
| 02.03.2026 | 104,00 | -2,80% | 103,00 | 102,00 | 104,00 | 1.690,00 | 174.200,00 |
| 27.02.2026 | 107,00 | 1,90% | 104,00 | 102,00 | 107,00 | 1.691,00 | 177.700,00 |
| 26.02.2026 | 105,00 | 1,94% | 103,00 | 103,00 | 105,00 | 444,00 | 46.400,00 |
| 25.02.2026 | 103,00 | 0,98% | 100,00 | 100,00 | 104,00 | 800,00 | 82.700,00 |
| 24.02.2026 | 102,00 | 2,00% | 103,00 | 102,00 | 103,00 | 1.660,00 | 170.900,00 |
| 23.02.2026 | 100,00 | -2,91% | 100,00 | 100,00 | 101,00 | 124,00 | 12.500,00 |
| 20.02.2026 | 103,00 | 0,98% | 101,00 | 100,00 | 103,00 | 118,00 | 12.000,00 |
| 19.02.2026 | 102,00 | 0,00% | 101,00 | 100,00 | 103,00 | 565,00 | 57.300,00 |
| 18.02.2026 | 102,00 | 0,00% | 102,00 | 100,00 | 102,00 | 225,00 | 22.700,00 |
| 17.02.2026 | 102,00 | 0,99% | 101,00 | 100,00 | 102,00 | 988,00 | 99.800,00 |
| 16.02.2026 | 101,00 | 2,54% | 98,50 | 98,50 | 101,00 | 1.687,00 | 168.300,00 |
| 13.02.2026 | 98,50 | 1,55% | 98,50 | 98,00 | 98,50 | 3.555,00 | 348.400,00 |
| 12.02.2026 | 97,00 | -0,51% | 98,00 | 97,00 | 98,50 | 950,00 | 92.700,00 |
| 11.02.2026 | 97,50 | -0,51% | 97,50 | 97,50 | 98,00 | 242,00 | 23.600,00 |
| 10.02.2026 | 98,00 | 0,51% | 97,50 | 97,00 | 98,00 | 353,00 | 34.400,00 |
| 09.02.2026 | 97,50 | 0,52% | 98,00 | 97,00 | 98,00 | 249,00 | 24.300,00 |
| 06.02.2026 | 97,00 | -1,02% | 97,00 | 97,00 | 97,00 | 30,00 | 2.900,00 |
| 05.02.2026 | 98,00 | 1,03% | 97,00 | 97,00 | 98,50 | 764,00 | 74.200,00 |
| 04.02.2026 | 97,00 | -0,51% | 98,00 | 96,00 | 98,00 | 1.140,00 | 110.100,00 |
| 03.02.2026 | 97,50 | 0,52% | 97,00 | 97,00 | 98,50 | 27.079,00 | 2.703.400,00 |
| 02.02.2026 | 97,00 | 0,00% | 96,50 | 96,50 | 97,00 | 1.169,00 | 113.300,00 |
| 30.01.2026 | 97,00 | 0,52% | 96,00 | 95,50 | 97,00 | 694,00 | 66.800,00 |
| 29.01.2026 | 96,50 | 0,00% | 96,50 | 95,00 | 96,50 | 70,00 | 6.700,00 |
| 28.01.2026 | 96,50 | -0,52% | 95,50 | 95,50 | 96,50 | 264,00 | 25.300,00 |
| 27.01.2026 | 97,00 | 0,52% | 96,50 | 96,50 | 97,00 | 374,00 | 36.100,00 |
| 26.01.2026 | 96,50 | 1,05% | 96,00 | 95,00 | 96,50 | 715,00 | 68.500,00 |
| 23.01.2026 | 95,50 | 0,53% | 95,00 | 95,00 | 96,50 | 645,00 | 61.800,00 |
| 22.01.2026 | 95,00 | 0,53% | 94,50 | 93,50 | 95,00 | 421,00 | 39.600,00 |
| 21.01.2026 | 94,50 | 0,53% | 93,00 | 93,00 | 94,50 | 587,00 | 55.200,00 |
| 20.01.2026 | 94,00 | 0,53% | 93,00 | 93,00 | 94,00 | 221,00 | 20.700,00 |
| 19.01.2026 | 93,50 | -1,58% | 96,00 | 93,50 | 96,00 | 139,00 | 13.100,00 |
| 16.01.2026 | 95,00 | -0,52% | 94,50 | 94,50 | 95,00 | 214,00 | 20.300,00 |
| 15.01.2026 | 95,50 | -0,52% | 96,00 | 94,00 | 96,00 | 869,00 | 82.500,00 |
| 14.01.2026 | 96,00 | 1,05% | 95,50 | 95,00 | 97,00 | 185,00 | 17.700,00 |
| 13.01.2026 | 95,00 | 2,15% | 94,00 | 94,00 | 96,00 | 1.561,00 | 148.600,00 |
| 12.01.2026 | 93,00 | 1,64% | 91,50 | 91,50 | 93,50 | 1.393,00 | 128.900,00 |


