TLSG - TELEKOM SLOVENIJE
Zadnji podatki:
Danes, 21:11
Zadnji tečaj
93,00
1,64%
Datum / čas
15:13
Količina
1.393
Skupni promet
128.852,00
1M1L5L
Prejšnjih 90 dni
| Datum | Tečaj | Premik | Prvi | Min | Max | Število | Vrednost |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12.01.2026 | 93,00 | 1,64% | 91,50 | 91,50 | 93,50 | 1.393,00 | 128.900,00 |
| 09.01.2026 | 91,50 | -0,54% | 91,00 | 90,50 | 92,00 | 97,00 | 8.900,00 |
| 08.01.2026 | 92,00 | -0,54% | 92,00 | 91,50 | 92,50 | 736,00 | 67.700,00 |
| 07.01.2026 | 92,50 | 0,54% | 92,00 | 91,00 | 92,50 | 634,00 | 58.200,00 |
| 06.01.2026 | 92,00 | 0,55% | 92,00 | 90,50 | 92,00 | 343,00 | 31.500,00 |
| 05.01.2026 | 91,50 | 1,10% | 91,00 | 90,50 | 92,00 | 636,00 | 58.200,00 |
| 30.12.2025 | 90,50 | 0,00% | 90,50 | 90,50 | 91,50 | 1.346,00 | 122.400,00 |
| 29.12.2025 | 90,50 | 0,00% | 90,50 | 90,00 | 91,00 | 207,00 | 18.700,00 |
| 23.12.2025 | 90,50 | -0,55% | 90,50 | 90,00 | 90,50 | 1.840,00 | 165.600,00 |
| 22.12.2025 | 91,00 | 0,55% | 91,00 | 90,00 | 91,00 | 53,00 | 4.800,00 |
| 19.12.2025 | 90,50 | -0,55% | 90,50 | 90,00 | 90,50 | 686,00 | 61.900,00 |
| 18.12.2025 | 91,00 | 1,11% | 90,00 | 90,00 | 91,00 | 4.803,00 | 434.600,00 |
| 17.12.2025 | 90,00 | -0,55% | 90,00 | 90,00 | 91,00 | 225,00 | 20.300,00 |
| 16.12.2025 | 90,50 | -0,55% | 91,00 | 90,50 | 91,00 | 3,00 | 300,00 |
| 15.12.2025 | 91,00 | 0,55% | 90,50 | 90,00 | 91,00 | 2.801,00 | 252.900,00 |
| 12.12.2025 | 90,50 | 0,56% | 90,50 | 90,50 | 90,50 | 79,00 | 7.100,00 |
| 11.12.2025 | 90,00 | 1,69% | 89,50 | 89,50 | 91,00 | 1.396,00 | 125.400,00 |
| 10.12.2025 | 88,50 | 1,14% | 88,50 | 88,50 | 88,50 | 6,00 | 500,00 |
| 09.12.2025 | 87,50 | -1,69% | 89,50 | 87,50 | 89,50 | 346,00 | 30.800,00 |
| 08.12.2025 | 89,00 | -1,66% | 92,00 | 89,00 | 92,00 | 473,00 | 42.600,00 |
| 05.12.2025 | 90,50 | -1,09% | 92,00 | 90,50 | 92,00 | 528,00 | 48.600,00 |
| 04.12.2025 | 91,50 | -0,54% | 92,00 | 86,00 | 92,00 | 323,00 | 29.200,00 |
| 03.12.2025 | 92,00 | 2,79% | 90,50 | 90,50 | 92,50 | 396,00 | 36.400,00 |
| 02.12.2025 | 89,50 | -0,56% | 90,00 | 89,50 | 90,00 | 449,00 | 40.300,00 |
| 01.12.2025 | 90,00 | 0,56% | 89,50 | 89,50 | 90,00 | 282,00 | 25.400,00 |
| 28.11.2025 | 89,50 | 0,56% | 89,00 | 89,00 | 89,50 | 40,00 | 3.600,00 |
| 27.11.2025 | 89,00 | 3,49% | 86,50 | 86,50 | 89,00 | 1.276,00 | 112.900,00 |
| 26.11.2025 | 86,00 | 2,38% | 84,50 | 84,50 | 86,50 | 2.300,00 | 195.600,00 |
| 25.11.2025 | 84,00 | -2,33% | 86,00 | 83,50 | 86,00 | 1.176,00 | 98.900,00 |
| 24.11.2025 | 86,00 | -1,71% | 86,00 | 85,50 | 86,00 | 250,00 | 21.500,00 |
| 21.11.2025 | 87,50 | -0,57% | 87,50 | 87,00 | 87,50 | 344,00 | 30.000,00 |
| 20.11.2025 | 88,00 | 1,15% | 87,50 | 87,50 | 88,00 | 61,00 | 5.300,00 |
| 19.11.2025 | 87,00 | -2,79% | 89,50 | 87,00 | 89,50 | 354,00 | 31.100,00 |
| 18.11.2025 | 89,50 | 0,56% | 89,00 | 88,50 | 90,00 | 449,00 | 40.000,00 |
| 17.11.2025 | 89,00 | -0,56% | 89,50 | 89,00 | 89,50 | 511,00 | 45.700,00 |
| 14.11.2025 | 89,50 | -1,10% | 90,00 | 89,50 | 90,50 | 39,00 | 3.500,00 |
| 13.11.2025 | 90,50 | 0,00% | 92,00 | 90,50 | 92,00 | 210,00 | 19.100,00 |
| 12.11.2025 | 90,50 | 1,12% | 90,00 | 89,00 | 90,50 | 743,00 | 67.000,00 |
| 11.11.2025 | 89,50 | 0,00% | 89,00 | 88,50 | 89,50 | 195,00 | 17.400,00 |
| 10.11.2025 | 89,50 | 1,70% | 89,50 | 89,50 | 89,50 | 225,00 | 20.100,00 |
| 07.11.2025 | 88,00 | -1,68% | 89,00 | 88,00 | 89,00 | 773,00 | 68.200,00 |
| 06.11.2025 | 89,50 | -0,56% | 90,50 | 89,50 | 90,50 | 85,00 | 7.600,00 |
| 05.11.2025 | 90,00 | -1,10% | 90,50 | 90,00 | 90,50 | 24,00 | 2.200,00 |
| 04.11.2025 | 91,00 | 0,00% | 90,50 | 90,00 | 91,00 | 109,00 | 9.900,00 |
| 03.11.2025 | 91,00 | -0,55% | 92,50 | 91,00 | 92,50 | 446,00 | 40.900,00 |
| 30.10.2025 | 91,50 | 0,55% | 93,00 | 91,50 | 93,00 | 125,00 | 11.400,00 |
| 29.10.2025 | 91,00 | -1,62% | 92,00 | 91,00 | 92,50 | 376,00 | 34.500,00 |
| 28.10.2025 | 92,50 | 2,78% | 91,50 | 91,50 | 92,50 | 137,00 | 12.500,00 |
| 27.10.2025 | 90,00 | -3,23% | 92,50 | 90,00 | 93,00 | 532,00 | 48.900,00 |
| 24.10.2025 | 93,00 | 0,00% | 93,00 | 93,00 | 93,50 | 366,00 | 34.100,00 |
| 23.10.2025 | 93,00 | 0,00% | 93,50 | 90,00 | 93,50 | 1.853,00 | 167.700,00 |
| 22.10.2025 | 93,00 | 1,09% | 93,00 | 92,00 | 93,50 | 3.739,00 | 346.900,00 |
| 21.10.2025 | 92,00 | -1,08% | 93,00 | 92,00 | 93,50 | 1.006,00 | 92.700,00 |
| 20.10.2025 | 93,00 | -0,53% | 93,50 | 92,50 | 93,50 | 371,00 | 34.400,00 |
| 17.10.2025 | 93,50 | -1,06% | 95,00 | 93,50 | 95,00 | 221,00 | 20.700,00 |
| 16.10.2025 | 94,50 | -0,53% | 92,50 | 92,50 | 94,50 | 114,00 | 10.700,00 |
| 15.10.2025 | 95,00 | 3,26% | 92,00 | 92,00 | 95,00 | 633,00 | 59.200,00 |
| 14.10.2025 | 92,00 | -1,60% | 93,00 | 92,00 | 93,50 | 164,00 | 15.100,00 |


