Zadnji posnetek: 14.05.25 22:39
(stanje z zakasnitvijo 20 minut)
Čas posla
Papir
Zadnji*
Premik
14.05.25 13:01
CICG
CINKARNA CELJE
32,70
1.24%
14.05.25 15:24
KRKG
KRKA
180,50
0.28%
14.05.25 12:30
LKPG
LUKA KOPER
46,00
0.44%
14.05.25 14:30
NLBR
NLB
146,50
1.38%
14.05.25 13:53
PETG
PETROL
46,00
0.65%
14.05.25 14:28
POSR
POZAVAROVALNICA SAVA
50,50
0.00%
14.05.25 14:03
TLSG
TELEKOM SLOVENIJE
91,50
2.23%
14.05.25 15:24
ZVTG
ZAVAROVALNICA TRIGLAV
47,20
0.21%
*po 14h "zadnji" pomeni zaključni tečaj, kot ga izračunava borza; med trgovanjem je to cena zadnjega posla

Novice in analize

Live
Finance Live
TLSG
Finance UI LJSE: delnice v zelenem
FINANCE
Finance
Blaž Abe INTERVJU Philipp Vorndran: kupite stanovanje, zlato in razpršite portfelj 1

Z izkušenim investicijskim strategom o tem, kakšne so trenutne razmere, in kako oblikovati idealen portfelj.

Live
Finance Live
TLSG
Finance UI Ljubljanska borza: NLB pridobila 1,73 odstotka
Live
FINANCE
Okolje & energija
Okolje & energija
Okolje & energija Nataša Koražija Kitajski CATL na borzi v Hongkongu nabira denar, največ za drugo fazo gradnje tovarne na Madžarskem 1

To bo predvidoma največja prva izdaja delnic (IPO) na hongkonški borzi po letu 2021, zbrali naj bi 4,7 milijarde evrov.

TLSG - TELEKOM SLOVENIJE

Zadnji podatki: Danes, 22:39
Zadnji tečaj 91,50 2,23%
Datum / čas 14:03
Količina 2.039
Skupni promet 184.342,00
1M1L5L

Prejšnjih 90 dni

DatumTečajPremikPrviMinMaxŠteviloVrednost
14.05.2025 91,50 2,23% 89,00 89,00 91,50 2.039,00 184.300,00
13.05.2025 89,50 -0,56% 90,00 89,50 90,00 57,00 5.100,00
12.05.2025 90,00 2,27% 88,50 88,50 90,00 1.326,00 118.400,00
09.05.2025 88,00 0,57% 88,00 87,50 88,00 659,00 57.900,00
08.05.2025 87,50 -1,69% 87,50 87,50 87,50 20,00 1.800,00
07.05.2025 89,00 0,56% 89,00 89,00 89,00 22,00 2.000,00
06.05.2025 88,50 0,57% 88,00 88,00 88,50 58,00 5.100,00
05.05.2025 88,00 -1,12% 87,50 87,50 88,00 280,00 24.600,00
30.04.2025 89,00 0,00% 89,00 89,00 89,00 157,00 14.000,00
29.04.2025 89,00 0,00% 89,00 88,50 89,00 419,00 37.300,00
28.04.2025 89,00 1,14% 88,00 88,00 89,00 871,00 77.200,00
25.04.2025 88,00 0,00% 88,50 87,50 88,50 1.109,00 97.700,00
24.04.2025 88,00 0,57% 87,00 87,00 88,00 157,00 13.700,00
23.04.2025 87,50 0,57% 87,50 87,50 88,00 414,00 36.400,00
22.04.2025 87,00 0,00% 88,50 86,00 88,50 412,00 35.800,00
17.04.2025 87,00 0,58% 87,50 87,00 87,50 250,00 21.800,00
16.04.2025 86,50 -1,70% 88,00 86,50 88,00 708,00 61.800,00
15.04.2025 88,00 0,00% 88,00 88,00 88,50 112,00 9.900,00
14.04.2025 88,00 0,57% 88,00 86,50 88,00 61,00 5.300,00
11.04.2025 87,50 1,74% 86,50 86,50 87,50 265,00 23.100,00
10.04.2025 86,00 2,38% 86,00 85,50 89,00 1.515,00 131.300,00
09.04.2025 84,00 -2,33% 86,00 84,00 86,00 437,00 37.100,00
08.04.2025 86,00 3,61% 84,50 84,50 86,00 44.475,00 3.736.500,00
07.04.2025 83,00 -7,26% 84,50 81,00 84,50 31.964,00 2.621.600,00
04.04.2025 89,50 0,00% 88,00 88,00 89,50 375,00 33.200,00
03.04.2025 89,50 -1,65% 91,00 88,00 91,00 1.243,00 111.800,00
02.04.2025 91,00 -0,55% 91,50 91,00 91,50 172,00 15.700,00
01.04.2025 91,50 0,00% 91,50 91,00 91,50 548,00 50.100,00
31.03.2025 91,50 0,55% 91,50 91,50 91,50 751,00 68.700,00
28.03.2025 91,00 -0,55% 91,00 91,00 91,00 37,00 3.400,00
27.03.2025 91,50 0,55% 91,50 90,50 91,50 176,00 16.000,00
26.03.2025 91,00 0,55% 91,00 91,00 91,50 628,00 57.300,00
25.03.2025 90,50 0,56% 91,00 90,50 92,00 526,00 48.000,00
24.03.2025 90,00 -0,55% 90,50 90,00 90,50 401,00 36.200,00
21.03.2025 90,50 2,26% 89,50 89,50 90,50 892,00 80.300,00
20.03.2025 88,50 -0,56% 90,00 88,50 90,00 193,00 17.200,00
19.03.2025 89,00 -0,56% 89,50 88,00 90,00 371,00 33.100,00
18.03.2025 89,50 1,13% 90,00 88,50 90,00 564,00 50.400,00
17.03.2025 88,50 0,57% 88,00 88,00 89,00 1.019,00 89.800,00
14.03.2025 88,00 0,00% 88,00 88,00 88,00 67,00 5.900,00
13.03.2025 88,00 -1,12% 87,50 87,00 88,00 468,00 41.100,00
12.03.2025 89,00 1,14% 88,50 88,00 89,00 824,00 73.200,00
11.03.2025 88,00 -1,12% 89,00 88,00 89,00 1.473,00 129.900,00
10.03.2025 89,00 -0,56% 89,00 89,00 90,00 427,00 38.000,00
07.03.2025 89,50 -0,56% 89,00 89,00 90,00 624,00 55.500,00
06.03.2025 90,00 1,69% 88,50 87,00 90,00 601,00 53.200,00
05.03.2025 88,50 4,12% 85,00 85,00 88,50 1.097,00 95.300,00
04.03.2025 85,00 -3,95% 88,50 85,00 88,50 839,00 72.800,00
03.03.2025 88,50 -1,67% 89,00 88,50 89,50 305,00 27.000,00
28.02.2025 90,00 -0,55% 90,00 90,00 90,50 1.170,00 105.400,00
27.02.2025 90,50 0,00% 91,00 90,50 91,00 263,00 23.900,00
26.02.2025 90,50 0,56% 90,00 90,00 91,00 236,00 21.500,00
25.02.2025 90,00 -0,55% 91,00 90,00 91,00 353,00 31.900,00
24.02.2025 90,50 0,00% 95,00 90,50 95,00 542,00 49.200,00
21.02.2025 90,50 0,56% 90,00 90,00 91,50 228,00 20.700,00
20.02.2025 90,00 -0,55% 91,00 90,00 91,00 82,00 7.400,00
19.02.2025 90,50 0,00% 90,00 90,00 90,50 17,00 1.500,00
18.02.2025 90,50 0,00% 90,50 90,00 90,50 1.491,00 134.900,00
17.02.2025 90,50 -0,55% 91,00 90,50 91,00 1.176,00 106.500,00
14.02.2025 91,00 0,00% 90,00 90,00 91,00 328,00 29.700,00
13.02.2025 91,00 0,00% 91,00 91,00 91,00 40,00 3.600,00
FINANCE
Finance
Redakcija Financ [E-knjiga] Kako do višje pokojnine

Brezplačni prenos e-knjige