Zadnji posnetek: 17.05.25 20:39
(stanje z zakasnitvijo 20 minut)
Čas posla
Papir
Zadnji*
Premik
16.05.25 15:10
CICG
CINKARNA CELJE
33,70
1.51%
16.05.25 15:24
KRKG
KRKA
184,00
0.27%
16.05.25 15:11
LKPG
LUKA KOPER
46,80
1.74%
16.05.25 15:12
NLBR
NLB
145,50
0.34%
16.05.25 15:24
PETG
PETROL
47,00
0.64%
16.05.25 15:10
POSR
POZAVAROVALNICA SAVA
54,00
8.00%
16.05.25 15:11
TLSG
TELEKOM SLOVENIJE
91,00
0.00%
16.05.25 15:24
ZVTG
ZAVAROVALNICA TRIGLAV
48,70
2.96%
*po 14h "zadnji" pomeni zaključni tečaj, kot ga izračunava borza; med trgovanjem je to cena zadnjega posla

Novice in analize

FINANCE
Vlagatelj Maks
Vlagatelj Maks
Vlagatelj Maks Vlagatelj Maks Delnica Save v višave, na ljubljanski borzi padajo rekordi

Dobri četrtletni rezultati so navdušili vlagatelje.

FINANCE
Vlagatelj Maks
Vlagatelj Maks
Vlagatelj Maks Vlagatelj Maks Moj paradni konj ne rabi uzde 5
FINANCE
Finance
Tanja Smrekar Dobiček zavarovalne skupine Sava nekoliko navzgor tudi zaradi minulih podražitev 3

Čez dober teden dni boste delničarji odločali o dividendi; predlagana je 2,25 evra bruto na delnico.

FINANCE
Finance
Jurij Šimac Rezultati prvega četrtletja: močna rast dobička Krke 5

Letošnje prvo četrtletje za Krko rekordno, za veliko rast dobička precej zaslužno gibanje rublja.

RELR - RELAX

Zadnji podatki: Danes, 20:39
Zadnji tečaj 108,00 0,00%
Datum / čas 2025-05-12
Količina 40
Skupni promet 4.300,00
1M1L5L

Prejšnjih 90 dni

DatumTečajPremikPrviMinMaxŠteviloVrednost
16.05.2025 108,00 0,00% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
15.05.2025 108,00 0,00% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
14.05.2025 108,00 0,00% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
13.05.2025 108,00 0,00% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
12.05.2025 108,00 0,00% 108,00 108,00 108,00 40,00 4.300,00
09.05.2025 108,00 0,00% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
08.05.2025 108,00 0,00% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
07.05.2025 108,00 0,00% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
06.05.2025 108,00 0,00% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
05.05.2025 108,00 0,00% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
30.04.2025 108,00 0,00% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
29.04.2025 108,00 0,00% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
28.04.2025 108,00 0,00% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
25.04.2025 108,00 0,00% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
24.04.2025 108,00 0,00% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
23.04.2025 108,00 0,00% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
22.04.2025 108,00 0,00% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
17.04.2025 108,00 0,00% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
16.04.2025 108,00 0,00% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
15.04.2025 108,00 0,00% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
14.04.2025 108,00 0,00% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
11.04.2025 108,00 0,00% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
10.04.2025 108,00 0,00% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
09.04.2025 108,00 0,00% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
08.04.2025 108,00 0,00% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
07.04.2025 108,00 0,00% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
04.04.2025 108,00 0,00% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
03.04.2025 108,00 0,00% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
02.04.2025 108,00 0,00% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
01.04.2025 108,00 0,00% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
31.03.2025 108,00 0,00% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
28.03.2025 108,00 0,00% 108,00 108,00 108,00 35,00 3.800,00
27.03.2025 108,00 0,00% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
26.03.2025 108,00 0,00% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
25.03.2025 108,00 0,00% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
24.03.2025 108,00 0,00% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
21.03.2025 108,00 0,00% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
20.03.2025 108,00 0,00% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
19.03.2025 108,00 0,00% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
18.03.2025 108,00 0,00% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
17.03.2025 108,00 0,00% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
14.03.2025 108,00 0,00% 108,00 108,00 108,00 65,00 7.000,00
13.03.2025 108,00 0,00% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
12.03.2025 108,00 0,00% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
11.03.2025 108,00 0,00% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
10.03.2025 108,00 0,00% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
07.03.2025 108,00 0,00% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
06.03.2025 108,00 0,00% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
05.03.2025 108,00 0,00% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
04.03.2025 108,00 0,00% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
03.03.2025 108,00 0,00% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
28.02.2025 108,00 0,00% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
27.02.2025 108,00 0,00% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
26.02.2025 108,00 0,00% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
25.02.2025 108,00 0,00% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
24.02.2025 108,00 0,00% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
21.02.2025 108,00 0,00% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
20.02.2025 108,00 0,00% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
19.02.2025 108,00 0,00% 108,00 108,00 108,00 25,00 2.700,00
18.02.2025 108,00 0,00% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
17.02.2025 108,00 0,00% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
FINANCE
Finance
Redakcija Financ [E-knjiga] Kako do višje pokojnine

Brezplačni prenos e-knjige