Zadnji posnetek: 10.08.26 04:02
(stanje z zakasnitvijo 20 minut)
Čas posla
Papir
Zadnji*
Premik
07.08.26 15:00
CICG
CINKARNA CELJE
31,00
0.65%
07.08.26 15:14
KRKG
KRKA
260,50
0.19%
07.08.26 14:57
LKPG
LUKA KOPER
136,00
0.37%
07.08.26 14:57
NLBR
NLB
226,00
1.31%
07.08.26 15:24
PETG
PETROL
65,40
0.62%
07.08.26 15:05
POSR
POZAVAROVALNICA SAVA
92,00
0.22%
07.08.26 15:09
TLSG
TELEKOM SLOVENIJE
159,00
1.24%
07.08.26 13:35
ZVTG
ZAVAROVALNICA TRIGLAV
71,40
0.00%
*po 14h "zadnji" pomeni zaključni tečaj, kot ga izračunava borza; med trgovanjem je to cena zadnjega posla

Novice in analize

FINANCE
Finance Vlagatelj
Finance Vlagatelj
Finance Vlagatelj Vlagatelj Maks Volkovi z Wall Streeta: Burry spet napoveduje konec, denar umaknite v te sektorje poslovni 1

Zdravstvo je eden od največjih in najstabilnejših sektorjev, ki bi lahko bil spregledan.

Live
FINANCE
Finance Vlagatelj
Finance Vlagatelj
Finance Vlagatelj Vlagatelj Maks Deja vu: Je zdaj čas, da prodate slovenske delnice? poslovni 4

Verjetno lahko vseeno opravite razmislek, če je večina vašega premoženja vezana na Slovenijo.

FINANCE
Finance Vlagatelj
Finance Vlagatelj
Finance Vlagatelj Klara Sternad Kako so v četrtletju poslovale tuje borzne družbe: od Uberja do Spotifyja poslovni

Kaj so pokazali rezultati poslovanja, objavljeni v tem tednu.

FINANCE
Finance Vlagatelj
Finance Vlagatelj
Finance Vlagatelj Matjaž Lorenčič Booking ustvarja več denarja, Airbnb raste hitreje. Kdo je v boljšem položaju? poslovni

Največja dolgoročna neznanka niso geopolitična tveganja, temveč hiter razvoj in uporaba umetne inteligence.

FINANCE
Finance Vlagatelj
Finance Vlagatelj
Finance Vlagatelj Vlagatelj Maks Mungerjev 'ne': ne berite napovedi, to je prodajni trik podjetij poslovni 2

Vzdevek »gospod Ne« si je pokojni Charlie Munger, dolgoletni poslovni partner Warrena Buffetta, prislužil, ker je zavrnil večino naložbenih zamisli.

RS90 - REPUBLIKA SLOVENIJA 90. IZDAJA

Zadnji podatki: Danes, 04:02
Zadnji tečaj 0,00 0,00%
Datum / čas 1970-01-01
Količina 0
Skupni promet 0,00
1M1L5L

Prejšnjih 90 dni

DatumTečajPremikPrviMinMaxŠteviloVrednost
07.08.2026 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
06.08.2026 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
05.08.2026 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
04.08.2026 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
03.08.2026 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
31.07.2026 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
30.07.2026 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
29.07.2026 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
28.07.2026 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
27.07.2026 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
24.07.2026 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
23.07.2026 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
22.07.2026 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
21.07.2026 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
20.07.2026 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
17.07.2026 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
16.07.2026 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
15.07.2026 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
14.07.2026 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
13.07.2026 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
10.07.2026 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
09.07.2026 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
08.07.2026 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
07.07.2026 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
06.07.2026 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
03.07.2026 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
02.07.2026 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
01.07.2026 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
30.06.2026 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
29.06.2026 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
26.06.2026 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
24.06.2026 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
23.06.2026 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
22.06.2026 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
19.06.2026 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
18.06.2026 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
17.06.2026 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
16.06.2026 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
15.06.2026 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
12.06.2026 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
11.06.2026 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
10.06.2026 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
09.06.2026 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
08.06.2026 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
05.06.2026 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
04.06.2026 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
03.06.2026 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
02.06.2026 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
01.06.2026 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
29.05.2026 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
28.05.2026 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
27.05.2026 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
26.05.2026 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
25.05.2026 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
22.05.2026 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
21.05.2026 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
20.05.2026 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
19.05.2026 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
18.05.2026 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
15.05.2026 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
14.05.2026 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
13.05.2026 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
12.05.2026 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


vm-kiva