Zadnji posnetek: 12.04.26 08:22
(stanje z zakasnitvijo 20 minut)
Čas posla
Papir
Zadnji*
Premik
10.04.26 14:06
CICG
CINKARNA CELJE
30,20
0.00%
10.04.26 15:24
KRKG
KRKA
239,50
1.48%
10.04.26 15:24
LKPG
LUKA KOPER
92,40
2.44%
10.04.26 15:10
NLBR
NLB
228,00
4.11%
10.04.26 15:24
PETG
PETROL
52,60
1.15%
10.04.26 14:40
POSR
POZAVAROVALNICA SAVA
87,60
1.86%
10.04.26 14:58
TLSG
TELEKOM SLOVENIJE
117,00
1.68%
10.04.26 14:04
ZVTG
ZAVAROVALNICA TRIGLAV
64,60
1.89%
*po 14h "zadnji" pomeni zaključni tečaj, kot ga izračunava borza; med trgovanjem je to cena zadnjega posla

Novice in analize

FINANCE
Finance Vlagatelj
Finance Vlagatelj
Finance Vlagatelj Vlagatelj Maks Volkovi z Wall Streeta: delnice bodo izgubile primat, usmerite se v surovine poslovni

Premirje je prineslo optimizem na delniških trgih, a ne smemo pozabiti, da je nafta še vedno draga.

FINANCE
Finance Vlagatelj
Finance Vlagatelj
Finance Vlagatelj Vlagatelj Maks Delnica NLB na rekordu, slovenske delnice močno v plusu poslovni

NLB je pridobila devet odstotkov, SBI TOP pa 3,7 odstotka.

FINANCE
Finance Vlagatelj
FINANCE
Finance Vlagatelj
Finance Vlagatelj
Finance Vlagatelj Klara Sternad Borze: Evropa navzgor, v zelenem tudi Azija poslovni 1
FINANCE
Finance
Jurij Šimac Razkrito: Koliko je lani zaslužil šef Krke? poslovni 11
FINANCE
Finance
Boštjan Usenik Pred pogovori o Hormuški: če se ožina ne odpre v treh tednih, bo zmanjkalo kerozina, poroča FT poslovni 15

Kaj so pred začetkom pogajanj o končanju vojne v Iranu glavna izhodišča, kje bolj ali manj verjetna popuščanja in kaj asi v rokavu vsake od strani.

RS94 - REPUBLIKA SLOVENIJA 94. IZDAJA

Zadnji podatki: Danes, 08:22
Zadnji tečaj 100,50 0,20%
Datum / čas 2026-04-10
Količina 10
Skupni promet 10.100,00
1M1L5L

Prejšnjih 90 dni

DatumTečajPremikPrviMinMaxŠteviloVrednost
10.04.2026 100,50 0,20% 100,50 100,50 100,50 10,00 10.100,00
09.04.2026 100,30 -0,10% 100,35 100,30 100,35 25,00 25.100,00
08.04.2026 100,40 -0,10% 100,40 100,40 100,40 6,00 6.000,00
07.04.2026 100,50 0,00% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
02.04.2026 100,50 0,40% 100,30 100,30 100,50 97,00 97.400,00
01.04.2026 100,10 0,00% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
31.03.2026 100,10 -0,05% 100,15 100,10 100,15 95,00 95.100,00
30.03.2026 100,15 -0,05% 100,30 100,15 100,30 99,00 99.200,00
27.03.2026 100,20 0,10% 100,30 100,20 100,30 69,00 69.200,00
26.03.2026 100,10 0,00% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
25.03.2026 100,10 0,00% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
24.03.2026 100,10 -0,10% 100,20 100,10 100,20 21,00 21.000,00
23.03.2026 100,20 -0,50% 100,35 100,20 100,35 30,00 30.100,00
20.03.2026 100,70 0,30% 100,35 100,35 100,70 17,00 17.100,00
19.03.2026 100,40 0,10% 100,40 100,35 100,40 250,00 251.000,00
18.03.2026 100,30 0,00% 100,31 100,30 100,31 25,00 25.100,00
17.03.2026 100,30 0,00% 100,30 100,30 100,30 23,00 23.100,00
16.03.2026 100,30 0,00% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
13.03.2026 100,30 0,00% 100,30 100,30 100,30 28,00 28.100,00
12.03.2026 100,30 0,00% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
11.03.2026 100,30 0,00% 100,60 100,30 100,60 49,00 49.200,00
10.03.2026 100,30 0,00% 100,30 100,30 100,30 1,00 1.000,00
09.03.2026 100,30 -0,45% 100,30 100,30 100,30 16,00 16.000,00
06.03.2026 100,75 0,00% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
05.03.2026 100,75 0,00% 100,75 100,75 100,75 5,00 5.000,00
04.03.2026 100,75 -0,05% 100,75 100,75 100,75 31,00 31.200,00
03.03.2026 100,80 -0,25% 98,51 98,51 100,95 118,00 118.300,00
02.03.2026 101,05 0,00% 101,05 101,05 101,05 10,00 10.100,00
27.02.2026 101,05 -0,05% 101,10 101,05 101,10 174,00 175.900,00
26.02.2026 101,10 -0,05% 101,10 101,10 101,10 45,00 45.500,00
25.02.2026 101,15 -0,05% 101,15 101,15 101,15 50,00 50.600,00
24.02.2026 101,20 0,00% 101,20 101,20 101,20 128,00 129.500,00
23.02.2026 101,20 0,00% 101,30 101,20 101,30 26,00 26.300,00
20.02.2026 101,20 0,00% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
19.02.2026 101,20 0,00% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
18.02.2026 101,20 0,00% 101,20 101,20 101,20 42,00 42.500,00
17.02.2026 101,20 0,00% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
16.02.2026 101,20 -0,49% 101,20 101,20 101,20 34,00 34.400,00
13.02.2026 101,70 0,00% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
12.02.2026 101,70 0,05% 101,70 101,70 101,70 20,00 20.300,00
11.02.2026 101,65 0,00% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
10.02.2026 101,65 0,20% 101,60 101,60 101,65 63,00 64.000,00
09.02.2026 101,45 0,00% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
06.02.2026 101,45 0,10% 101,60 101,45 101,60 100,00 101.600,00
05.02.2026 101,35 0,05% 101,35 101,35 101,35 9,00 9.100,00
04.02.2026 101,30 -0,05% 101,50 101,30 101,50 14,00 14.200,00
03.02.2026 101,35 0,05% 101,35 101,35 101,35 1,00 1.000,00
02.02.2026 101,30 -0,20% 101,30 101,30 101,30 2,00 2.000,00
30.01.2026 101,50 0,10% 101,50 101,50 101,50 1,00 1.000,00
29.01.2026 101,40 0,00% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
28.01.2026 101,40 0,00% 101,41 101,40 101,41 30,00 30.400,00
27.01.2026 101,40 0,00% 101,40 101,40 101,40 10,00 10.100,00
26.01.2026 101,40 0,00% 101,79 101,40 101,79 40,00 40.700,00
23.01.2026 101,40 0,00% 101,64 101,40 101,64 20,00 20.300,00
22.01.2026 101,40 -0,06% 101,46 101,40 101,46 12,00 12.200,00
21.01.2026 101,46 -0,05% 101,46 101,46 101,46 10,00 10.100,00
20.01.2026 101,51 0,06% 101,51 101,51 101,51 17,00 17.300,00
19.01.2026 101,45 -0,05% 101,45 101,45 101,45 54,00 54.800,00
16.01.2026 101,50 0,10% 101,45 101,45 101,50 55,00 55.800,00
15.01.2026 101,40 0,00% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
14.01.2026 101,40 -0,10% 101,50 101,40 101,50 68,00 69.000,00
13.01.2026 101,50 0,00% 101,50 101,50 101,50 10,00 10.200,00
12.01.2026 101,50 0,00% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


vm-kiva