RS96 - REPUBLIKA SLOVENIJA 96. IZDAJA
Zadnji podatki:
Danes, 19:45
Zadnji tečaj
100,90
-0,05%
Datum / čas
2026-02-10
Količina
10
Skupni promet
10.100,00
1M1L5L
Prejšnjih 90 dni
| Datum | Tečaj | Premik | Prvi | Min | Max | Število | Vrednost |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18.02.2026 | 100,90 | 0,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 17.02.2026 | 100,90 | 0,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16.02.2026 | 100,90 | 0,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13.02.2026 | 100,90 | 0,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12.02.2026 | 100,90 | 0,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11.02.2026 | 100,90 | 0,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10.02.2026 | 100,90 | -0,05% | 100,90 | 100,90 | 100,90 | 10,00 | 10.100,00 |
| 09.02.2026 | 100,95 | 0,01% | 100,95 | 100,95 | 100,95 | 27,00 | 27.300,00 |
| 06.02.2026 | 100,94 | 0,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 05.02.2026 | 100,94 | 0,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 04.02.2026 | 100,94 | -0,01% | 100,94 | 100,94 | 100,94 | 10,00 | 10.100,00 |
| 03.02.2026 | 100,95 | 0,00% | 100,95 | 100,95 | 100,95 | 35,00 | 35.300,00 |
| 02.02.2026 | 100,95 | 0,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30.01.2026 | 100,95 | 0,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 29.01.2026 | 100,95 | 0,00% | 100,95 | 100,95 | 100,95 | 36,00 | 36.300,00 |
| 28.01.2026 | 100,95 | 0,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 27.01.2026 | 100,95 | 0,05% | 100,95 | 100,95 | 100,95 | 10,00 | 10.100,00 |
| 26.01.2026 | 100,90 | 0,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23.01.2026 | 100,90 | 0,00% | 100,90 | 100,90 | 100,90 | 1,00 | 1.000,00 |
| 22.01.2026 | 100,90 | -0,48% | 100,90 | 100,90 | 100,90 | 35,00 | 35.300,00 |
| 21.01.2026 | 101,39 | 0,44% | 98,06 | 98,06 | 101,39 | 23,00 | 22.700,00 |
| 20.01.2026 | 100,95 | -0,44% | 100,95 | 100,95 | 100,95 | 38,00 | 38.400,00 |
| 19.01.2026 | 101,40 | 0,40% | 101,40 | 101,40 | 101,40 | 10,00 | 10.100,00 |
| 16.01.2026 | 101,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15.01.2026 | 101,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14.01.2026 | 101,00 | -0,05% | 98,00 | 98,00 | 101,00 | 25,00 | 24.800,00 |
| 13.01.2026 | 101,05 | 0,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12.01.2026 | 101,05 | 0,00% | 101,05 | 101,05 | 101,05 | 30,00 | 30.300,00 |
| 09.01.2026 | 101,05 | -0,10% | 101,05 | 101,05 | 101,05 | 41,00 | 41.400,00 |
| 08.01.2026 | 101,15 | -0,10% | 101,15 | 101,15 | 101,15 | 6,00 | 6.100,00 |
| 07.01.2026 | 101,25 | 0,00% | 101,25 | 101,25 | 101,25 | 33,00 | 33.400,00 |
| 06.01.2026 | 101,25 | 0,05% | 101,25 | 101,25 | 101,25 | 2,00 | 2.000,00 |
| 05.01.2026 | 101,20 | 0,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30.12.2025 | 101,20 | 0,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 29.12.2025 | 101,20 | 0,00% | 101,55 | 101,20 | 101,55 | 9,00 | 9.100,00 |
| 23.12.2025 | 101,20 | 0,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22.12.2025 | 101,20 | 0,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 19.12.2025 | 101,20 | 0,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 18.12.2025 | 101,20 | 0,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 17.12.2025 | 101,20 | 0,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16.12.2025 | 101,20 | 0,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15.12.2025 | 101,20 | 0,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12.12.2025 | 101,20 | 0,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11.12.2025 | 101,20 | 0,00% | 101,20 | 101,20 | 101,20 | 16,00 | 16.200,00 |
| 10.12.2025 | 101,20 | 0,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 09.12.2025 | 101,20 | 0,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 08.12.2025 | 101,20 | 0,00% | 101,70 | 101,20 | 101,70 | 24,00 | 24.400,00 |
| 05.12.2025 | 101,20 | 0,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 04.12.2025 | 101,20 | 0,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 03.12.2025 | 101,20 | 0,05% | 101,15 | 101,10 | 101,20 | 71,00 | 71.800,00 |
| 02.12.2025 | 101,15 | 0,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 01.12.2025 | 101,15 | -0,54% | 101,15 | 101,15 | 101,15 | 6,00 | 6.100,00 |
| 28.11.2025 | 101,70 | 0,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 27.11.2025 | 101,70 | 0,49% | 101,70 | 101,70 | 101,70 | 126,00 | 128.100,00 |
| 26.11.2025 | 101,20 | -0,49% | 101,20 | 101,20 | 101,20 | 20,00 | 20.200,00 |
| 25.11.2025 | 101,70 | 0,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 24.11.2025 | 101,70 | 0,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21.11.2025 | 101,70 | 0,49% | 101,20 | 101,20 | 101,70 | 70,00 | 71.100,00 |
| 20.11.2025 | 101,20 | 0,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |


