Zadnji posnetek: 14.05.25 21:40
(stanje z zakasnitvijo 20 minut)
Čas posla
Papir
Zadnji*
Premik
14.05.25 13:01
CICG
CINKARNA CELJE
32,70
1.24%
14.05.25 15:24
KRKG
KRKA
180,50
0.28%
14.05.25 12:30
LKPG
LUKA KOPER
46,00
0.44%
14.05.25 14:30
NLBR
NLB
146,50
1.38%
14.05.25 13:53
PETG
PETROL
46,00
0.65%
14.05.25 14:28
POSR
POZAVAROVALNICA SAVA
50,50
0.00%
14.05.25 14:03
TLSG
TELEKOM SLOVENIJE
91,50
2.23%
14.05.25 15:24
ZVTG
ZAVAROVALNICA TRIGLAV
47,20
0.21%
*po 14h "zadnji" pomeni zaključni tečaj, kot ga izračunava borza; med trgovanjem je to cena zadnjega posla

Novice in analize

FINANCE
Finance
Blaž Abe INTERVJU Philipp Vorndran: kupite stanovanje, zlato in razpršite portfelj 1

Z izkušenim investicijskim strategom o tem, kakšne so trenutne razmere, in kako oblikovati idealen portfelj.

FINANCE
Okolje & energija
Okolje & energija
Okolje & energija Nataša Koražija Kitajski CATL na borzi v Hongkongu nabira denar, največ za drugo fazo gradnje tovarne na Madžarskem 1

To bo predvidoma največja prva izdaja delnic (IPO) na hongkonški borzi po letu 2021, zbrali naj bi 4,7 milijarde evrov.

FINANCE
Vlagatelj Maks
Vlagatelj Maks
Vlagatelj Maks Vlagatelj Maks Srebro je v primerjavi z zlatom poceni. Ga bo ujelo?

Cena srebra zaostaja za zlatom.

FINANCE
Finance
Petra Sovdat Carine: Dogovor Kitajske in ZDA tečaje delnic pognal navzgor

Trgi navdušeni nad ohladitvijo carinske vojne

FINANCE
Vlagatelj Maks

UKIG - UNIOR

Zadnji podatki: Danes, 21:40
Zadnji tečaj 8,00 0,00%
Datum / čas 2025-05-09
Količina 100
Skupni promet 800,00
1M1L5L

Prejšnjih 90 dni

DatumTečajPremikPrviMinMaxŠteviloVrednost
14.05.2025 8,00 0,00% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
13.05.2025 8,00 0,00% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
12.05.2025 8,00 0,00% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
09.05.2025 8,00 0,00% 8,00 8,00 8,00 100,00 800,00
08.05.2025 8,00 0,00% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
07.05.2025 8,00 0,00% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
06.05.2025 8,00 0,00% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
05.05.2025 8,00 0,00% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
30.04.2025 8,00 11,11% 8,00 8,00 8,00 50,00 400,00
29.04.2025 7,20 0,00% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
28.04.2025 7,20 -14,79% 7,00 7,00 7,20 532,00 3.800,00
25.04.2025 8,45 0,00% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
24.04.2025 8,45 0,00% 8,45 8,45 8,45 5,00 0,00
23.04.2025 8,45 20,71% 8,45 8,45 8,45 3,00 0,00
22.04.2025 7,00 -17,16% 6,75 6,75 7,00 103,00 700,00
17.04.2025 8,45 0,00% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
16.04.2025 8,45 0,00% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
15.04.2025 8,45 13,42% 8,45 8,45 8,45 20,00 200,00
14.04.2025 7,45 0,00% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
11.04.2025 7,45 0,00% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
10.04.2025 7,45 0,00% 7,45 7,45 7,45 280,00 2.100,00
09.04.2025 7,45 4,20% 7,45 7,45 7,45 1,00 0,00
08.04.2025 7,15 0,00% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
07.04.2025 7,15 -9,49% 7,80 7,15 7,80 19.062,00 144.100,00
04.04.2025 7,90 -1,25% 7,90 7,90 7,90 262,00 2.100,00
03.04.2025 8,00 0,00% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
02.04.2025 8,00 -1,23% 8,10 8,00 8,10 550,00 4.400,00
01.04.2025 8,10 -4,71% 8,45 8,10 8,45 281,00 2.300,00
31.03.2025 8,50 0,59% 8,50 8,50 8,50 360,00 3.100,00
28.03.2025 8,45 0,60% 8,45 8,45 8,45 2,00 0,00
27.03.2025 8,40 5,00% 8,40 8,40 8,40 30,00 300,00
26.03.2025 8,00 2,56% 8,00 8,00 8,00 40,00 300,00
25.03.2025 7,80 0,00% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
24.03.2025 7,80 0,00% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
21.03.2025 7,80 0,00% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
20.03.2025 7,80 0,00% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
19.03.2025 7,80 0,00% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
18.03.2025 7,80 0,00% 7,80 7,80 7,80 1.239,00 9.700,00
17.03.2025 7,80 -4,88% 8,20 7,70 8,20 3.726,00 29.100,00
14.03.2025 8,20 0,61% 8,20 8,20 8,20 5,00 0,00
13.03.2025 8,15 0,00% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
12.03.2025 8,15 0,00% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
11.03.2025 8,15 -1,81% 8,15 8,15 8,15 100,00 800,00
10.03.2025 8,30 0,00% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
07.03.2025 8,30 0,00% 8,30 8,30 8,30 350,00 2.900,00
06.03.2025 8,30 0,00% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
05.03.2025 8,30 -2,35% 8,30 8,30 8,30 10,00 100,00
04.03.2025 8,50 0,00% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
03.03.2025 8,50 0,00% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
28.02.2025 8,50 -1,73% 8,50 8,50 8,50 200,00 1.700,00
27.02.2025 8,65 -2,81% 8,65 8,65 8,65 30,00 300,00
26.02.2025 8,90 -1,11% 8,90 8,90 8,90 102,00 900,00
25.02.2025 9,00 0,00% 9,00 9,00 9,00 1.000,00 9.000,00
24.02.2025 9,00 13,92% 9,00 9,00 9,00 2,00 0,00
21.02.2025 7,90 5,33% 7,50 7,50 7,90 150,00 1.200,00
20.02.2025 7,50 0,00% 7,50 7,50 7,50 250,00 1.900,00
19.02.2025 7,50 0,00% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
18.02.2025 7,50 0,00% 7,50 7,50 7,50 987,00 7.400,00
17.02.2025 7,50 2,74% 7,50 7,50 7,50 28,00 200,00
14.02.2025 7,30 0,00% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
13.02.2025 7,30 1,39% 7,30 7,30 7,30 20,00 100,00
FINANCE
Finance
Redakcija Financ [E-knjiga] Kako do višje pokojnine

Brezplačni prenos e-knjige