Pokojninski vzajemni skladi
Stanja pokojninskih vzajemnih skladov se izračunavajo enkrat mesečno ob koncu meseca. Podatke prejmemo in jih objavimo v prvem tednu naslednjega meseca.
Za podrobnosti kliknite na ime posameznega sklada.
| Datum | VEP | Št. enot | 3 mes | 6 mes | 12 mes | Skupna vrednost | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Banka Intesa Sanpaolo - Moj steber Dinamični | ||||||||
| 30.09.26 | 14,7275 EUR | 319.468,29 | 1,26% | 12,00% | 13,31% | 4.704.969 EUR | ||
| Banka Intesa Sanpaolo - Moj steber Uravnoteženi | ||||||||
| 30.09.26 | 13,0017 EUR | 627.026,73 | 0,44% | 7,87% | 8,80% | 8.152.413 EUR | ||
| Banka Intesa Sanpaolo - Moj steber Zajamčeni | ||||||||
| 30.09.26 | 10,3113 EUR | 5.615.623,19 | -0,82% | 2,06% | 2,22% | 57.904.375 EUR | ||
| Generali - LEON dinamični | ||||||||
| 30.09.26 | 19,4515 EUR | 1.780.057,28 | 2,99% | 14,01% | 15,19% | 34.624.836 EUR | ||
| Generali - LEON preudarni | ||||||||
| 30.09.26 | 16,1464 EUR | 1.071.312,04 | 0,45% | 10,00% | 10,22% | 17.297.781 EUR | ||
| Generali - LEON zajamčeni | ||||||||
| 30.09.26 | 9,0426 EUR | 4.624.540,81 | -2,36% | -0,83% | -1,54% | 41.817.891 EUR | ||
| Kapitalska druzba - SODPZ | ||||||||
| 30.09.26 | 0,9628 EUR | 1.158.833.365,68 | -1,30% | 1,28% | 1,74% | 1.115.724.764 EUR | ||
| Modra zavarovalnica - DPJU | ||||||||
| 30.09.26 | 21,7123 EUR | 9.578.493,29 | 1,84% | 16,72% | 18,39% | 207.971.120 EUR | ||
| Modra zavarovalnica - MDP | ||||||||
| 30.09.26 | 24,9860 EUR | 4.275.537,73 | 1,89% | 16,74% | 18,66% | 106.828.586 EUR | ||
| Modra zavarovalnica - MPP | ||||||||
| 30.09.26 | 17,8735 EUR | 3.594.645,70 | 0,23% | 9,64% | 10,74% | 64.248.900 EUR | ||
| Modra zavarovalnica - MZP | ||||||||
| 30.09.26 | 11,7257 EUR | 28.900.934,52 | -1,78% | 0,35% | 1,85% | 338.883.688 EUR | ||
| Modra zavarovalnica - PPJU | ||||||||
| 30.09.26 | 16,5206 EUR | 3.179.702,27 | 0,28% | 9,34% | 10,79% | 52.530.589 EUR | ||
| Modra zavarovalnica - ZPJU | ||||||||
| 30.09.26 | 0,8272 EUR | 1.367.909.239,30 | -1,75% | 0,76% | 2,04% | 1.131.534.523 EUR | ||

