Pokojninski vzajemni skladi
Stanja pokojninskih vzajemnih skladov se izračunavajo enkrat mesečno ob koncu meseca. Podatke prejmemo in jih objavimo v prvem tednu naslednjega meseca.
Za podrobnosti kliknite na ime posameznega sklada.
| Datum | VEP | Št. enot | 3 mes | 6 mes | 12 mes | Skupna vrednost | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Banka Intesa Sanpaolo - Moj steber Dinamični | ||||||||
| 27.02.26 | 13,9765 EUR | 296.195,00 | 4,89% | 9,81% | 12,15% | 4.139.769 EUR | ||
| Banka Intesa Sanpaolo - Moj steber Uravnoteženi | ||||||||
| 27.02.26 | 12,5920 EUR | 559.597,89 | 3,54% | 6,13% | 7,49% | 7.046.457 EUR | ||
| Banka Intesa Sanpaolo - Moj steber Zajamčeni | ||||||||
| 27.02.26 | 10,3454 EUR | 5.557.422,20 | 1,87% | 2,40% | 3,65% | 57.493.756 EUR | ||
| Generali - LEON dinamični | ||||||||
| 27.02.26 | 17,6668 EUR | 1.617.574,54 | 1,00% | 7,89% | 4,39% | 28.577.290 EUR | ||
| Generali - LEON preudarni | ||||||||
| 27.02.26 | 15,1844 EUR | 1.041.401,45 | 1,32% | 5,36% | 4,60% | 15.813.100 EUR | ||
| Generali - LEON zajamčeni | ||||||||
| 27.02.26 | 9,3058 EUR | 4.662.498,96 | 0,70% | 1,62% | 2,15% | 43.388.320 EUR | ||
| Kapitalska druzba - SODPZ | ||||||||
| 27.02.26 | 0,9683 EUR | 1.127.838.117,32 | 1,48% | 2,82% | 3,32% | 1.092.085.649 EUR | ||
| Modra zavarovalnica - DPJU | ||||||||
| 27.02.26 | 19,5574 EUR | 8.665.323,96 | 2,87% | 9,08% | 8,51% | 169.471.207 EUR | ||
| Modra zavarovalnica - MDP | ||||||||
| 27.02.26 | 22,5010 EUR | 3.988.137,45 | 3,05% | 9,23% | 8,55% | 89.737.081 EUR | ||
| Modra zavarovalnica - MPP | ||||||||
| 27.02.26 | 16,9247 EUR | 3.349.905,39 | 2,33% | 6,36% | 5,53% | 56.696.144 EUR | ||
| Modra zavarovalnica - MZP | ||||||||
| 27.02.26 | 11,9244 EUR | 28.503.431,71 | 2,56% | 4,09% | 4,27% | 339.886.321 EUR | ||
| Modra zavarovalnica - PPJU | ||||||||
| 27.02.26 | 15,6727 EUR | 2.811.101,54 | 2,52% | 6,66% | 6,16% | 44.057.551 EUR | ||
| Modra zavarovalnica - ZPJU | ||||||||
| 27.02.26 | 0,8362 EUR | 1.354.096.109,36 | 2,13% | 3,68% | 3,89% | 1.132.295.167 EUR | ||


