Borze
Tesla in SpaceX sta ustanovila posebna odbora za presojo združitve. Delničarjem Tesle bi po preprostem izračunu pripadlo približno 43 odstotkov skupne družbe, Musk pa bi lahko dobil večino glasovalnih pravic.
Delnica Microna mi je že prinesla lep donos in mislim, da ta zgodba še ni končana.
Vodstvo NLB se po naših informacijah v teh dneh odpravlja v Tirano. Gledat gredo šesto največjo banko. Nemiri v Tirani pa medtem že motijo tudi poslovanje bank.
Razlogi za rast borznih cen so nizke evropske zaloge plina in napovedi hladnega vremena.
Vlagatelji vse dražje plačujejo zaščito pred bankroti. Kdo bo nosil izgube, če prihodki od UI ne bodo dohajali dolgov.
SBITOP - Slovenski blue chip indeks
MOJI PAPIRJI
... Vendar niste prijavljeni, zato tega ne morete.
DELNICE - PRVA KOTACIJA
| Papir | Ime | Zadnji | Premik | Čas | Prvi | Min | Max | 90 dni | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CICG | CINKARNA CELJE | 28,20 | 0,36% | 13:47 | 28,00 | 27,90 | 28,20 | ||
| KRKG | KRKA | 255,00 | -0,39% | 15:24 | 257,50 | 254,50 | 257,50 | ||
| LKPG | LUKA KOPER | 114,00 | 0,00% | 14:44 | 114,00 | 112,50 | 114,00 | ||
| NLBR | NLB | 221,00 | 0,45% | 15:01 | 220,00 | 219,00 | 221,00 | ||
| PETG | PETROL | 57,00 | -1,72% | 15:02 | 57,20 | 56,80 | 57,40 | ||
| POSR | POZAVAROVALNICA SAVA | 79,00 | -0,50% | 12:08 | 79,20 | 79,00 | 79,20 | ||
| TLSG | TELEKOM SLOVENIJE | 141,00 | 0,00% | 11:32 | 141,00 | 141,00 | 141,00 | ||
| ZVTG | ZAVAROVALNICA TRIGLAV | 66,40 | -0,90% | 14:23 | 67,00 | 66,40 | 67,00 |
DELNICE - STANDARDNA KOTACIJA
| Papir | Ime | Zadnji | Premik | Čas | Prvi | Min | Max | 90 dni | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CETG | CETIS | 785,00 | 14.09.26 | - | - | - | |||
| EQNX | EQUINOX | 63,50 | 20.10.26 | - | - | - | |||
| MKOG | MELAMIN | 40,00 | 09.10.26 | - | - | - | |||
| PPDT | PRVA GROUP | 30,00 | 23.04.24 | - | - | - | |||
| RELR | RELAX | 101,00 | 18.06.26 | - | - | - | |||
| SALR | SALUS | 68,50 | 0,74% | 12:40 | 68,50 | 68,00 | 68,50 | ||
| SKDR | KD | 800,00 | 01.10.26 | - | - | - | |||
| TCRG | TERME CATEZ | 65,00 | 16.10.26 | - | - | - | |||
| UKIG | UNIOR | 5,00 | 19.10.26 | - | - | - | |||
| VZZR | VZAJEMNA | 1,44 | -4,00% | 15:06 | 1,44 | 1,43 | 1,49 |


